Danone Dany Sahne Schoko 4-er
Was kostet Danone Dany Sahne Schoko 4-er?
Zuletzt gemeldeter Preis:
2,29 € bei EDEKA
Packung: Packung 460 Gramm, 4 x 115g,
1 KG = 4,98 €
Alle Preise anzeigen >
Aktuelleren Preis melden >
In diesem Bereich bewegen sich Angebote:
Angebote (1 KG Preis): 1,91 bis 3,02 €
Angebote je Händler anzeigen >
Preisvergleich (beta)
11,54% teurer als der Durchschnitt dieser Produkt-Kategorie
Wieviel Kalorien hat Danone Dany Sahne Schoko 4-er?
Kalorien pro 100 g:
128 Kcal / 536 kJ
Weitere Nährwerte & Lebensmittelampel >
Nutri-Score (2024) für Danone Dany Sahne Schoko 4-er

(Bis 2023: C)
Wo kann man Danone Dany Sahne Schoko 4-er kaufen?
Danone Dany Sahne Schoko 4-er ist bei AEZ , Combi , E aktiv markt , EDEKA , EDEKA Center , Globus , Hit , Kaufland , Lidl , Markant , Marktkauf , Metro Cash & Carry , Netto Marken-Discount , Penny Markt (gelegentlich im Sortiment) , Rewe , Rewe Center , Tegut , V-Markt , Wasgau und mein real erhältlich.
Welcher Hersteller steckt dahinter?
- Marke:
- Danone Dany
- Betriebsnummern
check: Für dieses Produkt noch nicht möglich.
Siegel-Check
Keine Siegel zum Produkt gefunden.
- Beschreibung
- Schokopudding mit 20% Sahnetopping
- Kühlung:
- Kühltheke
- Verpackungen:
- Packung 460 Gramm, 4 x 115g
Preise und Angebote für Danone Dany Sahne Schoko 4-er
User haben insgesamt 263 Preise gemeldet. Hier finden Sie den jeweils pro Kette zuletzt gemeldeten Preis. Wenn ein Preis nicht mehr aktuell ist oder ein Händler fehlt, helfen Sie bitte anderen Nutzern, indem sie den aktuellen Preis melden.
| Händler / Packung | Preis | Noch aktuell? | ||
|---|---|---|---|---|
| EDEKA (nicht mehr gültig) Packung 460 Gramm, 4 x 115g | 2,29 € | 1 KG = 4,98 € | abgelaufen | |
| Globus (nicht mehr gültig) Packung 460 Gramm, 4 x 115g | 2,29 € | 1 KG = 4,98 € | abgelaufen | |
| EDEKA Center (nicht mehr gültig) Packung 460 Gramm, 4 x 115g | 2,49 € | 1 KG = 5,41 € | abgelaufen | |
| Rewe Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 460 Gramm, 4 x 115g | 1,00 € | 1 KG = 2,17 € | abgelaufen | |
| E aktiv markt (nicht mehr gültig) Packung 460 Gramm, 4 x 115g | 2,49 € | 1 KG = 5,41 € | abgelaufen | |
| Rewe (nicht mehr gültig) Packung 460 Gramm, 4 x 115g | 2,29 € | 1 KG = 4,98 € | abgelaufen | |
| Kaufland (nicht mehr gültig) Packung 460 Gramm, 4 x 115g | 2,29 € | 1 KG = 4,98 € | abgelaufen | |
| Kaufland Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 460 Gramm, 4 x 115g | 1,11 € | 1 KG = 2,41 € | abgelaufen | |
| Marktkauf (nicht mehr gültig) Packung 460 Gramm, 4 x 115g | 1,99 € | 1 KG = 4,33 € | abgelaufen | |
| Netto Marken-Discount (nicht mehr gültig) Packung 460 Gramm, 4 x 115g | 1,85 € | 1 KG = 4,02 € | abgelaufen | |
| Netto Marken-Discount Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 460 Gramm, 4 x 115g | 0,97 € | 1 KG = 2,11 € | abgelaufen | |
| Lidl (nicht mehr gültig) Packung 460 Gramm, 4 x 115g | 1,79 € | 1 KG = 3,89 € | abgelaufen | |
| Lidl Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 460 Gramm, 4 x 115g | 0,99 € | 1 KG = 2,15 € | abgelaufen | |
| Markant (nicht mehr gültig) Packung 460 Gramm, 4 x 115g | 1,79 € | 1 KG = 3,89 € | abgelaufen | |
| Markant Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 460 Gramm, 4 x 115g | 0,99 € | 1 KG = 2,15 € | abgelaufen | |
| Penny Markt (nicht mehr gültig) Packung 460 Gramm, 4 x 115g | 1,59 € | 1 KG = 3,46 € | abgelaufen | |
| Penny Markt Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 460 Gramm, 4 x 115g | 0,99 € | 1 KG = 2,15 € | abgelaufen | |
| AEZ (nicht mehr gültig) Packung 460 Gramm, 4 x 115g | 1,59 € | 1 KG = 3,46 € | abgelaufen | |
| AEZ Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 460 Gramm, 4 x 115g | 0,99 € | 1 KG = 2,15 € | abgelaufen | |
| Tegut (nicht mehr gültig) Packung 460 Gramm, 4 x 115g | 1,59 € | 1 KG = 3,46 € | abgelaufen | |
| Hit (nicht mehr gültig) Packung 460 Gramm, 4 x 115g | 1,49 € | 1 KG = 3,24 € | abgelaufen | |
| Tegut Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 460 Gramm, 4 x 115g | 1,11 € | 1 KG = 2,41 € | abgelaufen | |
| Globus Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 460 Gramm, 4 x 115g | 0,99 € | 1 KG = 2,15 € | abgelaufen | |
| mein real Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 460 Gramm, 4 x 115g | 0,99 € | 1 KG = 2,15 € | abgelaufen | |
| Marktkauf Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 460 Gramm, 4 x 115g | 0,88 € | 1 KG = 1,91 € | abgelaufen | |
| EDEKA Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 460 Gramm, 4 x 115g | 0,88 € | 1 KG = 1,91 € | abgelaufen | |
| Hit Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 460 Gramm, 4 x 115g | 1,19 € | 1 KG = 2,59 € | abgelaufen | |
| Wasgau Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 460 Gramm, 4 x 115g | 0,95 € | 1 KG = 2,07 € | abgelaufen | |
| V-Markt Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 460 Gramm, 4 x 115g | 1,39 € | 1 KG = 3,02 € | abgelaufen | |
| Rewe Center Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 460 Gramm, 4 x 115g | 1,49 € | 1 KG = 3,24 € | abgelaufen | |
| Metro Cash & Carry Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 460 Gramm, 4 x 115g | 1,38 € | 1 KG = 3,00 € | abgelaufen |
Inflations-Check: Preiserhöhungen für Danone Dany Sahne Schoko 4-er
Noch nicht genügend Daten für den Inflations-Check vorhanden.
Danone Dany Sahne Schoko 4-er Kalorien und weitere Nährwerte
| pro 100 g | Pro Packung* | % des Tagesbedarfs** | |
|---|---|---|---|
| Kalorien in Kcal | 128 Kcal | 588,80 Kcal | 6,40% |
| Kalorien in kJ | 536 kJ | 2.465,60 kJ | 6,40% |
| Protein / Eiweiß in Gramm | 2,60 g | 11,96 g | 5,20% |
| Kohlenhydrate in Gramm | 17,20 g | 79,12 g | 6,37% |
| Zucker in Gramm | 14,40 g | 66,24 g | 16,00% |
| Fett in Gramm | 5,30 g | 24,38 g | 7,57% |
| Davon gesättigt | 3,40 g | 15,64 g | 17,00% |
| Ballaststoffe in Gramm | 0,40 g | 1,84 g | 1,60% |
| Natrium in Gramm | 0,04 g | 0,20 g | 1,80% |
| Salz in Gramm | 0,11 g | 0,51 g | 1,83% |
* Packung: 460 Gramm ** Prozent der empfohlenen Tageszufuhr pro 100 g. Richtwerte basierend auf einer Ernährung von täglich 2000 Kcal.
Lebensmittelampel für Danone Dany Sahne Schoko 4-er
Fett: 5,30 g
gesättigte Fettsäuren: 3,40 g
Zucker: 14,40 g
Salz: 0,11 g
Alle Werte pro 100 g
Inhaltsstoffe für Danone Dany Sahne Schoko 4-er
Zutaten: 80% Pudding (Entrahmte MILCH, MOLKENERZEUGNIS, Glukose-Fructosesirup, Zucker, 3,3% SAHNE, modifizierte Stärke (aus Mais und WEIZEN), 1,6% Kakao, Verdickungsmittel Carrageen), 20% Sahnetopping (68% SAHNE, entrahmte MILCH, Zucker, LAKTOSE, Gelatine, Emulgator Milchsäureester von Mono- und Diglyceriden von Speisefettsäuren, Speisesalz). Mit Stickstoff aufgeschlagen. Kann SOJA enthalten.
- Infos für Allergiker:
- Enthält: Milch und Milcherzeugnisse (einschließlich Lactose). Weizen und Weizenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide). Milchzucker (Laktose). Kann enthalten: Soja und Sojaerzeugnisse.
Testergebnisse für Danone Dany Sahne Schoko 4-er
| Note 1,0 | Ökotest, 09.2009 |



