Milfina Deutsche Markenbutter mild gesäuert

starstarstarstar_halfstar_outlinestar_outline 1 Bewertung

Was kostet Milfina Deutsche Markenbutter mild gesäuert?

Preisvergleich (beta)

24,07% günstiger als vergleichbare Markenprodukte

Andere Produkte anzeigen >

Wieviel Kalorien hat Milfina Deutsche Markenbutter mild gesäuert?

Noch kein Kalorien-Wert hinterlegt.

Wo kann man Milfina Deutsche Markenbutter mild gesäuert kaufen?

Milfina Deutsche Markenbutter mild gesäuert ist bei Aldi Süd erhältlich.

Welcher Hersteller steckt dahinter?

Marke:
Milfina / Aldi Süd
Betriebsnummerncheck:

Für dieses Produkt noch nicht möglich.

Siegel-Check

Keine Siegel zum Produkt gefunden.

Besonderheiten
✩ Eigenmarke  
Kühlung:
Kühltheke
Verpackungen:
Packung 250 Gramm

Preise und Angebote für Milfina Deutsche Markenbutter mild gesäuert

User haben insgesamt 53 Preise gemeldet. Hier finden Sie den jeweils pro Kette zuletzt gemeldeten Preis. Wenn ein Preis nicht mehr aktuell ist oder ein Händler fehlt, helfen Sie bitte anderen Nutzern, indem sie den aktuellen Preis melden.

Händler / Packung Preis Noch aktuell?
Aldi Süd
Packung 250 Gramm
🟢1,69 €1 KG =
6,76 €
Preis ändern
Preis melden

Durch Abschicken bestätigen Sie, dass Sie die Nutzungsbedingungen von SupermarktCheck.de akzeptiert haben. Informationen zum Datenschutz finden Sie hier.

Inflations-Check: Preiserhöhungen für Milfina Deutsche Markenbutter mild gesäuert

Zuletzt gemeldeter Preis am 25.01.2024:   1,69 Euro bei Aldi Süd (1 KG = 6,76 €)

Im Vergleich zum Preis vomDamaliger PreisBeiWieviel teurer geworden?
05.04.20222,09 Euro (1 KG = 8,36 €)Aldi Süd-19,14 %
06.06.20191,49 Euro (1 KG = 5,96 €)Aldi Süd13,42 %
07.06.20191,39 Euro (1 KG = 5,56 €)Aldi Süd21,58 %
02.11.20171,59 Euro (1 KG = 6,36 €)Aldi Süd6,29 %
08.07.20171,79 Euro (1 KG = 7,16 €)Aldi Süd-5,59 %
08.06.20171,49 Euro (1 KG = 5,96 €)Aldi Süd13,42 %
15.02.20160,89 Euro (1 KG = 3,56 €)Aldi Süd89,89 %
02.08.20150,85 Euro (1 KG = 3,40 €)Aldi Süd98,82 %
03.08.20150,79 Euro (1 KG = 3,16 €)Aldi Süd113,92 %
01.06.20150,89 Euro (1 KG = 3,56 €)Aldi Süd89,89 %
02.06.20150,85 Euro (1 KG = 3,40 €)Aldi Süd98,82 %
06.05.20150,99 Euro (1 KG = 3,96 €)Aldi Süd70,71 %
07.05.20150,89 Euro (1 KG = 3,56 €)Aldi Süd89,89 %
13.03.20150,99 Euro (1 KG = 3,96 €)Aldi Süd70,71 %
03.03.20141,09 Euro (1 KG = 4,36 €)Aldi Süd55,05 %
29.11.20141,29 Euro (1 KG = 5,16 €)Aldi Süd31,01 %
01.10.20131,19 Euro (1 KG = 4,76 €)Aldi Süd42,02 %
01.05.20130,95 Euro (1 KG = 3,80 €)Aldi Süd77,89 %
01.03.20120,99 Euro (1 KG = 3,96 €)Aldi Süd70,71 %
30.11.20111,15 Euro (1 KG = 4,60 €)Aldi Süd46,96 %
31.01.20110,99 Euro (1 KG = 3,96 €)Aldi Süd70,71 %
09.05.20100,85 Euro (1 KG = 3,40 €)Aldi Süd98,82 %
05.04.20100,79 Euro (1 KG = 3,16 €)Aldi Süd113,92 %
31.01.20100,99 Euro (1 KG = 3,96 €)Aldi Süd70,71 %
01.11.20090,85 Euro (1 KG = 3,40 €)Aldi Süd98,82 %
30.09.20090,65 Euro (1 KG = 2,60 €)Aldi Süd160,00 %
01.02.20090,73 Euro (1 KG = 2,92 €)Aldi Süd131,51 %
02.04.20080,89 Euro (1 KG = 3,56 €)Aldi Süd89,89 %
01.09.20140,85 Euro (1 KG = 3,40 €)Aldi Süd98,82 %
17.06.20140,99 Euro (1 KG = 3,96 €)Aldi Süd70,71 %
30.11.20141,19 Euro (1 KG = 4,76 €)Aldi Süd42,02 %
02.10.20131,29 Euro (1 KG = 5,16 €)Aldi Süd31,01 %
30.09.20131,19 Euro (1 KG = 4,76 €)Aldi Süd42,02 %
02.05.20131,15 Euro (1 KG = 4,60 €)Aldi Süd46,96 %
08.04.20130,95 Euro (1 KG = 3,80 €)Aldi Süd77,89 %
02.03.20120,89 Euro (1 KG = 3,56 €)Aldi Süd89,89 %
01.12.20110,99 Euro (1 KG = 3,96 €)Aldi Süd70,71 %
01.02.20111,15 Euro (1 KG = 4,60 €)Aldi Süd46,96 %
02.12.20100,99 Euro (1 KG = 3,96 €)Aldi Süd70,71 %
10.05.20101,05 Euro (1 KG = 4,20 €)Aldi Süd60,95 %
06.04.20100,85 Euro (1 KG = 3,40 €)Aldi Süd98,82 %
01.02.20100,79 Euro (1 KG = 3,16 €)Aldi Süd113,92 %
02.11.20090,99 Euro (1 KG = 3,96 €)Aldi Süd70,71 %
01.10.20090,85 Euro (1 KG = 3,40 €)Aldi Süd98,82 %
02.02.20090,65 Euro (1 KG = 2,60 €)Aldi Süd160,00 %
03.11.20080,73 Euro (1 KG = 2,92 €)Aldi Süd131,51 %
03.04.20080,79 Euro (1 KG = 3,16 €)Aldi Süd113,92 %

Milfina Deutsche Markenbutter mild gesäuert Kalorien und weitere Nährwerte

Noch keine Nährwertangaben hinterlegt.

'
)

Inhaltsstoffe für Milfina Deutsche Markenbutter mild gesäuert

Für dieses Produkt wurden noch keine Inhaltsstoffe hinterlegt.

Testergebnisse für Milfina Deutsche Markenbutter mild gesäuert

Note 1Ökotest, 12.2009

Bewertungen für Milfina Deutsche Markenbutter mild gesäuert 1

Überprüfung der Echtheit von Kundenbewertungen auf unserer Website

Durchschnittliche Bewertung: starstarstarstar_halfstar_outlinestar_outline
starstarstarstar_halfstar_outlinestar_outline

"zum backen oder kochen OK, aber aufs Brot kein Geschmack "

Bewertung von alwaysjussy am 17.01.2009

Meine Bewertung für dieses Produkt:

Durch Abschicken bestätigen Sie, dass Sie die Nutzungsbedingungen von SupermarktCheck.de akzeptiert haben. Informationen zum Datenschutz finden Sie hier.