0 Bewertungen Jetzt bewerten »
Ladenpreise von 0,44 €
bis 6,23 €
alle Preise »
Kalorien pro 100 g: 153 Kcal / 637 kJ mehr »
Was kostet Bärenmarke Die Ergiebige 10? User haben insgesamt 134 Preise und Angebote gemeldet:
Netto Marken-DiscountDose 340 Gramm | 0,95 € | 100 Gramm = 0,28 € |
Netto Marken-Discount Sonderangebot Dose 340 Gramm | 0,69 € | 100 Gramm = 0,20 € |
Netto Marken-DiscountDose 340 Gramm | 0,95 € | 100 Gramm = 0,28 € |
Rewe Sonderangebot Dose 340 Gramm | 0,66 € | 100 Gramm = 0,19 € |
Kaufland Sonderangebot Dose 340 Gramm | 0,59 € | 100 Gramm = 0,17 € |
Nicht mehr aktuell? Neuen Preis melden
0,95 € | 100 Gramm = 0,28 € | Bei Netto Marken-Discount, 95119 Naila Preis am 01.12.2019 |
0,69 € | 100 Gramm = 0,20 € | Angebot vom 25.11.2019 bis 30.11.2019 |
0,95 € | 100 Gramm = 0,28 € | Bei Netto Marken-Discount, 95119 Naila Preis am 24.11.2019 |
0,66 € | 100 Gramm = 0,19 € | Bei Rewe, 10119 Berlin Angebot vom 11.11.2019 bis 16.11.2019 |
0,59 € | 100 Gramm = 0,17 € | Angebot am 31.10.2016 |
0,79 € | 100 Gramm = 0,23 € | Bei Kaufland, 95032 Hof Preis am 30.10.2016 |
0,89 € | 100 Gramm = 0,26 € | Bei V-Markt, 81541 München Preis am 15.01.2015 |
0,49 € | 100 Gramm = 0,14 € | Angebot vom 08.01.2015 bis 14.01.2015 |
0,89 € | 100 Gramm = 0,26 € | Bei V-Markt, 81541 München Preis am 07.01.2015 |
0,75 € | 100 Gramm = 0,22 € | Bei Netto Marken-Discount, 99947 Bad Langensalza Preis am 04.01.2015 |
0,59 € | 100 Gramm = 0,17 € | Angebot vom 02.01.2015 bis 03.01.2015 |
0,75 € | 100 Gramm = 0,22 € | Bei Netto Marken-Discount, 99947 Bad Langensalza Preis am 01.01.2015 |
0,79 € | 100 Gramm = 0,23 € | Bei Kaufland, 81737 München Preis am 27.04.2014 |
0,49 € | 100 Gramm = 0,14 € | Angebot vom 22.04.2014 bis 26.04.2014 |
0,79 € | 100 Gramm = 0,23 € | Bei Kaufland, 81737 München Preis am 21.04.2014 |
0,79 € | 100 Gramm = 0,23 € | Bei Kaufland, 99947 Bad Langensalza Preis am 06.04.2014 |
0,59 € | 100 Gramm = 0,17 € | Angebot vom 31.03.2014 bis 05.04.2014 |
0,79 € | 100 Gramm = 0,23 € | Bei Kaufland, 99947 Bad Langensalza Preis am 29.03.2014 |
0,85 € | 100 Gramm = 0,25 € | Bei Rewe, 22761 Hamburg Preis am 07.01.2014 |
0,85 € | 100 Gramm = 0,25 € | Bei EDEKA, 90768 Fürth-Burgfarrnbach Preis am 02.01.2014 |
0,75 € | 100 Gramm = 0,22 € | Bei Globus, 55457 Gensingen Preis am 19.12.2013 |
0,69 € | 100 Gramm = 0,20 € | Bei WEZ Markt (Edeka Partner), 31547 Rehburg-Loccum Angebot vom 09.12.2013 bis 14.12.2013 |
0,69 € | 100 Gramm = 0,20 € | Bei WEZ Markt (Edeka Partner), 32369 Rahden Angebot vom 23.09.2013 bis 28.09.2013 |
0,89 € | 100 Gramm = 0,26 € | Bei Treff 3000 Discount , 89073 Ulm Preis am 28.07.2013 |
0,69 € | 100 Gramm = 0,20 € | Angebot vom 22.07.2013 bis 27.07.2013 |
0,89 € | 100 Gramm = 0,26 € | Bei Treff 3000 Discount , 89073 Ulm Preis am 21.07.2013 |
0,89 € | 100 Gramm = 0,26 € | Bei Treff 3000 Discount , 77974 Meißenheim Preis am 16.06.2013 |
0,69 € | 100 Gramm = 0,20 € | Angebot vom 10.06.2013 bis 15.06.2013 |
0,89 € | 100 Gramm = 0,26 € | Bei Treff 3000 Discount , 77974 Meißenheim Preis am 09.06.2013 |
0,59 € | 100 Gramm = 0,17 € | Bei Real, 99099 Erfurt Angebot vom 13.05.2013 bis 18.05.2013 |
0,59 € | 100 Gramm = 0,17 € | Bei Rewe Angebot vom 18.03.2013 bis 23.03.2013 |
0,85 € | 100 Gramm = 0,25 € | Bei Treff 3000 Discount , 67071 Ludwigshafen-Ruchheim Preis am 17.03.2013 |
0,69 € | 100 Gramm = 0,20 € | Angebot vom 11.03.2013 bis 16.03.2013 |
0,85 € | 100 Gramm = 0,25 € | Bei Treff 3000 Discount , 67071 Ludwigshafen-Ruchheim Preis am 10.03.2013 |
0,44 € | 100 Gramm = 0,13 € | Bei V-Markt, 81541 München Angebot vom 07.03.2013 bis 13.03.2013 |
0,85 € | 100 Gramm = 0,25 € | Bei Marktkauf, Preis am 24.02.2013 |
0,69 € | 100 Gramm = 0,20 € | Angebot vom 18.02.2013 bis 23.02.2013 |
0,85 € | 100 Gramm = 0,25 € | Bei Marktkauf, Preis am 17.02.2013 |
0,69 € | 100 Gramm = 0,20 € | Bei Netto Marken-Discount, 10179 Berlin-Mitte Preis am 10.02.2013 |
0,59 € | 100 Gramm = 0,17 € | Angebot vom 07.02.2013 bis 09.02.2013 |
0,69 € | 100 Gramm = 0,20 € | Bei Netto Marken-Discount, 10179 Berlin-Mitte Preis am 06.02.2013 |
0,75 € | 100 Gramm = 0,22 € | Bei Marktkauf, 99817 Eisenach Preis am 03.02.2013 |
0,55 € | 100 Gramm = 0,16 € | Bei Marktkauf, 45665 Recklinghausen Angebot vom 02.02.2013 bis 09.02.2013 |
0,59 € | 100 Gramm = 0,17 € | Angebot vom 28.01.2013 bis 02.02.2013 |
0,75 € | 100 Gramm = 0,22 € | Bei Marktkauf, 99817 Eisenach Preis am 27.01.2013 |
0,79 € | 100 Gramm = 0,23 € | Bei Marktkauf, Preis am 04.11.2012 |
0,59 € | 100 Gramm = 0,17 € | Angebot vom 29.10.2012 bis 03.11.2012 |
0,79 € | 100 Gramm = 0,23 € | Bei Marktkauf, Preis am 28.10.2012 |
0,44 € | 100 Gramm = 0,13 € | Bei V-Markt Angebot vom 23.08.2012 bis 29.08.2012 |
0,69 € | 100 Gramm = 0,20 € | Bei AEZ Preis am 18.12.2011 |
0,59 € | 100 Gramm = 0,17 € | Angebot vom 12.12.2011 bis 17.12.2011 |
0,69 € | 100 Gramm = 0,20 € | Bei AEZ Preis am 11.12.2011 |
0,44 € | 100 Gramm = 0,13 € | Bei V-Markt Angebot vom 05.07.2010 bis 07.07.2010 |
0,69 € | 100 Gramm = 0,20 € | Bei Kaufland, 89269 Vöhringen Preis am 28.03.2010 |
0,66 € | 100 Gramm = 0,19 € | Bei Combi Angebot vom 25.03.2010 bis 27.03.2010 |
0,49 € | 100 Gramm = 0,14 € | Angebot vom 22.03.2010 bis 27.03.2010 |
0,69 € | 100 Gramm = 0,20 € | Bei Kaufland, 89269 Vöhringen Preis am 21.03.2010 |
0,44 € | 100 Gramm = 0,13 € | Bei V-Markt Angebot vom 25.02.2010 bis 03.03.2010 |
0,69 € | 100 Gramm = 0,20 € | Bei Hit, 51145 Köln Porz-Urbach Preis am 03.10.2009 |
0,49 € | 100 Gramm = 0,14 € | Angebot vom 28.09.2009 bis 02.10.2009 |
0,69 € | 100 Gramm = 0,20 € | Bei Hit, 51145 Köln Porz-Urbach Preis am 27.09.2009 |
0,75 € | 100 Gramm = 0,22 € | Bei Globus, 92421 Schwandorf Preis am 31.08.2009 |
0,49 € | 100 Gramm = 0,14 € | Angebot vom 24.08.2009 bis 30.08.2009 |
0,75 € | 100 Gramm = 0,22 € | Bei Globus, 92421 Schwandorf Preis am 23.08.2009 |
0,55 € | 100 Gramm = 0,16 € | Bei Edeka Südbayern Angebot vom 17.08.2009 bis 23.08.2009 |
0,59 € | 100 Gramm = 0,17 € | Bei toom Verbrauchermarkt, Angebot vom 03.08.2009 bis 08.08.2009 |
0,49 € | 100 Gramm = 0,14 € | Bei Marktkauf, 50389 Wesseling Angebot vom 03.08.2009 bis 08.08.2009 |
0,49 € | 100 Gramm = 0,14 € | Bei Hit, 51145 Köln Porz-Urbach Angebot vom 20.07.2009 bis 25.07.2009 |
0,59 € | 100 Gramm = 0,17 € | Bei Real, 30453 Hannover-Linden Angebot vom 13.07.2009 bis 18.07.2009 |
0,69 € | 100 Gramm = 0,20 € | Bei Wasgau Angebot vom 29.06.2009 bis 04.07.2009 |
0,59 € | 100 Gramm = 0,17 € | Bei toom Verbrauchermarkt, Angebot vom 22.06.2009 bis 27.06.2009 |
0,59 € | 100 Gramm = 0,17 € | Bei famila Nordost Angebot vom 22.06.2009 bis 27.06.2009 |
0,55 € | 100 Gramm = 0,16 € | Bei Real, 30453 Hannover-Linden Angebot vom 08.06.2009 bis 13.06.2009 |
0,59 € | 100 Gramm = 0,17 € | Bei Marktkauf, 50389 Wesseling Angebot vom 25.05.2009 bis 30.05.2009 |
0,49 € | 100 Gramm = 0,14 € | Bei V-Markt Angebot vom 20.05.2009 bis 27.05.2009 |
0,59 € | 100 Gramm = 0,17 € | Bei Real, 30453 Hannover-Linden Angebot vom 18.05.2009 bis 23.05.2009 |
0,69 € | 100 Gramm = 0,20 € | Bei Wasgau Angebot vom 18.05.2009 bis 23.05.2009 |
0,59 € | 100 Gramm = 0,17 € | Bei Real Angebot vom 06.04.2009 bis 11.04.2009 |
0,75 € | 100 Gramm = 0,22 € | Bei Kaufland, 88046 Friedrichshafen Preis am 29.03.2009 |
0,49 € | 100 Gramm = 0,14 € | Bei V-Markt Angebot vom 26.03.2009 bis 01.04.2009 |
0,59 € | 100 Gramm = 0,17 € | Angebot vom 23.03.2009 bis 28.03.2009 |
0,75 € | 100 Gramm = 0,22 € | Bei Kaufland, 88046 Friedrichshafen Preis am 22.03.2009 |
0,59 € | 100 Gramm = 0,17 € | Bei Real Angebot vom 16.03.2009 bis 21.03.2009 |
0,49 € | 100 Gramm = 0,14 € | Bei V-Markt Angebot vom 12.03.2009 bis 18.03.2009 |
0,69 € | 100 Gramm = 0,20 € | Bei toom Verbrauchermarkt, Angebot vom 02.03.2009 bis 07.03.2009 |
0,75 € | 100 Gramm = 0,22 € | Bei Marktkauf, 50389 Wesseling Preis am 02.03.2009 |
0,69 € | 100 Gramm = 0,20 € | Bei Hit, 51145 Köln Porz-Urbach Preis am 02.03.2009 |
0,75 € | 100 Gramm = 0,22 € | Bei Kaufland, Preis am 02.03.2009 |
0,79 € | 100 Gramm = 0,23 € | Bei Real, 51105 Köln-Gremberg Preis am 02.03.2009 |
0,79 € | 100 Gramm = 0,23 € | Bei Rewe City, 50677 Köln Preis am 02.03.2009 |
0,89 € | 100 Gramm = 0,26 € | Bei Kaisers Nordrhein, Preis am 02.03.2009 |
0,59 € | 100 Gramm = 0,17 € | Bei Real, 30453 Hannover-Linden Angebot vom 23.02.2009 bis 28.02.2009 |
0,79 € | 100 Gramm = 0,23 € | Bei AEZ Preis am 15.02.2009 |
0,59 € | 100 Gramm = 0,17 € | Angebot vom 09.02.2009 bis 14.02.2009 |
0,79 € | 100 Gramm = 0,23 € | Bei AEZ Preis am 08.02.2009 |
0,60 € | 100 Gramm = 0,18 € | Bei Globus, 35582 Wetzlar-Dutenhofen Angebot vom 02.02.2009 bis 07.02.2009 |
0,49 € | 100 Gramm = 0,14 € | Bei Angebot vom 26.01.2009 bis 31.01.2009 |
0,79 € | 100 Gramm = 0,23 € | Bei Real, 87700 Memmingen Preis am 11.01.2009 |
0,55 € | 100 Gramm = 0,16 € | Angebot vom 05.01.2009 bis 10.01.2009 |
0,79 € | 100 Gramm = 0,23 € | Bei Real, 87700 Memmingen Preis am 04.01.2009 |
0,75 € | 100 Gramm = 0,22 € | Bei Globus, 99098 Erfurt-Linderbach Preis am 21.12.2008 |
0,69 € | 100 Gramm = 0,20 € | Angebot vom 15.12.2008 bis 20.12.2008 |
0,59 € | 100 Gramm = 0,17 € | Bei Edeka Rhein Ruhr Angebot vom 15.12.2008 bis 20.12.2008 |
0,75 € | 100 Gramm = 0,22 € | Bei Globus, 99098 Erfurt-Linderbach Preis am 14.12.2008 |
0,59 € | 100 Gramm = 0,17 € | Bei Angebot vom 08.12.2008 bis 13.12.2008 |
0,75 € | 100 Gramm = 0,22 € | Bei Marktkauf, 88046 Friedrichshafen Preis am 03.11.2008 |
0,75 € | 100 Gramm = 0,22 € | Bei Kaufland, 89269 Vöhringen Preis am 02.11.2008 |
0,55 € | 100 Gramm = 0,16 € | Bei Metro Cash & Carry Angebot vom 30.10.2008 bis 05.11.2008 |
0,55 € | 100 Gramm = 0,16 € | Angebot vom 27.10.2008 bis 01.11.2008 |
0,75 € | 100 Gramm = 0,22 € | Bei Kaufland, 89269 Vöhringen Preis am 26.10.2008 |
0,59 € | 100 Gramm = 0,35 € | Bei Penny Markt, 10249 Berlin Angebot vom 26.10.2015 bis 30.10.2015 |
3,78 € | 1 KG = 1,85 € | Bei Metro Cash & Carry Angebot vom 03.07.2008 bis 09.07.2008 |
3,54 € | 1 KG = 1,74 € | Bei Metro Cash & Carry Angebot vom 29.05.2008 bis 04.06.2008 |
1,29 € | 100 Gramm = 0,40 € | Bei EDEKA, 88045 Friedrichshafen Preis am 03.11.2008 |
1,25 € | 100 Gramm = 0,39 € | Bei V-Markt Preis am 04.06.2008 |
0,59 € | 1 KG = 1,48 € | Bei Rewe City, 80639 München Angebot vom 01.07.2013 bis 06.07.2013 |
0,66 € | 1 KG = 1,61 € | Bei Netto Marken-Discount, 87700 Memmingen Preis am 16.11.2008 |
0,49 € | 1 KG = 1,20 € | Angebot vom 13.11.2008 bis 15.11.2008 |
0,66 € | 1 KG = 1,61 € | Bei Netto Marken-Discount, 87700 Memmingen Preis am 12.11.2008 |
0,75 € | 1 KG = 1,83 € | Bei Marktkauf, 88046 Friedrichshafen Preis am 03.11.2008 |
1,99 € | 1 KG = 3,90 € | Bei Rewe, 22761 Hamburg Preis am 07.01.2014 |
1,79 € | 1 KG = 3,51 € | Bei EDEKA Preis am 02.01.2014 |
0,79 € | 100 Gramm = 1,05 € | Bei EDEKA, 90768 Fürth-Burgfarrnbach Preis am 02.01.2014 |
0,65 € | 100 Gramm = 0,87 € | Bei EDEKA, 88045 Friedrichshafen Preis am 03.11.2008 |
0,75 € | 100 Gramm = 1,00 € | Bei Real, 51149 Köln-Porz Preis am 09.09.2013 |
0,75 € | 100 Gramm = 1,00 € | Bei V-Markt, 89264 Weißenhorn Preis am 25.09.2008 |
0 Bewertungen Jetzt bewerten »
0,39 bis 0,66 €
Preis pro 100 Gramm =
0,11 €
bis 0,19 €
0 Bewertungen Jetzt bewerten »
0,39 bis 0,59 €
Preis pro 100 Gramm =
0,11 €
bis 0,17 €
0,39 bis 0,45 €
Preis pro 100 Gramm =
0,11 €
bis 0,13 €