Bärenmarke Die Ergiebige Kondensmilch 10 % Fett 10% Fett
Was kostet Bärenmarke Die Ergiebige Kondensmilch 10 % Fett 10% Fett?
Zuletzt gemeldeter Preis:
2,69 € bei Rewe
Packung: 510 g, 3 x 170g,
1 KG = 5,27 €
Alle Preise anzeigen >
Inflations-Check: Wieviel teurer geworden? >
Aktuelleren Preis melden >
In diesem Bereich bewegen sich Angebote:
Angebote (1 KG Preis): 1,44 bis 3,47 €
Angebote je Händler anzeigen >
Preisvergleich (beta)
43,75% teurer als der Durchschnitt dieser Produkt-Kategorie
Wieviel Kalorien hat Bärenmarke Die Ergiebige Kondensmilch 10 % Fett 10% Fett?
Kalorien pro 100 g:
153 Kcal / 637 kJ
Weitere Nährwerte & Lebensmittelampel >
Nutri-Score (2024) für Bärenmarke Die Ergiebige Kondensmilch 10 % Fett 10% Fett
(Bis 2023: C)
Wo kann man Bärenmarke Die Ergiebige Kondensmilch 10 % Fett 10% Fett kaufen?
Bärenmarke Die Ergiebige Kondensmilch 10 % Fett 10% Fett ist bei AEZ , Combi , E aktiv markt , EDEKA , EDEKA Center , Edeka Rhein Ruhr (via EDEKA) , Edeka Südbayern (via EDEKA) , Globus , Hit , Kaufland , Marktkauf , Metro Cash & Carry , Netto Marken-Discount , Penny Markt , Rewe , V-Markt , WEZ Markt (Edeka Partner) , Wasgau , famila Nordost und mein real erhältlich.
Welcher Hersteller steckt dahinter?
- Marke:
- Bärenmarke
Siegel-Check
Keine Siegel zum Produkt gefunden.
- Beschreibung
- Cremig im Genuß - Ergiebig im Kaffee, die 340 g Familiendose im praktischen 6-er Pack für die Vorratshaltung.
- Verpackungen:
- 10 x 7,5 g, Packung 75 Gramm, 510 g, 3 x 170g, Dose 340 Gramm, 170 g, Flasche 170 Gramm, 3er Packung, 3 x 170 Gramm, Dose 400 Gramm, + 60 Gramm Gratis, + 20% mehr Inhalt, Dose 410 Gramm, 4 Dose x 80 g, Pack 320 Gramm, 6 x 340 g, Pack 2040 Gramm, 6 x 170 g, Packung 1020 Gramm, Dose 170 Gramm, Packung 2250 Gramm, 300 x 7,5
Preise und Angebote für Bärenmarke Die Ergiebige Kondensmilch 10 % Fett 10% Fett
User haben insgesamt 283 Preise gemeldet. Hier finden Sie den jeweils pro Kette zuletzt gemeldeten Preis. Wenn ein Preis nicht mehr aktuell ist oder ein Händler fehlt, helfen Sie bitte anderen Nutzern, indem sie den aktuellen Preis melden.
Händler / Packung | Preis | Noch aktuell? | ||
---|---|---|---|---|
Rewe 510 g, 3 x 170g | 🟢 | 2,69 € | 1 KG = 5,27 € | Preis ändern |
Rewe 10 x 7,5 g, Packung 75 Gramm | 🟢 | 1,19 € | 1 KG = 15,87 € | Preis ändern |
EDEKA 170 g | 🟢 | 1,55 € | 1 KG = 9,12 € | Preis ändern |
EDEKA Dose 340 Gramm | 🟢 | 1,69 € | 1 KG = 4,97 € | Preis ändern |
EDEKA 10 x 7,5 g, Packung 75 Gramm | 🕒 | 1,29 € | 1 KG = 17,20 € | Preis ändern |
EDEKA 510 g, 3 x 170g | 🕒 | 2,69 € | 1 KG = 5,27 € | Preis ändern |
Rewe Dose 340 Gramm | 🕒 | 1,69 € | 1 KG = 4,97 € | Preis ändern |
Globus 170 g | 🕒 | 0,89 € | 1 KG = 5,24 € | Preis ändern |
Globus 10 x 7,5 g, Packung 75 Gramm | 🕒 | 1,19 € | 1 KG = 15,87 € | Preis ändern |
EDEKA Center Dose 340 Gramm | 🕒 | 1,55 € | 1 KG = 4,56 € | Preis ändern |
EDEKA Center 10 x 7,5 g, Packung 75 Gramm | 🕒 | 1,19 € | 1 KG = 15,87 € | Preis ändern |
EDEKA Center 510 g, 3 x 170g | 🕒 | 2,79 € | 1 KG = 5,47 € | Preis ändern |
E aktiv markt 10 x 7,5 g, Packung 75 Gramm | 🕒 | 1,19 € | 1 KG = 15,87 € | Preis ändern |
E aktiv markt Dose 340 Gramm | 🕒 | 1,69 € | 1 KG = 4,97 € | Preis ändern |
Netto Marken-Discount Dose 340 Gramm | 🕒 | 1,65 € | 1 KG = 4,85 € | Preis ändern |
Kaufland Dose 340 Gramm | 🕒 | 1,69 € | 1 KG = 4,97 € | Preis ändern |
E aktiv markt 510 g, 3 x 170g | 🕒 | 2,69 € | 1 KG = 5,27 € | Preis ändern |
Globus Dose 340 Gramm | 🕒 | 1,69 € | 1 KG = 4,97 € | Preis ändern |
Kaufland Sonderangebot (nicht mehr gültig) Dose 340 Gramm | 0,99 € | 1 KG = 2,91 € | abgelaufen | |
Netto Marken-Discount Sonderangebot (nicht mehr gültig) Dose 340 Gramm | 0,82 € | 1 KG = 2,41 € | abgelaufen | |
Rewe Sonderangebot (nicht mehr gültig) Dose 340 Gramm | 0,66 € | 1 KG = 1,94 € | abgelaufen | |
Penny Markt Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche 170 Gramm | 0,59 € | 1 KG = 3,47 € | abgelaufen | |
V-Markt Sonderangebot (nicht mehr gültig) Dose 340 Gramm | 0,49 € | 1 KG = 1,44 € | abgelaufen | |
WEZ Markt (Edeka Partner) Sonderangebot (nicht mehr gültig) Dose 340 Gramm | 0,69 € | 1 KG = 2,03 € | abgelaufen | |
Rewe Sonderangebot (nicht mehr gültig) Dose 400 Gramm, + 60 Gramm Gratis | 0,59 € | 1 KG = 1,48 € | abgelaufen | |
mein real Sonderangebot (nicht mehr gültig) Dose 340 Gramm | 0,59 € | 1 KG = 1,74 € | abgelaufen | |
Marktkauf Sonderangebot (nicht mehr gültig) Dose 340 Gramm | 0,69 € | 1 KG = 2,03 € | abgelaufen | |
AEZ Sonderangebot (nicht mehr gültig) Dose 340 Gramm | 0,59 € | 1 KG = 1,74 € | abgelaufen | |
Combi Sonderangebot (nicht mehr gültig) Dose 340 Gramm | 0,66 € | 1 KG = 1,94 € | abgelaufen | |
Hit Sonderangebot (nicht mehr gültig) Dose 340 Gramm | 0,49 € | 1 KG = 1,44 € | abgelaufen | |
Globus Sonderangebot (nicht mehr gültig) Dose 340 Gramm | 0,49 € | 1 KG = 1,44 € | abgelaufen | |
Edeka Südbayern (via EDEKA) Sonderangebot (nicht mehr gültig) Dose 340 Gramm | 0,55 € | 1 KG = 1,62 € | abgelaufen | |
Wasgau Sonderangebot (nicht mehr gültig) Dose 340 Gramm | 0,69 € | 1 KG = 2,03 € | abgelaufen | |
famila Nordost Sonderangebot (nicht mehr gültig) Dose 340 Gramm | 0,59 € | 1 KG = 1,74 € | abgelaufen | |
Edeka Rhein Ruhr (via EDEKA) Sonderangebot (nicht mehr gültig) Dose 340 Gramm | 0,59 € | 1 KG = 1,74 € | abgelaufen | |
Netto Marken-Discount Sonderangebot (nicht mehr gültig) + 20% mehr Inhalt, Dose 410 Gramm | 0,49 € | 1 KG = 1,20 € | abgelaufen | |
Metro Cash & Carry Sonderangebot (nicht mehr gültig) Dose 340 Gramm | 0,55 € | 1 KG = 1,62 € | abgelaufen | |
Metro Cash & Carry Sonderangebot (nicht mehr gültig) 6 x 340 g, Pack 2040 Gramm | 3,78 € | 1 KG = 1,85 € | abgelaufen |
Inflations-Check: Preiserhöhungen für Bärenmarke Die Ergiebige Kondensmilch 10 % Fett 10% Fett
Verpackung "170 g"
Zuletzt gemeldeter Preis am 15.01.2025: 1,55 Euro bei EDEKA (1 KG = 9,12 €)
Im Vergleich zum Preis vom | Damaliger Preis | Bei | Wieviel teurer geworden? |
---|---|---|---|
30.10.2024 | 1,09 Euro (1 KG = 6,41 €) | EDEKA | 42,28 % |
01.09.2023 | 1,19 Euro (1 KG = 7,00 €) | EDEKA | 30,29 % |
31.08.2023 | 1,25 Euro (1 KG = 7,35 €) | Globus | 24,08 % |
14.07.2023 | 1,19 Euro (1 KG = 7,00 €) | EDEKA | 30,29 % |
26.05.2023 | 1,25 Euro (1 KG = 7,35 €) | Globus | 24,08 % |
05.04.2023 | 1,19 Euro (1 KG = 7,00 €) | EDEKA | 30,29 % |
28.11.2022 | 0,99 Euro (1 KG = 5,82 €) | EDEKA | 56,70 % |
07.11.2022 | 1,19 Euro (1 KG = 7,00 €) | Globus | 30,29 % |
31.10.2022 | 0,99 Euro (1 KG = 5,82 €) | EDEKA | 56,70 % |
31.10.2022 | 1,19 Euro (1 KG = 7,00 €) | Globus | 30,29 % |
12.09.2022 | 0,99 Euro (1 KG = 5,82 €) | EDEKA | 56,70 % |
05.09.2022 | 1,19 Euro (1 KG = 7,00 €) | Globus | 30,29 % |
18.07.2022 | 0,99 Euro (1 KG = 5,82 €) | EDEKA | 56,70 % |
06.06.2022 | 0,95 Euro (1 KG = 5,59 €) | Globus | 63,15 % |
06.06.2022 | 0,99 Euro (1 KG = 5,82 €) | EDEKA | 56,70 % |
04.04.2022 | 0,95 Euro (1 KG = 5,59 €) | Globus | 63,15 % |
04.04.2022 | 0,99 Euro (1 KG = 5,82 €) | EDEKA | 56,70 % |
24.03.2022 | 0,95 Euro (1 KG = 5,59 €) | Globus | 63,15 % |
19.03.2022 | 0,99 Euro (1 KG = 5,82 €) | EDEKA Center | 56,70 % |
12.03.2021 | 0,89 Euro (1 KG = 5,24 €) | Globus | 74,05 % |
Verpackung "Dose 340 Gramm"
Zuletzt gemeldeter Preis am 15.01.2025: 1,69 Euro bei EDEKA (1 KG = 4,97 €)
Im Vergleich zum Preis vom | Damaliger Preis | Bei | Wieviel teurer geworden? |
---|---|---|---|
30.10.2024 | 1,59 Euro (1 KG = 4,68 €) | EDEKA | 6,20 % |
14.07.2023 | 1,49 Euro (1 KG = 4,38 €) | Globus | 13,47 % |
14.07.2023 | 1,65 Euro (1 KG = 4,85 €) | EDEKA | 2,47 % |
20.02.2023 | 1,49 Euro (1 KG = 4,38 €) | EDEKA Center | 13,47 % |
09.01.2023 | 1,39 Euro (1 KG = 4,09 €) | Globus | 21,52 % |
28.11.2022 | 1,49 Euro (1 KG = 4,38 €) | EDEKA | 13,47 % |
07.11.2022 | 1,19 Euro (1 KG = 3,50 €) | Globus | 42,00 % |
31.10.2022 | 1,49 Euro (1 KG = 4,38 €) | EDEKA | 13,47 % |
05.09.2022 | 1,09 Euro (1 KG = 3,21 €) | Globus | 54,83 % |
18.07.2022 | 1,19 Euro (1 KG = 3,50 €) | Rewe | 42,00 % |
06.06.2022 | 1,15 Euro (1 KG = 3,38 €) | Globus | 47,04 % |
06.06.2022 | 1,19 Euro (1 KG = 3,50 €) | Rewe | 42,00 % |
02.05.2022 | 1,15 Euro (1 KG = 3,38 €) | Globus | 47,04 % |
02.05.2022 | 1,19 Euro (1 KG = 3,50 €) | EDEKA Center | 42,00 % |
04.04.2022 | 1,15 Euro (1 KG = 3,38 €) | Globus | 47,04 % |
04.04.2022 | 1,19 Euro (1 KG = 3,50 €) | EDEKA | 42,00 % |
24.03.2022 | 1,15 Euro (1 KG = 3,38 €) | Globus | 47,04 % |
21.03.2022 | 1,19 Euro (1 KG = 3,50 €) | Rewe | 42,00 % |
17.02.2022 | 0,99 Euro (1 KG = 2,91 €) | Rewe | 70,79 % |
24.12.2019 | 0,95 Euro (1 KG = 2,79 €) | Kaufland | 78,14 % |
30.10.2016 | 0,79 Euro (1 KG = 2,32 €) | Kaufland | 114,22 % |
07.01.2015 | 0,89 Euro (1 KG = 2,62 €) | V-Markt | 89,69 % |
04.01.2015 | 0,75 Euro (1 KG = 2,21 €) | Netto Marken-Discount | 124,89 % |
21.04.2014 | 0,79 Euro (1 KG = 2,32 €) | Kaufland | 114,22 % |
09.06.2013 | 0,89 Euro (1 KG = 2,62 €) | Netto Marken-Discount | 89,69 % |
10.03.2013 | 0,85 Euro (1 KG = 2,50 €) | Netto Marken-Discount | 98,80 % |
06.02.2013 | 0,69 Euro (1 KG = 2,03 €) | Netto Marken-Discount | 144,83 % |
27.01.2013 | 0,75 Euro (1 KG = 2,21 €) | Marktkauf | 124,89 % |
28.10.2012 | 0,79 Euro (1 KG = 2,32 €) | Marktkauf | 114,22 % |
21.03.2010 | 0,69 Euro (1 KG = 2,03 €) | Kaufland | 144,83 % |
23.08.2009 | 0,75 Euro (1 KG = 2,21 €) | Globus | 124,89 % |
08.02.2009 | 0,79 Euro (1 KG = 2,32 €) | AEZ | 114,22 % |
14.12.2008 | 0,75 Euro (1 KG = 2,21 €) | Globus | 124,89 % |
27.04.2014 | 0,79 Euro (1 KG = 2,32 €) | Kaufland | 114,22 % |
07.01.2014 | 0,85 Euro (1 KG = 2,50 €) | Rewe | 98,80 % |
19.12.2013 | 0,75 Euro (1 KG = 2,21 €) | Globus | 124,89 % |
16.06.2013 | 0,89 Euro (1 KG = 2,62 €) | Netto Marken-Discount | 89,69 % |
17.03.2013 | 0,85 Euro (1 KG = 2,50 €) | Netto Marken-Discount | 98,80 % |
10.02.2013 | 0,69 Euro (1 KG = 2,03 €) | Netto Marken-Discount | 144,83 % |
03.02.2013 | 0,75 Euro (1 KG = 2,21 €) | Marktkauf | 124,89 % |
04.11.2012 | 0,79 Euro (1 KG = 2,32 €) | Marktkauf | 114,22 % |
18.12.2011 | 0,69 Euro (1 KG = 2,03 €) | AEZ | 144,83 % |
31.08.2009 | 0,75 Euro (1 KG = 2,21 €) | Globus | 124,89 % |
15.02.2009 | 0,79 Euro (1 KG = 2,32 €) | AEZ | 114,22 % |
21.12.2008 | 0,75 Euro (1 KG = 2,21 €) | Globus | 124,89 % |
02.03.2009 | 0,79 Euro (1 KG = 2,32 €) | Rewe | 114,22 % |
02.03.2009 | 0,75 Euro (1 KG = 2,21 €) | Kaufland | 124,89 % |
02.03.2009 | 0,69 Euro (1 KG = 2,03 €) | Hit | 144,83 % |
02.03.2009 | 0,75 Euro (1 KG = 2,21 €) | Marktkauf | 124,89 % |
Verpackung "510 g, 3 x 170g"
Zuletzt gemeldeter Preis am 25.01.2025: 2,69 Euro bei Rewe (1 KG = 5,27 €)
Im Vergleich zum Preis vom | Damaliger Preis | Bei | Wieviel teurer geworden? |
---|---|---|---|
19.06.2023 | 2,59 Euro (1 KG = 5,08 €) | Rewe | 3,74 % |
02.05.2022 | 2,29 Euro (1 KG = 4,49 €) | EDEKA Center | 17,37 % |
12.03.2021 | 1,99 Euro (1 KG = 3,90 €) | EDEKA | 35,13 % |
Verpackung "10 x 7,5 g, Packung 75 Gramm"
Zuletzt gemeldeter Preis am 25.01.2025: 1,19 Euro bei Rewe (1 KG = 15,87 €)
Im Vergleich zum Preis vom | Damaliger Preis | Bei | Wieviel teurer geworden? |
---|---|---|---|
31.08.2023 | 0,99 Euro (1 KG = 13,20 €) | Globus | 20,23 % |
07.11.2022 | 0,85 Euro (1 KG = 11,33 €) | Globus | 40,07 % |
31.10.2022 | 0,99 Euro (1 KG = 13,20 €) | Globus | 20,23 % |
05.09.2022 | 0,89 Euro (1 KG = 11,87 €) | Globus | 33,70 % |
12.03.2021 | 0,85 Euro (1 KG = 11,33 €) | EDEKA | 40,07 % |
20.03.2021 | 0,89 Euro (1 KG = 11,87 €) | Rewe | 33,70 % |
12.03.2021 | 0,79 Euro (1 KG = 10,53 €) | Globus | 50,71 % |
03.11.2008 | 0,65 Euro (1 KG = 8,67 €) | EDEKA | 83,04 % |
Bärenmarke Die Ergiebige Kondensmilch 10 % Fett 10% Fett Kalorien und weitere Nährwerte
pro 100 g | Pro Packung* | % des Tagesbedarfs** | |
---|---|---|---|
Kalorien in Kcal | 153 Kcal | 114,75 Kcal | 7,65% |
Kalorien in kJ | 637 kJ | 477,75 kJ | 7,61% |
Protein / Eiweiß in Gramm | 5,90 g | 4,43 g | 11,80% |
Kohlenhydrate in Gramm | 9,80 g | 7,35 g | 3,63% |
Zucker in Gramm | 9,80 g | 7,35 g | 10,89% |
Fett in Gramm | 10,00 g | 7,50 g | 14,29% |
Davon gesättigt | 6,20 g | 4,65 g | 31,00% |
Ballaststoffe in Gramm | 0,00 g | 0,00 g | 0,00% |
Natrium in Gramm | 0,09 g | 0,07 g | 3,75% |
Salz in Gramm | 0,23 g | 0,17 g | 3,83% |
Broteinheiten (BE) | 0,80 BE | 0,60 BE |
* Packung: 340 Gramm ** Prozent der empfohlenen Tageszufuhr pro 100 g. Richtwerte basierend auf einer Ernährung von täglich 2000 Kcal.
Lebensmittelampel für Bärenmarke Die Ergiebige Kondensmilch 10 % Fett 10% Fett
Fett: 10,00 g
gesättigte Fettsäuren: 6,20 g
Zucker: 9,80 g
Salz: 0,23 g
Alle Werte pro 100 g
Inhaltsstoffe für Bärenmarke Die Ergiebige Kondensmilch 10 % Fett 10% Fett
MILCH, Stabilisator E339.
- Infos für Allergiker:
- Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose).
Testergebnisse für Bärenmarke Die Ergiebige Kondensmilch 10 % Fett 10% Fett
Keine Testergebnisse gefunden.