Meggle Joghurt Butter 250g
Was kostet Meggle Joghurt Butter 250g?
Zuletzt gemeldeter Preis:
3,59 € bei Rewe
Packung: Packung 250 Gramm,
1 KG = 14,36 €
Alle Preise anzeigen >
Inflations-Check: Wieviel teurer geworden? >
Aktuelleren Preis melden >
In diesem Bereich bewegen sich Angebote:
Angebote (1 KG Preis): 3,16 bis 5,96 €
Angebote je Händler anzeigen >
Preisvergleich (beta)
26,76% günstiger als der Durchschnitt dieser Produkt-Kategorie
Wieviel Kalorien hat Meggle Joghurt Butter 250g?
Kalorien pro 100 g:
594 Kcal / 2442 kJ
Weitere Nährwerte & Lebensmittelampel >
Nutri-Score (2024) für Meggle Joghurt Butter 250g
(Bis 2023: E)
Wo kann man Meggle Joghurt Butter 250g kaufen?
Meggle Joghurt Butter 250g ist bei AEZ , Aldi Süd (gelegentlich im Sortiment) , Citti , E aktiv markt , EDEKA , EDEKA Center , Edeka Südbayern (via EDEKA) , Globus , Hit , Kaufland , Lidl , Marktkauf , Netto Marken-Discount , Rewe , Tegut , V-Markt , Wasgau , diska (EDEKA Partner) und mein real erhältlich.
Welcher Hersteller steckt dahinter?
- Marke:
- Meggle
- Betriebsnummern
check: Für dieses Produkt noch nicht möglich.
Siegel-Check
Keine Siegel zum Produkt gefunden.
- Beschreibung
- Butterzubereitung, Milchfettgehalt 65 %, 20% weniger Fett
- Kühlung:
- Kühltheke
- Verpackungen:
- Packung 250 Gramm, Packung 500 Gramm, 2 x 250 g
Preise und Angebote für Meggle Joghurt Butter 250g
User haben insgesamt 176 Preise gemeldet. Hier finden Sie den jeweils pro Kette zuletzt gemeldeten Preis. Wenn ein Preis nicht mehr aktuell ist oder ein Händler fehlt, helfen Sie bitte anderen Nutzern, indem sie den aktuellen Preis melden.
Händler / Packung | Preis | Noch aktuell? | ||
---|---|---|---|---|
Rewe Packung 250 Gramm | 🟢 | 3,59 € | 1 KG = 14,36 € | Preis ändern |
EDEKA Packung 250 Gramm | 🕒 | 3,29 € | 1 KG = 13,16 € | Preis ändern |
EDEKA Center Packung 250 Gramm | 🕒 | 2,79 € | 1 KG = 11,16 € | Preis ändern |
E aktiv markt Packung 250 Gramm | 🕒 | 2,79 € | 1 KG = 11,16 € | Preis ändern |
Kaufland Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 250 Gramm | 1,49 € | 1 KG = 5,96 € | abgelaufen | |
Aldi Süd Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 250 Gramm | 1,49 € | 1 KG = 5,96 € | abgelaufen | |
Kaufland Sonderangebot (nicht mehr gültig) | 1,39 € | abgelaufen | ||
Rewe Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 250 Gramm | 1,19 € | 1 KG = 4,76 € | abgelaufen | |
Lidl Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 250 Gramm | 1,09 € | 1 KG = 4,36 € | abgelaufen | |
Globus Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 250 Gramm | 1,11 € | 1 KG = 4,44 € | abgelaufen | |
EDEKA Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 250 Gramm | 0,99 € | 1 KG = 3,96 € | abgelaufen | |
Netto Marken-Discount Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 250 Gramm | 1,11 € | 1 KG = 4,44 € | abgelaufen | |
Hit Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 250 Gramm | 1,19 € | 1 KG = 4,76 € | abgelaufen | |
AEZ Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 250 Gramm | 0,99 € | 1 KG = 3,96 € | abgelaufen | |
Tegut Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 250 Gramm | 0,99 € | 1 KG = 3,96 € | abgelaufen | |
mein real Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 250 Gramm | 0,99 € | 1 KG = 3,96 € | abgelaufen | |
Citti Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 250 Gramm | 0,89 € | 1 KG = 3,56 € | abgelaufen | |
V-Markt Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 250 Gramm | 0,89 € | 1 KG = 3,56 € | abgelaufen | |
Wasgau Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 250 Gramm | 0,85 € | 1 KG = 3,40 € | abgelaufen | |
Marktkauf Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 250 Gramm | 0,79 € | 1 KG = 3,16 € | abgelaufen | |
diska (EDEKA Partner) Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 250 Gramm | 1,29 € | 1 KG = 5,16 € | abgelaufen | |
Edeka Südbayern (via EDEKA) Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 250 Gramm | 0,99 € | 1 KG = 3,96 € | abgelaufen |
Inflations-Check: Preiserhöhungen für Meggle Joghurt Butter 250g
Verpackung "Packung 250 Gramm"
Zuletzt gemeldeter Preis am 15.04.2025: 3,59 Euro bei Rewe (1 KG = 14,36 €)
Im Vergleich zum Preis vom | Damaliger Preis | Bei | Wieviel teurer geworden? |
---|---|---|---|
16.09.2024 | 2,99 Euro (1 KG = 11,96 €) | EDEKA | 20,07 % |
03.02.2024 | 2,79 Euro (1 KG = 11,16 €) | EDEKA Center | 28,67 % |
22.01.2024 | 1,59 Euro (1 KG = 6,36 €) | Rewe | 125,79 % |
23.10.2023 | 2,59 Euro (1 KG = 10,36 €) | Rewe | 38,61 % |
23.01.2023 | 1,99 Euro (1 KG = 7,96 €) | Rewe | 80,40 % |
14.11.2022 | 3,29 Euro (1 KG = 13,16 €) | Rewe | 9,12 % |
05.09.2022 | 3,39 Euro (1 KG = 13,56 €) | EDEKA | 5,90 % |
05.09.2022 | 3,29 Euro (1 KG = 13,16 €) | Rewe | 9,12 % |
02.05.2022 | 3,09 Euro (1 KG = 12,36 €) | EDEKA Center | 16,18 % |
04.04.2022 | 2,79 Euro (1 KG = 11,16 €) | Marktkauf | 28,67 % |
08.11.2021 | 2,39 Euro (1 KG = 9,56 €) | Rewe | 50,21 % |
03.10.2021 | 2,29 Euro (1 KG = 9,16 €) | Rewe | 56,77 % |
30.09.2021 | 2,39 Euro (1 KG = 9,56 €) | Globus | 50,21 % |
12.03.2021 | 2,29 Euro (1 KG = 9,16 €) | EDEKA | 56,77 % |
20.03.2021 | 2,19 Euro (1 KG = 8,76 €) | Rewe | 63,93 % |
26.11.2020 | 2,15 Euro (1 KG = 8,60 €) | Kaufland | 66,98 % |
07.11.2020 | 2,19 Euro (1 KG = 8,76 €) | Globus | 63,93 % |
04.05.2017 | 1,89 Euro (1 KG = 7,56 €) | Kaufland | 89,95 % |
14.06.2015 | 1,79 Euro (1 KG = 7,16 €) | Globus | 100,56 % |
15.09.2013 | 1,59 Euro (1 KG = 6,36 €) | Kaufland | 125,79 % |
14.04.2013 | 1,39 Euro (1 KG = 5,56 €) | Kaufland | 158,27 % |
17.02.2013 | 1,49 Euro (1 KG = 5,96 €) | Kaufland | 140,94 % |
15.07.2012 | 1,45 Euro (1 KG = 5,80 €) | AEZ | 147,59 % |
29.11.2009 | 1,19 Euro (1 KG = 4,76 €) | AEZ | 201,68 % |
21.06.2009 | 1,09 Euro (1 KG = 4,36 €) | Hit | 229,36 % |
03.05.2009 | 1,19 Euro (1 KG = 4,76 €) | Marktkauf | 201,68 % |
09.11.2008 | 1,29 Euro (1 KG = 5,16 €) | Kaufland | 178,29 % |
20.04.2014 | 1,75 Euro (1 KG = 7,00 €) | Hit | 105,14 % |
04.04.2014 | 1,79 Euro (1 KG = 7,16 €) | Globus | 100,56 % |
02.01.2014 | 1,89 Euro (1 KG = 7,56 €) | EDEKA | 89,95 % |
22.09.2013 | 1,59 Euro (1 KG = 6,36 €) | Kaufland | 125,79 % |
21.04.2013 | 1,39 Euro (1 KG = 5,56 €) | Kaufland | 158,27 % |
03.03.2013 | 1,45 Euro (1 KG = 5,80 €) | AEZ | 147,59 % |
24.02.2013 | 1,49 Euro (1 KG = 5,96 €) | Kaufland | 140,94 % |
13.01.2013 | 1,59 Euro (1 KG = 6,36 €) | Tegut | 125,79 % |
07.10.2012 | 1,49 Euro (1 KG = 5,96 €) | Kaufland | 140,94 % |
22.07.2012 | 1,45 Euro (1 KG = 5,80 €) | AEZ | 147,59 % |
18.01.2011 | 1,49 Euro (1 KG = 5,96 €) | mein real | 140,94 % |
06.12.2009 | 1,19 Euro (1 KG = 4,76 €) | AEZ | 201,68 % |
22.11.2009 | 1,09 Euro (1 KG = 4,36 €) | Netto Marken-Discount | 229,36 % |
09.05.2009 | 1,19 Euro (1 KG = 4,76 €) | Marktkauf | 201,68 % |
16.11.2008 | 1,29 Euro (1 KG = 5,16 €) | Kaufland | 178,29 % |
02.03.2009 | 1,09 Euro (1 KG = 4,36 €) | Kaufland | 229,36 % |
11.05.2009 | 0,85 Euro (1 KG = 3,40 €) | Wasgau | 322,35 % |
03.11.2008 | 1,29 Euro (1 KG = 5,16 €) | Marktkauf | 178,29 % |
Meggle Joghurt Butter 250g Kalorien und weitere Nährwerte
pro 100 g | Pro Packung* | % des Tagesbedarfs** | |
---|---|---|---|
Kalorien in Kcal | 594 Kcal | 1.485,00 Kcal | 29,70% |
Kalorien in kJ | 2442 kJ | 6.105,00 kJ | 29,17% |
Protein / Eiweiß in Gramm | 1,30 g | 3,25 g | 2,60% |
Kohlenhydrate in Gramm | 0,90 g | 2,25 g | 0,33% |
Zucker in Gramm | 0,90 g | 2,25 g | 1,00% |
Fett in Gramm | 65,00 g | 162,50 g | 92,86% |
Davon gesättigt | 42,00 g | 105,00 g | 210,00% |
Ballaststoffe in Gramm | 0,00 g | 0,00 g | 0,00% |
Natrium in Gramm | 0,20 g | 0,50 g | 8,33% |
Salz in Gramm | 0,00 g | 0,00 g | 0,00% |
* Packung: 250 Gramm ** Prozent der empfohlenen Tageszufuhr pro 100 g. Richtwerte basierend auf einer Ernährung von täglich 2000 Kcal.
Lebensmittelampel für Meggle Joghurt Butter 250g
Fett: 65,00 g
gesättigte Fettsäuren: 42,00 g
Zucker: 0,90 g
Salz: 0,00 g
Salz: 0,50 g *
Alle Werte pro 100 g
* Salzgehalt anhand des Natriumgehalts errechnet.
Inhaltsstoffe für Meggle Joghurt Butter 250g
BUTTER, JOGHURT 21%
- Infos für Allergiker:
- Enthält: Milch und Milcherzeugnisse (einschließlich Lactose).
Testergebnisse für Meggle Joghurt Butter 250g
Keine Testergebnisse gefunden.