Langnese Eis Flutschfinger 8x64ml
Was kostet Langnese Eis Flutschfinger 8x64ml?
Zuletzt gemeldeter Preis:
3,99 € bei Hit
Packung: Multipackung 512 ML,
1 Liter = 7,79 €
Alle Preise anzeigen >
Inflations-Check: Wieviel teurer geworden? >
Aktuelleren Preis melden >
In diesem Bereich bewegen sich Angebote:
Angebote (1 Liter Preis): 3,87 bis 4,86 €
Angebote je Händler anzeigen >
Preisvergleich (beta)
2,04% günstiger als der Durchschnitt dieser Produkt-Kategorie
Wieviel Kalorien hat Langnese Eis Flutschfinger 8x64ml?
Kalorien pro 100 ml:
82 Kcal / 350 kJ
Weitere Nährwerte & Lebensmittelampel >
Nutri-Score (2024) für Langnese Eis Flutschfinger 8x64ml

(Bis 2023: C)
Wo kann man Langnese Eis Flutschfinger 8x64ml kaufen?
Langnese Eis Flutschfinger 8x64ml ist bei Aldi Süd , Citti , Combi , E aktiv markt , EDEKA , EDEKA Center , Globus , Hit , Kaufland , Marktkauf , Metro Cash & Carry , Rewe (gelegentlich im Sortiment) , V-Markt , WEZ Markt (Edeka Partner) und diska (EDEKA Partner) erhältlich.
Welcher Hersteller steckt dahinter?
- Marke:
- Langnese
- Betriebsnummern
check: Für dieses Produkt noch nicht möglich.
Siegel-Check
| V-Label Vegan |
"
Eingeschränkt empfehlenswert " Zum Siegel-Check → |
- Besonderheiten
- ✔ vegan
- Beschreibung
- Langnese Flutschfinger Eis am Stiel 8 x 64 ml
- Kühlung:
- Tiefkühl
- Verpackungen:
- Multipackung 512 ML, 512ml
Preise und Angebote für Langnese Eis Flutschfinger 8x64ml
User haben insgesamt 84 Preise gemeldet. Hier finden Sie den jeweils pro Kette zuletzt gemeldeten Preis. Wenn ein Preis nicht mehr aktuell ist oder ein Händler fehlt, helfen Sie bitte anderen Nutzern, indem sie den aktuellen Preis melden.
| Händler / Packung | Preis | Noch aktuell? | ||
|---|---|---|---|---|
| Hit Multipackung 512 ML | 🟢 | 3,99 € | 1 Liter = 7,79 € | Preis ändern |
| Rewe 512ml | 🕒 | 3,79 € | 1 Liter = 7,40 € | Preis ändern |
| Rewe Sonderangebot (nicht mehr gültig) Multipackung 512 ML | 2,22 € | 1 Liter = 4,34 € | abgelaufen | |
| EDEKA Center Sonderangebot (nicht mehr gültig) Multipackung 512 ML | 2,22 € | 1 Liter = 4,34 € | abgelaufen | |
| WEZ Markt (Edeka Partner) Sonderangebot (nicht mehr gültig) Multipackung 512 ML | 2,49 € | 1 Liter = 4,86 € | abgelaufen | |
| Hit Sonderangebot (nicht mehr gültig) Multipackung 512 ML | 1,99 € | 1 Liter = 3,89 € | abgelaufen | |
| Citti Sonderangebot (nicht mehr gültig) Multipackung 512 ML | 1,99 € | 1 Liter = 3,89 € | abgelaufen | |
| Marktkauf Sonderangebot (nicht mehr gültig) Multipackung 512 ML | 2,22 € | 1 Liter = 4,34 € | abgelaufen | |
| diska (EDEKA Partner) Sonderangebot (nicht mehr gültig) Multipackung 512 ML | 1,99 € | 1 Liter = 3,89 € | abgelaufen | |
| EDEKA Sonderangebot (nicht mehr gültig) Multipackung 512 ML | 2,49 € | 1 Liter = 4,86 € | abgelaufen | |
| E aktiv markt Sonderangebot (nicht mehr gültig) Multipackung 512 ML | 2,49 € | 1 Liter = 4,86 € | abgelaufen | |
| V-Markt Sonderangebot (nicht mehr gültig) Multipackung 512 ML | 1,99 € | 1 Liter = 3,89 € | abgelaufen | |
| Metro Cash & Carry Sonderangebot (nicht mehr gültig) Multipackung 512 ML | 1,98 € | 1 Liter = 3,87 € | abgelaufen |
Inflations-Check: Preiserhöhungen für Langnese Eis Flutschfinger 8x64ml
Verpackung "Multipackung 512 ML"
Zuletzt gemeldeter Preis am 12.09.2026: 3,99 Euro bei Hit (1 Liter = 7,79 €)
| Im Vergleich zum Preis vom | Damaliger Preis | Bei | Wieviel teurer geworden? |
|---|---|---|---|
| 27.02.2023 | 3,29 Euro (1 Liter = 6,43 €) | Globus | 21,15 % |
| 05.09.2022 | 2,65 Euro (1 Liter = 5,18 €) | Globus | 50,39 % |
| 18.07.2022 | 2,99 Euro (1 Liter = 5,84 €) | Rewe | 33,39 % |
| 18.07.2022 | 1,99 Euro (1 Liter = 3,89 €) | EDEKA | 100,26 % |
| 06.06.2022 | 3,29 Euro (1 Liter = 6,43 €) | Globus | 21,15 % |
| 06.06.2022 | 2,99 Euro (1 Liter = 5,84 €) | Rewe | 33,39 % |
| 06.06.2022 | 3,29 Euro (1 Liter = 6,43 €) | EDEKA | 21,15 % |
| 02.05.2022 | 2,99 Euro (1 Liter = 5,84 €) | Marktkauf | 33,39 % |
| 10.04.2022 | 3,29 Euro (1 Liter = 6,43 €) | Globus | 21,15 % |
| 04.04.2022 | 2,99 Euro (1 Liter = 5,84 €) | Marktkauf | 33,39 % |
| 27.03.2022 | 3,29 Euro (1 Liter = 6,43 €) | Globus | 21,15 % |
| 21.03.2022 | 2,99 Euro (1 Liter = 5,84 €) | Rewe | 33,39 % |
| 19.03.2022 | 3,29 Euro (1 Liter = 6,43 €) | EDEKA Center | 21,15 % |
| 27.02.2022 | 2,99 Euro (1 Liter = 5,84 €) | EDEKA Center | 33,39 % |
| 26.02.2022 | 3,29 Euro (1 Liter = 6,43 €) | EDEKA Center | 21,15 % |
| 17.02.2022 | 2,99 Euro (1 Liter = 5,84 €) | Rewe | 33,39 % |
| 09.08.2009 | 2,69 Euro (1 Liter = 5,25 €) | Hit | 48,38 % |
| 12.05.2008 | 2,89 Euro (1 Liter = 5,64 €) | Marktkauf | 38,12 % |
| 27.12.2013 | 2,99 Euro (1 Liter = 5,84 €) | EDEKA | 33,39 % |
| 16.08.2009 | 2,69 Euro (1 Liter = 5,25 €) | Hit | 48,38 % |
| 31.05.2009 | 2,59 Euro (1 Liter = 5,06 €) | diska (EDEKA Partner) | 53,95 % |
| 10.05.2009 | 2,69 Euro (1 Liter = 5,25 €) | Hit | 48,38 % |
| 18.05.2008 | 2,89 Euro (1 Liter = 5,64 €) | Marktkauf | 38,12 % |
| 03.11.2008 | 2,69 Euro (1 Liter = 5,25 €) | Marktkauf | 48,38 % |
Langnese Eis Flutschfinger 8x64ml Kalorien und weitere Nährwerte
| pro 100 ML | Pro Packung* | % des Tagesbedarfs** | |
|---|---|---|---|
| Kalorien in Kcal | 82 Kcal | 419,84 Kcal | 4,10% |
| Kalorien in kJ | 350 kJ | 1.792,00 kJ | 4,18% |
| Protein / Eiweiß in Gramm | 0,50 g | 2,56 g | 1,00% |
| Kohlenhydrate in Gramm | 20,00 g | 102,40 g | 7,41% |
| Zucker in Gramm | 18,00 g | 92,16 g | 20,00% |
| Fett in Gramm | 0,50 g | 2,56 g | 0,71% |
| Davon gesättigt | 0,10 g | 0,51 g | 0,50% |
| Natrium in Gramm | 0,00 g | 0,02 g | 0,16% |
| Salz in Gramm | 0,01 g | 0,05 g | 0,17% |
* Packung: 512 ML ** Prozent der empfohlenen Tageszufuhr pro 100 g. Richtwerte basierend auf einer Ernährung von täglich 2000 Kcal.
Lebensmittelampel für Langnese Eis Flutschfinger 8x64ml
Fett: 0,50 g
gesättigte Fettsäuren: 0,10 g
Zucker: 18,00 g
Salz: 0,01 g
Alle Werte pro 100 g
Inhaltsstoffe für Langnese Eis Flutschfinger 8x64ml
Zutaten: Wasser, Orangensaft aus Orangensaftkonzentrat (11%), Zucker, Glukose-Fruktose-Sirup, Glukosesirup, Fruktosesirup, Zitronensaft aus Zitronensaftkonzentrat (0,6%), Säureregulator (Citronensäure), Stabilisatoren (Johannisbrotkernmehl, Guarkernmehl), Aromen, Holunderbeersaftkonzentrat, Farbstoffe (Paprikaextrakt, Kurkumin, Chlorophylle). Kann Spuren von Milch enthalten. Glutenfrei.
Testergebnisse für Langnese Eis Flutschfinger 8x64ml
Keine Testergebnisse gefunden.



