McCain Golden Longs 750g
Was kostet McCain Golden Longs 750g?
Zuletzt gemeldeter Preis:
2,99 € bei Rewe
Packung: Beutel 600 Gramm,
1 KG = 4,98 €
Alle Preise anzeigen >
Inflations-Check: Wieviel teurer geworden? >
Aktuelleren Preis melden >
In diesem Bereich bewegen sich Angebote:
Angebote (1 KG Preis): 1,99 bis 4,65 €
Angebote je Händler anzeigen >
Preisvergleich (beta)
57,49% teurer als der Durchschnitt dieser Produkt-Kategorie
Wieviel Kalorien hat McCain Golden Longs 750g?
Kalorien pro 100 g:
171 Kcal / 717 kJ
Weitere Nährwerte & Lebensmittelampel >
Nutri-Score für McCain Golden Longs 750g

Wo kann man McCain Golden Longs 750g kaufen?
McCain Golden Longs 750g ist bei Akzenta , Aldi Süd , Combi , E aktiv markt , EDEKA , EDEKA Center , Globus , Kaufland , Marktkauf , Netto Marken-Discount , Penny Markt , Rewe , Rewe Dortmund , V-Markt , Wasgau , famila Nordost , famila Nordwest und mein real erhältlich.
Welcher Hersteller steckt dahinter?
- Marke:
- McCain
- Betriebsnummern
check: Für dieses Produkt noch nicht möglich.
Siegel-Check
|
Ohne Gentechnik |
"
Neutral " Zum Siegel-Check → |
|
| V-Label Vegan |
"
Eingeschränkt empfehlenswert " Zum Siegel-Check → |
- Besonderheiten
- ✔ vegan
- Beschreibung
- super lange Knusper-Pommes
- Kühlung:
- Tiefkühl
- Verpackungen:
- Beutel 1000 Gramm, Beutel 600 Gramm, Beutel 750 Gramm, 1.15 kg, Beutel 1150 Gramm, 150 Gramm gratis, Beutel 450 Gramm, Beutel 1200 Gramm, 200 Gramm gratis
Preise und Angebote für McCain Golden Longs 750g
User haben insgesamt 220 Preise gemeldet. Hier finden Sie den jeweils pro Kette zuletzt gemeldeten Preis. Wenn ein Preis nicht mehr aktuell ist oder ein Händler fehlt, helfen Sie bitte anderen Nutzern, indem sie den aktuellen Preis melden.
| Händler / Packung | Preis | Noch aktuell? | ||
|---|---|---|---|---|
| Rewe Beutel 600 Gramm | 🕒 | 2,99 € | 1 KG = 4,98 € | Preis ändern |
| Rewe Beutel 1000 Gramm | 🕒 | 4,89 € | 1 KG = 4,89 € | Preis ändern |
| EDEKA Beutel 600 Gramm | 🕒 | 3,71 € | 1 KG = 6,18 € | Preis ändern |
| EDEKA Beutel 1000 Gramm | 🕒 | 4,89 € | 1 KG = 4,89 € | Preis ändern |
| Aldi Süd Beutel 750 Gramm | 🕒 | 3,69 € | 1 KG = 4,92 € | Preis ändern |
| Globus Beutel 600 Gramm | 🕒 | 2,79 € | 1 KG = 4,65 € | Preis ändern |
| Globus Beutel 1000 Gramm | 🕒 | 4,99 € | 1 KG = 4,99 € | Preis ändern |
| EDEKA Center Beutel 600 Gramm | 🕒 | 2,99 € | 1 KG = 4,98 € | Preis ändern |
| EDEKA Center Beutel 1000 Gramm | 🕒 | 4,99 € | 1 KG = 4,99 € | Preis ändern |
| E aktiv markt Beutel 600 Gramm | 🕒 | 2,79 € | 1 KG = 4,65 € | Preis ändern |
| E aktiv markt Beutel 1000 Gramm | 🕒 | 4,65 € | 1 KG = 4,65 € | Preis ändern |
| Netto Marken-Discount Beutel 1000 Gramm | 🕒 | 4,69 € | 1 KG = 4,69 € | Preis ändern |
| Netto Marken-Discount Sonderangebot (nicht mehr gültig) Beutel 1000 Gramm | 2,79 € | 1 KG = 2,79 € | abgelaufen | |
| Aldi Süd Sonderangebot (nicht mehr gültig) Beutel 750 Gramm | 1,79 € | 1 KG = 2,39 € | abgelaufen | |
| Netto Marken-Discount Sonderangebot (nicht mehr gültig) Beutel 600 Gramm | 1,99 € | 1 KG = 3,32 € | abgelaufen | |
| Globus Sonderangebot (nicht mehr gültig) Beutel 1000 Gramm | 2,99 € | 1 KG = 2,99 € | abgelaufen | |
| Marktkauf Sonderangebot (nicht mehr gültig) Beutel 1000 Gramm | 2,79 € | 1 KG = 2,79 € | abgelaufen | |
| Globus Sonderangebot (nicht mehr gültig) | 2,59 € | abgelaufen | ||
| Globus Sonderangebot (nicht mehr gültig) Beutel 600 Gramm | 1,49 € | 1 KG = 2,48 € | abgelaufen | |
| EDEKA Center Sonderangebot (nicht mehr gültig) Beutel 600 Gramm | 1,29 € | 1 KG = 2,15 € | abgelaufen | |
| Rewe Sonderangebot (nicht mehr gültig) Beutel 1000 Gramm | 2,49 € | 1 KG = 2,49 € | abgelaufen | |
| Rewe Sonderangebot (nicht mehr gültig) Beutel 600 Gramm | 1,29 € | 1 KG = 2,15 € | abgelaufen | |
| Kaufland Sonderangebot (nicht mehr gültig) Beutel 1000 Gramm | 1,99 € | 1 KG = 1,99 € | abgelaufen | |
| Rewe Dortmund Sonderangebot (nicht mehr gültig) Beutel 1150 Gramm, 150 Gramm gratis | 2,49 € | 1 KG = 2,17 € | abgelaufen | |
| Marktkauf Sonderangebot (nicht mehr gültig) Beutel 1200 Gramm, 200 Gramm gratis | 1,99 € | 1 KG = 1,66 € | abgelaufen | |
| Kaufland Sonderangebot (nicht mehr gültig) Beutel 450 Gramm | 0,99 € | 1 KG = 2,20 € | abgelaufen | |
| EDEKA Sonderangebot (nicht mehr gültig) Beutel 1000 Gramm | 1,99 € | 1 KG = 1,99 € | abgelaufen | |
| V-Markt Sonderangebot (nicht mehr gültig) Beutel 1000 Gramm | 2,49 € | 1 KG = 2,49 € | abgelaufen | |
| Rewe Sonderangebot (nicht mehr gültig) Beutel 450 Gramm | 0,99 € | 1 KG = 2,20 € | abgelaufen | |
| mein real Sonderangebot (nicht mehr gültig) Beutel 1000 Gramm | 2,49 € | 1 KG = 2,49 € | abgelaufen | |
| Wasgau Sonderangebot (nicht mehr gültig) Beutel 1000 Gramm | 1,99 € | 1 KG = 1,99 € | abgelaufen | |
| famila Nordwest Sonderangebot (nicht mehr gültig) Beutel 1000 Gramm | 2,59 € | 1 KG = 2,59 € | abgelaufen | |
| famila Nordost Sonderangebot (nicht mehr gültig) Beutel 1000 Gramm | 2,79 € | 1 KG = 2,79 € | abgelaufen | |
| Akzenta Sonderangebot (nicht mehr gültig) Beutel 450 Gramm | 0,99 € | 1 KG = 2,20 € | abgelaufen |
Inflations-Check: Preiserhöhungen für McCain Golden Longs 750g
Verpackung "Beutel 600 Gramm"
Zuletzt gemeldeter Preis am 15.04.2025: 2,99 Euro bei Rewe (1 KG = 4,98 €)
| Im Vergleich zum Preis vom | Damaliger Preis | Bei | Wieviel teurer geworden? |
|---|---|---|---|
| 15.01.2025 | 3,71 Euro (1 KG = 6,18 €) | EDEKA | -19,42 % |
| 30.10.2024 | 2,79 Euro (1 KG = 4,65 €) | EDEKA | 7,10 % |
| 02.02.2024 | 2,69 Euro (1 KG = 4,48 €) | EDEKA | 11,16 % |
| 22.01.2024 | 2,95 Euro (1 KG = 4,92 €) | Rewe | 1,22 % |
| 31.08.2023 | 2,79 Euro (1 KG = 4,65 €) | Globus | 7,10 % |
| 27.06.2023 | 1,79 Euro (1 KG = 2,98 €) | EDEKA Center | 67,11 % |
| 19.06.2023 | 2,95 Euro (1 KG = 4,92 €) | Rewe | 1,22 % |
| 29.05.2023 | 1,79 Euro (1 KG = 2,98 €) | Rewe | 67,11 % |
| 26.05.2023 | 2,79 Euro (1 KG = 4,65 €) | Globus | 7,10 % |
| 05.04.2023 | 3,29 Euro (1 KG = 5,48 €) | EDEKA Center | -9,12 % |
| 13.03.2023 | 2,79 Euro (1 KG = 4,65 €) | Globus | 7,10 % |
| 20.02.2023 | 1,99 Euro (1 KG = 3,32 €) | EDEKA Center | 50,00 % |
| 23.01.2023 | 2,79 Euro (1 KG = 4,65 €) | Rewe | 7,10 % |
| 09.01.2023 | 2,59 Euro (1 KG = 4,32 €) | Globus | 15,28 % |
| 06.11.2022 | 1,69 Euro (1 KG = 2,82 €) | Globus | 76,60 % |
| 31.10.2022 | 1,49 Euro (1 KG = 2,48 €) | EDEKA Center | 100,81 % |
| 03.10.2022 | 2,59 Euro (1 KG = 4,32 €) | Globus | 15,28 % |
| 05.09.2022 | 2,39 Euro (1 KG = 3,98 €) | EDEKA | 25,13 % |
| 05.09.2022 | 2,59 Euro (1 KG = 4,32 €) | Rewe | 15,28 % |
| 18.07.2022 | 2,49 Euro (1 KG = 4,15 €) | Rewe | 20,00 % |
| 06.06.2022 | 2,39 Euro (1 KG = 3,98 €) | Globus | 25,13 % |
| 06.06.2022 | 2,49 Euro (1 KG = 4,15 €) | Rewe | 20,00 % |
| 04.04.2022 | 2,39 Euro (1 KG = 3,98 €) | Globus | 25,13 % |
| 04.04.2022 | 2,49 Euro (1 KG = 4,15 €) | Rewe | 20,00 % |
| 04.04.2022 | 2,39 Euro (1 KG = 3,98 €) | EDEKA Center | 25,13 % |
| 21.03.2022 | 2,49 Euro (1 KG = 4,15 €) | Rewe | 20,00 % |
| 19.03.2022 | 2,39 Euro (1 KG = 3,98 €) | EDEKA Center | 25,13 % |
| 27.02.2022 | 2,49 Euro (1 KG = 4,15 €) | EDEKA Center | 20,00 % |
| 26.02.2022 | 2,39 Euro (1 KG = 3,98 €) | EDEKA Center | 25,13 % |
| 17.02.2022 | 2,49 Euro (1 KG = 4,15 €) | Rewe | 20,00 % |
| 12.03.2021 | 2,39 Euro (1 KG = 3,98 €) | Globus | 25,13 % |
| 15.01.2021 | 2,49 Euro (1 KG = 4,15 €) | Rewe | 20,00 % |
| 24.12.2019 | 2,29 Euro (1 KG = 3,82 €) | Marktkauf | 30,37 % |
Verpackung "Beutel 1000 Gramm"
Zuletzt gemeldeter Preis am 15.04.2025: 4,89 Euro bei Rewe (1 KG = 4,89 €)
| Im Vergleich zum Preis vom | Damaliger Preis | Bei | Wieviel teurer geworden? |
|---|---|---|---|
| 15.01.2025 | 5,99 Euro (1 KG = 5,99 €) | EDEKA | -18,36 % |
| 30.10.2024 | 4,69 Euro (1 KG = 4,69 €) | EDEKA | 4,26 % |
| 03.02.2024 | 2,99 Euro (1 KG = 2,99 €) | EDEKA Center | 63,55 % |
| 03.02.2024 | 4,69 Euro (1 KG = 4,69 €) | EDEKA Center | 4,26 % |
| 31.08.2023 | 4,39 Euro (1 KG = 4,39 €) | Globus | 11,39 % |
| 28.05.2023 | 4,69 Euro (1 KG = 4,69 €) | Globus | 4,26 % |
| 13.03.2023 | 4,39 Euro (1 KG = 4,39 €) | Globus | 11,39 % |
| 19.03.2023 | 4,69 Euro (1 KG = 4,69 €) | Marktkauf | 4,26 % |
| 06.03.2023 | 4,65 Euro (1 KG = 4,65 €) | Rewe | 5,16 % |
| 27.02.2023 | 3,99 Euro (1 KG = 3,99 €) | Globus | 22,56 % |
| 23.01.2023 | 4,65 Euro (1 KG = 4,65 €) | Rewe | 5,16 % |
| 09.01.2023 | 3,99 Euro (1 KG = 3,99 €) | Globus | 22,56 % |
| 31.10.2022 | 2,99 Euro (1 KG = 2,99 €) | Globus | 63,55 % |
| 03.10.2022 | 3,99 Euro (1 KG = 3,99 €) | Globus | 22,56 % |
| 05.09.2022 | 2,65 Euro (1 KG = 2,65 €) | Globus | 84,53 % |
| 18.07.2022 | 3,49 Euro (1 KG = 3,49 €) | Rewe | 40,11 % |
| 06.06.2022 | 3,29 Euro (1 KG = 3,29 €) | Globus | 48,63 % |
| 06.06.2022 | 3,49 Euro (1 KG = 3,49 €) | Rewe | 40,11 % |
| 02.05.2022 | 3,29 Euro (1 KG = 3,29 €) | Globus | 48,63 % |
| 02.05.2022 | 3,49 Euro (1 KG = 3,49 €) | EDEKA Center | 40,11 % |
| 04.04.2022 | 3,29 Euro (1 KG = 3,29 €) | Globus | 48,63 % |
| 04.04.2022 | 3,49 Euro (1 KG = 3,49 €) | EDEKA | 40,11 % |
| 24.03.2022 | 3,29 Euro (1 KG = 3,29 €) | Globus | 48,63 % |
| 21.03.2022 | 3,49 Euro (1 KG = 3,49 €) | Rewe | 40,11 % |
| 27.02.2022 | 3,29 Euro (1 KG = 3,29 €) | EDEKA Center | 48,63 % |
| 26.02.2022 | 3,49 Euro (1 KG = 3,49 €) | EDEKA Center | 40,11 % |
| 12.03.2021 | 3,29 Euro (1 KG = 3,29 €) | EDEKA | 48,63 % |
| 20.03.2021 | 3,49 Euro (1 KG = 3,49 €) | Rewe | 40,11 % |
| 16.05.2020 | 3,29 Euro (1 KG = 3,29 €) | Rewe | 48,63 % |
| 08.03.2015 | 2,99 Euro (1 KG = 2,99 €) | Kaufland | 63,55 % |
| 27.10.2013 | 3,39 Euro (1 KG = 3,39 €) | Marktkauf | 44,25 % |
| 08.09.2013 | 1,69 Euro (1 KG = 1,69 €) | Netto Marken-Discount | 189,35 % |
| 14.10.2012 | 2,99 Euro (1 KG = 2,99 €) | Marktkauf | 63,55 % |
| 06.07.2008 | 2,69 Euro (1 KG = 2,69 €) | Kaufland | 81,78 % |
| 25.06.2014 | 3,49 Euro (1 KG = 3,49 €) | EDEKA | 40,11 % |
| 08.01.2014 | 3,39 Euro (1 KG = 3,39 €) | Rewe | 44,25 % |
| 15.09.2013 | 1,69 Euro (1 KG = 1,69 €) | Netto Marken-Discount | 189,35 % |
| 13.12.2012 | 2,99 Euro (1 KG = 2,99 €) | Globus | 63,55 % |
| 13.07.2008 | 2,69 Euro (1 KG = 2,69 €) | Kaufland | 81,78 % |
McCain Golden Longs 750g Kalorien und weitere Nährwerte
| pro 100 g | Pro Packung* | % des Tagesbedarfs** | |
|---|---|---|---|
| Kalorien in Kcal | 171 Kcal | 1.710,00 Kcal | 8,55% |
| Kalorien in kJ | 717 kJ | 7.170,00 kJ | 8,56% |
| Protein / Eiweiß in Gramm | 3,00 g | 30,00 g | 6,00% |
| Kohlenhydrate in Gramm | 22,50 g | 225,00 g | 8,33% |
| Zucker in Gramm | 0,50 g | 5,00 g | 0,56% |
| Fett in Gramm | 7,00 g | 70,00 g | 10,00% |
| Davon gesättigt | 0,80 g | 8,00 g | 4,00% |
| Natrium in Gramm | 0,24 g | 2,36 g | 9,84% |
| Salz in Gramm | 0,60 g | 6,00 g | 10,00% |
| Broteinheiten (BE) | 1,90 BE | 19,00 BE |
* Packung: 750 Gramm ** Prozent der empfohlenen Tageszufuhr pro 100 g. Richtwerte basierend auf einer Ernährung von täglich 2000 Kcal.
Lebensmittelampel für McCain Golden Longs 750g
Fett: 7,00 g
gesättigte Fettsäuren: 0,80 g
Zucker: 0,50 g
Salz: 0,60 g
Alle Werte pro 100 g
Inhaltsstoffe für McCain Golden Longs 750g
Kartoffeln (87,5%), Sonnenblumenöl (6,5%), Knusperpanade (6%): WEIZENMEHL, Reismehl, Maisstärke, Salz, Kartoffeldextrin, Backtriebmittel (Natriumbicarbonat), Kurkumaextrakt, Farbstoff (Paprikaextrakt).
Testergebnisse für McCain Golden Longs 750g
Keine Testergebnisse gefunden.



