Dr. Oetker Mohn Back backfertige Mohnfüllung
Was kostet Dr. Oetker Mohn Back backfertige Mohnfüllung?
Zuletzt gemeldeter Preis:
2,39 € bei Rewe
Packung: 250 g,
1 KG = 9,56 €
Alle Preise anzeigen >
Inflations-Check: Wieviel teurer geworden? >
Aktuelleren Preis melden >
In diesem Bereich bewegen sich Angebote:
Angebote (1 KG Preis): 7,96 bis 7,96 €
Angebote je Händler anzeigen >
Preisvergleich (beta)
22,37% teurer als der Durchschnitt dieser Produkt-Kategorie
Wieviel Kalorien hat Dr. Oetker Mohn Back backfertige Mohnfüllung?
Kalorien pro 100 g:
298 Kcal / 1246 kJ
Weitere Nährwerte & Lebensmittelampel >
Nutri-Score (2024) für Dr. Oetker Mohn Back backfertige Mohnfüllung
(Bis 2023: C)
Welcher Hersteller steckt dahinter?
- Marke:
- Dr. Oetker
- Betriebsnummern
check: Für dieses Produkt noch nicht möglich.
Siegel-Check
Keine Siegel zum Produkt gefunden.
- Beschreibung
- Backfertige Mohnfüllung aus fein gemahlenem Blaumohn
- Verpackungen:
- 250 g, Packung 250 Gramm
Preise und Angebote für Dr. Oetker Mohn Back backfertige Mohnfüllung
User haben insgesamt 61 Preise gemeldet. Hier finden Sie den jeweils pro Kette zuletzt gemeldeten Preis. Wenn ein Preis nicht mehr aktuell ist oder ein Händler fehlt, helfen Sie bitte anderen Nutzern, indem sie den aktuellen Preis melden.
Händler / Packung | Preis | Noch aktuell? | ||
---|---|---|---|---|
Rewe 250 g | 🟢 | 2,39 € | 1 KG = 9,56 € | Preis ändern |
EDEKA 250 g | 🟢 | 2,99 € | 1 KG = 11,96 € | Preis ändern |
EDEKA Center 250 g | 🕒 | 2,39 € | 1 KG = 9,56 € | Preis ändern |
Lidl Packung 250 Gramm | 🕒 | 2,39 € | 1 KG = 9,56 € | Preis ändern |
Globus 250 g | 🕒 | 2,39 € | 1 KG = 9,56 € | Preis ändern |
Lidl Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 250 Gramm | 1,99 € | 1 KG = 7,96 € | abgelaufen |
Inflations-Check: Preiserhöhungen für Dr. Oetker Mohn Back backfertige Mohnfüllung
Verpackung "250 g"
Zuletzt gemeldeter Preis am 15.01.2025: 2,99 Euro bei EDEKA (1 KG = 11,96 €)
Im Vergleich zum Preis vom | Damaliger Preis | Bei | Wieviel teurer geworden? |
---|---|---|---|
30.10.2024 | 2,39 Euro (1 KG = 9,56 €) | EDEKA | 25,10 % |
26.05.2023 | 2,79 Euro (1 KG = 11,16 €) | Globus | 7,17 % |
20.03.2023 | 2,39 Euro (1 KG = 9,56 €) | EDEKA Center | 25,10 % |
27.02.2023 | 2,19 Euro (1 KG = 8,76 €) | Globus | 36,53 % |
20.02.2023 | 2,39 Euro (1 KG = 9,56 €) | EDEKA Center | 25,10 % |
23.01.2023 | 2,19 Euro (1 KG = 8,76 €) | Rewe | 36,53 % |
09.01.2023 | 2,49 Euro (1 KG = 9,96 €) | Globus | 20,08 % |
14.11.2022 | 2,19 Euro (1 KG = 8,76 €) | Rewe | 36,53 % |
14.11.2022 | 2,49 Euro (1 KG = 9,96 €) | Rewe | 20,08 % |
31.10.2022 | 2,19 Euro (1 KG = 8,76 €) | Globus | 36,53 % |
03.10.2022 | 2,49 Euro (1 KG = 9,96 €) | Globus | 20,08 % |
05.09.2022 | 2,19 Euro (1 KG = 8,76 €) | EDEKA | 36,53 % |
05.09.2022 | 2,49 Euro (1 KG = 9,96 €) | Rewe | 20,08 % |
05.09.2022 | 1,50 Euro (1 KG = 6,00 €) | Globus | 99,33 % |
18.07.2022 | 2,49 Euro (1 KG = 9,96 €) | Rewe | 20,08 % |
02.05.2022 | 2,19 Euro (1 KG = 8,76 €) | EDEKA Center | 36,53 % |
02.05.2022 | 2,49 Euro (1 KG = 9,96 €) | Rewe | 20,08 % |
04.04.2022 | 2,19 Euro (1 KG = 8,76 €) | EDEKA | 36,53 % |
04.04.2022 | 2,49 Euro (1 KG = 9,96 €) | Rewe | 20,08 % |
04.04.2022 | 2,19 Euro (1 KG = 8,76 €) | EDEKA Center | 36,53 % |
24.03.2022 | 2,49 Euro (1 KG = 9,96 €) | Globus | 20,08 % |
19.03.2022 | 2,19 Euro (1 KG = 8,76 €) | EDEKA Center | 36,53 % |
17.02.2022 | 2,39 Euro (1 KG = 9,56 €) | Rewe | 25,10 % |
20.03.2021 | 1,79 Euro (1 KG = 7,16 €) | Rewe | 67,04 % |
12.03.2021 | 2,49 Euro (1 KG = 9,96 €) | EDEKA | 20,08 % |
12.03.2021 | 2,29 Euro (1 KG = 9,16 €) | Globus | 30,57 % |
Dr. Oetker Mohn Back backfertige Mohnfüllung Kalorien und weitere Nährwerte
pro 100 g | Pro Packung* | % des Tagesbedarfs** | |
---|---|---|---|
Kalorien in Kcal | 298 Kcal | 745,00 Kcal | 14,90% |
Kalorien in kJ | 1246 kJ | 3.115,00 kJ | 14,88% |
Protein / Eiweiß in Gramm | 6,50 g | 16,25 g | 13,00% |
Kohlenhydrate in Gramm | 36,00 g | 90,00 g | 13,33% |
Zucker in Gramm | 34,00 g | 85,00 g | 37,78% |
Fett in Gramm | 13,00 g | 32,50 g | 18,57% |
Davon gesättigt | 1,60 g | 4,00 g | 8,00% |
Natrium in Gramm | 0,10 g | 0,25 g | 4,10% |
Salz in Gramm | 0,25 g | 0,63 g | 4,17% |
* Packung: 250 Gramm ** Prozent der empfohlenen Tageszufuhr pro 100 g. Richtwerte basierend auf einer Ernährung von täglich 2000 Kcal.
Lebensmittelampel für Dr. Oetker Mohn Back backfertige Mohnfüllung
Fett: 13,00 g
gesättigte Fettsäuren: 1,60 g
Zucker: 34,00 g
Salz: 0,25 g
Alle Werte pro 100 g
Inhaltsstoffe für Dr. Oetker Mohn Back backfertige Mohnfüllung
Zutaten: 33% Blaumohn, Zucker, Wasser, modifizierte Stärke, Säuerungsmittel (Citronensäure), Verdickungsmittel (Pektine), natürliches Aroma, Konservierungsstoff (E 202).
Testergebnisse für Dr. Oetker Mohn Back backfertige Mohnfüllung
Keine Testergebnisse gefunden.