Rama Cremefine zum Kochen 15% Fett
Was kostet Rama Cremefine zum Kochen 15% Fett?
Für dieses Produkt wurden noch keine Preise gemeldet. Preis melden
Wieviel Kalorien hat Rama Cremefine zum Kochen 15% Fett?
Kalorien pro 100 ml:
159 Kcal / 655 kJ
Weitere Nährwerte & Lebensmittelampel >
Nutri-Score (2024) für Rama Cremefine zum Kochen 15% Fett

(Bis 2023: C)
Wo kann man Rama Cremefine zum Kochen 15% Fett kaufen?
Rama Cremefine zum Kochen 15% Fett ist bei AEZ , Aldi Nord , Aldi Süd , Combi , E aktiv markt , EDEKA , EDEKA Center , Globus , Hit , Kaufland , Konsum Leipzig , Lidl (gelegentlich im Sortiment) , Markant , Marktkauf , Netto Marken-Discount , Netto Supermarkt Stavenhagen , Penny Markt , Rewe , Rewe Center , V-Markt , Wasgau , famila Nordost , mein real und nahkauf erhältlich.
Welcher Hersteller steckt dahinter?
- Marke:
- Rama
- Betriebsnummern
check: Für dieses Produkt noch nicht möglich.
Siegel-Check
Keine Siegel zum Produkt gefunden.
- Beschreibung
- Mischung aus pflanzlichen Fetten und Milch
- Zubereitungshinweise:
- Wasser, 20% Magermilch (2,5 % Laktose), 7,5% pflanzliche Fette, 7,5% pflanzliche Öle, Buttermilchpulver, modifizierte Stärke, Emulgator E 435, Stabilisatoren (Methylcellulose. Xanthan), Farbstoff Carotin
- Kühlung:
- Kühltheke
- Verpackungen:
- Flasche (Kunststoff) 250 ML, 250 ml
Preise und Angebote für Rama Cremefine zum Kochen 15% Fett
User haben insgesamt 234 Preise gemeldet. Hier finden Sie den jeweils pro Kette zuletzt gemeldeten Preis. Wenn ein Preis nicht mehr aktuell ist oder ein Händler fehlt, helfen Sie bitte anderen Nutzern, indem sie den aktuellen Preis melden.
| Händler / Packung | Preis | Noch aktuell? | ||
|---|---|---|---|---|
| Rewe 250 ml | 🕒 | 1,49 € | 1 Liter = 5,96 € | Preis ändern |
| Globus Flasche (Kunststoff) 250 ML | 🕒 | 0,89 € | 1 Liter = 3,56 € | Preis ändern |
| EDEKA 250 ml | 🕒 | 0,88 € | 1 Liter = 3,52 € | Preis ändern |
| EDEKA Center 250 ml | 🕒 | 1,39 € | 1 Liter = 5,56 € | Preis ändern |
| Netto Marken-Discount Flasche (Kunststoff) 250 ML | 🕒 | 1,39 € | 1 Liter = 5,56 € | Preis ändern |
| Globus 250 ml | 🕒 | 1,39 € | 1 Liter = 5,56 € | Preis ändern |
| E aktiv markt 250 ml | 🕒 | 1,39 € | 1 Liter = 5,56 € | Preis ändern |
| Aldi Süd Flasche (Kunststoff) 250 ML | 🕒 | 1,39 € | 1 Liter = 5,56 € | Preis ändern |
| Netto Marken-Discount Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Kunststoff) 250 ML | 0,89 € | 1 Liter = 3,56 € | abgelaufen | |
| Aldi Süd Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Kunststoff) 250 ML | 0,69 € | 1 Liter = 2,76 € | abgelaufen | |
| Netto Supermarkt Stavenhagen Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Kunststoff) 250 ML | 0,99 € | 1 Liter = 3,96 € | abgelaufen | |
| Globus Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Kunststoff) 250 ML | 0,89 € | 1 Liter = 3,56 € | abgelaufen | |
| EDEKA Sonderangebot (nicht mehr gültig) 250 ml | 0,69 € | 1 Liter = 2,76 € | abgelaufen | |
| Kaufland Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Kunststoff) 250 ML | 0,66 € | 1 Liter = 2,64 € | abgelaufen | |
| Penny Markt Sonderangebot (nicht mehr gültig) | 0,69 € | abgelaufen | ||
| Penny Markt Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Kunststoff) 250 ML | 0,66 € | 1 Liter = 2,64 € | abgelaufen | |
| Lidl Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Kunststoff) 250 ML | 0,69 € | 1 Liter = 2,76 € | abgelaufen | |
| Lidl Sonderangebot (nicht mehr gültig) | 0,69 € | abgelaufen | ||
| AEZ Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Kunststoff) 250 ML | 0,79 € | 1 Liter = 3,16 € | abgelaufen | |
| EDEKA Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Kunststoff) 250 ML | 0,79 € | 1 Liter = 3,16 € | abgelaufen | |
| Marktkauf Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Kunststoff) 250 ML | 0,79 € | 1 Liter = 3,16 € | abgelaufen | |
| Netto Marken-Discount Sonderangebot (nicht mehr gültig) | 0,69 € | abgelaufen | ||
| Kaufland Sonderangebot (nicht mehr gültig) | 0,69 € | abgelaufen | ||
| V-Markt Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Kunststoff) 250 ML | 0,89 € | 1 Liter = 3,56 € | abgelaufen | |
| mein real Sonderangebot (nicht mehr gültig) | 0,79 € | abgelaufen | ||
| Rewe Center Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Kunststoff) 250 ML | 0,79 € | 1 Liter = 3,16 € | abgelaufen | |
| Markant Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Kunststoff) 250 ML | 0,79 € | 1 Liter = 3,16 € | abgelaufen | |
| Penny Markt Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Kunststoff) 250 ML | 0,69 € | 1 Liter = 2,76 € | abgelaufen | |
| Hit Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Kunststoff) 250 ML | 0,99 € | 1 Liter = 3,96 € | abgelaufen | |
| mein real Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Kunststoff) 250 ML | 0,79 € | 1 Liter = 3,16 € | abgelaufen | |
| Wasgau Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Kunststoff) 250 ML | 0,89 € | 1 Liter = 3,56 € | abgelaufen | |
| Lidl Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Kunststoff) 250 ML | 0,79 € | 1 Liter = 3,16 € | abgelaufen | |
| Hit Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Kunststoff) 250 ML | 0,79 € | 1 Liter = 3,16 € | abgelaufen | |
| Netto Marken-Discount Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Kunststoff) 250 ML | 0,79 € | 1 Liter = 3,16 € | abgelaufen | |
| Globus Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Kunststoff) 250 ML | 0,69 € | 1 Liter = 2,76 € | abgelaufen | |
| Wasgau Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Kunststoff) 250 ML | 0,79 € | 1 Liter = 3,16 € | abgelaufen |
Inflations-Check: Preiserhöhungen für Rama Cremefine zum Kochen 15% Fett
Verpackung "250 ml"
Zuletzt gemeldeter Preis am 15.04.2025: 1,49 Euro bei Rewe (1 Liter = 5,96 €)
| Im Vergleich zum Preis vom | Damaliger Preis | Bei | Wieviel teurer geworden? |
|---|---|---|---|
| 15.01.2025 | 1,79 Euro (1 Liter = 7,16 €) | EDEKA | -16,76 % |
| 25.01.2025 | 0,89 Euro (1 Liter = 3,56 €) | Rewe | 67,42 % |
| 24.10.2024 | 1,39 Euro (1 Liter = 5,56 €) | Rewe | 7,19 % |
| 22.01.2024 | 0,89 Euro (1 Liter = 3,56 €) | Rewe | 67,42 % |
| 23.10.2023 | 1,39 Euro (1 Liter = 5,56 €) | Rewe | 7,19 % |
| 27.06.2023 | 0,89 Euro (1 Liter = 3,56 €) | EDEKA Center | 67,42 % |
| 19.06.2023 | 1,39 Euro (1 Liter = 5,56 €) | Rewe | 7,19 % |
| 20.03.2023 | 1,29 Euro (1 Liter = 5,16 €) | EDEKA Center | 15,50 % |
| 13.03.2023 | 1,39 Euro (1 Liter = 5,56 €) | Globus | 7,19 % |
| 20.02.2023 | 1,29 Euro (1 Liter = 5,16 €) | EDEKA Center | 15,50 % |
| 23.01.2023 | 0,79 Euro (1 Liter = 3,16 €) | Rewe | 88,61 % |
| 04.12.2022 | 1,29 Euro (1 Liter = 5,16 €) | EDEKA | 15,50 % |
| 14.11.2022 | 0,89 Euro (1 Liter = 3,56 €) | Rewe | 67,42 % |
| 07.11.2022 | 1,29 Euro (1 Liter = 5,16 €) | Globus | 15,50 % |
| 05.09.2022 | 0,79 Euro (1 Liter = 3,16 €) | EDEKA | 88,61 % |
| 05.09.2022 | 1,29 Euro (1 Liter = 5,16 €) | Globus | 15,50 % |
| 02.05.2022 | 1,19 Euro (1 Liter = 4,76 €) | EDEKA Center | 25,21 % |
| 02.05.2022 | 1,29 Euro (1 Liter = 5,16 €) | Marktkauf | 15,50 % |
| 04.04.2022 | 1,19 Euro (1 Liter = 4,76 €) | Marktkauf | 25,21 % |
| 04.04.2022 | 1,29 Euro (1 Liter = 5,16 €) | Globus | 15,50 % |
| 04.04.2022 | 1,19 Euro (1 Liter = 4,76 €) | EDEKA Center | 25,21 % |
| 24.03.2022 | 1,29 Euro (1 Liter = 5,16 €) | Globus | 15,50 % |
| 19.03.2022 | 1,19 Euro (1 Liter = 4,76 €) | EDEKA Center | 25,21 % |
Verpackung "Flasche (Kunststoff) 250 ML"
Zuletzt gemeldeter Preis am 15.04.2025: 0,89 Euro bei Globus (1 Liter = 3,56 €)
| Im Vergleich zum Preis vom | Damaliger Preis | Bei | Wieviel teurer geworden? |
|---|---|---|---|
| 31.08.2023 | 1,39 Euro (1 Liter = 5,56 €) | Globus | -35,97 % |
| 09.01.2023 | 1,29 Euro (1 Liter = 5,16 €) | Globus | -31,01 % |
| 04.04.2022 | 1,19 Euro (1 Liter = 4,76 €) | Rewe | -25,21 % |
| 20.12.2015 | 0,99 Euro (1 Liter = 3,96 €) | Globus | -10,10 % |
| 06.09.2015 | 0,75 Euro (1 Liter = 3,00 €) | Kaufland | 18,67 % |
| 13.08.2015 | 0,99 Euro (1 Liter = 3,96 €) | Penny Markt | -10,10 % |
| 04.01.2015 | 0,75 Euro (1 Liter = 3,00 €) | Kaufland | 18,67 % |
| 30.11.2014 | 0,99 Euro (1 Liter = 3,96 €) | Penny Markt | -10,10 % |
Rama Cremefine zum Kochen 15% Fett Kalorien und weitere Nährwerte
| pro 100 ML | Pro Packung* | % des Tagesbedarfs** | |
|---|---|---|---|
| Kalorien in Kcal | 159 Kcal | 397,50 Kcal | 7,95% |
| Kalorien in kJ | 655 kJ | 1.637,50 kJ | 7,82% |
| Protein / Eiweiß in Gramm | 2,00 g | 5,00 g | 4,00% |
| Kohlenhydrate in Gramm | 4,00 g | 10,00 g | 1,48% |
| Zucker in Gramm | 2,50 g | 6,25 g | 2,78% |
| Fett in Gramm | 15,00 g | 37,50 g | 21,43% |
| Davon gesättigt | 5,00 g | 12,50 g | 25,00% |
| Natrium in Gramm | 0,04 g | 0,10 g | 1,64% |
| Salz in Gramm | 0,10 g | 0,25 g | 1,67% |
* Packung: 250 ML ** Prozent der empfohlenen Tageszufuhr pro 100 g. Richtwerte basierend auf einer Ernährung von täglich 2000 Kcal.
Lebensmittelampel für Rama Cremefine zum Kochen 15% Fett
Fett: 15,00 g
gesättigte Fettsäuren: 5,00 g
Zucker: 2,50 g
Salz: 0,10 g
Alle Werte pro 100 g
Inhaltsstoffe für Rama Cremefine zum Kochen 15% Fett
Zutaten: Trinkwasser, 30% BUTTERMILCH, 20% MAGERMILCH, 15 % pflanzliche Öle und Fette (Raps, Palm), modifizierte Stärke, Emulgator (E 435), Stabilisatoren (Methylcellulose, Xanthan), Farbstoff (Carotine).
- Infos für Allergiker:
- Enthält: Milch und Milcherzeugnisse (einschließlich Lactose).
Testergebnisse für Rama Cremefine zum Kochen 15% Fett
Keine Testergebnisse gefunden.



