Gutfried Delicioso Luftgetrockneter Puten Schinken Produkt des Jahres
Was kostet Gutfried Delicioso Luftgetrockneter Puten Schinken Produkt des Jahres?
Zuletzt gemeldeter Preis:
2,49 € bei EDEKA
Packung: Packung 70 Gramm,
1 KG = 35,57 €
Alle Preise anzeigen >
Inflations-Check: Wieviel teurer geworden? >
Aktuelleren Preis melden >
Preisvergleich (beta)
18,06% teurer als der Durchschnitt dieser Produkt-Kategorie
Wieviel Kalorien hat Gutfried Delicioso Luftgetrockneter Puten Schinken Produkt des Jahres?
Kalorien pro 100 g:
168 Kcal / 709 kJ
Weitere Nährwerte & Lebensmittelampel >
Nutri-Score (2024) für Gutfried Delicioso Luftgetrockneter Puten Schinken Produkt des Jahres
(Bis 2023: C)
Wo kann man Gutfried Delicioso Luftgetrockneter Puten Schinken Produkt des Jahres kaufen?
Gutfried Delicioso Luftgetrockneter Puten Schinken Produkt des Jahres ist bei EDEKA , EDEKA Center , Globus , Marktkauf und Rewe erhältlich.
Welcher Hersteller steckt dahinter?
- Marke:
- Gutfried
- Betriebsnummern
check: Für dieses Produkt noch nicht möglich.
Siegel-Check
Keine Siegel zum Produkt gefunden.
- Kühlung:
- Kühltheke
- Verpackungen:
- Packung 70 Gramm
Preise und Angebote für Gutfried Delicioso Luftgetrockneter Puten Schinken Produkt des Jahres
User haben insgesamt 61 Preise gemeldet. Hier finden Sie den jeweils pro Kette zuletzt gemeldeten Preis. Wenn ein Preis nicht mehr aktuell ist oder ein Händler fehlt, helfen Sie bitte anderen Nutzern, indem sie den aktuellen Preis melden.
Händler / Packung | Preis | Noch aktuell? | ||
---|---|---|---|---|
EDEKA Packung 70 Gramm | 🟢 | 2,49 € | 1 KG = 35,57 € | Preis ändern |
Rewe Packung 70 Gramm | 🟢 | 2,59 € | 1 KG = 37,00 € | Preis ändern |
Globus Packung 70 Gramm | 🕒 | 2,49 € | 1 KG = 35,57 € | Preis ändern |
EDEKA Center Packung 70 Gramm | 🕒 | 2,99 € | 1 KG = 42,71 € | Preis ändern |
Inflations-Check: Preiserhöhungen für Gutfried Delicioso Luftgetrockneter Puten Schinken Produkt des Jahres
Zuletzt gemeldeter Preis am 15.04.2025: 2,49 Euro bei EDEKA (1 KG = 35,57 €)
Im Vergleich zum Preis vom | Damaliger Preis | Bei | Wieviel teurer geworden? |
---|---|---|---|
15.01.2025 | 2,99 Euro (1 KG = 42,71 €) | EDEKA | -16,72 % |
30.10.2024 | 2,39 Euro (1 KG = 34,14 €) | EDEKA | 4,19 % |
03.02.2024 | 2,99 Euro (1 KG = 42,71 €) | EDEKA Center | -16,72 % |
22.01.2024 | 2,39 Euro (1 KG = 34,14 €) | Rewe | 4,19 % |
27.06.2023 | 2,99 Euro (1 KG = 42,71 €) | EDEKA Center | -16,72 % |
19.06.2023 | 2,39 Euro (1 KG = 34,14 €) | Rewe | 4,19 % |
20.03.2023 | 2,99 Euro (1 KG = 42,71 €) | EDEKA Center | -16,72 % |
28.11.2022 | 2,59 Euro (1 KG = 37,00 €) | EDEKA | -3,86 % |
07.11.2022 | 2,39 Euro (1 KG = 34,14 €) | Globus | 4,19 % |
31.10.2022 | 2,59 Euro (1 KG = 37,00 €) | EDEKA | -3,86 % |
31.10.2022 | 2,39 Euro (1 KG = 34,14 €) | Globus | 4,19 % |
12.09.2022 | 2,59 Euro (1 KG = 37,00 €) | EDEKA | -3,86 % |
05.09.2022 | 2,99 Euro (1 KG = 42,71 €) | EDEKA | -16,72 % |
05.09.2022 | 2,59 Euro (1 KG = 37,00 €) | Rewe | -3,86 % |
18.07.2022 | 2,45 Euro (1 KG = 35,00 €) | Rewe | 1,63 % |
18.07.2022 | 2,59 Euro (1 KG = 37,00 €) | EDEKA | -3,86 % |
06.06.2022 | 2,45 Euro (1 KG = 35,00 €) | Rewe | 1,63 % |
06.06.2022 | 2,39 Euro (1 KG = 34,14 €) | EDEKA | 4,19 % |
02.05.2022 | 2,19 Euro (1 KG = 31,29 €) | Globus | 13,68 % |
02.05.2022 | 2,29 Euro (1 KG = 32,71 €) | EDEKA Center | 8,74 % |
02.05.2022 | 2,39 Euro (1 KG = 34,14 €) | EDEKA | 4,19 % |
02.05.2022 | 2,45 Euro (1 KG = 35,00 €) | Rewe | 1,63 % |
04.04.2022 | 2,19 Euro (1 KG = 31,29 €) | Globus | 13,68 % |
04.04.2022 | 2,39 Euro (1 KG = 34,14 €) | EDEKA | 4,19 % |
04.04.2022 | 2,29 Euro (1 KG = 32,71 €) | Rewe | 8,74 % |
24.03.2022 | 2,19 Euro (1 KG = 31,29 €) | Globus | 13,68 % |
21.03.2022 | 2,29 Euro (1 KG = 32,71 €) | Rewe | 8,74 % |
20.03.2021 | 2,19 Euro (1 KG = 31,29 €) | Rewe | 13,68 % |
12.03.2021 | 1,69 Euro (1 KG = 24,14 €) | Globus | 47,35 % |
03.11.2008 | 1,99 Euro (1 KG = 28,43 €) | Marktkauf | 25,11 % |
Gutfried Delicioso Luftgetrockneter Puten Schinken Produkt des Jahres Kalorien und weitere Nährwerte
pro 100 g | Pro Packung* | % des Tagesbedarfs** | |
---|---|---|---|
Kalorien in Kcal | 168 Kcal | 117,60 Kcal | 8,40% |
Kalorien in kJ | 709 kJ | 496,30 kJ | 8,47% |
Protein / Eiweiß in Gramm | 32,00 g | 22,40 g | 64,00% |
Kohlenhydrate in Gramm | 1,00 g | 0,70 g | 0,37% |
Zucker in Gramm | 0,00 g | 0,00 g | 0,00% |
Fett in Gramm | 4,00 g | 2,80 g | 5,71% |
Davon gesättigt | 0,90 g | 0,63 g | 4,50% |
Ballaststoffe in Gramm | 0,00 g | 0,00 g | 0,00% |
Natrium in Gramm | 1,97 g | 1,38 g | 82,02% |
Salz in Gramm | 5,00 g | 3,50 g | 83,33% |
* Packung: 70 Gramm ** Prozent der empfohlenen Tageszufuhr pro 100 g. Richtwerte basierend auf einer Ernährung von täglich 2000 Kcal.
Lebensmittelampel für Gutfried Delicioso Luftgetrockneter Puten Schinken Produkt des Jahres
Fett: 4,00 g
gesättigte Fettsäuren: 0,90 g
Zucker: 0,00 g
Salz: 5,00 g
Alle Werte pro 100 g
Inhaltsstoffe für Gutfried Delicioso Luftgetrockneter Puten Schinken Produkt des Jahres
Für dieses Produkt wurden noch keine Inhaltsstoffe hinterlegt.
Testergebnisse für Gutfried Delicioso Luftgetrockneter Puten Schinken Produkt des Jahres
Keine Testergebnisse gefunden.