Was kostet Bresso Traditionelle ?
Leider wurden noch keine Preise von unseren Usern gemeldet.
Neuen Preis meldenpro 100 g | Pro Packung* | % des Tagesbedarfs** | |
---|---|---|---|
Kalorien in Kcal: | 334 Kcal | 501,0 Kcal | 16,7% |
Kalorien in kJ: | 1383 kJ | 2.074,5 kJ | 16,5% |
Protein / Eiweiß in Gramm: | 6,3 g | 9,5 g | 12,6% |
Kohlenhydrate in Gramm: | 9,1 g | 13,7 g | 3,4% |
Zucker in Gramm: | 6,4 g | 9,6 g | 7,1% |
Fett in Gramm: | 30,3 g | 45,5 g | 43,3% |
Davon gesättigt: | 23,4 g | 35,1 g | 117,0% |
Salz in Gramm: | 0,7 g | 1,1 g | 11,7% |
* Packung: Packung 150 Gramm ** Prozent der empfohlenen Tageszufuhr pro 100 g. Richtwerte basierend auf einer Ernährung von täglich 2000 Kcal.
Alle Werte pro 100 g
1,99 bis 1,99 €
Preis pro 100 Gramm =
1,33 €
0 Bewertungen Jetzt bewerten »
1,19 bis 1,19 €
Preis pro 100 Gramm =
0,95 €
0 Bewertungen Jetzt bewerten »
0,79 bis 0,79 €
Preis pro 100 Gramm =
0,20 €