0 Bewertungen Jetzt bewerten »
Ladenpreise von 1,99 €
alle Preise »
Kalorien pro 100 g: 484 Kcal / 2019 kJ mehr »
Was kostet Milka Schoko Snack? User haben insgesamt 1 Preis gemeldet:
Lidl Sonderangebot | 1,99 € | 100 Gramm = 1,04 € |
Nicht mehr aktuell? Neuen Preis melden
pro 100 g | Pro Packung* | % des Tagesbedarfs** | |
---|---|---|---|
Kalorien in Kcal: | 484 Kcal | 929,3 Kcal | 24,2% |
Kalorien in kJ: | 2019 kJ | 3.876,5 kJ | 24,1% |
Protein / Eiweiß in Gramm: | 6,7 g | 12,9 g | 13,4% |
Kohlenhydrate in Gramm: | 50,0 g | 96,0 g | 18,5% |
Zucker in Gramm: | 42,0 g | 80,6 g | 46,7% |
Fett in Gramm: | 28,0 g | 53,8 g | 40,0% |
Davon gesättigt: | 15,0 g | 28,8 g | 75,0% |
Salz in Gramm: | 0,4 g | 0,7 g | 6,5% |
* Packung: Packung 192 Gramm ** Prozent der empfohlenen Tageszufuhr pro 100 g. Richtwerte basierend auf einer Ernährung von täglich 2000 Kcal.
Alle Werte pro 100 g