Kikkoman Glutenfreie Soja Sauce
Was kostet Kikkoman Glutenfreie Soja Sauce?
Zuletzt gemeldeter Preis:
4,79 € bei Rewe
Packung: Flasche (Glas) 250 ML,
1 Liter = 19,16 €
Alle Preise anzeigen >
Inflations-Check: Wieviel teurer geworden? >
Aktuelleren Preis melden >
Wieviel Kalorien hat Kikkoman Glutenfreie Soja Sauce?
Kalorien pro 100 ml:
57 Kcal / 240 kJ
Weitere Nährwerte & Lebensmittelampel >
Nutri-Score (2024) für Kikkoman Glutenfreie Soja Sauce
(Bis 2023: C)
Welcher Hersteller steckt dahinter?
- Marke:
- Kikkoman
Siegel-Check
Keine Siegel zum Produkt gefunden.
- Beschreibung
- Verpackungen:
- Flasche (Glas) 250 ML
Preise und Angebote für Kikkoman Glutenfreie Soja Sauce
User haben insgesamt 22 Preise gemeldet. Hier finden Sie den jeweils pro Kette zuletzt gemeldeten Preis. Wenn ein Preis nicht mehr aktuell ist oder ein Händler fehlt, helfen Sie bitte anderen Nutzern, indem sie den aktuellen Preis melden.
Händler / Packung | Preis | Noch aktuell? | ||
---|---|---|---|---|
Rewe Flasche (Glas) 250 ML | 🟢 | 4,79 € | 1 Liter = 19,16 € | Preis ändern |
Globus Flasche (Glas) 250 ML | 🟢 | 3,99 € | 1 Liter = 15,96 € | Preis ändern |
EDEKA Flasche (Glas) 250 ML | 🟢 | 5,99 € | 1 Liter = 23,96 € | Preis ändern |
Inflations-Check: Preiserhöhungen für Kikkoman Glutenfreie Soja Sauce
Zuletzt gemeldeter Preis am 15.01.2025: 3,99 Euro bei Globus (1 Liter = 15,96 €)
Im Vergleich zum Preis vom | Damaliger Preis | Bei | Wieviel teurer geworden? |
---|---|---|---|
28.09.2024 | 4,49 Euro (1 Liter = 17,96 €) | Globus | -11,14 % |
24.10.2024 | 4,69 Euro (1 Liter = 18,76 €) | Rewe | -14,93 % |
22.01.2024 | 4,49 Euro (1 Liter = 17,96 €) | Rewe | -11,14 % |
12.03.2021 | 3,79 Euro (1 Liter = 15,16 €) | EDEKA | 5,28 % |
Kikkoman Glutenfreie Soja Sauce Kalorien und weitere Nährwerte
pro 100 ML | Pro Packung* | % des Tagesbedarfs** | |
---|---|---|---|
Kalorien in Kcal | 57 Kcal | 142,50 Kcal | 2,85% |
Kalorien in kJ | 240 kJ | 600,00 kJ | 2,87% |
Protein / Eiweiß in Gramm | 10,00 g | 25,00 g | 20,00% |
Kohlenhydrate in Gramm | 2,00 g | 5,00 g | 0,74% |
Zucker in Gramm | 0,00 g | 0,00 g | 0,00% |
Fett in Gramm | 0,00 g | 0,00 g | 0,00% |
Davon gesättigt | 0,00 g | 0,00 g | 0,00% |
Natrium in Gramm | 6,46 g | 16,14 g | 269,03% |
Salz in Gramm | 16,40 g | 41,00 g | 273,33% |
* Packung: 250 ML ** Prozent der empfohlenen Tageszufuhr pro 100 g. Richtwerte basierend auf einer Ernährung von täglich 2000 Kcal.
Lebensmittelampel für Kikkoman Glutenfreie Soja Sauce
Fett: 0,00 g
gesättigte Fettsäuren: 0,00 g
Zucker: 0,00 g
Salz: 16,40 g
Alle Werte pro 100 g
Inhaltsstoffe für Kikkoman Glutenfreie Soja Sauce
Für dieses Produkt wurden noch keine Inhaltsstoffe hinterlegt.
Testergebnisse für Kikkoman Glutenfreie Soja Sauce
Keine Testergebnisse gefunden.