Butaris Feines Butterschmalz 500g Butterfett
Was kostet Butaris Feines Butterschmalz 500g Butterfett?
Zuletzt gemeldeter Preis:
8,59 € bei Rewe
Packung: Becher 500 Gramm,
1 KG = 17,18 €
Alle Preise anzeigen >
Inflations-Check: Wieviel teurer geworden? >
Aktuelleren Preis melden >
In diesem Bereich bewegen sich Angebote:
Angebote (1 KG Preis): 5,98 bis 15,16 €
Angebote je Händler anzeigen >
Preisvergleich (beta)
7,72% teurer als der Durchschnitt dieser Produkt-Kategorie
Wieviel Kalorien hat Butaris Feines Butterschmalz 500g Butterfett?
Kalorien pro 100 g:
898 Kcal / 3693 kJ
Weitere Nährwerte & Lebensmittelampel >
Nutri-Score (2024) für Butaris Feines Butterschmalz 500g Butterfett

(Bis 2023: E)
Wo kann man Butaris Feines Butterschmalz 500g Butterfett kaufen?
Butaris Feines Butterschmalz 500g Butterfett ist bei Combi , E aktiv markt , EDEKA , EDEKA Center , Edeka Südbayern (via EDEKA) , Globus , Hit , Kaufland , Konsum Leipzig , Marktkauf , Netto Marken-Discount , Rewe , V-Markt , mein real und nahkauf erhältlich.
Welcher Hersteller steckt dahinter?
- Marke:
- Butaris
- Betriebsnummern
check: Für dieses Produkt noch nicht möglich.
Siegel-Check
Keine Siegel zum Produkt gefunden.
- Beschreibung
- zum Braten, Backen, Kochen und Frittieren, aus geschmolzener Butter, 20% ergibiger als Butter oder Margarine
- Verpackungen:
- Becher 500 Gramm, Becher 250 g, Packung 250 Gramm, Packung 2500 Gramm
Preise und Angebote für Butaris Feines Butterschmalz 500g Butterfett
User haben insgesamt 169 Preise gemeldet. Hier finden Sie den jeweils pro Kette zuletzt gemeldeten Preis. Wenn ein Preis nicht mehr aktuell ist oder ein Händler fehlt, helfen Sie bitte anderen Nutzern, indem sie den aktuellen Preis melden.
| Händler / Packung | Preis | Noch aktuell? | ||
|---|---|---|---|---|
| Rewe Becher 500 Gramm | 🟢 | 8,59 € | 1 KG = 17,18 € | Preis ändern |
| EDEKA Becher 250 g | 🕒 | 4,99 € | 1 KG = 19,96 € | Preis ändern |
| Kaufland Packung 250 Gramm | 🕒 | 4,49 € | 1 KG = 17,96 € | Preis ändern |
| Rewe Packung 250 Gramm | 🕒 | 4,99 € | 1 KG = 19,96 € | Preis ändern |
| Globus Becher 500 Gramm | 🕒 | 8,59 € | 1 KG = 17,18 € | Preis ändern |
| Globus Packung 250 Gramm | 🕒 | 4,99 € | 1 KG = 19,96 € | Preis ändern |
| EDEKA Packung 250 Gramm | 🕒 | 5,99 € | 1 KG = 23,96 € | Preis ändern |
| EDEKA Becher 500 Gramm | 🕒 | 8,49 € | 1 KG = 16,98 € | Preis ändern |
| Netto Marken-Discount Becher 250 g | 🕒 | 4,49 € | 1 KG = 17,96 € | Preis ändern |
| Netto Marken-Discount Sonderangebot (nicht mehr gültig) Becher 250 g | 2,99 € | 1 KG = 11,96 € | abgelaufen | |
| Globus Sonderangebot (nicht mehr gültig) Becher 500 Gramm | 6,00 € | 1 KG = 12,00 € | abgelaufen | |
| Netto Marken-Discount Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 250 Gramm | 2,99 € | 1 KG = 11,96 € | abgelaufen | |
| Marktkauf Sonderangebot (nicht mehr gültig) Becher 500 Gramm | 5,99 € | 1 KG = 11,98 € | abgelaufen | |
| Globus Sonderangebot (nicht mehr gültig) Becher 250 g | 1,99 € | 1 KG = 7,96 € | abgelaufen | |
| mein real Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 250 Gramm | 2,89 € | 1 KG = 11,56 € | abgelaufen | |
| Marktkauf Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 250 Gramm | 1,99 € | 1 KG = 7,96 € | abgelaufen | |
| Hit Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 250 Gramm | 1,99 € | 1 KG = 7,96 € | abgelaufen | |
| Globus Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 250 Gramm | 1,99 € | 1 KG = 7,96 € | abgelaufen | |
| V-Markt Sonderangebot (nicht mehr gültig) Becher 500 Gramm | 2,99 € | 1 KG = 5,98 € | abgelaufen | |
| Edeka Südbayern (via EDEKA) Sonderangebot (nicht mehr gültig) Becher 500 Gramm | 2,99 € | 1 KG = 5,98 € | abgelaufen |
Inflations-Check: Preiserhöhungen für Butaris Feines Butterschmalz 500g Butterfett
Verpackung "Becher 500 Gramm"
Zuletzt gemeldeter Preis am 02.09.2026: 8,59 Euro bei Rewe (1 KG = 17,18 €)
| Im Vergleich zum Preis vom | Damaliger Preis | Bei | Wieviel teurer geworden? |
|---|---|---|---|
| 25.01.2025 | 7,59 Euro (1 KG = 15,18 €) | Rewe | 13,18 % |
| 30.06.2024 | 7,49 Euro (1 KG = 14,98 €) | Globus | 14,69 % |
| 09.01.2023 | 8,49 Euro (1 KG = 16,98 €) | Globus | 1,18 % |
| 05.09.2022 | 7,69 Euro (1 KG = 15,38 €) | EDEKA | 11,70 % |
| 11.09.2022 | 8,49 Euro (1 KG = 16,98 €) | Globus | 1,18 % |
| 04.05.2022 | 6,99 Euro (1 KG = 13,98 €) | EDEKA | 22,89 % |
| 04.04.2022 | 7,49 Euro (1 KG = 14,98 €) | Globus | 14,69 % |
| 04.04.2022 | 6,99 Euro (1 KG = 13,98 €) | EDEKA Center | 22,89 % |
| 30.11.-0001 | 6,69 Euro (1 KG = 13,38 €) | Rewe | 28,40 % |
| 24.03.2022 | 7,49 Euro (1 KG = 14,98 €) | Globus | 14,69 % |
| 19.03.2022 | 6,99 Euro (1 KG = 13,98 €) | EDEKA Center | 22,89 % |
| 15.11.2021 | 5,99 Euro (1 KG = 11,98 €) | EDEKA | 43,41 % |
| 04.11.2021 | 5,69 Euro (1 KG = 11,38 €) | Rewe | 50,97 % |
| 12.03.2021 | 5,99 Euro (1 KG = 11,98 €) | Globus | 43,41 % |
| 04.02.2021 | 5,69 Euro (1 KG = 11,38 €) | Rewe | 50,97 % |
| 08.11.2020 | 5,88 Euro (1 KG = 11,76 €) | Marktkauf | 46,09 % |
| 31.01.2020 | 5,99 Euro (1 KG = 11,98 €) | Marktkauf | 43,41 % |
| 27.11.2017 | 6,59 Euro (1 KG = 13,18 €) | Rewe | 30,35 % |
| 06.11.2016 | 3,79 Euro (1 KG = 7,58 €) | Globus | 126,65 % |
| 08.11.2015 | 3,99 Euro (1 KG = 7,98 €) | Globus | 115,29 % |
| 02.01.2014 | 4,69 Euro (1 KG = 9,38 €) | EDEKA | 83,16 % |
| 01.02.2009 | 3,59 Euro (1 KG = 7,18 €) | Edeka Südbayern (via EDEKA) | 139,28 % |
Verpackung "Becher 250 g"
Zuletzt gemeldeter Preis am 23.05.2026: 4,99 Euro bei EDEKA (1 KG = 19,96 €)
| Im Vergleich zum Preis vom | Damaliger Preis | Bei | Wieviel teurer geworden? |
|---|---|---|---|
| 03.02.2024 | 4,29 Euro (1 KG = 17,16 €) | EDEKA Center | 16,32 % |
| 01.09.2023 | 3,99 Euro (1 KG = 15,96 €) | EDEKA | 25,06 % |
| 01.09.2023 | 3,89 Euro (1 KG = 15,56 €) | Rewe | 28,28 % |
| 31.08.2023 | 3,79 Euro (1 KG = 15,16 €) | Globus | 31,66 % |
| 14.07.2023 | 3,99 Euro (1 KG = 15,96 €) | EDEKA | 25,06 % |
| 27.06.2023 | 4,29 Euro (1 KG = 17,16 €) | EDEKA Center | 16,32 % |
| 19.06.2023 | 3,89 Euro (1 KG = 15,56 €) | Rewe | 28,28 % |
| 26.05.2023 | 3,79 Euro (1 KG = 15,16 €) | Globus | 31,66 % |
| 22.05.2023 | 4,29 Euro (1 KG = 17,16 €) | E aktiv markt | 16,32 % |
| 05.04.2023 | 3,99 Euro (1 KG = 15,96 €) | EDEKA | 25,06 % |
| 13.03.2023 | 3,79 Euro (1 KG = 15,16 €) | Globus | 31,66 % |
| 20.02.2023 | 3,99 Euro (1 KG = 15,96 €) | EDEKA Center | 25,06 % |
| 02.02.2023 | 4,29 Euro (1 KG = 17,16 €) | EDEKA | 16,32 % |
| 05.09.2022 | 3,79 Euro (1 KG = 15,16 €) | EDEKA | 31,66 % |
| 05.09.2022 | 4,29 Euro (1 KG = 17,16 €) | Rewe | 16,32 % |
| 18.07.2022 | 3,79 Euro (1 KG = 15,16 €) | Rewe | 31,66 % |
| 18.07.2022 | 4,29 Euro (1 KG = 17,16 €) | EDEKA | 16,32 % |
| 06.06.2022 | 3,79 Euro (1 KG = 15,16 €) | Rewe | 31,66 % |
| 06.06.2022 | 3,99 Euro (1 KG = 15,96 €) | EDEKA | 25,06 % |
| 02.05.2022 | 2,49 Euro (1 KG = 9,96 €) | EDEKA Center | 100,40 % |
| 02.05.2022 | 3,79 Euro (1 KG = 15,16 €) | Marktkauf | 31,66 % |
| 02.05.2022 | 3,99 Euro (1 KG = 15,96 €) | EDEKA | 25,06 % |
| 02.05.2022 | 3,79 Euro (1 KG = 15,16 €) | Rewe | 31,66 % |
| 04.04.2022 | 3,99 Euro (1 KG = 15,96 €) | EDEKA | 25,06 % |
| 04.04.2022 | 3,79 Euro (1 KG = 15,16 €) | Rewe | 31,66 % |
| 20.03.2021 | 3,29 Euro (1 KG = 13,16 €) | Rewe | 51,67 % |
| 12.03.2021 | 3,39 Euro (1 KG = 13,56 €) | EDEKA | 47,20 % |
Verpackung "Packung 250 Gramm"
Zuletzt gemeldeter Preis am 22.01.2026: 4,49 Euro bei Kaufland (1 KG = 17,96 €)
| Im Vergleich zum Preis vom | Damaliger Preis | Bei | Wieviel teurer geworden? |
|---|---|---|---|
| 15.01.2025 | 5,51 Euro (1 KG = 22,04 €) | EDEKA | -18,51 % |
| 03.10.2024 | 3,99 Euro (1 KG = 15,96 €) | EDEKA | 12,53 % |
| 16.09.2024 | 4,39 Euro (1 KG = 17,56 €) | EDEKA | 2,28 % |
| 01.03.2023 | 3,99 Euro (1 KG = 15,96 €) | EDEKA | 12,53 % |
| 04.02.2021 | 3,09 Euro (1 KG = 12,36 €) | Rewe | 45,31 % |
| 02.02.2021 | 3,19 Euro (1 KG = 12,76 €) | Rewe | 40,75 % |
| 21.11.2020 | 3,49 Euro (1 KG = 13,96 €) | Konsum Leipzig | 28,65 % |
| 27.11.2017 | 3,29 Euro (1 KG = 13,16 €) | Rewe | 36,47 % |
| 02.09.2017 | 3,19 Euro (1 KG = 12,76 €) | Kaufland | 40,75 % |
| 04.05.2017 | 2,29 Euro (1 KG = 9,16 €) | Kaufland | 96,07 % |
| 06.04.2014 | 2,19 Euro (1 KG = 8,76 €) | Globus | 105,02 % |
| 05.03.2014 | 2,79 Euro (1 KG = 11,16 €) | Netto Marken-Discount | 60,93 % |
| 26.06.2014 | 2,59 Euro (1 KG = 10,36 €) | EDEKA | 73,36 % |
| 20.04.2014 | 2,49 Euro (1 KG = 9,96 €) | Hit | 80,32 % |
| 13.04.2014 | 2,19 Euro (1 KG = 8,76 €) | Globus | 105,02 % |
| 04.04.2014 | 2,29 Euro (1 KG = 9,16 €) | Globus | 96,07 % |
| 28.03.2014 | 2,55 Euro (1 KG = 10,20 €) | Rewe | 76,08 % |
| 09.03.2014 | 2,79 Euro (1 KG = 11,16 €) | Netto Marken-Discount | 60,93 % |
| 02.01.2014 | 2,39 Euro (1 KG = 9,56 €) | EDEKA | 87,87 % |
| 18.12.2013 | 2,29 Euro (1 KG = 9,16 €) | mein real | 96,07 % |
| 23.07.2012 | 2,39 Euro (1 KG = 9,56 €) | Rewe | 87,87 % |
| 03.11.2008 | 1,89 Euro (1 KG = 7,56 €) | EDEKA | 137,57 % |
Butaris Feines Butterschmalz 500g Butterfett Kalorien und weitere Nährwerte
| pro 100 g | Pro Packung* | % des Tagesbedarfs** | |
|---|---|---|---|
| Kalorien in Kcal | 898 Kcal | 4.490,00 Kcal | 44,90% |
| Kalorien in kJ | 3693 kJ | 18.465,00 kJ | 44,11% |
| Protein / Eiweiß in Gramm | 0,00 g | 0,00 g | 0,00% |
| Kohlenhydrate in Gramm | 0,00 g | 0,00 g | 0,00% |
| Zucker in Gramm | 0,00 g | 0,00 g | 0,00% |
| Fett in Gramm | 99,80 g | 499,00 g | 142,57% |
| Davon gesättigt | 64,90 g | 324,50 g | 324,50% |
| Ballaststoffe in Gramm | 0,50 g | 2,50 g | 2,00% |
| Natrium in Gramm | 0,02 g | 0,10 g | 0,83% |
| Salz in Gramm | 0,00 g | 0,00 g | 0,00% |
* Packung: 500 Gramm ** Prozent der empfohlenen Tageszufuhr pro 100 g. Richtwerte basierend auf einer Ernährung von täglich 2000 Kcal.
Lebensmittelampel für Butaris Feines Butterschmalz 500g Butterfett
Fett: 99,80 g
gesättigte Fettsäuren: 64,90 g
Zucker: 0,00 g
Salz: 0,00 g
Salz: 0,00 g *
Alle Werte pro 100 g
* Salzgehalt anhand des Natriumgehalts errechnet.
Inhaltsstoffe für Butaris Feines Butterschmalz 500g Butterfett
Butter, Stickstoff
- Infos für Allergiker:
- Enthält:
- Milch
Testergebnisse für Butaris Feines Butterschmalz 500g Butterfett
Keine Testergebnisse gefunden.



