Milka Pralinen "Alles Gute"
Was kostet Milka Pralinen "Alles Gute"?
Zuletzt gemeldeter Preis:
3,49 € bei EDEKA
Packung: 110 g
,
1 KG = 31,73 €
Alle Preise anzeigen >
Inflations-Check: Wieviel teurer geworden? >
Aktuelleren Preis melden >
In diesem Bereich bewegen sich Angebote:
Angebote (1 KG Preis): 10,09 bis 31,73 €
Angebote je Händler anzeigen >
Wieviel Kalorien hat Milka Pralinen "Alles Gute"?
Kalorien pro 100 g:
554 Kcal / 2308 kJ
Weitere Nährwerte & Lebensmittelampel >
Nutri-Score (2024) für Milka Pralinen "Alles Gute"

(Bis 2023: E)
Wo kann man Milka Pralinen "Alles Gute" kaufen?
Milka Pralinen "Alles Gute" ist bei Aldi Süd , E aktiv markt , EDEKA , EDEKA Center , Globus , Marktkauf und Rewe erhältlich.
Welcher Hersteller steckt dahinter?
- Marke:
- Milka
- Betriebsnummern
check: Für dieses Produkt noch nicht möglich.
Siegel-Check
Keine Siegel zum Produkt gefunden.
Preise und Angebote für Milka Pralinen "Alles Gute"
User haben insgesamt 56 Preise gemeldet. Hier finden Sie den jeweils pro Kette zuletzt gemeldeten Preis. Wenn ein Preis nicht mehr aktuell ist oder ein Händler fehlt, helfen Sie bitte anderen Nutzern, indem sie den aktuellen Preis melden.
| Händler / Packung | Preis | Noch aktuell? | ||
|---|---|---|---|---|
| EDEKA 110 g | 🕒 | 3,49 € | 1 KG = 31,73 € | Preis ändern |
| Rewe 110 g | 🕒 | 1,79 € | 1 KG = 16,27 € | Preis ändern |
| Globus 110 g | 🕒 | 3,49 € | 1 KG = 31,73 € | Preis ändern |
| EDEKA Sonderangebot (nicht mehr gültig) 110 g | 3,49 € | 1 KG = 31,73 € | abgelaufen | |
| Aldi Süd Sonderangebot (nicht mehr gültig) 110 g | 1,79 € | 1 KG = 16,27 € | abgelaufen | |
| Globus Sonderangebot (nicht mehr gültig) 110 g | 1,11 € | 1 KG = 10,09 € | abgelaufen |
Inflations-Check: Preiserhöhungen für Milka Pralinen "Alles Gute"
Zuletzt gemeldeter Preis am 27.03.2026: 3,49 Euro bei EDEKA (1 KG = 31,73 €)
| Im Vergleich zum Preis vom | Damaliger Preis | Bei | Wieviel teurer geworden? |
|---|---|---|---|
| 15.01.2025 | 2,79 Euro (1 KG = 25,36 €) | EDEKA | 25,12 % |
| 03.02.2024 | 2,59 Euro (1 KG = 23,55 €) | EDEKA Center | 34,73 % |
| 23.10.2023 | 2,29 Euro (1 KG = 20,82 €) | Rewe | 52,40 % |
| 01.09.2023 | 2,59 Euro (1 KG = 23,55 €) | E aktiv markt | 34,73 % |
| 01.09.2023 | 2,29 Euro (1 KG = 20,82 €) | Rewe | 52,40 % |
| 31.08.2023 | 2,59 Euro (1 KG = 23,55 €) | Globus | 34,73 % |
| 14.07.2023 | 2,29 Euro (1 KG = 20,82 €) | Globus | 52,40 % |
| 14.07.2023 | 2,49 Euro (1 KG = 22,64 €) | EDEKA | 40,15 % |
| 27.06.2023 | 2,29 Euro (1 KG = 20,82 €) | EDEKA Center | 52,40 % |
| 26.05.2023 | 1,50 Euro (1 KG = 13,64 €) | Globus | 132,62 % |
| 22.05.2023 | 2,29 Euro (1 KG = 20,82 €) | E aktiv markt | 52,40 % |
| 03.04.2023 | 2,49 Euro (1 KG = 22,64 €) | EDEKA | 40,15 % |
| 20.03.2023 | 2,29 Euro (1 KG = 20,82 €) | EDEKA Center | 52,40 % |
| 06.03.2023 | 2,49 Euro (1 KG = 22,64 €) | Rewe | 40,15 % |
| 20.02.2023 | 2,59 Euro (1 KG = 23,55 €) | EDEKA Center | 34,73 % |
| 23.01.2023 | 2,29 Euro (1 KG = 20,82 €) | Rewe | 52,40 % |
| 14.11.2022 | 2,49 Euro (1 KG = 22,64 €) | Rewe | 40,15 % |
| 07.11.2022 | 2,29 Euro (1 KG = 20,82 €) | Globus | 52,40 % |
| 31.10.2022 | 2,49 Euro (1 KG = 22,64 €) | EDEKA | 40,15 % |
| 03.10.2022 | 0,99 Euro (1 KG = 9,00 €) | Globus | 252,56 % |
| 05.09.2022 | 2,49 Euro (1 KG = 22,64 €) | Rewe | 40,15 % |
| 02.05.2022 | 1,11 Euro (1 KG = 10,09 €) | EDEKA Center | 214,47 % |
| 04.04.2022 | 2,49 Euro (1 KG = 22,64 €) | Rewe | 40,15 % |
| 12.03.2021 | 2,39 Euro (1 KG = 21,73 €) | EDEKA | 46,02 % |
| 12.03.2021 | 2,29 Euro (1 KG = 20,82 €) | Globus | 52,40 % |
Milka Pralinen "Alles Gute" Kalorien und weitere Nährwerte
| pro 100 g | Pro Packung* | % des Tagesbedarfs** | |
|---|---|---|---|
| Kalorien in Kcal | 554 Kcal | 609,40 Kcal | 27,70% |
| Kalorien in kJ | 2308 kJ | 2.538,80 kJ | 27,56% |
| Protein / Eiweiß in Gramm | 6,10 g | 6,71 g | 12,20% |
| Kohlenhydrate in Gramm | 53,00 g | 58,30 g | 19,63% |
| Zucker in Gramm | 51,00 g | 56,10 g | 56,67% |
| Fett in Gramm | 35,00 g | 38,50 g | 50,00% |
| Davon gesättigt | 19,00 g | 20,90 g | 95,00% |
| Natrium in Gramm | 0,15 g | 0,16 g | 6,07% |
| Salz in Gramm | 0,37 g | 0,41 g | 6,17% |
* Packung: 110 Gramm ** Prozent der empfohlenen Tageszufuhr pro 100 g. Richtwerte basierend auf einer Ernährung von täglich 2000 Kcal.
Lebensmittelampel für Milka Pralinen "Alles Gute"
Fett: 35,00 g
gesättigte Fettsäuren: 19,00 g
Zucker: 51,00 g
Salz: 0,37 g
Alle Werte pro 100 g
Inhaltsstoffe für Milka Pralinen "Alles Gute"
Für dieses Produkt wurden noch keine Inhaltsstoffe hinterlegt.
Testergebnisse für Milka Pralinen "Alles Gute"
Keine Testergebnisse gefunden.



