Arla Buko Frischkäse Typ India
Was kostet Arla Buko Frischkäse Typ India?
Zuletzt gemeldeter Preis:
1,99 € bei Rewe
Packung: Packung 200 Gramm,
1 KG = 9,95 €
Alle Preise anzeigen >
Inflations-Check: Wieviel teurer geworden? >
Aktuelleren Preis melden >
In diesem Bereich bewegen sich Angebote:
Angebote (1 KG Preis): 3,85 bis 4,40 €
Angebote je Händler anzeigen >
Preisvergleich (beta)
16,18% günstiger als der Durchschnitt dieser Produkt-Kategorie
Wieviel Kalorien hat Arla Buko Frischkäse Typ India?
Kalorien pro 100 g:
207 Kcal / 861 kJ
Weitere Nährwerte & Lebensmittelampel >
Nutri-Score (2024) für Arla Buko Frischkäse Typ India
(Bis 2023: D)
Wo kann man Arla Buko Frischkäse Typ India kaufen?
Arla Buko Frischkäse Typ India ist bei Aldi Süd (gelegentlich im Sortiment) , Combi , E aktiv markt , EDEKA , EDEKA Center , Globus , Marktkauf , Netto Marken-Discount (gelegentlich im Sortiment) , Penny Markt , Rewe und V-Markt erhältlich.
Welcher Hersteller steckt dahinter?
- Marke:
- Arla
- Betriebsnummern
check: Für dieses Produkt noch nicht möglich.
Siegel-Check
Keine Siegel zum Produkt gefunden.
- Besonderheiten
- ✔ glutenfrei
- Beschreibung
- Frischkäsezubereitung, wärmebehandelt, Rahmstufe im Milchanteil
- Kühlung:
- Kühltheke
- Verpackungen:
- Packung 200 Gramm
Preise und Angebote für Arla Buko Frischkäse Typ India
User haben insgesamt 61 Preise gemeldet. Hier finden Sie den jeweils pro Kette zuletzt gemeldeten Preis. Wenn ein Preis nicht mehr aktuell ist oder ein Händler fehlt, helfen Sie bitte anderen Nutzern, indem sie den aktuellen Preis melden.
Händler / Packung | Preis | Noch aktuell? | ||
---|---|---|---|---|
Rewe Packung 200 Gramm | 🟢 | 1,99 € | 1 KG = 9,95 € | Preis ändern |
Globus Packung 200 Gramm | 🕒 | 1,89 € | 1 KG = 9,45 € | Preis ändern |
EDEKA Center Packung 200 Gramm | 🕒 | 1,99 € | 1 KG = 9,95 € | Preis ändern |
E aktiv markt Packung 200 Gramm | 🕒 | 1,99 € | 1 KG = 9,95 € | Preis ändern |
Aldi Süd Packung 200 Gramm | 🕒 | 1,89 € | 1 KG = 9,45 € | Preis ändern |
Netto Marken-Discount Packung 200 Gramm | 🕒 | 1,99 € | 1 KG = 9,95 € | Preis ändern |
EDEKA Packung 200 Gramm | 🕒 | 2,19 € | 1 KG = 10,95 € | Preis ändern |
Aldi Süd Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 200 Gramm | 0,88 € | 1 KG = 4,40 € | abgelaufen | |
Globus Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 200 Gramm | 0,77 € | 1 KG = 3,85 € | abgelaufen | |
Netto Marken-Discount Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 200 Gramm | 0,88 € | 1 KG = 4,40 € | abgelaufen | |
Rewe Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 200 Gramm | 0,88 € | 1 KG = 4,40 € | abgelaufen |
Inflations-Check: Preiserhöhungen für Arla Buko Frischkäse Typ India
Verpackung "Packung 200 Gramm"
Zuletzt gemeldeter Preis am 24.10.2024: 1,99 Euro bei Rewe (1 KG = 9,95 €)
Im Vergleich zum Preis vom | Damaliger Preis | Bei | Wieviel teurer geworden? |
---|---|---|---|
31.08.2023 | 2,19 Euro (1 KG = 10,95 €) | Globus | -9,13 % |
20.02.2023 | 0,99 Euro (1 KG = 4,95 €) | EDEKA Center | 101,01 % |
23.01.2023 | 2,19 Euro (1 KG = 10,95 €) | Rewe | -9,13 % |
28.11.2022 | 1,89 Euro (1 KG = 9,45 €) | EDEKA | 5,29 % |
31.10.2022 | 0,99 Euro (1 KG = 4,95 €) | EDEKA Center | 101,01 % |
05.09.2022 | 1,89 Euro (1 KG = 9,45 €) | EDEKA | 5,29 % |
18.07.2022 | 1,59 Euro (1 KG = 7,95 €) | Rewe | 25,16 % |
17.02.2022 | 1,39 Euro (1 KG = 6,95 €) | Rewe | 43,17 % |
20.03.2021 | 0,79 Euro (1 KG = 3,95 €) | Rewe | 151,90 % |
09.02.2011 | 1,19 Euro (1 KG = 5,95 €) | Rewe | 67,23 % |
Verpackung "Packung 200 Gramm"
Zuletzt gemeldeter Preis am 24.12.2023: 1,89 Euro bei Aldi Süd (1 KG = 9,45 €)
Im Vergleich zum Preis vom | Damaliger Preis | Bei | Wieviel teurer geworden? |
---|---|---|---|
01.11.2020 | 1,39 Euro (1 KG = 6,95 €) | Globus | 35,97 % |
28.12.2014 | 1,19 Euro (1 KG = 5,95 €) | Rewe | 58,82 % |
Arla Buko Frischkäse Typ India Kalorien und weitere Nährwerte
pro 100 g | Pro Packung* | % des Tagesbedarfs** | |
---|---|---|---|
Kalorien in Kcal | 207 Kcal | 414,00 Kcal | 10,35% |
Kalorien in kJ | 861 kJ | 1.722,00 kJ | 10,28% |
Protein / Eiweiß in Gramm | 6,90 g | 13,80 g | 13,80% |
Kohlenhydrate in Gramm | 8,30 g | 16,60 g | 3,07% |
Zucker in Gramm | 7,70 g | 15,40 g | 8,56% |
Fett in Gramm | 16,00 g | 32,00 g | 22,86% |
Davon gesättigt | 10,00 g | 20,00 g | 50,00% |
Ballaststoffe in Gramm | 0,00 g | 0,00 g | 0,00% |
Natrium in Gramm | 0,48 g | 0,96 g | 20,00% |
Salz in Gramm | 1,10 g | 2,20 g | 18,33% |
Broteinheiten (BE) | 0,60 BE | 1,20 BE |
* Packung: 200 Gramm ** Prozent der empfohlenen Tageszufuhr pro 100 g. Richtwerte basierend auf einer Ernährung von täglich 2000 Kcal.
Lebensmittelampel für Arla Buko Frischkäse Typ India
- Fett: 16,00 g
- gesättigte Fettsäuren: 10,00 g
- Zucker: 7,70 g
- Salz: 1,10 g
Alle Werte pro 100 g
Inhaltsstoffe für Arla Buko Frischkäse Typ India
Zutaten FRISCHKÄSE, 5,7% kandierte Papaya (Papaya, Zucker), Speisesalz, Schwarzkümmelsamen, Gewürze, Kräuter, Chilipulver, Kurkuma.
- Infos für Allergiker:
- Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose).
Testergebnisse für Arla Buko Frischkäse Typ India
Keine Testergebnisse gefunden.