Rama Pflanzencreme "Culinesse", Original
Was kostet Rama Pflanzencreme "Culinesse", Original?
Preise: 1,69 bis 2,19 €
(Preis pro 1 Liter: 3,38 bis 4,38 €)
Preise je Händler anzeigen >
Inflations-Check: Wieviel teurer geworden? >
Wieviel Kalorien hat Rama Pflanzencreme "Culinesse", Original?
Kalorien pro 100 ml:
628 Kcal / 2630 kJ
Weitere Nährwerte & Lebensmittelampel >
Nutri-Score für Rama Pflanzencreme "Culinesse", Original
Welcher Hersteller steckt dahinter?
- Marke:
- Rama
- Betriebsnummern
check: Für dieses Produkt noch nicht möglich.
Siegel-Check
Keine Siegel zum Produkt gefunden.
Preise und Angebote für Rama Pflanzencreme "Culinesse", Original
User haben insgesamt 22 Preise gemeldet. Hier finden Sie den jeweils pro Kette zuletzt gemeldeten Preis. Wenn ein Preis nicht mehr aktuell ist oder ein Händler fehlt, helfen Sie bitte anderen Nutzern, indem sie den aktuellen Preis melden.
Händler / Packung | Preis | Noch aktuell? | |
---|---|---|---|
Globus 500 ml | 1,99 € | 1 Liter = 3,98 € | Preis ändern |
Rewe 500 ml | 1,99 € | 1 Liter = 3,98 € | Preis ändern |
Marktkauf 500 ml | 1,99 € | 1 Liter = 3,98 € | Preis ändern |
EDEKA Center 500 ml | 1,99 € | 1 Liter = 3,98 € | Preis ändern |
EDEKA 500 ml | 2,19 € | 1 Liter = 4,38 € | Preis ändern |
Inflations-Check: Preiserhöhungen für Rama Pflanzencreme "Culinesse", Original
Zuletzt gemeldeter Preis am 18.07.2022: 2,19 Euro bei EDEKA (1 Liter = 4,38 €)
Im Vergleich zum Preis vom | Damaliger Preis | Bei | Wieviel teurer geworden? |
---|---|---|---|
06.06.2022 | 1,99 Euro (1 Liter = 3,98 €) | EDEKA | 10,05 % |
04.04.2022 | 1,89 Euro (1 Liter = 3,78 €) | Rewe | 15,87 % |
04.04.2022 | 1,99 Euro (1 Liter = 3,98 €) | EDEKA | 10,05 % |
21.03.2022 | 1,89 Euro (1 Liter = 3,78 €) | Rewe | 15,87 % |
19.03.2022 | 1,69 Euro (1 Liter = 3,38 €) | EDEKA Center | 29,59 % |
Rama Pflanzencreme "Culinesse", Original Kalorien und weitere Nährwerte
pro 100 ML | Pro Packung* | % des Tagesbedarfs** | |
---|---|---|---|
Kalorien in Kcal | 628 Kcal | 3.140,00 Kcal | 31,40% |
Kalorien in kJ | 2630 kJ | 13.150,00 kJ | 31,41% |
Protein / Eiweiß in Gramm | 0,50 g | 2,50 g | 1,00% |
Kohlenhydrate in Gramm | 0,50 g | 2,50 g | 0,19% |
Zucker in Gramm | 0,50 g | 2,50 g | 0,56% |
Fett in Gramm | 71,00 g | 355,00 g | 101,43% |
Davon gesättigt | 7,10 g | 35,50 g | 35,50% |
Salz in Gramm | 1,30 g | 6,50 g | 21,67% |
* Packung: 500 ML ** Prozent der empfohlenen Tageszufuhr pro 100 g. Richtwerte basierend auf einer Ernährung von täglich 2000 Kcal.
Lebensmittelampel für Rama Pflanzencreme "Culinesse", Original
Fett: 71,00 g
gesättigte Fettsäuren: 7,10 g
Zucker: 0,50 g
Salz: 1,30 g
Alle Werte pro 100 g
Inhaltsstoffe für Rama Pflanzencreme "Culinesse", Original
Für dieses Produkt wurden noch keine Inhaltsstoffe hinterlegt.
Testergebnisse für Rama Pflanzencreme "Culinesse", Original
Keine Testergebnisse gefunden.