Bresso Frischkäse mit Kräutern aus der Provence
Was kostet Bresso Frischkäse mit Kräutern aus der Provence?
Preise: 0,88 bis 2,19 €
(Preis pro 1 KG: 5,87 bis 14,60 €)
Preise je Händler anzeigen >
Inflations-Check: Wieviel teurer geworden? >
Preisvergleich (beta)
39,39% teurer als der Durchschnitt dieser Produktkategorie
Wieviel Kalorien hat Bresso Frischkäse mit Kräutern aus der Provence?
Kalorien pro 100 g:
235 Kcal / 974 kJ
Weitere Nährwerte & Lebensmittelampel >
Nutri-Score für Bresso Frischkäse mit Kräutern aus der Provence
Wo kann man Bresso Frischkäse mit Kräutern aus der Provence kaufen?
Bresso Frischkäse mit Kräutern aus der Provence ist bei Aldi Nord , Combi , EDEKA , EDEKA Center , Globus , Kaufland , Kaufpark (via REWE Dortmund) , Lidl , Marktkauf , Netto Marken-Discount , Penny Markt , Real , Rewe , Tegut , Tengelmann (geschlossen) , Wasgau und diska (EDEKA Partner) erhältlich.
Welcher Hersteller steckt dahinter?
- Marke:
- Bresso
- Betriebsnummerncheck:
- DE BY 714 EG Hersteller ermitteln →
- Herkunft:
- Bayern, Deutschland
Siegel-Check
Keine Siegel zum Produkt gefunden.
- Kühlung:
- Kühltheke
- Verpackungen:
- Becher 150 Gramm
Preise und Angebote für Bresso Frischkäse mit Kräutern aus der Provence
User haben insgesamt 157 Preise gemeldet. Hier finden Sie den jeweils pro Kette zuletzt gemeldeten Preis. Wenn ein Preis nicht mehr aktuell ist oder ein Händler fehlt, helfen Sie bitte anderen Nutzern, indem sie den aktuellen Preis melden.
Händler / Packung | Preis | Noch aktuell? | |
---|---|---|---|
Aldi Nord Becher 150 Gramm | 0,99 € | 1 KG = 6,60 € | Preis ändern |
Tegut Becher 150 Gramm | 1,45 € | 1 KG = 9,67 € | Preis ändern |
Real Becher 150 Gramm | 1,49 € | 1 KG = 9,93 € | Preis ändern |
Kaufpark (via REWE Dortmund) Becher 150 Gramm | 1,49 € | 1 KG = 9,93 € | Preis ändern |
Lidl Becher 150 Gramm | 1,59 € | 1 KG = 10,60 € | Preis ändern |
Tengelmann (geschlossen) Becher 150 Gramm | 1,69 € | 1 KG = 11,27 € | Preis ändern |
Netto Marken-Discount Becher 150 Gramm | 1,75 € | 1 KG = 11,67 € | Preis ändern |
Penny Markt Becher 150 Gramm | 1,79 € | 1 KG = 11,93 € | Preis ändern |
diska (EDEKA Partner) Becher 150 Gramm | 1,79 € | 1 KG = 11,93 € | Preis ändern |
Marktkauf Becher 150 Gramm | 1,89 € | 1 KG = 12,60 € | Preis ändern |
EDEKA Center Becher 150 Gramm | 1,89 € | 1 KG = 12,60 € | Preis ändern |
Globus Becher 150 Gramm | 1,89 € | 1 KG = 12,60 € | Preis ändern |
EDEKA Becher 150 Gramm | 2,19 € | 1 KG = 14,60 € | Preis ändern |
Rewe Becher 150 Gramm | 2,19 € | 1 KG = 14,60 € | Preis ändern |
Kaufland Becher 150 Gramm | 2,19 € | 1 KG = 14,60 € | Preis ändern |
Kaufland Sonderangebot (nicht mehr gültig) Becher 150 Gramm | 0,99 € | 1 KG = 6,60 € | abgelaufen |
Penny Markt Sonderangebot (nicht mehr gültig) Becher 150 Gramm | 0,99 € | 1 KG = 6,60 € | abgelaufen |
Netto Marken-Discount Sonderangebot (nicht mehr gültig) Becher 150 Gramm | 0,96 € | 1 KG = 6,40 € | abgelaufen |
diska (EDEKA Partner) Sonderangebot (nicht mehr gültig) Becher 150 Gramm | 0,89 € | 1 KG = 5,93 € | abgelaufen |
Lidl Sonderangebot (nicht mehr gültig) Becher 150 Gramm | 0,99 € | 1 KG = 6,60 € | abgelaufen |
Tengelmann (geschlossen) Sonderangebot (nicht mehr gültig) Becher 150 Gramm | 1,29 € | 1 KG = 8,60 € | abgelaufen |
Globus Sonderangebot (nicht mehr gültig) Becher 150 Gramm | 1,19 € | 1 KG = 7,93 € | abgelaufen |
Rewe Sonderangebot (nicht mehr gültig) Becher 150 Gramm | 0,99 € | 1 KG = 6,60 € | abgelaufen |
Kaufpark (via REWE Dortmund) Sonderangebot (nicht mehr gültig) Becher 150 Gramm | 0,99 € | 1 KG = 6,60 € | abgelaufen |
Real Sonderangebot (nicht mehr gültig) Becher 150 Gramm | 0,99 € | 1 KG = 6,60 € | abgelaufen |
Tegut Sonderangebot (nicht mehr gültig) Becher 150 Gramm | 1,35 € | 1 KG = 9,00 € | abgelaufen |
Wasgau Sonderangebot (nicht mehr gültig) Becher 150 Gramm | 1,49 € | 1 KG = 9,93 € | abgelaufen |
Inflations-Check: Preiserhöhungen für Bresso Frischkäse mit Kräutern aus der Provence
Zuletzt gemeldeter Preis am 18.07.2022: 2,19 Euro bei EDEKA (1 KG = 14,60 €)
Im Vergleich zum Preis vom | Damaliger Preis | Bei | Wieviel teurer geworden? |
---|---|---|---|
04.04.2022 | 1,89 Euro (1 KG = 12,60 €) | EDEKA Center | 15,87 % |
12.03.2021 | 1,99 Euro (1 KG = 13,27 €) | EDEKA | 10,02 % |
08.01.2021 | 1,73 Euro (1 KG = 11,53 €) | Kaufland | 26,63 % |
20.12.2020 | 1,79 Euro (1 KG = 11,93 €) | Penny Markt | 22,38 % |
28.10.2020 | 1,75 Euro (1 KG = 11,67 €) | Netto Marken-Discount | 25,11 % |
15.12.2019 | 1,79 Euro (1 KG = 11,93 €) | diska (EDEKA Partner) | 22,38 % |
20.12.2015 | 1,59 Euro (1 KG = 10,60 €) | Penny Markt | 37,74 % |
04.01.2015 | 1,69 Euro (1 KG = 11,27 €) | Tengelmann (geschlossen) | 29,55 % |
28.12.2014 | 1,59 Euro (1 KG = 10,60 €) | Globus | 37,74 % |
02.11.2014 | 1,69 Euro (1 KG = 11,27 €) | Rewe | 29,55 % |
18.05.2014 | 1,59 Euro (1 KG = 10,60 €) | Kaufland | 37,74 % |
09.02.2014 | 1,49 Euro (1 KG = 9,93 €) | Kaufland | 47,03 % |
31.01.2014 | 1,69 Euro (1 KG = 11,27 €) | Tegut | 29,55 % |
26.01.2014 | 1,49 Euro (1 KG = 9,93 €) | Lidl | 47,03 % |
19.12.2013 | 1,59 Euro (1 KG = 10,60 €) | Rewe | 37,74 % |
19.12.2013 | 1,49 Euro (1 KG = 9,93 €) | Globus | 47,03 % |
17.02.2013 | 1,69 Euro (1 KG = 11,27 €) | Tegut | 29,55 % |
22.07.2012 | 1,49 Euro (1 KG = 9,93 €) | Lidl | 47,03 % |
05.02.2011 | 1,39 Euro (1 KG = 9,27 €) | Kaufland | 57,50 % |
15.02.2010 | 1,59 Euro (1 KG = 10,60 €) | Tengelmann (geschlossen) | 37,74 % |
14.02.2010 | 1,69 Euro (1 KG = 11,27 €) | Tengelmann (geschlossen) | 29,55 % |
30.11.-0001 | 1,89 Euro (1 KG = 12,60 €) | Aldi Nord | 15,87 % |
Bresso Frischkäse mit Kräutern aus der Provence Kalorien und weitere Nährwerte
pro 100 g | Pro Packung* | % des Tagesbedarfs** | |
---|---|---|---|
Kalorien in Kcal | 235 Kcal | 352,50 Kcal | 11,75% |
Kalorien in kJ | 974 kJ | 1.461,00 kJ | 11,63% |
Protein / Eiweiß in Gramm | 7,20 g | 10,80 g | 14,40% |
Kohlenhydrate in Gramm | 4,40 g | 6,60 g | 1,63% |
Zucker in Gramm | 2,80 g | 4,20 g | 3,11% |
Fett in Gramm | 21,00 g | 31,50 g | 30,00% |
Davon gesättigt | 14,00 g | 21,00 g | 70,00% |
Salz in Gramm | 1,10 g | 1,65 g | 18,33% |
* Packung: 150 Gramm ** Prozent der empfohlenen Tageszufuhr pro 100 g. Richtwerte basierend auf einer Ernährung von täglich 2000 Kcal.
Lebensmittelampel für Bresso Frischkäse mit Kräutern aus der Provence
Fett: 21,00 g
gesättigte Fettsäuren: 14,00 g
Zucker: 2,80 g
Salz: 1,10 g
Alle Werte pro 100 g
Inhaltsstoffe für Bresso Frischkäse mit Kräutern aus der Provence
Frischkäse, Crème Fraiche, Butter, Wasser, Speisesalz, Kräuter, Gewürze, Zucker, Verdickungsmittel E 466, Speisegelatine, natürliche Aromen, Säuerungsmittel Citronensäure, Stickstoff zum Aufschlagen
- Infos für Allergiker:
- Enthält:
- Milch
Testergebnisse für Bresso Frischkäse mit Kräutern aus der Provence
Keine Testergebnisse gefunden.