1 Bewertung lesen » Jetzt bewerten »
Ladenpreise von 1,11 €
bis 1,69 €
alle Preise »
Kalorien pro 100 g: 342 Kcal / 1438 kJ mehr »
Was kostet Ibis Butterbrioche? User haben insgesamt 11 Preise und Angebote gemeldet:
Kaufland Sonderangebot | 1,25 € | 1 KG = 3,13 € |
Kaufland | 1,29 € | 1 KG = 3,23 € |
Netto Marken-Discount | 1,39 € | 1 KG = 3,48 € |
Tengelmann Sonderangebot | 1,49 € | 1 KG = 3,73 € |
Tengelmann Sonderangebot | 1,49 € | 1 KG = 3,73 € |
Nicht mehr aktuell? Neuen Preis melden
Warnhinweis: Prozentanteil von Obst, Gemüse, Nüsse für dieses Produkt noch nicht hinterlegt, ein möglicher positiver Einfluss daher in der Berechnung nicht berücksichtigt.
pro 100 g | Pro Packung* | % des Tagesbedarfs** | |
---|---|---|---|
Kalorien in Kcal: | 342 Kcal | 1.368,0 Kcal | 17,1% |
Kalorien in kJ: | 1438 kJ | 5.752,0 kJ | 17,2% |
Protein / Eiweiß in Gramm: | 7,3 g | 29,2 g | 14,6% |
Kohlenhydrate in Gramm: | 31,0 g | 124,0 g | 11,5% |
Zucker in Gramm: | 12,6 g | 50,4 g | 14,0% |
Fett in Gramm: | 11,7 g | 46,8 g | 16,7% |
Davon gesättigt: | 7,7 g | 30,8 g | 38,5% |
Ballaststoffe in Gramm: | 1,8 g | 7,2 g | 7,2% |
Natrium in Gramm: | 0,5 g | 1,9 g | 20,0% |
Salz in Gramm: | 1,2 g | 4,8 g | 20,0% |
* Packung: Packung 400 Gramm ** Prozent der empfohlenen Tageszufuhr pro 100 g. Richtwerte basierend auf einer Ernährung von täglich 2000 Kcal.
Alle Werte pro 100 g
1,59 bis 1,59 €
Preis pro 1 KG =
4,97 €
0 Bewertungen Jetzt bewerten »
1,19 bis 1,39 €
Preis pro 1 KG =
2,98 €
bis 3,48 €
0 Bewertungen Jetzt bewerten »
1,99 bis 2,59 €
Preis pro 1 KG =
4,97 €
bis 6,47 €