Ferrero Giotto Haselnuss Gebäckspezialität
Was kostet Ferrero Giotto Haselnuss Gebäckspezialität?
Preise: 0,99 bis 15,08 €
(Preis pro 1 KG: 25,58 bis 97,42 €)
Preise je Händler anzeigen >
Inflations-Check: Wieviel teurer geworden? >
Preisvergleich (beta)
14,50% teurer als der Durchschnitt dieser Produktkategorie
Wieviel Kalorien hat Ferrero Giotto Haselnuss Gebäckspezialität?
Kalorien pro 100 g:
632 Kcal / 2625 kJ
Weitere Nährwerte & Lebensmittelampel >
Nutri-Score für Ferrero Giotto Haselnuss Gebäckspezialität
Wo kann man Ferrero Giotto Haselnuss Gebäckspezialität kaufen?
Ferrero Giotto Haselnuss Gebäckspezialität ist bei Aldi Nord , Aldi Süd , Combi , EDEKA , EDEKA Center , Globus , Hit , Kaufland (gelegentlich im Sortiment) , Lidl , Marktkauf , Netto Marken-Discount , Penny Markt , Rewe , Rewe Center , V-Markt und mein real erhältlich.
Welcher Hersteller steckt dahinter?
- Marke:
- Ferrero
Siegel-Check
Keine Siegel zum Produkt gefunden.
- Beschreibung
- Gefüllte Haselnuss-Gebäckspezialität mit feiner Haselnuss-Magermilchcreme (45 %).
- Verpackungen:
- Packung 154.8 Gramm, 4 x 38,7, 36 Stück, Packung 116 Gramm, 9 x 3 , Packung 172 Gramm, 4 Kugeln gratis, Packung 38.7 Gramm, 9 Stück
Preise und Angebote für Ferrero Giotto Haselnuss Gebäckspezialität
User haben insgesamt 91 Preise gemeldet. Hier finden Sie den jeweils pro Kette zuletzt gemeldeten Preis. Wenn ein Preis nicht mehr aktuell ist oder ein Händler fehlt, helfen Sie bitte anderen Nutzern, indem sie den aktuellen Preis melden.
Händler / Packung | Preis | Noch aktuell? | |
---|---|---|---|
Marktkauf Packung 38.7 Gramm, 9 Stück | 1,69 € | 1 KG = 43,67 € | Preis ändern |
Hit Packung 154.8 Gramm, 4 x 38,7, 36 Stück | 1,79 € | 1 KG = 11,56 € | Preis ändern |
Aldi Süd Packung 154.8 Gramm, 4 x 38,7, 36 Stück | 1,85 € | 1 KG = 11,95 € | Preis ändern |
Lidl Packung 154.8 Gramm, 4 x 38,7, 36 Stück | 1,99 € | 1 KG = 12,86 € | Preis ändern |
Globus Packung 116 Gramm, 9 x 3 | 1,99 € | 1 KG = 17,16 € | Preis ändern |
Penny Markt Packung 154.8 Gramm, 4 x 38,7, 36 Stück | 2,19 € | 1 KG = 14,15 € | Preis ändern |
Netto Marken-Discount Packung 154.8 Gramm, 4 x 38,7, 36 Stück | 2,69 € | 1 KG = 17,38 € | Preis ändern |
EDEKA Center Packung 154.8 Gramm, 4 x 38,7, 36 Stück | 2,69 € | 1 KG = 17,38 € | Preis ändern |
Kaufland Packung 154.8 Gramm, 4 x 38,7, 36 Stück | 2,69 € | 1 KG = 17,38 € | Preis ändern |
EDEKA Packung 154.8 Gramm, 4 x 38,7, 36 Stück | 2,69 € | 1 KG = 17,38 € | Preis ändern |
Aldi Nord Packung 154.8 Gramm, 4 x 38,7, 36 Stück | 2,69 € | 1 KG = 17,38 € | Preis ändern |
Rewe Packung 154.8 Gramm, 4 x 38,7, 36 Stück | 2,89 € | 1 KG = 18,67 € | Preis ändern |
Globus Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 154.8 Gramm, 4 x 38,7, 36 Stück | 1,99 € | 1 KG = 12,86 € | abgelaufen |
Netto Marken-Discount Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 154.8 Gramm, 4 x 38,7, 36 Stück | 1,99 € | 1 KG = 12,86 € | abgelaufen |
Kaufland Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 154.8 Gramm, 4 x 38,7, 36 Stück | 1,99 € | 1 KG = 12,86 € | abgelaufen |
Penny Markt Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 154.8 Gramm, 4 x 38,7, 36 Stück | 1,79 € | 1 KG = 11,56 € | abgelaufen |
Rewe Center Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 154.8 Gramm, 4 x 38,7, 36 Stück | 1,59 € | 1 KG = 10,27 € | abgelaufen |
Rewe Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 154.8 Gramm, 4 x 38,7, 36 Stück | 1,89 € | 1 KG = 12,21 € | abgelaufen |
V-Markt Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 154.8 Gramm, 4 x 38,7, 36 Stück | 1,49 € | 1 KG = 9,63 € | abgelaufen |
Hit Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 154.8 Gramm, 4 x 38,7, 36 Stück | 1,59 € | 1 KG = 10,27 € | abgelaufen |
mein real Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 154.8 Gramm, 4 x 38,7, 36 Stück | 1,79 € | 1 KG = 11,56 € | abgelaufen |
Inflations-Check: Preiserhöhungen für Ferrero Giotto Haselnuss Gebäckspezialität
Verpackung "Packung 154.8 Gramm, 4 x 38,7, 36 Stück"
Zuletzt gemeldeter Preis am 23.01.2023: 2,89 Euro bei Rewe (1 KG = 18,67 €)
Im Vergleich zum Preis vom | Damaliger Preis | Bei | Wieviel teurer geworden? |
---|---|---|---|
18.07.2022 | 2,69 Euro (1 KG = 17,38 €) | Rewe | 7,42 % |
13.09.2015 | 2,19 Euro (1 KG = 14,15 €) | Penny Markt | 31,94 % |
01.02.2015 | 1,99 Euro (1 KG = 12,86 €) | Kaufland | 45,18 % |
17.01.2014 | 2,19 Euro (1 KG = 14,15 €) | Rewe | 31,94 % |
31.03.2013 | 1,99 Euro (1 KG = 12,86 €) | Netto Marken-Discount | 45,18 % |
14.08.2011 | 15,08 Euro (1 KG = 97,42 €) | Rewe | -80,84 % |
31.07.2011 | 1,99 Euro (1 KG = 12,86 €) | Kaufland | 45,18 % |
22.09.2009 | 2,15 Euro (1 KG = 13,89 €) | EDEKA | 34,41 % |
28.06.2009 | 1,94 Euro (1 KG = 12,53 €) | Penny Markt | 49,00 % |
07.06.2009 | 1,79 Euro (1 KG = 11,56 €) | Hit | 61,51 % |
03.11.2008 | 2,29 Euro (1 KG = 14,79 €) | Marktkauf | 26,23 % |
03.11.2008 | 1,99 Euro (1 KG = 12,86 €) | EDEKA | 45,18 % |
Verpackung "Packung 116 Gramm, 9 x 3"
Zuletzt gemeldeter Preis am 09.01.2023: 1,99 Euro bei Globus (1 KG = 17,16 €)
Im Vergleich zum Preis vom | Damaliger Preis | Bei | Wieviel teurer geworden? |
---|---|---|---|
14.11.2022 | 2,59 Euro (1 KG = 22,33 €) | Rewe | -23,15 % |
18.07.2022 | 2,39 Euro (1 KG = 20,60 €) | Rewe | -16,70 % |
12.03.2021 | 2,29 Euro (1 KG = 19,74 €) | Globus | -13,07 % |
Ferrero Giotto Haselnuss Gebäckspezialität Kalorien und weitere Nährwerte
pro 100 g | Pro Packung* | % des Tagesbedarfs** | |
---|---|---|---|
Kalorien in Kcal | 632 Kcal | 978,34 Kcal | 31,60% |
Kalorien in kJ | 2625 kJ | 4.063,50 kJ | 31,35% |
Protein / Eiweiß in Gramm | 10,10 g | 15,63 g | 20,20% |
Kohlenhydrate in Gramm | 38,40 g | 59,44 g | 14,22% |
Zucker in Gramm | 32,30 g | 50,00 g | 35,89% |
Fett in Gramm | 48,00 g | 74,30 g | 68,57% |
Davon gesättigt | 14,20 g | 21,98 g | 71,00% |
Salz in Gramm | 0,30 g | 0,46 g | 5,00% |
* Packung: 154.8 Gramm ** Prozent der empfohlenen Tageszufuhr pro 100 g. Richtwerte basierend auf einer Ernährung von täglich 2000 Kcal.
Lebensmittelampel für Ferrero Giotto Haselnuss Gebäckspezialität
Fett: 48,00 g
gesättigte Fettsäuren: 14,20 g
Zucker: 32,30 g
Salz: 0,30 g
Alle Werte pro 100 g
Inhaltsstoffe für Ferrero Giotto Haselnuss Gebäckspezialität
Zutaten: HASELNÜSSE (37 %), pflanzliche Fette (Palm, Shea), Zucker,WEIZENMEHL, MAGERMILCHPULVER (7%), SÜSSMOLKENPULVER,Kakaomasse, Emulgator Lecithine (SOJA), Salz, Vanillin,Backtriebmittel Natriumhydrogencarbonat.Kann MANDELN enthalten.
- Infos für Allergiker:
- Enthält: Milch und Milcherzeugnisse (einschließlich Lactose). Nüsse und Nusserzeugnisse. Glutenhaltiges Getreide und glutenhaltige Getreideerzeugnisse. Soja und Sojaerzeugnisse.
Testergebnisse für Ferrero Giotto Haselnuss Gebäckspezialität
Keine Testergebnisse gefunden.