MinusL Laktosefrei Butter
Was kostet MinusL Laktosefrei Butter?
Zuletzt gemeldeter Preis:
1,89 € bei Rewe
Packung: Packung 125 Gramm,
1 KG = 15,12 €
Alle Preise anzeigen >
Inflations-Check: Wieviel teurer geworden? >
Aktuelleren Preis melden >
In diesem Bereich bewegen sich Angebote:
Angebote (1 KG Preis): 7,92 bis 10,00 €
Angebote je Händler anzeigen >
Preisvergleich (beta)
35,21% teurer als der Durchschnitt dieser Produkt-Kategorie
Wieviel Kalorien hat MinusL Laktosefrei Butter?
Kalorien pro 100 g:
743 Kcal / 3056 kJ
Weitere Nährwerte & Lebensmittelampel >
Nutri-Score (2024) für MinusL Laktosefrei Butter
(Bis 2023: E)
Wo kann man MinusL Laktosefrei Butter kaufen?
MinusL Laktosefrei Butter ist bei E aktiv markt , EDEKA (gelegentlich im Sortiment) , EDEKA Center , Edeka Südbayern (via EDEKA) , Globus , Kaufland , Marktkauf , Rewe , V-Markt , Wasgau , diska (EDEKA Partner) und mein real erhältlich.
Welcher Hersteller steckt dahinter?
- Marke:
- MinusL
- Betriebsnummern
check: Für dieses Produkt noch nicht möglich.
Siegel-Check
Keine Siegel zum Produkt gefunden.
- Besonderheiten
- ✔ laktosefrei
- Kühlung:
- Kühltheke
- Verpackungen:
- Packung 125 Gramm, Packung 250 Gramm
Preise und Angebote für MinusL Laktosefrei Butter
User haben insgesamt 88 Preise gemeldet. Hier finden Sie den jeweils pro Kette zuletzt gemeldeten Preis. Wenn ein Preis nicht mehr aktuell ist oder ein Händler fehlt, helfen Sie bitte anderen Nutzern, indem sie den aktuellen Preis melden.
Händler / Packung | Preis | Noch aktuell? | ||
---|---|---|---|---|
Rewe Packung 125 Gramm | 🟢 | 1,89 € | 1 KG = 15,12 € | Preis ändern |
EDEKA Packung 125 Gramm | 🟢 | 2,39 € | 1 KG = 19,12 € | Preis ändern |
Globus Packung 125 Gramm | 🕒 | 1,69 € | 1 KG = 13,52 € | Preis ändern |
E aktiv markt Packung 125 Gramm | 🕒 | 1,89 € | 1 KG = 15,12 € | Preis ändern |
Rewe Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 125 Gramm | 1,25 € | 1 KG = 10,00 € | abgelaufen | |
mein real Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 125 Gramm | 1,19 € | 1 KG = 9,52 € | abgelaufen | |
Marktkauf Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 125 Gramm | 0,99 € | 1 KG = 7,92 € | abgelaufen | |
Edeka Südbayern (via EDEKA) Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 125 Gramm | 0,99 € | 1 KG = 7,92 € | abgelaufen | |
diska (EDEKA Partner) Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 125 Gramm | 1,19 € | 1 KG = 9,52 € | abgelaufen | |
Wasgau Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 125 Gramm | 1,19 € | 1 KG = 9,52 € | abgelaufen | |
V-Markt Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 125 Gramm | 1,19 € | 1 KG = 9,52 € | abgelaufen |
Inflations-Check: Preiserhöhungen für MinusL Laktosefrei Butter
Verpackung "Packung 125 Gramm"
Zuletzt gemeldeter Preis am 15.01.2025: 2,39 Euro bei EDEKA (1 KG = 19,12 €)
Im Vergleich zum Preis vom | Damaliger Preis | Bei | Wieviel teurer geworden? |
---|---|---|---|
24.10.2024 | 1,89 Euro (1 KG = 15,12 €) | Rewe | 26,46 % |
06.10.2024 | 1,75 Euro (1 KG = 14,00 €) | EDEKA | 36,57 % |
16.09.2024 | 1,69 Euro (1 KG = 13,52 €) | EDEKA | 41,42 % |
22.01.2024 | 1,75 Euro (1 KG = 14,00 €) | Rewe | 36,57 % |
31.08.2023 | 1,69 Euro (1 KG = 13,52 €) | Globus | 41,42 % |
19.06.2023 | 1,89 Euro (1 KG = 15,12 €) | Rewe | 26,46 % |
26.05.2023 | 1,69 Euro (1 KG = 13,52 €) | Globus | 41,42 % |
22.05.2023 | 1,89 Euro (1 KG = 15,12 €) | E aktiv markt | 26,46 % |
03.04.2023 | 1,79 Euro (1 KG = 14,32 €) | E aktiv markt | 33,52 % |
13.03.2023 | 1,69 Euro (1 KG = 13,52 €) | Globus | 41,42 % |
04.03.2023 | 1,89 Euro (1 KG = 15,12 €) | Rewe | 26,46 % |
07.11.2022 | 1,69 Euro (1 KG = 13,52 €) | Globus | 41,42 % |
31.10.2022 | 1,89 Euro (1 KG = 15,12 €) | EDEKA | 26,46 % |
03.10.2022 | 1,69 Euro (1 KG = 13,52 €) | Globus | 41,42 % |
12.09.2022 | 1,89 Euro (1 KG = 15,12 €) | EDEKA | 26,46 % |
05.09.2022 | 1,69 Euro (1 KG = 13,52 €) | EDEKA | 41,42 % |
05.09.2022 | 1,89 Euro (1 KG = 15,12 €) | Rewe | 26,46 % |
05.09.2022 | 1,69 Euro (1 KG = 13,52 €) | Globus | 41,42 % |
06.06.2022 | 1,49 Euro (1 KG = 11,92 €) | Globus | 60,40 % |
06.06.2022 | 1,69 Euro (1 KG = 13,52 €) | Rewe | 41,42 % |
02.05.2022 | 1,49 Euro (1 KG = 11,92 €) | Globus | 60,40 % |
02.05.2022 | 1,69 Euro (1 KG = 13,52 €) | Marktkauf | 41,42 % |
04.04.2022 | 1,19 Euro (1 KG = 9,52 €) | Globus | 100,84 % |
04.04.2022 | 1,69 Euro (1 KG = 13,52 €) | EDEKA | 41,42 % |
04.04.2022 | 1,55 Euro (1 KG = 12,40 €) | Rewe | 54,19 % |
04.04.2022 | 1,59 Euro (1 KG = 12,72 €) | EDEKA Center | 50,31 % |
24.03.2022 | 1,19 Euro (1 KG = 9,52 €) | Globus | 100,84 % |
21.03.2022 | 1,55 Euro (1 KG = 12,40 €) | Rewe | 54,19 % |
19.03.2022 | 1,59 Euro (1 KG = 12,72 €) | EDEKA Center | 50,31 % |
27.02.2022 | 1,55 Euro (1 KG = 12,40 €) | EDEKA Center | 54,19 % |
26.02.2022 | 1,59 Euro (1 KG = 12,72 €) | EDEKA Center | 50,31 % |
17.02.2022 | 1,55 Euro (1 KG = 12,40 €) | Rewe | 54,19 % |
12.03.2021 | 1,45 Euro (1 KG = 11,60 €) | EDEKA | 64,83 % |
12.03.2021 | 1,59 Euro (1 KG = 12,72 €) | Globus | 50,31 % |
15.11.2021 | 1,39 Euro (1 KG = 11,12 €) | EDEKA | 71,94 % |
11.11.2020 | 1,59 Euro (1 KG = 12,72 €) | Globus | 50,31 % |
27.11.2017 | 1,45 Euro (1 KG = 11,60 €) | Rewe | 64,83 % |
09.06.2013 | 1,19 Euro (1 KG = 9,52 €) | Marktkauf | 100,84 % |
26.06.2014 | 1,29 Euro (1 KG = 10,32 €) | EDEKA | 85,27 % |
04.04.2014 | 1,19 Euro (1 KG = 9,52 €) | Globus | 100,84 % |
28.03.2014 | 1,25 Euro (1 KG = 10,00 €) | Rewe | 91,20 % |
02.01.2014 | 1,15 Euro (1 KG = 9,20 €) | Rewe | 107,83 % |
02.01.2014 | 1,19 Euro (1 KG = 9,52 €) | EDEKA | 100,84 % |
23.07.2012 | 1,15 Euro (1 KG = 9,20 €) | Rewe | 107,83 % |
19.01.2011 | 1,19 Euro (1 KG = 9,52 €) | mein real | 100,84 % |
MinusL Laktosefrei Butter Kalorien und weitere Nährwerte
pro 100 g | Pro Packung* | % des Tagesbedarfs** | |
---|---|---|---|
Kalorien in Kcal | 743 Kcal | 928,75 Kcal | 37,15% |
Kalorien in kJ | 3056 kJ | 3.820,00 kJ | 36,50% |
Protein / Eiweiß in Gramm | 0,60 g | 0,75 g | 1,20% |
Kohlenhydrate in Gramm | 0,70 g | 0,88 g | 0,26% |
Zucker in Gramm | 0,70 g | 0,88 g | 0,78% |
Fett in Gramm | 82,00 g | 102,50 g | 117,14% |
Davon gesättigt | 53,80 g | 67,25 g | 269,00% |
Ballaststoffe in Gramm | 0,00 g | 0,00 g | 0,00% |
Natrium in Gramm | 0,01 g | 0,01 g | 0,42% |
Salz in Gramm | 0,03 g | 0,04 g | 0,50% |
* Packung: 125 Gramm ** Prozent der empfohlenen Tageszufuhr pro 100 g. Richtwerte basierend auf einer Ernährung von täglich 2000 Kcal.
Lebensmittelampel für MinusL Laktosefrei Butter
Fett: 82,00 g
gesättigte Fettsäuren: 53,80 g
Zucker: 0,70 g
Salz: 0,03 g
Alle Werte pro 100 g
Inhaltsstoffe für MinusL Laktosefrei Butter
BUTTER, Laktase
- Infos für Allergiker:
- Enthält:
- Milch
Testergebnisse für MinusL Laktosefrei Butter
Note 2 | Ökotest, 12.0200 |