Saupiquet Thunfisch Filets Naturale ohne Öl
Was kostet Saupiquet Thunfisch Filets Naturale ohne Öl?
Zuletzt gemeldeter Preis:
4,31 € bei EDEKA
Packung: Packung 185 Gramm,
1 KG = 23,30 €
Alle Preise anzeigen >
Inflations-Check: Wieviel teurer geworden? >
Aktuelleren Preis melden >
In diesem Bereich bewegen sich Angebote:
Angebote (1 KG Preis): 7,51 bis 12,44 €
Angebote je Händler anzeigen >
Preisvergleich (beta)
33,75% teurer als der Durchschnitt dieser Produkt-Kategorie
Wieviel Kalorien hat Saupiquet Thunfisch Filets Naturale ohne Öl?
Kalorien pro 100 g:
101 Kcal / 427 kJ
Weitere Nährwerte & Lebensmittelampel >
Nutri-Score (2024) für Saupiquet Thunfisch Filets Naturale ohne Öl
(Bis 2023: B)
Wo kann man Saupiquet Thunfisch Filets Naturale ohne Öl kaufen?
Saupiquet Thunfisch Filets Naturale ohne Öl ist bei AEZ , Combi , E aktiv markt , EDEKA , EDEKA Center , Globus , Hit , Kaufland , Marktkauf , Metro Cash & Carry , Netto Marken-Discount , Penny Markt , Rewe , Tegut , V-Markt , Wasgau und mein real erhältlich.
Welcher Hersteller steckt dahinter?
- Marke:
- Saupiquet
- Betriebsnummern
check: Für dieses Produkt noch nicht möglich.
Siegel-Check
Keine Siegel zum Produkt gefunden.
- Beschreibung
- geschnittene Thunfischfilets in eigenem Saft
- Verpackungen:
- Packung 160 Gramm, Minidosen 2 x 80 g , Packung 185 Gramm, Packung 320 Gramm, 4er, Mini Dosen 3 x 80 g + 1 Gratis
Preise und Angebote für Saupiquet Thunfisch Filets Naturale ohne Öl
User haben insgesamt 188 Preise gemeldet. Hier finden Sie den jeweils pro Kette zuletzt gemeldeten Preis. Wenn ein Preis nicht mehr aktuell ist oder ein Händler fehlt, helfen Sie bitte anderen Nutzern, indem sie den aktuellen Preis melden.
Händler / Packung | Preis | Noch aktuell? | ||
---|---|---|---|---|
EDEKA Packung 185 Gramm | 🟢 | 4,31 € | 1 KG = 23,30 € | Preis ändern |
EDEKA Packung 160 Gramm, Minidosen 2 x 80 g | 🟢 | 3,59 € | 1 KG = 22,44 € | Preis ändern |
Rewe Packung 160 Gramm, Minidosen 2 x 80 g | 🟢 | 3,29 € | 1 KG = 20,56 € | Preis ändern |
Rewe Packung 185 Gramm | 🟢 | 3,59 € | 1 KG = 19,41 € | Preis ändern |
Globus Packung 160 Gramm, Minidosen 2 x 80 g | 🕒 | 3,29 € | 1 KG = 20,56 € | Preis ändern |
Globus Packung 185 Gramm | 🕒 | 3,59 € | 1 KG = 19,41 € | Preis ändern |
Kaufland Packung 185 Gramm | 🕒 | 3,59 € | 1 KG = 19,41 € | Preis ändern |
EDEKA Center Packung 185 Gramm | 🕒 | 3,59 € | 1 KG = 19,41 € | Preis ändern |
EDEKA Center Packung 160 Gramm, Minidosen 2 x 80 g | 🕒 | 3,29 € | 1 KG = 20,56 € | Preis ändern |
Kaufland Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 185 Gramm | 1,56 € | 1 KG = 8,43 € | abgelaufen | |
Penny Markt Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 185 Gramm | 1,39 € | 1 KG = 7,51 € | abgelaufen | |
Netto Marken-Discount Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 320 Gramm, 4er, Mini Dosen 3 x 80 g + 1 Gratis | 2,99 € | 1 KG = 9,34 € | abgelaufen | |
Hit Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 160 Gramm, Minidosen 2 x 80 g | 1,79 € | 1 KG = 11,19 € | abgelaufen | |
Tegut Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 185 Gramm | 1,99 € | 1 KG = 10,76 € | abgelaufen | |
mein real Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 160 Gramm, Minidosen 2 x 80 g | 1,69 € | 1 KG = 10,56 € | abgelaufen | |
AEZ Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 160 Gramm, Minidosen 2 x 80 g | 1,99 € | 1 KG = 12,44 € | abgelaufen | |
AEZ Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 185 Gramm | 1,69 € | 1 KG = 9,14 € | abgelaufen | |
Netto Marken-Discount Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 185 Gramm | 1,49 € | 1 KG = 8,05 € | abgelaufen | |
Hit Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 185 Gramm | 1,69 € | 1 KG = 9,14 € | abgelaufen | |
mein real Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 185 Gramm | 1,99 € | 1 KG = 10,76 € | abgelaufen | |
Wasgau Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 185 Gramm | 1,89 € | 1 KG = 10,22 € | abgelaufen | |
Metro Cash & Carry Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 185 Gramm | 1,42 € | 1 KG = 7,68 € | abgelaufen | |
E aktiv markt Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 160 Gramm, Minidosen 2 x 80 g | 1,49 € | 1 KG = 9,31 € | abgelaufen | |
V-Markt Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 160 Gramm, Minidosen 2 x 80 g | 1,49 € | 1 KG = 9,31 € | abgelaufen | |
V-Markt Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 185 Gramm | 1,49 € | 1 KG = 8,05 € | abgelaufen |
Inflations-Check: Preiserhöhungen für Saupiquet Thunfisch Filets Naturale ohne Öl
Verpackung "Packung 185 Gramm"
Zuletzt gemeldeter Preis am 15.04.2025: 4,31 Euro bei EDEKA (1 KG = 23,30 €)
Im Vergleich zum Preis vom | Damaliger Preis | Bei | Wieviel teurer geworden? |
---|---|---|---|
15.01.2025 | 4,55 Euro (1 KG = 24,59 €) | EDEKA | -5,25 % |
30.10.2024 | 3,79 Euro (1 KG = 20,49 €) | EDEKA | 13,71 % |
24.10.2024 | 3,59 Euro (1 KG = 19,41 €) | Rewe | 20,04 % |
14.07.2023 | 2,99 Euro (1 KG = 16,16 €) | Globus | 44,18 % |
19.06.2023 | 3,59 Euro (1 KG = 19,41 €) | Rewe | 20,04 % |
26.05.2023 | 2,99 Euro (1 KG = 16,16 €) | Globus | 44,18 % |
31.10.2022 | 2,09 Euro (1 KG = 11,30 €) | EDEKA Center | 106,19 % |
03.10.2022 | 2,69 Euro (1 KG = 14,54 €) | Globus | 60,25 % |
12.09.2022 | 2,99 Euro (1 KG = 16,16 €) | EDEKA | 44,18 % |
05.09.2022 | 1,99 Euro (1 KG = 10,76 €) | EDEKA | 116,54 % |
05.09.2022 | 2,99 Euro (1 KG = 16,16 €) | EDEKA | 44,18 % |
05.09.2022 | 2,69 Euro (1 KG = 14,54 €) | Globus | 60,25 % |
18.07.2022 | 2,99 Euro (1 KG = 16,16 €) | Rewe | 44,18 % |
06.06.2022 | 1,79 Euro (1 KG = 9,68 €) | Globus | 140,70 % |
06.06.2022 | 2,99 Euro (1 KG = 16,16 €) | Rewe | 44,18 % |
02.05.2022 | 1,99 Euro (1 KG = 10,76 €) | EDEKA Center | 116,54 % |
02.05.2022 | 2,99 Euro (1 KG = 16,16 €) | Marktkauf | 44,18 % |
02.05.2022 | 1,99 Euro (1 KG = 10,76 €) | EDEKA | 116,54 % |
02.05.2022 | 2,99 Euro (1 KG = 16,16 €) | Rewe | 44,18 % |
04.04.2022 | 2,09 Euro (1 KG = 11,30 €) | Globus | 106,19 % |
04.04.2022 | 2,69 Euro (1 KG = 14,54 €) | EDEKA | 60,25 % |
04.04.2022 | 2,99 Euro (1 KG = 16,16 €) | Rewe | 44,18 % |
24.03.2022 | 2,09 Euro (1 KG = 11,30 €) | Globus | 106,19 % |
21.03.2022 | 2,89 Euro (1 KG = 15,62 €) | Rewe | 49,17 % |
19.03.2022 | 2,99 Euro (1 KG = 16,16 €) | EDEKA Center | 44,18 % |
27.02.2022 | 2,89 Euro (1 KG = 15,62 €) | EDEKA Center | 49,17 % |
26.02.2022 | 2,99 Euro (1 KG = 16,16 €) | EDEKA Center | 44,18 % |
17.02.2022 | 2,89 Euro (1 KG = 15,62 €) | Rewe | 49,17 % |
12.03.2021 | 2,59 Euro (1 KG = 14,00 €) | Globus | 66,43 % |
25.12.2020 | 2,64 Euro (1 KG = 14,27 €) | Kaufland | 63,28 % |
22.02.2015 | 2,19 Euro (1 KG = 11,84 €) | Penny Markt | 96,79 % |
24.03.2013 | 1,99 Euro (1 KG = 10,76 €) | Kaufland | 116,54 % |
28.04.2014 | 1,66 Euro (1 KG = 8,97 €) | Marktkauf | 159,75 % |
20.04.2014 | 2,49 Euro (1 KG = 13,46 €) | Tegut | 73,11 % |
22.06.2013 | 2,19 Euro (1 KG = 11,84 €) | Netto Marken-Discount | 96,79 % |
31.03.2013 | 1,99 Euro (1 KG = 10,76 €) | Kaufland | 116,54 % |
25.03.2013 | 2,49 Euro (1 KG = 13,46 €) | Tegut | 73,11 % |
29.07.2012 | 1,99 Euro (1 KG = 10,76 €) | Penny Markt | 116,54 % |
17.09.2009 | 2,19 Euro (1 KG = 11,84 €) | Rewe | 96,79 % |
03.11.2008 | 1,89 Euro (1 KG = 10,22 €) | EDEKA | 127,98 % |
21.05.2008 | 0,99 Euro (1 KG = 5,35 €) | Kaufland | 335,51 % |
19.05.2008 | 1,59 Euro (1 KG = 8,59 €) | mein real | 171,25 % |
Verpackung "Packung 160 Gramm, Minidosen 2 x 80 g"
Zuletzt gemeldeter Preis am 15.04.2025: 3,59 Euro bei EDEKA (1 KG = 22,44 €)
Im Vergleich zum Preis vom | Damaliger Preis | Bei | Wieviel teurer geworden? |
---|---|---|---|
30.10.2024 | 3,49 Euro (1 KG = 21,81 €) | EDEKA | 2,89 % |
24.10.2024 | 3,29 Euro (1 KG = 20,56 €) | Rewe | 9,14 % |
20.03.2023 | 2,89 Euro (1 KG = 18,06 €) | EDEKA Center | 24,25 % |
13.03.2023 | 2,49 Euro (1 KG = 15,56 €) | Globus | 44,22 % |
27.02.2023 | 2,15 Euro (1 KG = 13,44 €) | Globus | 66,96 % |
20.02.2023 | 2,79 Euro (1 KG = 17,44 €) | EDEKA Center | 28,67 % |
09.01.2023 | 2,49 Euro (1 KG = 15,56 €) | Globus | 44,22 % |
28.11.2022 | 2,99 Euro (1 KG = 18,69 €) | EDEKA | 20,06 % |
14.11.2022 | 2,79 Euro (1 KG = 17,44 €) | Rewe | 28,67 % |
14.11.2022 | 2,89 Euro (1 KG = 18,06 €) | Rewe | 24,25 % |
07.11.2022 | 2,79 Euro (1 KG = 17,44 €) | Globus | 28,67 % |
31.10.2022 | 2,99 Euro (1 KG = 18,69 €) | EDEKA | 20,06 % |
31.10.2022 | 2,15 Euro (1 KG = 13,44 €) | Globus | 66,96 % |
31.10.2022 | 2,09 Euro (1 KG = 13,06 €) | EDEKA Center | 71,82 % |
03.10.2022 | 2,79 Euro (1 KG = 17,44 €) | Globus | 28,67 % |
05.09.2022 | 1,99 Euro (1 KG = 12,44 €) | EDEKA | 80,39 % |
05.09.2022 | 2,79 Euro (1 KG = 17,44 €) | EDEKA | 28,67 % |
05.09.2022 | 2,15 Euro (1 KG = 13,44 €) | Globus | 66,96 % |
18.07.2022 | 2,89 Euro (1 KG = 18,06 €) | Rewe | 24,25 % |
18.07.2022 | 2,99 Euro (1 KG = 18,69 €) | EDEKA | 20,06 % |
06.06.2022 | 2,89 Euro (1 KG = 18,06 €) | Rewe | 24,25 % |
06.06.2022 | 2,99 Euro (1 KG = 18,69 €) | EDEKA | 20,06 % |
02.05.2022 | 1,99 Euro (1 KG = 12,44 €) | EDEKA Center | 80,39 % |
02.05.2022 | 2,79 Euro (1 KG = 17,44 €) | Marktkauf | 28,67 % |
02.05.2022 | 1,99 Euro (1 KG = 12,44 €) | EDEKA | 80,39 % |
02.05.2022 | 2,89 Euro (1 KG = 18,06 €) | Rewe | 24,25 % |
04.04.2022 | 2,79 Euro (1 KG = 17,44 €) | Marktkauf | 28,67 % |
04.04.2022 | 2,89 Euro (1 KG = 18,06 €) | Rewe | 24,25 % |
04.04.2022 | 1,99 Euro (1 KG = 12,44 €) | EDEKA Center | 80,39 % |
21.03.2022 | 2,89 Euro (1 KG = 18,06 €) | Rewe | 24,25 % |
19.03.2022 | 2,99 Euro (1 KG = 18,69 €) | EDEKA Center | 20,06 % |
27.02.2022 | 2,79 Euro (1 KG = 17,44 €) | EDEKA Center | 28,67 % |
26.02.2022 | 2,99 Euro (1 KG = 18,69 €) | EDEKA Center | 20,06 % |
17.02.2022 | 2,89 Euro (1 KG = 18,06 €) | Rewe | 24,25 % |
12.03.2021 | 2,79 Euro (1 KG = 17,44 €) | EDEKA | 28,67 % |
20.03.2021 | 2,89 Euro (1 KG = 18,06 €) | Rewe | 24,25 % |
12.03.2021 | 2,49 Euro (1 KG = 15,56 €) | Globus | 44,22 % |
11.05.2014 | 2,39 Euro (1 KG = 14,94 €) | Hit | 50,20 % |
02.03.2009 | 2,19 Euro (1 KG = 13,69 €) | Rewe | 63,92 % |
03.11.2008 | 1,99 Euro (1 KG = 12,44 €) | EDEKA | 80,39 % |
19.05.2008 | 1,59 Euro (1 KG = 9,94 €) | mein real | 125,75 % |
Saupiquet Thunfisch Filets Naturale ohne Öl Kalorien und weitere Nährwerte
pro 100 g | Pro Packung* | % des Tagesbedarfs** | |
---|---|---|---|
Kalorien in Kcal | 101 Kcal | 161,60 Kcal | 5,05% |
Kalorien in kJ | 427 kJ | 683,20 kJ | 5,10% |
Protein / Eiweiß in Gramm | 24,00 g | 38,40 g | 48,00% |
Kohlenhydrate in Gramm | 0,00 g | 0,00 g | 0,00% |
Zucker in Gramm | 0,00 g | 0,00 g | 0,00% |
Fett in Gramm | 0,50 g | 0,80 g | 0,71% |
Davon gesättigt | 0,20 g | 0,32 g | 1,00% |
Ballaststoffe in Gramm | 0,00 g | 0,00 g | 0,00% |
Natrium in Gramm | 0,50 g | 0,80 g | 20,83% |
Salz in Gramm | 1,30 g | 2,08 g | 21,67% |
* Packung: 185 Gramm ** Prozent der empfohlenen Tageszufuhr pro 100 g. Richtwerte basierend auf einer Ernährung von täglich 2000 Kcal.
Lebensmittelampel für Saupiquet Thunfisch Filets Naturale ohne Öl
Fett: 0,50 g
gesättigte Fettsäuren: 0,20 g
Zucker: 0,00 g
Salz: 1,30 g
Alle Werte pro 100 g
Inhaltsstoffe für Saupiquet Thunfisch Filets Naturale ohne Öl
Thunfisch, Wasser, Salz
Testergebnisse für Saupiquet Thunfisch Filets Naturale ohne Öl
Keine Testergebnisse gefunden.