Raffaello Pralinen Kokos-Mandel
Was kostet Raffaello Pralinen Kokos-Mandel?
Zuletzt gemeldeter Preis:
0,95 € bei Rewe
Packung: Packung 40 Gramm, 4 Pralinen,
1 KG = 23,75 €
Alle Preise anzeigen >
Inflations-Check: Wieviel teurer geworden? >
Aktuelleren Preis melden >
In diesem Bereich bewegen sich Angebote:
Angebote (1 KG Preis): 8,76 bis 13,27 €
Angebote je Händler anzeigen >
Preisvergleich (beta)
38,62% günstiger als der Durchschnitt dieser Produkt-Kategorie
Wieviel Kalorien hat Raffaello Pralinen Kokos-Mandel?
Kalorien pro 100 g:
628 Kcal / 2606 kJ
Weitere Nährwerte & Lebensmittelampel >
Nutri-Score (2024) für Raffaello Pralinen Kokos-Mandel

(Bis 2023: E)
Wo kann man Raffaello Pralinen Kokos-Mandel kaufen?
Raffaello Pralinen Kokos-Mandel ist bei AEZ , Aldi Nord , Aldi Süd (gelegentlich im Sortiment) , Citti , Combi , E aktiv markt , EDEKA , EDEKA Center , Edeka Nordbayern (via EDEKA) , Globus , Hit , Kaufland (gelegentlich im Sortiment) , Lidl , Marktkauf , Netto Marken-Discount , Penny Markt , Rewe , Rossmann Drogerie , V-Markt , WEZ Markt (Edeka Partner) , Wasgau , diska (EDEKA Partner) und mein real erhältlich.
Welcher Hersteller steckt dahinter?
- Marke:
- Ferrero
Siegel-Check
Keine Siegel zum Produkt gefunden.
- Beschreibung
- Pralinenspezialität aus Kokos, Milchcreme und einer ganzen weißen Mandel
- Verpackungen:
- Packung 150 Gramm, 15 Stück, Packung 40 Gramm, 4 Pralinen, Packung 230 Gramm, Packung 260 Gramm, Packung 180 Gramm, Packung 200 Gramm, 20 Pralinen, Karton 640 Gramm, 16 x 40 g, Packung 170 Gramm, 15 + 2 Extra , Karton 900 Gramm, 6 x 150 g, Karton 1600 Gramm, 8 x 200 g, Karton 1840 Gramm, 8 x 230 g, Karton 1020 Gramm, 15+2 Extra, 6 x170 g
Preise und Angebote für Raffaello Pralinen Kokos-Mandel
User haben insgesamt 281 Preise gemeldet. Hier finden Sie den jeweils pro Kette zuletzt gemeldeten Preis. Wenn ein Preis nicht mehr aktuell ist oder ein Händler fehlt, helfen Sie bitte anderen Nutzern, indem sie den aktuellen Preis melden.
| Händler / Packung | Preis | Noch aktuell? | ||
|---|---|---|---|---|
| Rewe Packung 40 Gramm, 4 Pralinen | 🕒 | 0,95 € | 1 KG = 23,75 € | Preis ändern |
| Rewe Packung 230 Gramm | 🕒 | 3,99 € | 1 KG = 17,35 € | Preis ändern |
| Globus Packung 230 Gramm | 🕒 | 3,99 € | 1 KG = 17,35 € | Preis ändern |
| Globus Packung 40 Gramm, 4 Pralinen | 🕒 | 1,05 € | 1 KG = 26,25 € | Preis ändern |
| Globus Packung 150 Gramm, 15 Stück | 🕒 | 2,99 € | 1 KG = 19,93 € | Preis ändern |
| EDEKA Packung 150 Gramm, 15 Stück | 🕒 | 3,59 € | 1 KG = 23,93 € | Preis ändern |
| EDEKA Packung 40 Gramm, 4 Pralinen | 🕒 | 1,31 € | 1 KG = 32,75 € | Preis ändern |
| EDEKA Packung 230 Gramm | 🕒 | 3,99 € | 1 KG = 17,35 € | Preis ändern |
| Rewe Packung 150 Gramm, 15 Stück | 🕒 | 2,99 € | 1 KG = 19,93 € | Preis ändern |
| EDEKA Center Packung 230 Gramm | 🕒 | 3,69 € | 1 KG = 16,04 € | Preis ändern |
| EDEKA Center Packung 150 Gramm, 15 Stück | 🕒 | 2,79 € | 1 KG = 18,60 € | Preis ändern |
| EDEKA Center Packung 40 Gramm, 4 Pralinen | 🕒 | 0,99 € | 1 KG = 24,75 € | Preis ändern |
| Kaufland Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 230 Gramm | 2,22 € | 1 KG = 9,65 € | abgelaufen | |
| Netto Marken-Discount Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 230 Gramm | 2,22 € | 1 KG = 9,65 € | abgelaufen | |
| Edeka Nordbayern (via EDEKA) Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 150 Gramm, 15 Stück | 1,99 € | 1 KG = 13,27 € | abgelaufen | |
| Lidl Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 180 Gramm | 1,99 € | 1 KG = 11,06 € | abgelaufen | |
| Rewe Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 230 Gramm | 2,29 € | 1 KG = 9,96 € | abgelaufen | |
| Lidl Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 260 Gramm | 2,99 € | 1 KG = 11,50 € | abgelaufen | |
| Kaufland Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 150 Gramm, 15 Stück | 1,49 € | 1 KG = 9,93 € | abgelaufen | |
| Penny Markt Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 230 Gramm | 2,29 € | 1 KG = 9,96 € | abgelaufen | |
| Hit Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 230 Gramm | 2,49 € | 1 KG = 10,83 € | abgelaufen | |
| EDEKA Center Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 150 Gramm, 15 Stück | 1,79 € | 1 KG = 11,93 € | abgelaufen | |
| EDEKA Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 150 Gramm, 15 Stück | 1,79 € | 1 KG = 11,93 € | abgelaufen | |
| Netto Marken-Discount Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 150 Gramm, 15 Stück | 1,99 € | 1 KG = 13,27 € | abgelaufen | |
| mein real Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 180 Gramm | 2,19 € | 1 KG = 12,17 € | abgelaufen | |
| AEZ Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 230 Gramm | 2,49 € | 1 KG = 10,83 € | abgelaufen | |
| V-Markt Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 230 Gramm | 2,29 € | 1 KG = 9,96 € | abgelaufen | |
| Lidl Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 230 Gramm | 2,39 € | 1 KG = 10,39 € | abgelaufen | |
| Penny Markt Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 150 Gramm, 15 Stück | 1,29 € | 1 KG = 8,60 € | abgelaufen | |
| WEZ Markt (Edeka Partner) Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 230 Gramm | 2,22 € | 1 KG = 9,65 € | abgelaufen | |
| Lidl Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 200 Gramm, 20 Pralinen | 1,79 € | 1 KG = 8,95 € | abgelaufen | |
| mein real Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 230 Gramm | 2,29 € | 1 KG = 9,96 € | abgelaufen | |
| Citti Sonderangebot (nicht mehr gültig) Karton 640 Gramm, 16 x 40 g | 8,46 € | 1 KG = 13,22 € | abgelaufen | |
| Lidl Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 150 Gramm, 15 Stück | 1,59 € | 1 KG = 10,60 € | abgelaufen | |
| Wasgau Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 150 Gramm, 15 Stück | 1,89 € | 1 KG = 12,60 € | abgelaufen | |
| diska (EDEKA Partner) Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 150 Gramm, 15 Stück | 1,49 € | 1 KG = 9,93 € | abgelaufen | |
| Netto Marken-Discount Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 170 Gramm, 15 + 2 Extra | 1,49 € | 1 KG = 8,76 € | abgelaufen | |
| Marktkauf Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 170 Gramm, 15 + 2 Extra | 1,49 € | 1 KG = 8,76 € | abgelaufen | |
| mein real Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 150 Gramm, 15 Stück | 1,99 € | 1 KG = 13,27 € | abgelaufen | |
| mein real Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 200 Gramm, 20 Pralinen | 1,79 € | 1 KG = 8,95 € | abgelaufen |
Inflations-Check: Preiserhöhungen für Raffaello Pralinen Kokos-Mandel
Verpackung "Packung 40 Gramm, 4 Pralinen"
Zuletzt gemeldeter Preis am 15.04.2025: 0,95 Euro bei Rewe (1 KG = 23,75 €)
| Im Vergleich zum Preis vom | Damaliger Preis | Bei | Wieviel teurer geworden? |
|---|---|---|---|
| 15.01.2025 | 1,19 Euro (1 KG = 29,75 €) | EDEKA | -20,17 % |
| 30.10.2024 | 1,29 Euro (1 KG = 32,25 €) | EDEKA | -26,36 % |
| 28.09.2024 | 1,05 Euro (1 KG = 26,25 €) | Globus | -9,52 % |
| 03.02.2024 | 0,99 Euro (1 KG = 24,75 €) | EDEKA Center | -4,04 % |
| 03.02.2024 | 1,19 Euro (1 KG = 29,75 €) | EDEKA Center | -20,17 % |
| 01.09.2023 | 0,89 Euro (1 KG = 22,25 €) | EDEKA | 6,74 % |
| 27.06.2023 | 0,99 Euro (1 KG = 24,75 €) | EDEKA Center | -4,04 % |
| 19.06.2023 | 0,79 Euro (1 KG = 19,75 €) | Rewe | 20,25 % |
| 26.05.2023 | 0,89 Euro (1 KG = 22,25 €) | Globus | 6,74 % |
| 05.04.2023 | 0,79 Euro (1 KG = 19,75 €) | EDEKA | 20,25 % |
| 05.04.2023 | 0,99 Euro (1 KG = 24,75 €) | EDEKA Center | -4,04 % |
| 05.04.2023 | 0,79 Euro (1 KG = 19,75 €) | EDEKA | 20,25 % |
| 20.03.2023 | 0,89 Euro (1 KG = 22,25 €) | EDEKA Center | 6,74 % |
| 23.01.2023 | 0,79 Euro (1 KG = 19,75 €) | Rewe | 20,25 % |
| 09.01.2023 | 0,89 Euro (1 KG = 22,25 €) | Globus | 6,74 % |
| 14.11.2022 | 0,79 Euro (1 KG = 19,75 €) | Rewe | 20,25 % |
| 07.11.2022 | 0,89 Euro (1 KG = 22,25 €) | Globus | 6,74 % |
| 04.04.2022 | 0,69 Euro (1 KG = 17,25 €) | Globus | 37,68 % |
| 12.03.2021 | 0,89 Euro (1 KG = 22,25 €) | EDEKA | 6,74 % |
| 12.03.2021 | 0,99 Euro (1 KG = 24,75 €) | Globus | -4,04 % |
Verpackung "Packung 230 Gramm"
Zuletzt gemeldeter Preis am 15.04.2025: 3,99 Euro bei Rewe (1 KG = 17,35 €)
| Im Vergleich zum Preis vom | Damaliger Preis | Bei | Wieviel teurer geworden? |
|---|---|---|---|
| 15.01.2025 | 4,79 Euro (1 KG = 20,83 €) | EDEKA | -16,71 % |
| 30.10.2024 | 3,69 Euro (1 KG = 16,04 €) | EDEKA | 8,17 % |
| 31.08.2023 | 3,49 Euro (1 KG = 15,17 €) | Globus | 14,37 % |
| 26.05.2023 | 3,81 Euro (1 KG = 16,57 €) | Globus | 4,71 % |
| 22.05.2023 | 3,49 Euro (1 KG = 15,17 €) | E aktiv markt | 14,37 % |
| 18.07.2022 | 3,19 Euro (1 KG = 13,87 €) | Rewe | 25,09 % |
| 12.03.2021 | 2,99 Euro (1 KG = 13,00 €) | EDEKA | 33,46 % |
| 19.11.2020 | 2,89 Euro (1 KG = 12,57 €) | Kaufland | 38,03 % |
| 19.07.2020 | 2,93 Euro (1 KG = 12,74 €) | Netto Marken-Discount | 36,19 % |
| 13.01.2020 | 2,99 Euro (1 KG = 13,00 €) | Aldi Nord | 33,46 % |
| 04.10.2013 | 2,79 Euro (1 KG = 12,13 €) | Netto Marken-Discount | 43,03 % |
| 24.02.2013 | 2,69 Euro (1 KG = 11,70 €) | Kaufland | 48,29 % |
| 02.08.2009 | 2,59 Euro (1 KG = 11,26 €) | Hit | 54,09 % |
| 07.06.2009 | 2,39 Euro (1 KG = 10,39 €) | Hit | 66,99 % |
| 20.07.2014 | 2,79 Euro (1 KG = 12,13 €) | Penny Markt | 43,03 % |
| 17.01.2014 | 2,95 Euro (1 KG = 12,83 €) | Rewe | 35,23 % |
| 06.10.2013 | 2,79 Euro (1 KG = 12,13 €) | Netto Marken-Discount | 43,03 % |
| 14.03.2013 | 2,69 Euro (1 KG = 11,70 €) | EDEKA | 48,29 % |
| 09.08.2009 | 2,59 Euro (1 KG = 11,26 €) | Hit | 54,09 % |
| 14.06.2009 | 2,39 Euro (1 KG = 10,39 €) | Hit | 66,99 % |
| 28.11.2009 | 2,59 Euro (1 KG = 11,26 €) | Netto Marken-Discount | 54,09 % |
| 26.11.2009 | 2,89 Euro (1 KG = 12,57 €) | E aktiv markt | 38,03 % |
| 18.05.2009 | 2,39 Euro (1 KG = 10,39 €) | Kaufland | 66,99 % |
| 11.09.2008 | 2,59 Euro (1 KG = 11,26 €) | Rewe | 54,09 % |
| 03.09.2008 | 2,39 Euro (1 KG = 10,39 €) | Aldi Süd | 66,99 % |
Verpackung "Packung 150 Gramm, 15 Stück"
Zuletzt gemeldeter Preis am 15.04.2025: 2,99 Euro bei Globus (1 KG = 19,93 €)
| Im Vergleich zum Preis vom | Damaliger Preis | Bei | Wieviel teurer geworden? |
|---|---|---|---|
| 15.01.2025 | 3,59 Euro (1 KG = 23,93 €) | EDEKA | -16,72 % |
| 24.06.2024 | 2,79 Euro (1 KG = 18,60 €) | Globus | 7,15 % |
| 01.09.2023 | 2,59 Euro (1 KG = 17,27 €) | EDEKA | 15,40 % |
| 01.09.2023 | 2,79 Euro (1 KG = 18,60 €) | Rewe | 7,15 % |
| 31.08.2023 | 2,49 Euro (1 KG = 16,60 €) | Globus | 20,06 % |
| 14.07.2023 | 2,59 Euro (1 KG = 17,27 €) | Globus | 15,40 % |
| 26.05.2023 | 2,49 Euro (1 KG = 16,60 €) | Globus | 20,06 % |
| 22.05.2023 | 2,59 Euro (1 KG = 17,27 €) | E aktiv markt | 15,40 % |
| 05.04.2023 | 2,49 Euro (1 KG = 16,60 €) | EDEKA | 20,06 % |
| 05.04.2023 | 2,69 Euro (1 KG = 17,93 €) | EDEKA Center | 11,15 % |
| 03.04.2023 | 2,49 Euro (1 KG = 16,60 €) | EDEKA | 20,06 % |
| 09.01.2023 | 2,59 Euro (1 KG = 17,27 €) | Globus | 15,40 % |
| 26.06.2022 | 2,39 Euro (1 KG = 15,93 €) | Rossmann Drogerie | 25,11 % |
| 02.05.2022 | 1,79 Euro (1 KG = 11,93 €) | EDEKA | 67,06 % |
| 29.03.2022 | 2,39 Euro (1 KG = 15,93 €) | Rossmann Drogerie | 25,11 % |
| 20.11.2021 | 2,29 Euro (1 KG = 15,27 €) | EDEKA Center | 30,52 % |
| 20.03.2021 | 2,39 Euro (1 KG = 15,93 €) | Rewe | 25,11 % |
| 12.03.2021 | 2,29 Euro (1 KG = 15,27 €) | Globus | 30,52 % |
| 04.05.2014 | 1,99 Euro (1 KG = 13,27 €) | Kaufland | 50,19 % |
| 09.06.2013 | 1,89 Euro (1 KG = 12,60 €) | Kaufland | 58,17 % |
| 09.06.2013 | 1,99 Euro (1 KG = 13,27 €) | Kaufland | 50,19 % |
| 17.05.2009 | 1,65 Euro (1 KG = 11,00 €) | diska (EDEKA Partner) | 81,18 % |
| 03.08.2014 | 1,99 Euro (1 KG = 13,27 €) | Kaufland | 50,19 % |
| 17.01.2014 | 2,19 Euro (1 KG = 14,60 €) | Rewe | 36,51 % |
| 16.06.2013 | 1,89 Euro (1 KG = 12,60 €) | Kaufland | 58,17 % |
| 16.06.2013 | 1,99 Euro (1 KG = 13,27 €) | Kaufland | 50,19 % |
| 04.11.2011 | 1,77 Euro (1 KG = 11,80 €) | Lidl | 68,90 % |
| 29.05.2011 | 1,79 Euro (1 KG = 11,93 €) | Penny Markt | 67,06 % |
| 05.07.2009 | 1,99 Euro (1 KG = 13,27 €) | Lidl | 50,19 % |
| 21.06.2009 | 2,19 Euro (1 KG = 14,60 €) | Wasgau | 36,51 % |
| 14.06.2009 | 1,65 Euro (1 KG = 11,00 €) | diska (EDEKA Partner) | 81,18 % |
| 26.11.2009 | 1,99 Euro (1 KG = 13,27 €) | E aktiv markt | 50,19 % |
Raffaello Pralinen Kokos-Mandel Kalorien und weitere Nährwerte
| pro 100 g | Pro Packung* | % des Tagesbedarfs** | |
|---|---|---|---|
| Kalorien in Kcal | 628 Kcal | 942,00 Kcal | 31,40% |
| Kalorien in kJ | 2606 kJ | 3.909,00 kJ | 31,12% |
| Protein / Eiweiß in Gramm | 7,20 g | 10,80 g | 14,40% |
| Kohlenhydrate in Gramm | 38,30 g | 57,45 g | 14,19% |
| Zucker in Gramm | 33,30 g | 49,95 g | 37,00% |
| Fett in Gramm | 48,60 g | 72,90 g | 69,43% |
| Davon gesättigt | 29,70 g | 44,55 g | 148,50% |
| Natrium in Gramm | 0,12 g | 0,18 g | 4,92% |
| Salz in Gramm | 0,30 g | 0,45 g | 5,00% |
* Packung: 230 Gramm ** Prozent der empfohlenen Tageszufuhr pro 100 g. Richtwerte basierend auf einer Ernährung von täglich 2000 Kcal.
Lebensmittelampel für Raffaello Pralinen Kokos-Mandel
Fett: 48,60 g
gesättigte Fettsäuren: 29,70 g
Zucker: 33,30 g
Salz: 0,30 g
Alle Werte pro 100 g
Inhaltsstoffe für Raffaello Pralinen Kokos-Mandel
Zutaten: Kokosraspel (25,5%), pflanzliche Fette (Palm, Shea), Zucker, MANDEL (8%), MAGERMILCHPULVER, SÜßMOLKENPULVER, WEIZENMEHL, Tapiokastärke, Emulgator Lecithine (SOJA), natürliches Aroma, Backtriebmittel Natriumhydrogencarbonat, Vanillin, Salz
Testergebnisse für Raffaello Pralinen Kokos-Mandel
Keine Testergebnisse gefunden.



