Saint Agur Edelpilzkäse, Klassik 60 % Fett i. Tr. 125 g 60% Fett
Was kostet Saint Agur Edelpilzkäse, Klassik 60 % Fett i. Tr. 125 g 60% Fett?
Zuletzt gemeldeter Preis:
3,49 € bei Rewe
Packung: 125 g,
1 KG = 27,92 €
Alle Preise anzeigen >
Inflations-Check: Wieviel teurer geworden? >
Aktuelleren Preis melden >
In diesem Bereich bewegen sich Angebote:
Angebote (1 KG Preis): 18,32 bis 18,32 €
Angebote je Händler anzeigen >
Wieviel Kalorien hat Saint Agur Edelpilzkäse, Klassik 60 % Fett i. Tr. 125 g 60% Fett?
Kalorien pro 100 g:
361 Kcal / 1493 kJ
Weitere Nährwerte & Lebensmittelampel >
Nutri-Score (2024) für Saint Agur Edelpilzkäse, Klassik 60 % Fett i. Tr. 125 g 60% Fett

(Bis 2023: D)
Wo kann man Saint Agur Edelpilzkäse, Klassik 60 % Fett i. Tr. 125 g 60% Fett kaufen?
Saint Agur Edelpilzkäse, Klassik 60 % Fett i. Tr. 125 g 60% Fett ist bei Aldi Nord , Combi , E aktiv markt , EDEKA , EDEKA Center , Globus , Marktkauf , Penny Markt und Rewe erhältlich.
Welcher Hersteller steckt dahinter?
- Marke:
- Saint Agur
- Betriebsnummern
check: Für dieses Produkt noch nicht möglich.
Siegel-Check
Keine Siegel zum Produkt gefunden.
- Beschreibung
- Französischer Edelpilzkäse aus 100% Kuhmilch, Keilförmig aus dem Original geschnitten, 60% Fett.
- Kühlung:
- Kühltheke
- Verpackungen:
- 125 g, Packung 125 Gramm
Preise und Angebote für Saint Agur Edelpilzkäse, Klassik 60 % Fett i. Tr. 125 g 60% Fett
User haben insgesamt 64 Preise gemeldet. Hier finden Sie den jeweils pro Kette zuletzt gemeldeten Preis. Wenn ein Preis nicht mehr aktuell ist oder ein Händler fehlt, helfen Sie bitte anderen Nutzern, indem sie den aktuellen Preis melden.
| Händler / Packung | Preis | Noch aktuell? | ||
|---|---|---|---|---|
| Rewe 125 g | 🕒 | 3,49 € | 1 KG = 27,92 € | Preis ändern |
| EDEKA 125 g | 🕒 | 3,49 € | 1 KG = 27,92 € | Preis ändern |
| Globus 125 g | 🕒 | 2,99 € | 1 KG = 23,92 € | Preis ändern |
| EDEKA Center 125 g | 🕒 | 3,39 € | 1 KG = 27,12 € | Preis ändern |
| Penny Markt Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 125 Gramm | 2,29 € | 1 KG = 18,32 € | abgelaufen | |
| Globus Sonderangebot (nicht mehr gültig) 125 g | 2,29 € | 1 KG = 18,32 € | abgelaufen |
Inflations-Check: Preiserhöhungen für Saint Agur Edelpilzkäse, Klassik 60 % Fett i. Tr. 125 g 60% Fett
Verpackung "125 g"
Zuletzt gemeldeter Preis am 15.04.2025: 3,49 Euro bei Rewe (1 KG = 27,92 €)
| Im Vergleich zum Preis vom | Damaliger Preis | Bei | Wieviel teurer geworden? |
|---|---|---|---|
| 15.01.2025 | 4,07 Euro (1 KG = 32,56 €) | EDEKA | -14,25 % |
| 25.01.2025 | 3,39 Euro (1 KG = 27,12 €) | Rewe | 2,95 % |
| 24.06.2024 | 2,99 Euro (1 KG = 23,92 €) | Globus | 16,72 % |
| 03.02.2024 | 3,39 Euro (1 KG = 27,12 €) | EDEKA Center | 2,95 % |
| 22.01.2024 | 2,22 Euro (1 KG = 17,76 €) | Rewe | 57,21 % |
| 23.10.2023 | 3,39 Euro (1 KG = 27,12 €) | Rewe | 2,95 % |
| 31.08.2023 | 1,99 Euro (1 KG = 15,92 €) | Globus | 75,38 % |
| 14.07.2023 | 3,39 Euro (1 KG = 27,12 €) | Globus | 2,95 % |
| 28.11.2022 | 2,99 Euro (1 KG = 23,92 €) | EDEKA | 16,72 % |
| 06.11.2022 | 2,69 Euro (1 KG = 21,52 €) | Globus | 29,74 % |
| 12.09.2022 | 2,99 Euro (1 KG = 23,92 €) | EDEKA | 16,72 % |
| 05.09.2022 | 2,00 Euro (1 KG = 16,00 €) | EDEKA | 74,50 % |
| 05.09.2022 | 2,99 Euro (1 KG = 23,92 €) | Rewe | 16,72 % |
| 02.05.2022 | 1,99 Euro (1 KG = 15,92 €) | Marktkauf | 75,38 % |
| 02.05.2022 | 2,99 Euro (1 KG = 23,92 €) | EDEKA | 16,72 % |
| 04.04.2022 | 1,99 Euro (1 KG = 15,92 €) | Marktkauf | 75,38 % |
| 04.04.2022 | 2,69 Euro (1 KG = 21,52 €) | Globus | 29,74 % |
| 04.04.2022 | 2,99 Euro (1 KG = 23,92 €) | EDEKA | 16,72 % |
| 04.04.2022 | 2,69 Euro (1 KG = 21,52 €) | EDEKA Center | 29,74 % |
| 20.03.2021 | 2,49 Euro (1 KG = 19,92 €) | Rewe | 40,16 % |
| 12.03.2021 | 2,99 Euro (1 KG = 23,92 €) | EDEKA | 16,72 % |
| 12.03.2021 | 1,79 Euro (1 KG = 14,32 €) | Globus | 94,97 % |
Saint Agur Edelpilzkäse, Klassik 60 % Fett i. Tr. 125 g 60% Fett Kalorien und weitere Nährwerte
| pro 100 g | Pro Packung* | % des Tagesbedarfs** | |
|---|---|---|---|
| Kalorien in Kcal | 361 Kcal | 451,25 Kcal | 18,05% |
| Kalorien in kJ | 1493 kJ | 1.866,25 kJ | 17,83% |
| Protein / Eiweiß in Gramm | 16,00 g | 20,00 g | 32,00% |
| Kohlenhydrate in Gramm | 0,50 g | 0,63 g | 0,19% |
| Zucker in Gramm | 0,50 g | 0,63 g | 0,56% |
| Fett in Gramm | 33,00 g | 41,25 g | 47,14% |
| Davon gesättigt | 23,00 g | 28,75 g | 115,00% |
| Natrium in Gramm | 0,87 g | 1,08 g | 36,09% |
| Salz in Gramm | 2,20 g | 2,75 g | 36,67% |
* Packung: 125 Gramm ** Prozent der empfohlenen Tageszufuhr pro 100 g. Richtwerte basierend auf einer Ernährung von täglich 2000 Kcal.
Lebensmittelampel für Saint Agur Edelpilzkäse, Klassik 60 % Fett i. Tr. 125 g 60% Fett
Fett: 33,00 g
gesättigte Fettsäuren: 23,00 g
Zucker: 0,50 g
Salz: 2,20 g
Alle Werte pro 100 g
Inhaltsstoffe für Saint Agur Edelpilzkäse, Klassik 60 % Fett i. Tr. 125 g 60% Fett
Zutaten: pasteurisierte KUHMILCH, Speisesalz, Lab, Käsereikulturen,Pénicillium Roqueforti
- Infos für Allergiker:
- Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose)
Testergebnisse für Saint Agur Edelpilzkäse, Klassik 60 % Fett i. Tr. 125 g 60% Fett
Keine Testergebnisse gefunden.



