Mon Cheri Piemont Kirsche
Was kostet Mon Cheri Piemont Kirsche?
Zuletzt gemeldeter Preis:
1,55 € bei Rewe
Packung: Riegel 52 Gramm, 5er,
1 KG = 29,81 €
Alle Preise anzeigen >
Inflations-Check: Wieviel teurer geworden? >
Aktuelleren Preis melden >
In diesem Bereich bewegen sich Angebote:
Angebote (1 KG Preis): 10,57 bis 16,50 €
Angebote je Händler anzeigen >
Preisvergleich (beta)
46,23% teurer als der Durchschnitt dieser Produkt-Kategorie
Wieviel Kalorien hat Mon Cheri Piemont Kirsche?
Kalorien pro 100 g:
455 Kcal / 1902 kJ
Weitere Nährwerte & Lebensmittelampel >
Nutri-Score (2024) für Mon Cheri Piemont Kirsche
(Bis 2023: E)
Wo kann man Mon Cheri Piemont Kirsche kaufen?
Mon Cheri Piemont Kirsche ist bei AEZ , Aldi Nord , Aldi Süd , Citti , Combi , E aktiv markt , EDEKA , EDEKA Center , Edeka Hessenring (via EDEKA) , Feneberg , GALERIA , Globus , Hit , Kaufland , Lidl , Marktkauf , Metro Cash & Carry , NP Discount (EDEKA Partner) , Netto Marken-Discount , Netto Supermarkt Stavenhagen , Penny Markt , Rewe , Rewe Center , Rossmann Drogerie , Tegut , V-Markt , WEZ Markt (Edeka Partner) , Wasgau , diska (EDEKA Partner) , diska West (EDEKA Partner) und mein real erhältlich.
Welcher Hersteller steckt dahinter?
- Marke:
- Ferrero
Siegel-Check
Keine Siegel zum Produkt gefunden.
- Beschreibung
- Pralinen mit Alkoholfüllung, Piemont-Kirsche in
Likör und Zartbitterschokolade. - Verpackungen:
- 15 Stück, Packung 157 Gramm, Riegel 52 Gramm, 5er, Packung 315 Gramm, 30er, Packung 189 Gramm, 18 Stück, Packung 105 Gramm, 10er, Packung 147 Gramm, 25 Stück, Packung 262 Gramm, Packung 314 Gramm, 2 x 157g
Preise und Angebote für Mon Cheri Piemont Kirsche
User haben insgesamt 466 Preise gemeldet. Hier finden Sie den jeweils pro Kette zuletzt gemeldeten Preis. Wenn ein Preis nicht mehr aktuell ist oder ein Händler fehlt, helfen Sie bitte anderen Nutzern, indem sie den aktuellen Preis melden.
Händler / Packung | Preis | Noch aktuell? | ||
---|---|---|---|---|
Rewe Riegel 52 Gramm, 5er | 🟢 | 1,55 € | 1 KG = 29,81 € | Preis ändern |
Globus 15 Stück, Packung 157 Gramm | 🟢 | 2,49 € | 1 KG = 15,86 € | Preis ändern |
EDEKA 15 Stück, Packung 157 Gramm | 🟢 | 2,22 € | 1 KG = 14,14 € | Preis ändern |
Rewe 15 Stück, Packung 157 Gramm | 🟢 | 3,29 € | 1 KG = 20,96 € | Preis ändern |
Rewe Packung 315 Gramm, 30er | 🕒 | 6,29 € | 1 KG = 19,97 € | Preis ändern |
Globus Packung 315 Gramm, 30er | 🕒 | 6,29 € | 1 KG = 19,97 € | Preis ändern |
Rossmann Drogerie 15 Stück, Packung 157 Gramm | 🕒 | 3,69 € | 1 KG = 23,50 € | Preis ändern |
Kaufland 15 Stück, Packung 157 Gramm | 🕒 | 3,69 € | 1 KG = 23,50 € | Preis ändern |
EDEKA Center Riegel 52 Gramm, 5er | 🕒 | 0,97 € | 1 KG = 18,65 € | Preis ändern |
EDEKA Center 15 Stück, Packung 157 Gramm | 🕒 | 2,37 € | 1 KG = 15,10 € | Preis ändern |
Aldi Süd 15 Stück, Packung 157 Gramm | 🕒 | 3,39 € | 1 KG = 21,59 € | Preis ändern |
Penny Markt Packung 315 Gramm, 30er | 🕒 | 5,79 € | 1 KG = 18,38 € | Preis ändern |
Penny Markt 15 Stück, Packung 157 Gramm | 🕒 | 3,39 € | 1 KG = 21,59 € | Preis ändern |
EDEKA Riegel 52 Gramm, 5er | 🕒 | 1,49 € | 1 KG = 28,65 € | Preis ändern |
E aktiv markt Riegel 52 Gramm, 5er | 🕒 | 1,39 € | 1 KG = 26,73 € | Preis ändern |
E aktiv markt 15 Stück, Packung 157 Gramm | 🕒 | 3,39 € | 1 KG = 21,59 € | Preis ändern |
Kaufland Packung 105 Gramm, 10er | 🕒 | 2,49 € | 1 KG = 23,71 € | Preis ändern |
Netto Marken-Discount 15 Stück, Packung 157 Gramm | 🕒 | 3,39 € | 1 KG = 21,59 € | Preis ändern |
EDEKA Packung 315 Gramm, 30er | 🕒 | 5,19 € | 1 KG = 16,48 € | Preis ändern |
Netto Supermarkt Stavenhagen 15 Stück, Packung 157 Gramm | 🕒 | 3,39 € | 1 KG = 21,59 € | Preis ändern |
Kaufland Sonderangebot (nicht mehr gültig) 15 Stück, Packung 157 Gramm | 2,22 € | 1 KG = 14,14 € | abgelaufen | |
Aldi Süd Sonderangebot (nicht mehr gültig) 15 Stück, Packung 157 Gramm | 1,85 € | 1 KG = 11,78 € | abgelaufen | |
Penny Markt Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 315 Gramm, 30er | 3,99 € | 1 KG = 12,67 € | abgelaufen | |
Penny Markt Sonderangebot (nicht mehr gültig) 15 Stück, Packung 157 Gramm | 2,22 € | 1 KG = 14,14 € | abgelaufen | |
Kaufland Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 189 Gramm, 18 Stück | 1,95 € | 1 KG = 10,32 € | abgelaufen | |
Rewe Sonderangebot (nicht mehr gültig) 15 Stück, Packung 157 Gramm | 1,99 € | 1 KG = 12,68 € | abgelaufen | |
Netto Marken-Discount Sonderangebot (nicht mehr gültig) 15 Stück, Packung 157 Gramm | 1,95 € | 1 KG = 12,42 € | abgelaufen | |
Netto Supermarkt Stavenhagen Sonderangebot (nicht mehr gültig) 15 Stück, Packung 157 Gramm | 2,29 € | 1 KG = 14,59 € | abgelaufen | |
EDEKA Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 315 Gramm, 30er | 3,99 € | 1 KG = 12,67 € | abgelaufen | |
EDEKA Sonderangebot (nicht mehr gültig) 15 Stück, Packung 157 Gramm | 1,88 € | 1 KG = 11,97 € | abgelaufen | |
Rewe Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 315 Gramm, 30er | 3,92 € | 1 KG = 12,44 € | abgelaufen | |
Kaufland Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 315 Gramm, 30er | 3,92 € | 1 KG = 12,44 € | abgelaufen | |
NP Discount (EDEKA Partner) Sonderangebot (nicht mehr gültig) 15 Stück, Packung 157 Gramm | 2,17 € | 1 KG = 13,82 € | abgelaufen | |
mein real Sonderangebot (nicht mehr gültig) 15 Stück, Packung 157 Gramm | 1,99 € | 1 KG = 12,68 € | abgelaufen | |
GALERIA Sonderangebot (nicht mehr gültig) 15 Stück, Packung 157 Gramm | 1,99 € | 1 KG = 12,68 € | abgelaufen | |
Globus Sonderangebot (nicht mehr gültig) 15 Stück, Packung 157 Gramm | 1,95 € | 1 KG = 12,42 € | abgelaufen | |
Marktkauf Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 315 Gramm, 30er | 3,99 € | 1 KG = 12,67 € | abgelaufen | |
diska (EDEKA Partner) Sonderangebot (nicht mehr gültig) 15 Stück, Packung 157 Gramm | 1,99 € | 1 KG = 12,68 € | abgelaufen | |
Lidl Sonderangebot (nicht mehr gültig) 15 Stück, Packung 157 Gramm | 2,59 € | 1 KG = 16,50 € | abgelaufen | |
Tegut Sonderangebot (nicht mehr gültig) 15 Stück, Packung 157 Gramm | 2,22 € | 1 KG = 14,14 € | abgelaufen | |
diska West (EDEKA Partner) Sonderangebot (nicht mehr gültig) 15 Stück, Packung 157 Gramm | 1,99 € | 1 KG = 12,68 € | abgelaufen | |
Marktkauf Sonderangebot (nicht mehr gültig) 15 Stück, Packung 157 Gramm | 1,99 € | 1 KG = 12,68 € | abgelaufen | |
Citti Sonderangebot (nicht mehr gültig) 15 Stück, Packung 157 Gramm | 1,99 € | 1 KG = 12,68 € | abgelaufen | |
EDEKA Center Sonderangebot (nicht mehr gültig) 15 Stück, Packung 157 Gramm | 1,99 € | 1 KG = 12,68 € | abgelaufen | |
V-Markt Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 315 Gramm, 30er | 3,33 € | 1 KG = 10,57 € | abgelaufen | |
V-Markt Sonderangebot (nicht mehr gültig) 15 Stück, Packung 157 Gramm | 1,71 € | 1 KG = 10,89 € | abgelaufen | |
Globus Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 105 Gramm, 10er | 1,89 € | 1 KG = 18,00 € | abgelaufen | |
mein real Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 315 Gramm, 30er | 3,99 € | 1 KG = 12,67 € | abgelaufen | |
Lidl Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 314 Gramm, 2 x 157g | 4,99 € | 1 KG = 15,89 € | abgelaufen | |
Rewe Center Sonderangebot (nicht mehr gültig) 15 Stück, Packung 157 Gramm | 1,99 € | 1 KG = 12,68 € | abgelaufen | |
AEZ Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 315 Gramm, 30er | 3,99 € | 1 KG = 12,67 € | abgelaufen | |
Globus Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 315 Gramm, 30er | 3,99 € | 1 KG = 12,67 € | abgelaufen | |
Kaufland Sonderangebot (nicht mehr gültig) 25 Stück, Packung 262 Gramm | 3,79 € | 1 KG = 14,47 € | abgelaufen | |
WEZ Markt (Edeka Partner) Sonderangebot (nicht mehr gültig) 15 Stück, Packung 157 Gramm | 2,22 € | 1 KG = 14,14 € | abgelaufen | |
Edeka Hessenring (via EDEKA) Sonderangebot (nicht mehr gültig) 15 Stück, Packung 157 Gramm | 1,79 € | 1 KG = 11,40 € | abgelaufen | |
Metro Cash & Carry Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 315 Gramm, 30er | 3,73 € | 1 KG = 11,84 € | abgelaufen | |
Lidl Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 315 Gramm, 30er | 3,88 € | 1 KG = 12,32 € | abgelaufen | |
V-Markt Sonderangebot (nicht mehr gültig) 25 Stück, Packung 262 Gramm | 2,82 € | 1 KG = 10,76 € | abgelaufen | |
Hit Sonderangebot (nicht mehr gültig) 15 Stück, Packung 157 Gramm | 2,22 € | 1 KG = 14,14 € | abgelaufen | |
Wasgau Sonderangebot (nicht mehr gültig) 15 Stück, Packung 157 Gramm | 1,99 € | 1 KG = 12,68 € | abgelaufen | |
Tegut Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 315 Gramm, 30er | 3,88 € | 1 KG = 12,32 € | abgelaufen | |
Metro Cash & Carry Sonderangebot (nicht mehr gültig) 25 Stück, Packung 262 Gramm | 3,73 € | 1 KG = 14,24 € | abgelaufen | |
Lidl Sonderangebot (nicht mehr gültig) 25 Stück, Packung 262 Gramm | 2,89 € | 1 KG = 11,03 € | abgelaufen |
Inflations-Check: Preiserhöhungen für Mon Cheri Piemont Kirsche
Verpackung "Riegel 52 Gramm, 5er"
Zuletzt gemeldeter Preis am 15.04.2025: 1,55 Euro bei Rewe (1 KG = 29,81 €)
Im Vergleich zum Preis vom | Damaliger Preis | Bei | Wieviel teurer geworden? |
---|---|---|---|
03.02.2024 | 1,39 Euro (1 KG = 26,73 €) | EDEKA Center | 11,52 % |
03.02.2024 | 1,49 Euro (1 KG = 28,65 €) | EDEKA Center | 4,05 % |
22.01.2024 | 1,39 Euro (1 KG = 26,73 €) | Rewe | 11,52 % |
29.05.2023 | 1,29 Euro (1 KG = 24,81 €) | Rewe | 20,15 % |
05.04.2023 | 1,19 Euro (1 KG = 22,88 €) | EDEKA | 30,29 % |
05.04.2023 | 1,29 Euro (1 KG = 24,81 €) | EDEKA | 20,15 % |
03.04.2023 | 1,19 Euro (1 KG = 22,88 €) | EDEKA | 30,29 % |
03.04.2023 | 1,29 Euro (1 KG = 24,81 €) | E aktiv markt | 20,15 % |
17.01.2014 | 1,35 Euro (1 KG = 25,96 €) | Rewe | 14,83 % |
Verpackung "15 Stück, Packung 157 Gramm"
Zuletzt gemeldeter Preis am 15.04.2025: 3,29 Euro bei Rewe (1 KG = 20,96 €)
Im Vergleich zum Preis vom | Damaliger Preis | Bei | Wieviel teurer geworden? |
---|---|---|---|
15.01.2025 | 3,69 Euro (1 KG = 23,50 €) | Globus | -10,81 % |
15.01.2025 | 3,59 Euro (1 KG = 22,87 €) | EDEKA | -8,35 % |
25.01.2025 | 3,69 Euro (1 KG = 23,50 €) | Rewe | -10,81 % |
24.06.2024 | 3,39 Euro (1 KG = 21,59 €) | Globus | -2,92 % |
22.01.2024 | 2,22 Euro (1 KG = 14,14 €) | Rewe | 48,23 % |
24.12.2023 | 3,39 Euro (1 KG = 21,59 €) | Penny Markt | -2,92 % |
01.10.2023 | 3,19 Euro (1 KG = 20,32 €) | Kaufland | 3,15 % |
06.06.2022 | 2,49 Euro (1 KG = 15,86 €) | EDEKA | 32,16 % |
02.05.2022 | 2,20 Euro (1 KG = 14,01 €) | EDEKA | 49,61 % |
03.04.2022 | 0,99 Euro (1 KG = 6,31 €) | Rossmann Drogerie | 232,17 % |
04.04.2022 | 3,19 Euro (1 KG = 20,32 €) | Globus | 3,15 % |
04.04.2022 | 2,49 Euro (1 KG = 15,86 €) | EDEKA | 32,16 % |
24.03.2022 | 3,19 Euro (1 KG = 20,32 €) | Globus | 3,15 % |
12.03.2021 | 2,99 Euro (1 KG = 19,04 €) | EDEKA | 10,08 % |
25.12.2020 | 2,90 Euro (1 KG = 18,47 €) | Kaufland | 13,48 % |
20.12.2020 | 2,99 Euro (1 KG = 19,04 €) | Penny Markt | 10,08 % |
26.11.2020 | 2,90 Euro (1 KG = 18,47 €) | Kaufland | 13,48 % |
21.12.2019 | 2,99 Euro (1 KG = 19,04 €) | Aldi Süd | 10,08 % |
04.01.2016 | 2,49 Euro (1 KG = 15,86 €) | NP Discount (EDEKA Partner) | 32,16 % |
20.12.2015 | 2,99 Euro (1 KG = 19,04 €) | Globus | 10,08 % |
01.11.2015 | 2,65 Euro (1 KG = 16,88 €) | diska (EDEKA Partner) | 24,17 % |
18.10.2015 | 2,99 Euro (1 KG = 19,04 €) | Netto Marken-Discount | 10,08 % |
16.11.2014 | 2,79 Euro (1 KG = 17,77 €) | Marktkauf | 17,95 % |
02.11.2014 | 2,99 Euro (1 KG = 19,04 €) | Netto Marken-Discount | 10,08 % |
01.10.2014 | 2,89 Euro (1 KG = 18,41 €) | Kaufland | 13,85 % |
13.04.2014 | 2,99 Euro (1 KG = 19,04 €) | EDEKA Center | 10,08 % |
15.12.2013 | 2,89 Euro (1 KG = 18,41 €) | Lidl | 13,85 % |
20.10.2013 | 2,99 Euro (1 KG = 19,04 €) | EDEKA | 10,08 % |
16.10.2013 | 2,89 Euro (1 KG = 18,41 €) | Netto Marken-Discount | 13,85 % |
24.03.2013 | 2,99 Euro (1 KG = 19,04 €) | Rewe | 10,08 % |
24.03.2013 | 2,89 Euro (1 KG = 18,41 €) | Lidl | 13,85 % |
03.02.2013 | 2,79 Euro (1 KG = 17,77 €) | Marktkauf | 17,95 % |
28.10.2012 | 2,89 Euro (1 KG = 18,41 €) | Marktkauf | 13,85 % |
11.12.2011 | 2,69 Euro (1 KG = 17,13 €) | NP Discount (EDEKA Partner) | 22,36 % |
01.05.2011 | 2,59 Euro (1 KG = 16,50 €) | Netto Marken-Discount | 27,03 % |
19.12.2010 | 2,69 Euro (1 KG = 17,13 €) | Lidl | 22,36 % |
26.03.2010 | 2,59 Euro (1 KG = 16,50 €) | Lidl | 27,03 % |
20.09.2009 | 2,49 Euro (1 KG = 15,86 €) | Globus | 32,16 % |
20.09.2009 | 2,59 Euro (1 KG = 16,50 €) | Netto Marken-Discount | 27,03 % |
03.05.2009 | 2,49 Euro (1 KG = 15,86 €) | Lidl | 32,16 % |
28.09.2008 | 2,39 Euro (1 KG = 15,22 €) | Penny Markt | 37,71 % |
09.11.2014 | 2,99 Euro (1 KG = 19,04 €) | Netto Marken-Discount | 10,08 % |
05.10.2014 | 2,89 Euro (1 KG = 18,41 €) | Kaufland | 13,85 % |
15.09.2014 | 2,99 Euro (1 KG = 19,04 €) | Netto Marken-Discount | 10,08 % |
20.04.2014 | 2,89 Euro (1 KG = 18,41 €) | Lidl | 13,85 % |
16.02.2014 | 2,99 Euro (1 KG = 19,04 €) | Rewe | 10,08 % |
17.01.2014 | 2,89 Euro (1 KG = 18,41 €) | Rewe | 13,85 % |
25.12.2013 | 2,99 Euro (1 KG = 19,04 €) | EDEKA | 10,08 % |
22.12.2013 | 2,89 Euro (1 KG = 18,41 €) | Lidl | 13,85 % |
27.10.2013 | 2,99 Euro (1 KG = 19,04 €) | EDEKA | 10,08 % |
20.10.2013 | 2,89 Euro (1 KG = 18,41 €) | Netto Marken-Discount | 13,85 % |
28.03.2013 | 2,99 Euro (1 KG = 19,04 €) | Rewe | 10,08 % |
10.03.2013 | 2,89 Euro (1 KG = 18,41 €) | Netto Supermarkt Stavenhagen | 13,85 % |
10.02.2013 | 2,79 Euro (1 KG = 17,77 €) | Marktkauf | 17,95 % |
06.11.2012 | 2,89 Euro (1 KG = 18,41 €) | Lidl | 13,85 % |
18.12.2011 | 2,69 Euro (1 KG = 17,13 €) | NP Discount (EDEKA Partner) | 22,36 % |
08.05.2011 | 2,59 Euro (1 KG = 16,50 €) | Netto Marken-Discount | 27,03 % |
25.12.2010 | 2,69 Euro (1 KG = 17,13 €) | Lidl | 22,36 % |
04.04.2010 | 2,59 Euro (1 KG = 16,50 €) | Lidl | 27,03 % |
28.09.2009 | 2,49 Euro (1 KG = 15,86 €) | Globus | 32,16 % |
27.09.2009 | 2,59 Euro (1 KG = 16,50 €) | Hit | 27,03 % |
10.05.2009 | 2,49 Euro (1 KG = 15,86 €) | Lidl | 32,16 % |
05.10.2008 | 2,39 Euro (1 KG = 15,22 €) | Penny Markt | 37,71 % |
23.10.2009 | 2,49 Euro (1 KG = 15,86 €) | Penny Markt | 32,16 % |
01.10.2008 | 1,89 Euro (1 KG = 12,04 €) | V-Markt | 74,09 % |
Verpackung "Packung 315 Gramm, 30er"
Zuletzt gemeldeter Preis am 15.01.2025: 6,29 Euro bei Globus (1 KG = 19,97 €)
Im Vergleich zum Preis vom | Damaliger Preis | Bei | Wieviel teurer geworden? |
---|---|---|---|
28.09.2024 | 4,44 Euro (1 KG = 14,10 €) | Globus | 41,63 % |
29.05.2023 | 5,49 Euro (1 KG = 17,43 €) | Rewe | 14,57 % |
05.04.2023 | 5,99 Euro (1 KG = 19,02 €) | EDEKA | 4,99 % |
03.04.2023 | 5,49 Euro (1 KG = 17,43 €) | EDEKA | 14,57 % |
04.04.2022 | 3,99 Euro (1 KG = 12,67 €) | EDEKA | 57,62 % |
20.11.2021 | 5,69 Euro (1 KG = 18,06 €) | EDEKA Center | 10,58 % |
12.03.2021 | 4,99 Euro (1 KG = 15,84 €) | EDEKA | 26,07 % |
11.11.2020 | 4,90 Euro (1 KG = 15,56 €) | Kaufland | 28,34 % |
20.12.2019 | 5,49 Euro (1 KG = 17,43 €) | EDEKA | 14,57 % |
08.11.2015 | 4,99 Euro (1 KG = 15,84 €) | Marktkauf | 26,07 % |
02.12.2012 | 4,89 Euro (1 KG = 15,52 €) | Globus | 28,67 % |
25.10.2009 | 4,99 Euro (1 KG = 15,84 €) | AEZ | 26,07 % |
17.01.2014 | 4,89 Euro (1 KG = 15,52 €) | Rewe | 28,67 % |
06.10.2013 | 4,99 Euro (1 KG = 15,84 €) | mein real | 26,07 % |
09.12.2012 | 4,89 Euro (1 KG = 15,52 €) | Globus | 28,67 % |
01.11.2009 | 4,99 Euro (1 KG = 15,84 €) | AEZ | 26,07 % |
21.12.2008 | 4,79 Euro (1 KG = 15,21 €) | Tegut | 31,30 % |
03.11.2008 | 4,59 Euro (1 KG = 14,57 €) | Marktkauf | 37,06 % |
01.10.2008 | 4,69 Euro (1 KG = 14,89 €) | V-Markt | 34,12 % |
Mon Cheri Piemont Kirsche Kalorien und weitere Nährwerte
pro 100 g | Pro Packung* | % des Tagesbedarfs** | |
---|---|---|---|
Kalorien in Kcal | 455 Kcal | 714,35 Kcal | 22,75% |
Kalorien in kJ | 1902 kJ | 2.986,14 kJ | 22,72% |
Protein / Eiweiß in Gramm | 3,00 g | 4,71 g | 6,00% |
Kohlenhydrate in Gramm | 52,80 g | 82,90 g | 19,56% |
Zucker in Gramm | 48,30 g | 75,83 g | 53,67% |
Fett in Gramm | 20,30 g | 31,87 g | 29,00% |
Davon gesättigt | 13,20 g | 20,72 g | 66,00% |
Ballaststoffe in Gramm | 1,00 g | 1,57 g | 4,00% |
Natrium in Gramm | 0,00 g | 0,00 g | 0,00% |
Salz in Gramm | 0,00 g | 0,00 g | 0,00% |
Broteinheiten (BE) | 4,60 BE | 7,22 BE |
* Packung: 315 Gramm ** Prozent der empfohlenen Tageszufuhr pro 100 g. Richtwerte basierend auf einer Ernährung von täglich 2000 Kcal.
Lebensmittelampel für Mon Cheri Piemont Kirsche
Fett: 20,30 g
gesättigte Fettsäuren: 13,20 g
Zucker: 48,30 g
Salz: 0,00 g
Alle Werte pro 100 g
Inhaltsstoffe für Mon Cheri Piemont Kirsche
Zutaten: Halbbitterschokolade 49 % (Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, EmulgatorLecithine (SOJA), Vanillin), Zucker, Kirsche (18 %), Likör 13 %(Glukosesirup, Wasser, Alkohol, Zucker, Aromen), Kakaobutter.Kann MILCHBESTANDTEILE enthalten.
- Infos für Allergiker:
- Enthält: Soja und Sojaerzeugnisse. Kann enthalten: Milch und Milcherzeugnisse (einschließlich Lactose).
- Enthält Alkohol:
- ja
Testergebnisse für Mon Cheri Piemont Kirsche
Keine Testergebnisse gefunden.