Becks Gold
Was kostet Becks Gold?
Zuletzt gemeldeter Preis:
4,99 € bei Globus
Packung: Pack 1.98 L, 6 x 0,33L,
1 Liter = 2,52 €
Alle Preise anzeigen >
Inflations-Check: Wieviel teurer geworden? >
Aktuelleren Preis melden >
In diesem Bereich bewegen sich Angebote:
Angebote (1 Liter Preis): 0,88 bis 2,70 €
Angebote je Händler anzeigen >
Preisvergleich (beta)
47,71% teurer als der Durchschnitt dieser Produkt-Kategorie
Wieviel Kalorien hat Becks Gold?
Kalorien pro 100 ml:
38 Kcal / 161 kJ
Weitere Nährwerte & Lebensmittelampel >
Nutri-Score (2024) für Becks Gold
(Bis 2023: B)
Wo kann man Becks Gold kaufen?
Becks Gold ist bei Citti , Combi , E aktiv markt , EDEKA , EDEKA Center , Edeka Südbayern (via EDEKA) , Globus , Hit , Kaufland , Lidl , Marktkauf , NP Discount (EDEKA Partner) , Netto Marken-Discount , Penny Markt , Rewe , V-Markt , Wasgau und mein real erhältlich.
Welcher Hersteller steckt dahinter?
- Marke:
- Brauerei Beck
Siegel-Check
Keine Siegel zum Produkt gefunden.
- Beschreibung
- Gebraut nach dem deutschen Reinheitsgebot, 4,9% Vol.
- Verpackungen:
- Pack 1.98 L, 6 x 0,33L, 20 x 0,5 L, Kasten 10 L, 4 x 6 er, 24 x 0,33 L , Kasten 7.92 L, 24 x 0,33 L, Kasten 7.92 L, Kanister 6 L, Flasche (Glas) 0.33 L, Flasche (Glas) 0.5 L, Dose 0.5 L, Partyfass, Dose 5 L, Fass 5 L, 6 x 0,5 L, Pack 3 L, 24 x 0,5 L, Karton 12 L, 4 x 6-er, 6 x 0,33 L, Karton 1.98 L, 12-er Träger, 12 x 0,33 L, Karton 3.96 L, 2 x Partyfass, 2 x 5 L, Karton 10 L
Preise und Angebote für Becks Gold
User haben insgesamt 218 Preise gemeldet. Hier finden Sie den jeweils pro Kette zuletzt gemeldeten Preis. Wenn ein Preis nicht mehr aktuell ist oder ein Händler fehlt, helfen Sie bitte anderen Nutzern, indem sie den aktuellen Preis melden.
Händler / Packung | Preis | Noch aktuell? | ||
---|---|---|---|---|
Globus Pack 1.98 L, 6 x 0,33L | 🟢 | 4,99 € | 1 Liter = 2,52 € | Preis ändern |
EDEKA 20 x 0,5 L, Kasten 10 L | 🟢 | 18,99 € | 1 Liter = 1,90 € | Preis ändern |
EDEKA Pack 1.98 L, 6 x 0,33L | 🟢 | 4,99 € | 1 Liter = 2,52 € | Preis ändern |
Globus 4 x 6 er, 24 x 0,33 L , Kasten 7.92 L | 🕒 | 19,96 € | 1 Liter = 2,52 € | Preis ändern |
Globus 20 x 0,5 L, Kasten 10 L | 🕒 | 18,99 € | 1 Liter = 1,90 € | Preis ändern |
EDEKA Center Pack 1.98 L, 6 x 0,33L | 🕒 | 4,99 € | 1 Liter = 2,52 € | Preis ändern |
EDEKA Center 20 x 0,5 L, Kasten 10 L | 🕒 | 18,99 € | 1 Liter = 1,90 € | Preis ändern |
EDEKA Center 24 x 0,33 L, Kasten 7.92 L | 🕒 | 18,99 € | 1 Liter = 2,40 € | Preis ändern |
EDEKA Center Kanister 6 L | 🕒 | 17,99 € | 1 Liter = 3,00 € | Preis ändern |
EDEKA Center Flasche (Glas) 0.33 L | 🕒 | 1,09 € | 1 Liter = 3,30 € | Preis ändern |
EDEKA Center Flasche (Glas) 0.5 L | 🕒 | 1,19 € | 1 Liter = 2,38 € | Preis ändern |
Rewe 24 x 0,33 L, Kasten 7.92 L | 🕒 | 10,99 € | 1 Liter = 1,39 € | Preis ändern |
Rewe Pack 1.98 L, 6 x 0,33L | 🕒 | 4,69 € | 1 Liter = 2,37 € | Preis ändern |
Rewe Flasche (Glas) 0.5 L | 🕒 | 1,09 € | 1 Liter = 2,18 € | Preis ändern |
Rewe Flasche (Glas) 0.33 L | 🕒 | 0,99 € | 1 Liter = 3,00 € | Preis ändern |
Rewe 20 x 0,5 L, Kasten 10 L | 🕒 | 10,99 € | 1 Liter = 1,10 € | Preis ändern |
E aktiv markt Flasche (Glas) 0.5 L | 🕒 | 1,19 € | 1 Liter = 2,38 € | Preis ändern |
E aktiv markt Pack 1.98 L, 6 x 0,33L | 🕒 | 4,79 € | 1 Liter = 2,42 € | Preis ändern |
E aktiv markt 24 x 0,33 L, Kasten 7.92 L | 🕒 | 17,99 € | 1 Liter = 2,27 € | Preis ändern |
E aktiv markt 20 x 0,5 L, Kasten 10 L | 🕒 | 17,99 € | 1 Liter = 1,80 € | Preis ändern |
EDEKA Sonderangebot (nicht mehr gültig) Pack 1.98 L, 6 x 0,33L | 3,33 € | 1 Liter = 1,68 € | abgelaufen | |
Kaufland Sonderangebot (nicht mehr gültig) 20 x 0,5 L, Kasten 10 L | 8,80 € | 1 Liter = 0,88 € | abgelaufen | |
EDEKA Sonderangebot (nicht mehr gültig) 20 x 0,5 L, Kasten 10 L | 10,00 € | 1 Liter = 1,00 € | abgelaufen | |
Kaufland Sonderangebot (nicht mehr gültig) Pack 1.98 L, 6 x 0,33L | 2,70 € | 1 Liter = 1,36 € | abgelaufen | |
Marktkauf Sonderangebot (nicht mehr gültig) Pack 1.98 L, 6 x 0,33L | 2,99 € | 1 Liter = 1,51 € | abgelaufen | |
mein real Sonderangebot (nicht mehr gültig) 20 x 0,5 L, Kasten 10 L | 11,99 € | 1 Liter = 0,00 € | abgelaufen | |
NP Discount (EDEKA Partner) Sonderangebot (nicht mehr gültig) Pack 1.98 L, 6 x 0,33L | 2,75 € | 1 Liter = 1,39 € | abgelaufen | |
Wasgau Sonderangebot (nicht mehr gültig) Pack 1.98 L, 6 x 0,33L | 3,49 € | 1 Liter = 1,76 € | abgelaufen | |
mein real Sonderangebot (nicht mehr gültig) Kanister 6 L | 11,99 € | 1 Liter = 2,00 € | abgelaufen | |
Citti Sonderangebot (nicht mehr gültig) Dose 0.5 L | 0,65 € | 1 Liter = 1,30 € | abgelaufen | |
Netto Marken-Discount Sonderangebot (nicht mehr gültig) Pack 1.98 L, 6 x 0,33L | 2,99 € | 1 Liter = 1,51 € | abgelaufen | |
Lidl Sonderangebot (nicht mehr gültig) Partyfass, Dose 5 L | 6,99 € | 1 Liter = 1,40 € | abgelaufen | |
Hit Sonderangebot (nicht mehr gültig) Fass 5 L | 11,99 € | 1 Liter = 2,40 € | abgelaufen | |
mein real Sonderangebot (nicht mehr gültig) 24 x 0,33 L, Kasten 7.92 L | 12,89 € | 1 Liter = 1,63 € | abgelaufen | |
Marktkauf Sonderangebot (nicht mehr gültig) 20 x 0,5 L, Kasten 10 L | 12,99 € | 1 Liter = 1,30 € | abgelaufen | |
V-Markt Sonderangebot (nicht mehr gültig) Pack 1.98 L, 6 x 0,33L | 3,33 € | 1 Liter = 1,68 € | abgelaufen | |
Edeka Südbayern (via EDEKA) Sonderangebot (nicht mehr gültig) Pack 1.98 L, 6 x 0,33L | 3,49 € | 1 Liter = 1,76 € | abgelaufen |
Inflations-Check: Preiserhöhungen für Becks Gold
Verpackung "Pack 1.98 L, 6 x 0,33L"
Zuletzt gemeldeter Preis am 15.04.2025: 4,99 Euro bei Globus (1 Liter = 2,52 €)
Im Vergleich zum Preis vom | Damaliger Preis | Bei | Wieviel teurer geworden? |
---|---|---|---|
15.01.2025 | 5,99 Euro (1 Liter = 3,03 €) | EDEKA | -16,83 % |
27.06.2023 | 4,79 Euro (1 Liter = 2,42 €) | EDEKA Center | 4,13 % |
19.06.2023 | 3,99 Euro (1 Liter = 2,02 €) | Rewe | 24,75 % |
03.04.2023 | 4,79 Euro (1 Liter = 2,42 €) | E aktiv markt | 4,13 % |
20.02.2023 | 4,49 Euro (1 Liter = 2,27 €) | EDEKA Center | 11,01 % |
04.12.2022 | 4,79 Euro (1 Liter = 2,42 €) | EDEKA | 4,13 % |
05.09.2022 | 4,49 Euro (1 Liter = 2,27 €) | EDEKA | 11,01 % |
05.09.2022 | 4,79 Euro (1 Liter = 2,42 €) | Rewe | 4,13 % |
05.09.2022 | 4,14 Euro (1 Liter = 2,09 €) | Globus | 20,57 % |
18.07.2022 | 4,79 Euro (1 Liter = 2,42 €) | Rewe | 4,13 % |
02.05.2022 | 4,29 Euro (1 Liter = 2,17 €) | Globus | 16,13 % |
02.05.2022 | 4,49 Euro (1 Liter = 2,27 €) | Marktkauf | 11,01 % |
02.05.2022 | 4,79 Euro (1 Liter = 2,42 €) | EDEKA | 4,13 % |
04.04.2022 | 4,29 Euro (1 Liter = 2,17 €) | Marktkauf | 16,13 % |
12.03.2021 | 16,76 Euro (1 Liter = 8,46 €) | Globus | -70,21 % |
27.01.2013 | 3,48 Euro (1 Liter = 1,76 €) | Kaufland | 43,18 % |
08.07.2012 | 3,59 Euro (1 Liter = 1,81 €) | Marktkauf | 39,23 % |
26.06.2014 | 3,99 Euro (1 Liter = 2,02 €) | EDEKA | 24,75 % |
10.03.2013 | 3,72 Euro (1 Liter = 1,88 €) | Kaufland | 34,04 % |
03.02.2013 | 3,48 Euro (1 Liter = 1,76 €) | Kaufland | 43,18 % |
15.07.2012 | 3,59 Euro (1 Liter = 1,81 €) | Marktkauf | 39,23 % |
29.01.2012 | 3,49 Euro (1 Liter = 1,76 €) | NP Discount (EDEKA Partner) | 43,18 % |
21.06.2009 | 3,54 Euro (1 Liter = 1,79 €) | Netto Marken-Discount | 40,78 % |
02.03.2009 | 3,42 Euro (1 Liter = 1,73 €) | Kaufland | 45,66 % |
Verpackung "20 x 0,5 L, Kasten 10 L"
Zuletzt gemeldeter Preis am 15.04.2025: 18,99 Euro bei EDEKA (1 Liter = 1,90 €)
Im Vergleich zum Preis vom | Damaliger Preis | Bei | Wieviel teurer geworden? |
---|---|---|---|
15.01.2025 | 21,59 Euro (1 Liter = 2,16 €) | EDEKA | -12,04 % |
23.10.2023 | 17,99 Euro (1 Liter = 1,80 €) | Rewe | 5,56 % |
07.11.2022 | 16,80 Euro (1 Liter = 1,68 €) | Globus | 13,10 % |
31.10.2022 | 10,99 Euro (1 Liter = 1,10 €) | EDEKA Center | 72,73 % |
12.09.2022 | 17,99 Euro (1 Liter = 1,80 €) | Marktkauf | 5,56 % |
05.09.2022 | 16,99 Euro (1 Liter = 1,70 €) | EDEKA | 11,76 % |
05.09.2022 | 17,99 Euro (1 Liter = 1,80 €) | EDEKA | 5,56 % |
02.05.2022 | 16,99 Euro (1 Liter = 1,70 €) | EDEKA Center | 11,76 % |
02.05.2022 | 17,99 Euro (1 Liter = 1,80 €) | Marktkauf | 5,56 % |
04.04.2022 | 10,99 Euro (1 Liter = 1,10 €) | Marktkauf | 72,73 % |
04.04.2022 | 16,99 Euro (1 Liter = 1,70 €) | EDEKA Center | 11,76 % |
18.11.2020 | 15,80 Euro (1 Liter = 1,58 €) | Kaufland | 20,25 % |
07.06.2015 | 15,60 Euro (1 Liter = 1,56 €) | Kaufland | 21,79 % |
15.02.2015 | 15,95 Euro (1 Liter = 1,60 €) | EDEKA | 18,75 % |
22.05.2011 | 14,20 Euro (1 Liter = 1,42 €) | Kaufland | 33,80 % |
03.05.2009 | 14,79 Euro (1 Liter = 1,48 €) | Marktkauf | 28,38 % |
29.05.2011 | 14,20 Euro (1 Liter = 1,42 €) | Kaufland | 33,80 % |
09.05.2009 | 14,79 Euro (1 Liter = 1,48 €) | Marktkauf | 28,38 % |
02.03.2009 | 14,20 Euro (1 Liter = 1,42 €) | Kaufland | 33,80 % |
Verpackung "4 x 6 er, 24 x 0,33 L , Kasten 7.92 L"
Zuletzt gemeldeter Preis am 15.01.2025: 19,96 Euro bei Globus (1 Liter = 2,52 €)
Im Vergleich zum Preis vom | Damaliger Preis | Bei | Wieviel teurer geworden? |
---|---|---|---|
05.09.2022 | 16,99 Euro (1 Liter = 2,15 €) | Globus | 17,21 % |
02.05.2022 | 17,16 Euro (1 Liter = 2,17 €) | Globus | 16,13 % |
12.03.2021 | 16,76 Euro (1 Liter = 2,12 €) | Globus | 18,87 % |
Verpackung "Flasche (Glas) 0.5 L"
Zuletzt gemeldeter Preis am 22.06.2024: 1,19 Euro bei EDEKA Center (1 Liter = 2,38 €)
Im Vergleich zum Preis vom | Damaliger Preis | Bei | Wieviel teurer geworden? |
---|---|---|---|
23.10.2023 | 1,09 Euro (1 Liter = 2,18 €) | Rewe | 9,17 % |
31.10.2022 | 0,99 Euro (1 Liter = 1,98 €) | EDEKA | 20,20 % |
05.09.2022 | 0,89 Euro (1 Liter = 1,78 €) | EDEKA | 33,71 % |
18.07.2022 | 0,99 Euro (1 Liter = 1,98 €) | EDEKA | 20,20 % |
02.05.2022 | 0,89 Euro (1 Liter = 1,78 €) | EDEKA Center | 33,71 % |
04.04.2022 | 1,09 Euro (1 Liter = 2,18 €) | Marktkauf | 9,17 % |
04.04.2022 | 0,89 Euro (1 Liter = 1,78 €) | EDEKA | 33,71 % |
27.02.2022 | 1,09 Euro (1 Liter = 2,18 €) | EDEKA Center | 9,17 % |
26.02.2022 | 0,89 Euro (1 Liter = 1,78 €) | EDEKA Center | 33,71 % |
12.03.2021 | 1,09 Euro (1 Liter = 2,18 €) | EDEKA | 9,17 % |
Verpackung "Flasche (Glas) 0.33 L"
Zuletzt gemeldeter Preis am 22.06.2024: 1,09 Euro bei EDEKA Center (1 Liter = 3,30 €)
Im Vergleich zum Preis vom | Damaliger Preis | Bei | Wieviel teurer geworden? |
---|---|---|---|
23.10.2023 | 0,99 Euro (1 Liter = 3,00 €) | Rewe | 10,00 % |
28.11.2022 | 0,89 Euro (1 Liter = 2,70 €) | EDEKA | 22,22 % |
Verpackung "Kanister 6 L"
Zuletzt gemeldeter Preis am 22.06.2024: 17,99 Euro bei EDEKA Center (1 Liter = 3,00 €)
Im Vergleich zum Preis vom | Damaliger Preis | Bei | Wieviel teurer geworden? |
---|---|---|---|
02.05.2022 | 17,49 Euro (1 Liter = 2,92 €) | Globus | 2,74 % |
02.05.2022 | 16,99 Euro (1 Liter = 2,83 €) | Marktkauf | 6,01 % |
03.11.2008 | 14,79 Euro (1 Liter = 2,47 €) | EDEKA | 21,46 % |
Verpackung "24 x 0,33 L, Kasten 7.92 L"
Zuletzt gemeldeter Preis am 22.06.2024: 18,99 Euro bei EDEKA Center (1 Liter = 2,40 €)
Im Vergleich zum Preis vom | Damaliger Preis | Bei | Wieviel teurer geworden? |
---|---|---|---|
23.10.2023 | 17,89 Euro (1 Liter = 2,26 €) | Rewe | 6,19 % |
27.06.2023 | 17,99 Euro (1 Liter = 2,27 €) | EDEKA Center | 5,73 % |
19.06.2023 | 17,89 Euro (1 Liter = 2,26 €) | Rewe | 6,19 % |
03.04.2023 | 17,99 Euro (1 Liter = 2,27 €) | E aktiv markt | 5,73 % |
06.03.2023 | 16,99 Euro (1 Liter = 2,15 €) | Rewe | 11,63 % |
20.02.2023 | 10,99 Euro (1 Liter = 1,39 €) | EDEKA Center | 72,66 % |
05.09.2022 | 16,99 Euro (1 Liter = 2,15 €) | Rewe | 11,63 % |
03.01.2014 | 15,96 Euro (1 Liter = 2,02 €) | Rewe | 18,81 % |
Becks Gold Kalorien und weitere Nährwerte
pro 100 ML | Pro Packung* | % des Tagesbedarfs** | |
---|---|---|---|
Kalorien in Kcal | 38 Kcal | 752,40 Kcal | 1,90% |
Kalorien in kJ | 161 kJ | 3.187,80 kJ | 1,92% |
Protein / Eiweiß in Gramm | 0,39 g | 7,72 g | 0,78% |
Kohlenhydrate in Gramm | 2,20 g | 43,56 g | 0,81% |
Zucker in Gramm | 0,10 g | 1,98 g | 0,11% |
Fett in Gramm | 0,01 g | 0,20 g | 0,01% |
Davon gesättigt | 0,01 g | 0,20 g | 0,05% |
Natrium in Gramm | 0,00 g | 0,08 g | 0,16% |
Salz in Gramm | 0,01 g | 0,20 g | 0,17% |
* Packung: 1.98 L ** Prozent der empfohlenen Tageszufuhr pro 100 g. Richtwerte basierend auf einer Ernährung von täglich 2000 Kcal.
Lebensmittelampel für Becks Gold
Fett: 0,01 g
gesättigte Fettsäuren: 0,01 g
Zucker: 0,10 g
Salz: 0,01 g
Alle Werte pro 100 g
Inhaltsstoffe für Becks Gold
- Alkoholgehalt:
- 4.9 %<
Testergebnisse für Becks Gold
Keine Testergebnisse gefunden.