Andechser Natur Bio-Bergblumen Käse 125g in Scheiben, 50 % Fett
Was kostet Andechser Natur Bio-Bergblumen Käse 125g in Scheiben, 50 % Fett?
Zuletzt gemeldeter Preis:
3,49 € bei Rewe
Packung: Packung 125 Gramm,
1 KG = 27,92 €
Alle Preise anzeigen >
Inflations-Check: Wieviel teurer geworden? >
Aktuelleren Preis melden >
Preisvergleich (beta)
86,07% teurer als der Durchschnitt dieser Produkt-Kategorie
Wieviel Kalorien hat Andechser Natur Bio-Bergblumen Käse 125g in Scheiben, 50 % Fett?
Kalorien pro 100 g:
341 Kcal / 1415 kJ
Weitere Nährwerte & Lebensmittelampel >
Nutri-Score (2024) für Andechser Natur Bio-Bergblumen Käse 125g in Scheiben, 50 % Fett

(Bis 2023: D)
Welcher Hersteller steckt dahinter?
- Marke:
- Andechser Natur
- Betriebsnummerncheck:
- DE BY 13136 EG Hersteller ermitteln →
- Herkunft:
- Bayern, Deutschland
Siegel-Check
|
Bioland |
"
Sehr empfehlenswert " Zum Siegel-Check → |
|
|
Bio-Siegel nach der EU-Öko-Verordnung |
"
Sehr empfehlenswert " Zum Siegel-Check → |
- Besonderheiten
- ✔ Bio ✔ laktosefrei ✔ glutenfrei
- Beschreibung
- Bio-Schnittkäse mit mindestens 50% Fett i.Tr
- Kühlung:
- Kühltheke
- Verpackungen:
- Packung 125 Gramm
Preise und Angebote für Andechser Natur Bio-Bergblumen Käse 125g in Scheiben, 50 % Fett
User haben insgesamt 42 Preise gemeldet. Hier finden Sie den jeweils pro Kette zuletzt gemeldeten Preis. Wenn ein Preis nicht mehr aktuell ist oder ein Händler fehlt, helfen Sie bitte anderen Nutzern, indem sie den aktuellen Preis melden.
| Händler / Packung | Preis | Noch aktuell? | ||
|---|---|---|---|---|
| Rewe Packung 125 Gramm | 🟢 | 3,49 € | 1 KG = 27,92 € | Preis ändern |
| Hit Packung 125 Gramm | 🟢 | 3,49 € | 1 KG = 27,92 € | Preis ändern |
| EDEKA Packung 125 Gramm | 🕒 | 4,91 € | 1 KG = 39,28 € | Preis ändern |
Inflations-Check: Preiserhöhungen für Andechser Natur Bio-Bergblumen Käse 125g in Scheiben, 50 % Fett
Zuletzt gemeldeter Preis am 21.09.2026: 3,49 Euro bei Rewe (1 KG = 27,92 €)
| Im Vergleich zum Preis vom | Damaliger Preis | Bei | Wieviel teurer geworden? |
|---|---|---|---|
| 25.01.2025 | 3,39 Euro (1 KG = 27,12 €) | Rewe | 2,95 % |
| 30.10.2024 | 3,19 Euro (1 KG = 25,52 €) | EDEKA | 9,40 % |
| 24.10.2024 | 3,39 Euro (1 KG = 27,12 €) | Rewe | 2,95 % |
| 31.08.2023 | 3,19 Euro (1 KG = 25,52 €) | Globus | 9,40 % |
| 14.07.2023 | 3,29 Euro (1 KG = 26,32 €) | Globus | 6,08 % |
| 19.06.2023 | 3,39 Euro (1 KG = 27,12 €) | Rewe | 2,95 % |
| 20.03.2023 | 3,29 Euro (1 KG = 26,32 €) | EDEKA Center | 6,08 % |
| 14.11.2022 | 3,39 Euro (1 KG = 27,12 €) | Rewe | 2,95 % |
| 05.09.2022 | 3,19 Euro (1 KG = 25,52 €) | EDEKA | 9,40 % |
| 05.09.2022 | 3,39 Euro (1 KG = 27,12 €) | Rewe | 2,95 % |
| 02.05.2022 | 3,29 Euro (1 KG = 26,32 €) | EDEKA Center | 6,08 % |
| 02.05.2022 | 3,19 Euro (1 KG = 25,52 €) | Marktkauf | 9,40 % |
| 02.05.2022 | 3,39 Euro (1 KG = 27,12 €) | Rewe | 2,95 % |
| 04.04.2022 | 3,19 Euro (1 KG = 25,52 €) | Marktkauf | 9,40 % |
| 04.04.2022 | 3,29 Euro (1 KG = 26,32 €) | Rewe | 6,08 % |
| 04.04.2022 | 3,19 Euro (1 KG = 25,52 €) | EDEKA Center | 9,40 % |
| 21.03.2022 | 3,29 Euro (1 KG = 26,32 €) | Rewe | 6,08 % |
| 19.03.2022 | 2,99 Euro (1 KG = 23,92 €) | EDEKA Center | 16,72 % |
| 27.02.2022 | 3,19 Euro (1 KG = 25,52 €) | EDEKA Center | 9,40 % |
| 26.02.2022 | 2,99 Euro (1 KG = 23,92 €) | EDEKA Center | 16,72 % |
| 17.02.2022 | 3,29 Euro (1 KG = 26,32 €) | Rewe | 6,08 % |
| 27.03.2021 | 2,59 Euro (1 KG = 20,72 €) | Rewe | 34,75 % |
| 04.03.2010 | 2,99 Euro (1 KG = 23,92 €) | Hit | 16,72 % |
Andechser Natur Bio-Bergblumen Käse 125g in Scheiben, 50 % Fett Kalorien und weitere Nährwerte
| pro 100 g | Pro Packung* | % des Tagesbedarfs** | |
|---|---|---|---|
| Kalorien in Kcal | 341 Kcal | 426,25 Kcal | 17,05% |
| Kalorien in kJ | 1415 kJ | 1.768,75 kJ | 16,90% |
| Protein / Eiweiß in Gramm | 22,30 g | 27,88 g | 44,60% |
| Kohlenhydrate in Gramm | 0,10 g | 0,13 g | 0,04% |
| Zucker in Gramm | 0,10 g | 0,13 g | 0,11% |
| Fett in Gramm | 28,00 g | 35,00 g | 40,00% |
| Davon gesättigt | 22,00 g | 27,50 g | 110,00% |
| Natrium in Gramm | 0,59 g | 0,74 g | 24,61% |
| Salz in Gramm | 1,50 g | 1,88 g | 25,00% |
* Packung: 125 Gramm ** Prozent der empfohlenen Tageszufuhr pro 100 g. Richtwerte basierend auf einer Ernährung von täglich 2000 Kcal.
Lebensmittelampel für Andechser Natur Bio-Bergblumen Käse 125g in Scheiben, 50 % Fett
Fett: 28,00 g
gesättigte Fettsäuren: 22,00 g
Zucker: 0,10 g
Salz: 1,50 g
Alle Werte pro 100 g
Inhaltsstoffe für Andechser Natur Bio-Bergblumen Käse 125g in Scheiben, 50 % Fett
Pasteurisierte KUHMILCH*, Rindenpflegesud* (Karamellzuckersirup*, Alpenblumen*, Gewürze*, Salz), Salz, Käsereikulturen, Rotkultur, Stabilisator: Calciumchlorid, mikrobielles Lab. *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Testergebnisse für Andechser Natur Bio-Bergblumen Käse 125g in Scheiben, 50 % Fett
Keine Testergebnisse gefunden.



