Mazola Keimöl 750ml
Was kostet Mazola Keimöl 750ml?
Zuletzt gemeldeter Preis:
2,59 € bei Rewe
Packung: Flasche (Glas) 250 ML,
1 Liter = 10,36 €
Alle Preise anzeigen >
Inflations-Check: Wieviel teurer geworden? >
Aktuelleren Preis melden >
In diesem Bereich bewegen sich Angebote:
Angebote (1 Liter Preis): 2,21 bis 9,96 €
Angebote je Händler anzeigen >
Preisvergleich (beta)
47,26% günstiger als der Durchschnitt dieser Produkt-Kategorie
Wieviel Kalorien hat Mazola Keimöl 750ml?
Kalorien pro 100 ml:
828 Kcal / 3404 kJ
Weitere Nährwerte & Lebensmittelampel >
Nutri-Score (2024) für Mazola Keimöl 750ml
(Bis 2023: E)
Wo kann man Mazola Keimöl 750ml kaufen?
Mazola Keimöl 750ml ist bei AEZ , Akzenta , Bonus Markt , Citti , Combi , EDEKA , EDEKA Center , Edeka Südbayern (via EDEKA) , Feneberg , Globus , Kaufland , Lidl (gelegentlich im Sortiment) , Marktkauf , Metro Cash & Carry , Netto Marken-Discount , Penny Markt (gelegentlich im Sortiment) , Rewe , Rewe Dortmund , Tegut , V-Markt , Wasgau , diska (EDEKA Partner) und mein real erhältlich.
Welcher Hersteller steckt dahinter?
- Marke:
- Mazola
- Betriebsnummern
check: Für dieses Produkt noch nicht möglich.
Siegel-Check
Keine Siegel zum Produkt gefunden.
- Besonderheiten
- ✔ laktosefrei
- Beschreibung
- Reines Maiskeimöl
- Verpackungen:
- Flasche (Glas) 750 ML, Flasche (Glas) 250 ML, 0.75 l, Flasche (Glas) 900 ML, 20% mehr Inhalt, Flasche (Glas) 900 ML, Flasche (Glas) 1000 ML
Preise und Angebote für Mazola Keimöl 750ml
User haben insgesamt 261 Preise gemeldet. Hier finden Sie den jeweils pro Kette zuletzt gemeldeten Preis. Wenn ein Preis nicht mehr aktuell ist oder ein Händler fehlt, helfen Sie bitte anderen Nutzern, indem sie den aktuellen Preis melden.
Händler / Packung | Preis | Noch aktuell? | ||
---|---|---|---|---|
Rewe Flasche (Glas) 250 ML | 🟢 | 2,59 € | 1 Liter = 10,36 € | Preis ändern |
Rewe Flasche (Glas) 750 ML | 🟢 | 4,49 € | 1 Liter = 5,99 € | Preis ändern |
EDEKA Flasche (Glas) 750 ML | 🟢 | 5,51 € | 1 Liter = 7,35 € | Preis ändern |
EDEKA Flasche (Glas) 250 ML | 🕒 | 2,59 € | 1 Liter = 10,36 € | Preis ändern |
Kaufland Flasche (Glas) 750 ML | 🕒 | 4,49 € | 1 Liter = 5,99 € | Preis ändern |
Globus Flasche (Glas) 750 ML | 🕒 | 4,49 € | 1 Liter = 5,99 € | Preis ändern |
EDEKA Center Flasche (Glas) 250 ML | 🕒 | 2,69 € | 1 Liter = 10,76 € | Preis ändern |
EDEKA Center Flasche (Glas) 750 ML | 🕒 | 4,49 € | 1 Liter = 5,99 € | Preis ändern |
Penny Markt 0.75 l | 🕒 | 4,49 € | 1 Liter = 5,99 € | Preis ändern |
Lidl Flasche (Glas) 750 ML | 🕒 | 4,49 € | 1 Liter = 5,99 € | Preis ändern |
Penny Markt Flasche (Glas) 750 ML | 🕒 | 4,49 € | 1 Liter = 5,99 € | Preis ändern |
Netto Marken-Discount Flasche (Glas) 750 ML | 🕒 | 4,49 € | 1 Liter = 5,99 € | Preis ändern |
Globus Flasche (Glas) 250 ML | 🕒 | 2,49 € | 1 Liter = 9,96 € | Preis ändern |
EDEKA Center Flasche (Glas) 900 ML, 20% mehr Inhalt | 🕒 | 4,79 € | 1 Liter = 5,32 € | Preis ändern |
Kaufland 0.75 l | 🕒 | 4,49 € | 1 Liter = 5,99 € | Preis ändern |
Kaufland Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Glas) 750 ML | 3,49 € | 1 Liter = 4,65 € | abgelaufen | |
Penny Markt Sonderangebot (nicht mehr gültig) 0.75 l | 3,49 € | 1 Liter = 4,65 € | abgelaufen | |
Rewe Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Glas) 750 ML | 3,49 € | 1 Liter = 4,65 € | abgelaufen | |
Penny Markt Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Glas) 750 ML | 3,49 € | 1 Liter = 4,65 € | abgelaufen | |
Netto Marken-Discount Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Glas) 750 ML | 3,49 € | 1 Liter = 4,65 € | abgelaufen | |
Globus Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Glas) 750 ML | 4,49 € | 1 Liter = 5,99 € | abgelaufen | |
diska (EDEKA Partner) Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Glas) 750 ML | 1,99 € | 1 Liter = 2,65 € | abgelaufen | |
Lidl Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Glas) 750 ML | 1,99 € | 1 Liter = 2,65 € | abgelaufen | |
Penny Markt Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Glas) 900 ML | 1,99 € | 1 Liter = 2,21 € | abgelaufen | |
Lidl Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Glas) 900 ML, 20% mehr Inhalt | 1,99 € | 1 Liter = 2,21 € | abgelaufen | |
Rewe Dortmund Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Glas) 900 ML, 20% mehr Inhalt | 2,29 € | 1 Liter = 2,54 € | abgelaufen | |
Kaufland Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Glas) 1000 ML | 2,79 € | 1 Liter = 2,79 € | abgelaufen | |
Tegut Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Glas) 750 ML | 1,99 € | 1 Liter = 2,65 € | abgelaufen | |
mein real Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Glas) 750 ML | 2,29 € | 1 Liter = 3,05 € | abgelaufen | |
Penny Markt Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Glas) 900 ML, 20% mehr Inhalt | 2,22 € | 1 Liter = 2,47 € | abgelaufen | |
Marktkauf Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Glas) 750 ML | 1,99 € | 1 Liter = 2,65 € | abgelaufen | |
Feneberg Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Glas) 750 ML | 1,99 € | 1 Liter = 2,65 € | abgelaufen | |
Marktkauf Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Glas) 900 ML | 1,77 € | 1 Liter = 1,97 € | abgelaufen | |
V-Markt Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Glas) 750 ML | 1,69 € | 1 Liter = 2,25 € | abgelaufen | |
Akzenta Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Glas) 900 ML | 2,29 € | 1 Liter = 2,54 € | abgelaufen | |
AEZ Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Glas) 750 ML | 2,79 € | 1 Liter = 3,72 € | abgelaufen | |
Edeka Südbayern (via EDEKA) Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Glas) 750 ML | 1,99 € | 1 Liter = 2,65 € | abgelaufen | |
Citti Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Glas) 750 ML | 2,29 € | 1 Liter = 3,05 € | abgelaufen | |
mein real Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Glas) 1000 ML | 1,99 € | 1 Liter = 1,99 € | abgelaufen | |
Wasgau Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Glas) 750 ML | 2,49 € | 1 Liter = 3,32 € | abgelaufen | |
Bonus Markt Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Glas) 1000 ML | 3,49 € | 1 Liter = 3,49 € | abgelaufen | |
EDEKA Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Glas) 900 ML | 1,99 € | 1 Liter = 2,21 € | abgelaufen | |
Metro Cash & Carry Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Glas) 750 ML | 1,77 € | 1 Liter = 2,36 € | abgelaufen |
Inflations-Check: Preiserhöhungen für Mazola Keimöl 750ml
Verpackung "Flasche (Glas) 750 ML"
Zuletzt gemeldeter Preis am 15.01.2025: 5,51 Euro bei EDEKA (1 Liter = 7,35 €)
Im Vergleich zum Preis vom | Damaliger Preis | Bei | Wieviel teurer geworden? |
---|---|---|---|
30.10.2024 | 4,49 Euro (1 Liter = 5,99 €) | EDEKA | 22,70 % |
31.08.2023 | 4,79 Euro (1 Liter = 6,39 €) | Globus | 15,02 % |
27.06.2023 | 3,33 Euro (1 Liter = 4,44 €) | EDEKA Center | 65,54 % |
26.05.2023 | 4,79 Euro (1 Liter = 6,39 €) | Globus | 15,02 % |
01.04.2023 | 4,49 Euro (1 Liter = 5,99 €) | Netto Marken-Discount | 22,70 % |
20.03.2023 | 4,79 Euro (1 Liter = 6,39 €) | EDEKA Center | 15,02 % |
14.11.2022 | 4,89 Euro (1 Liter = 6,52 €) | Rewe | 12,73 % |
07.11.2022 | 4,79 Euro (1 Liter = 6,39 €) | Globus | 15,02 % |
06.06.2022 | 4,99 Euro (1 Liter = 6,65 €) | EDEKA | 10,53 % |
02.05.2022 | 4,79 Euro (1 Liter = 6,39 €) | EDEKA Center | 15,02 % |
02.05.2022 | 4,99 Euro (1 Liter = 6,65 €) | EDEKA | 10,53 % |
04.04.2022 | 3,99 Euro (1 Liter = 5,32 €) | Marktkauf | 38,16 % |
19.03.2022 | 3,59 Euro (1 Liter = 4,79 €) | EDEKA Center | 53,44 % |
20.03.2021 | 2,99 Euro (1 Liter = 3,99 €) | Rewe | 84,21 % |
11.02.2022 | 3,59 Euro (1 Liter = 4,79 €) | Lidl | 53,44 % |
12.03.2021 | 2,99 Euro (1 Liter = 3,99 €) | EDEKA | 84,21 % |
15.01.2022 | 3,19 Euro (1 Liter = 4,25 €) | Rewe | 72,94 % |
21.11.2020 | 2,60 Euro (1 Liter = 3,47 €) | Lidl | 111,82 % |
05.11.2020 | 2,80 Euro (1 Liter = 3,73 €) | Kaufland | 97,05 % |
24.11.2019 | 2,99 Euro (1 Liter = 3,99 €) | diska (EDEKA Partner) | 84,21 % |
18.09.2019 | 2,89 Euro (1 Liter = 3,85 €) | Rewe | 90,91 % |
16.08.2015 | 2,69 Euro (1 Liter = 3,59 €) | Penny Markt | 104,74 % |
04.05.2014 | 2,99 Euro (1 Liter = 3,99 €) | Rewe | 84,21 % |
08.09.2013 | 3,39 Euro (1 Liter = 4,52 €) | Kaufland | 62,61 % |
03.04.2013 | 2,69 Euro (1 Liter = 3,59 €) | Lidl | 104,74 % |
22.02.2013 | 2,89 Euro (1 Liter = 3,85 €) | Lidl | 90,91 % |
21.10.2012 | 2,69 Euro (1 Liter = 3,59 €) | Lidl | 104,74 % |
27.03.2010 | 2,29 Euro (1 Liter = 3,05 €) | Kaufland | 140,98 % |
25.10.2009 | 2,79 Euro (1 Liter = 3,72 €) | AEZ | 97,58 % |
17.05.2009 | 2,19 Euro (1 Liter = 2,92 €) | Marktkauf | 151,71 % |
21.12.2008 | 2,29 Euro (1 Liter = 3,05 €) | Lidl | 140,98 % |
14.09.2008 | 2,79 Euro (1 Liter = 3,72 €) | Lidl | 97,58 % |
13.07.2008 | 2,29 Euro (1 Liter = 3,05 €) | AEZ | 140,98 % |
25.05.2014 | 2,95 Euro (1 Liter = 3,93 €) | Tegut | 87,02 % |
11.05.2014 | 2,99 Euro (1 Liter = 3,99 €) | Rewe | 84,21 % |
15.09.2013 | 3,39 Euro (1 Liter = 4,52 €) | Kaufland | 62,61 % |
07.04.2013 | 2,69 Euro (1 Liter = 3,59 €) | Lidl | 104,74 % |
24.02.2013 | 2,89 Euro (1 Liter = 3,85 €) | Lidl | 90,91 % |
28.10.2012 | 2,69 Euro (1 Liter = 3,59 €) | Lidl | 104,74 % |
04.04.2010 | 2,29 Euro (1 Liter = 3,05 €) | Kaufland | 140,98 % |
29.11.2009 | 2,99 Euro (1 Liter = 3,99 €) | AEZ | 84,21 % |
01.11.2009 | 2,79 Euro (1 Liter = 3,72 €) | AEZ | 97,58 % |
24.05.2009 | 2,19 Euro (1 Liter = 2,92 €) | Marktkauf | 151,71 % |
28.12.2008 | 2,29 Euro (1 Liter = 3,05 €) | Lidl | 140,98 % |
21.09.2008 | 2,79 Euro (1 Liter = 3,72 €) | Lidl | 97,58 % |
20.07.2008 | 2,29 Euro (1 Liter = 3,05 €) | AEZ | 140,98 % |
03.11.2008 | 2,79 Euro (1 Liter = 3,72 €) | Marktkauf | 97,58 % |
Verpackung "Flasche (Glas) 250 ML"
Zuletzt gemeldeter Preis am 25.01.2025: 2,59 Euro bei Rewe (1 Liter = 10,36 €)
Im Vergleich zum Preis vom | Damaliger Preis | Bei | Wieviel teurer geworden? |
---|---|---|---|
03.02.2024 | 2,69 Euro (1 Liter = 10,76 €) | EDEKA Center | -3,72 % |
14.07.2023 | 2,49 Euro (1 Liter = 9,96 €) | Globus | 4,02 % |
27.06.2023 | 2,69 Euro (1 Liter = 10,76 €) | EDEKA Center | -3,72 % |
27.02.2023 | 2,49 Euro (1 Liter = 9,96 €) | Globus | 4,02 % |
02.05.2022 | 1,99 Euro (1 Liter = 7,96 €) | EDEKA Center | 30,15 % |
04.04.2022 | 2,29 Euro (1 Liter = 9,16 €) | EDEKA Center | 13,10 % |
12.03.2021 | 1,89 Euro (1 Liter = 7,56 €) | EDEKA | 37,04 % |
14.01.2014 | 1,85 Euro (1 Liter = 7,40 €) | Rewe | 40,00 % |
Mazola Keimöl 750ml Kalorien und weitere Nährwerte
pro 100 ML | Pro Packung* | % des Tagesbedarfs** | |
---|---|---|---|
Kalorien in Kcal | 828 Kcal | 6.210,00 Kcal | 41,40% |
Kalorien in kJ | 3404 kJ | 25.530,00 kJ | 40,65% |
Protein / Eiweiß in Gramm | 0,00 g | 0,00 g | 0,00% |
Kohlenhydrate in Gramm | 0,00 g | 0,00 g | 0,00% |
Zucker in Gramm | 0,00 g | 0,00 g | 0,00% |
Fett in Gramm | 92,00 g | 690,00 g | 131,43% |
Davon gesättigt | 13,00 g | 97,50 g | 65,00% |
Natrium in Gramm | 0,00 g | 0,00 g | 0,00% |
Salz in Gramm | 0,00 g | 0,00 g | 0,00% |
* Packung: 750 ML ** Prozent der empfohlenen Tageszufuhr pro 100 g. Richtwerte basierend auf einer Ernährung von täglich 2000 Kcal.
Lebensmittelampel für Mazola Keimöl 750ml
Fett: 92,00 g
gesättigte Fettsäuren: 13,00 g
Zucker: 0,00 g
Salz: 0,00 g
Alle Werte pro 100 g
Inhaltsstoffe für Mazola Keimöl 750ml
Zutaten: Maiskeimöl, Vitamin E.
Testergebnisse für Mazola Keimöl 750ml
Keine Testergebnisse gefunden.