Rapso 100% reines Rapsöl
Was kostet Rapso 100% reines Rapsöl?
Preise: 1,95 bis 5,99 €
(Preis pro 1 Liter: 2,60 bis 7,99 €)
Preise je Händler anzeigen >
Inflations-Check: Wieviel teurer geworden? >
Preisvergleich (beta)
92,78% günstiger als der Durchschnitt dieser Produktkategorie
Wieviel Kalorien hat Rapso 100% reines Rapsöl?
Kalorien pro 100 ml:
824 Kcal / 3386 kJ
Weitere Nährwerte & Lebensmittelampel >
Nutri-Score für Rapso 100% reines Rapsöl
Wo kann man Rapso 100% reines Rapsöl kaufen?
Rapso 100% reines Rapsöl ist bei AEZ , Combi , EDEKA , EDEKA Center , Globus , Hit , Kaisers (geschlossen) , Kaufland , Kaufpark (via REWE Dortmund) , Marktkauf , Metro Cash & Carry , Netto Marken-Discount , Penny Markt , Rewe , Tengelmann (geschlossen) , V-Markt , Wasgau , diska (EDEKA Partner) , famila Nordost , famila Nordwest und mein real erhältlich.
Welcher Hersteller steckt dahinter?
- Marke:
- Rapso
- Betriebsnummern
check: Für dieses Produkt noch nicht möglich.
Siegel-Check
Keine Siegel zum Produkt gefunden.
- Beschreibung
- Rapsöl, cholesterinfrei
- Verpackungen:
- Flasche (Glas) 750 ML
Preise und Angebote für Rapso 100% reines Rapsöl
User haben insgesamt 151 Preise gemeldet. Hier finden Sie den jeweils pro Kette zuletzt gemeldeten Preis. Wenn ein Preis nicht mehr aktuell ist oder ein Händler fehlt, helfen Sie bitte anderen Nutzern, indem sie den aktuellen Preis melden.
Händler / Packung | Preis | Noch aktuell? | ||
---|---|---|---|---|
Penny Markt Flasche (Glas) 750 ML | 🕒 | 4,39 € | 1 Liter = 5,85 € | Preis ändern |
Netto Marken-Discount Flasche (Glas) 750 ML | 🟢 | 4,39 € | 1 Liter = 5,85 € | Preis ändern |
EDEKA Center Flasche (Glas) 750 ML | 🟢 | 5,49 € | 1 Liter = 7,32 € | Preis ändern |
Rewe Flasche (Glas) 750 ML | 🟢 | 5,49 € | 1 Liter = 7,32 € | Preis ändern |
Globus Flasche (Glas) 750 ML | 🟢 | 5,49 € | 1 Liter = 7,32 € | Preis ändern |
Marktkauf Flasche (Glas) 750 ML | 🕒 | 5,49 € | 1 Liter = 7,32 € | Preis ändern |
EDEKA Flasche (Glas) 750 ML | 🕒 | 5,99 € | 1 Liter = 7,99 € | Preis ändern |
Netto Marken-Discount Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Glas) 750 ML | 3,89 € | 1 Liter = 5,19 € | abgelaufen | |
EDEKA Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Glas) 750 ML | 2,99 € | 1 Liter = 3,99 € | abgelaufen | |
diska (EDEKA Partner) (nicht mehr gültig) Flasche (Glas) 750 ML | 3,49 € | 1 Liter = 4,65 € | abgelaufen | |
diska (EDEKA Partner) Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Glas) 750 ML | 2,49 € | 1 Liter = 3,32 € | abgelaufen | |
Penny Markt Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Glas) 750 ML | 2,49 € | 1 Liter = 3,32 € | abgelaufen | |
Kaufpark (via REWE Dortmund) (nicht mehr gültig) Flasche (Glas) 750 ML | 3,49 € | 1 Liter = 4,65 € | abgelaufen | |
famila Nordwest (nicht mehr gültig) Flasche (Glas) 750 ML | 3,79 € | 1 Liter = 5,05 € | abgelaufen | |
Kaufland (nicht mehr gültig) Flasche (Glas) 750 ML | 2,89 € | 1 Liter = 3,85 € | abgelaufen | |
Hit (nicht mehr gültig) Flasche (Glas) 750 ML | 2,89 € | 1 Liter = 3,85 € | abgelaufen | |
Wasgau (nicht mehr gültig) Flasche (Glas) 750 ML | 3,29 € | 1 Liter = 4,39 € | abgelaufen | |
AEZ (nicht mehr gültig) Flasche (Glas) 750 ML | 2,99 € | 1 Liter = 3,99 € | abgelaufen | |
Kaisers (geschlossen) (nicht mehr gültig) Flasche (Glas) 750 ML | 2,99 € | 1 Liter = 3,99 € | abgelaufen | |
Combi (nicht mehr gültig) Flasche (Glas) 750 ML | 2,99 € | 1 Liter = 3,99 € | abgelaufen | |
Marktkauf Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Glas) 750 ML | 2,49 € | 1 Liter = 3,32 € | abgelaufen | |
Kaufpark (via REWE Dortmund) Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Glas) 750 ML | 2,99 € | 1 Liter = 3,99 € | abgelaufen | |
Globus Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Glas) 750 ML | 2,49 € | 1 Liter = 3,32 € | abgelaufen | |
famila Nordwest Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Glas) 750 ML | 3,29 € | 1 Liter = 4,39 € | abgelaufen | |
V-Markt Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Glas) 750 ML | 1,99 € | 1 Liter = 2,65 € | abgelaufen | |
Kaufland Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Glas) 750 ML | 1,99 € | 1 Liter = 2,65 € | abgelaufen | |
mein real Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Glas) 750 ML | 2,29 € | 1 Liter = 3,05 € | abgelaufen | |
famila Nordost Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Glas) 750 ML | 2,99 € | 1 Liter = 3,99 € | abgelaufen | |
Hit Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Glas) 750 ML | 2,29 € | 1 Liter = 3,05 € | abgelaufen | |
Tengelmann (geschlossen) Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Glas) 750 ML | 2,59 € | 1 Liter = 3,45 € | abgelaufen | |
Wasgau Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Glas) 750 ML | 2,22 € | 1 Liter = 2,96 € | abgelaufen | |
Metro Cash & Carry Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Glas) 750 ML | 2,19 € | 1 Liter = 2,92 € | abgelaufen | |
AEZ Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Glas) 750 ML | 2,29 € | 1 Liter = 3,05 € | abgelaufen | |
Kaisers (geschlossen) Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Glas) 750 ML | 2,29 € | 1 Liter = 3,05 € | abgelaufen | |
Combi Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Glas) 750 ML | 2,49 € | 1 Liter = 3,32 € | abgelaufen | |
mein real (nicht mehr gültig) Flasche (Glas) 750 ML | 2,69 € | 1 Liter = 3,59 € | abgelaufen |
Inflations-Check: Preiserhöhungen für Rapso 100% reines Rapsöl
Zuletzt gemeldeter Preis am 19.03.2023: 4,39 Euro bei Netto Marken-Discount (1 Liter = 5,85 €)
Im Vergleich zum Preis vom | Damaliger Preis | Bei | Wieviel teurer geworden? |
---|---|---|---|
14.11.2022 | 5,49 Euro (1 Liter = 7,32 €) | Rewe | -20,08 % |
31.10.2022 | 5,99 Euro (1 Liter = 7,99 €) | EDEKA | -26,78 % |
05.09.2022 | 5,49 Euro (1 Liter = 7,32 €) | EDEKA | -20,08 % |
18.07.2022 | 4,49 Euro (1 Liter = 5,99 €) | Rewe | -2,34 % |
18.07.2022 | 5,99 Euro (1 Liter = 7,99 €) | EDEKA | -26,78 % |
06.06.2022 | 4,69 Euro (1 Liter = 6,25 €) | Globus | -6,40 % |
06.06.2022 | 4,49 Euro (1 Liter = 5,99 €) | Rewe | -2,34 % |
06.06.2022 | 4,99 Euro (1 Liter = 6,65 €) | EDEKA | -12,03 % |
12.03.2021 | 3,69 Euro (1 Liter = 4,92 €) | EDEKA | 18,90 % |
12.03.2021 | 2,99 Euro (1 Liter = 3,99 €) | Globus | 46,62 % |
30.11.2020 | 3,59 Euro (1 Liter = 4,79 €) | Globus | 22,13 % |
01.11.2020 | 3,52 Euro (1 Liter = 4,69 €) | Netto Marken-Discount | 24,73 % |
17.09.2017 | 3,49 Euro (1 Liter = 4,65 €) | diska (EDEKA Partner) | 25,81 % |
05.07.2009 | 2,89 Euro (1 Liter = 3,85 €) | Hit | 51,95 % |
08.03.2009 | 3,29 Euro (1 Liter = 4,39 €) | Wasgau | 33,26 % |
04.01.2009 | 2,99 Euro (1 Liter = 3,99 €) | Marktkauf | 46,62 % |
16.11.2008 | 2,89 Euro (1 Liter = 3,85 €) | Globus | 51,95 % |
21.09.2008 | 2,99 Euro (1 Liter = 3,99 €) | AEZ | 46,62 % |
25.05.2008 | 2,69 Euro (1 Liter = 3,59 €) | Marktkauf | 62,95 % |
13.04.2014 | 3,49 Euro (1 Liter = 4,65 €) | Marktkauf | 25,81 % |
14.01.2014 | 3,59 Euro (1 Liter = 4,79 €) | Rewe | 22,13 % |
28.07.2013 | 3,49 Euro (1 Liter = 4,65 €) | Penny Markt | 25,81 % |
24.01.2013 | 3,79 Euro (1 Liter = 5,05 €) | famila Nordwest | 15,84 % |
18.09.2011 | 2,89 Euro (1 Liter = 3,85 €) | Kaufland | 51,95 % |
03.05.2009 | 3,29 Euro (1 Liter = 4,39 €) | Wasgau | 33,26 % |
15.02.2009 | 2,99 Euro (1 Liter = 3,99 €) | AEZ | 46,62 % |
23.11.2008 | 2,89 Euro (1 Liter = 3,85 €) | Globus | 51,95 % |
16.11.2008 | 2,99 Euro (1 Liter = 3,99 €) | Kaisers (geschlossen) | 46,62 % |
01.06.2008 | 2,69 Euro (1 Liter = 3,59 €) | Marktkauf | 62,95 % |
03.11.2008 | 2,89 Euro (1 Liter = 3,85 €) | EDEKA | 51,95 % |
Rapso 100% reines Rapsöl Kalorien und weitere Nährwerte
pro 100 ML | Pro Packung* | % des Tagesbedarfs** | |
---|---|---|---|
Kalorien in Kcal | 824 Kcal | 6.180,00 Kcal | 41,20% |
Kalorien in kJ | 3386 kJ | 25.395,00 kJ | 40,44% |
Protein / Eiweiß in Gramm | 0,00 g | 0,00 g | 0,00% |
Kohlenhydrate in Gramm | 0,00 g | 0,00 g | 0,00% |
Zucker in Gramm | 0,00 g | 0,00 g | 0,00% |
Fett in Gramm | 92,00 g | 690,00 g | 131,43% |
Davon gesättigt | 6,00 g | 45,00 g | 30,00% |
Salz in Gramm | 0,00 g | 0,00 g | 0,00% |
* Packung: 750 ML ** Prozent der empfohlenen Tageszufuhr pro 100 g. Richtwerte basierend auf einer Ernährung von täglich 2000 Kcal.
Lebensmittelampel für Rapso 100% reines Rapsöl
Fett: 92,00 g
gesättigte Fettsäuren: 6,00 g
Zucker: 0,00 g
Salz: 0,00 g
Alle Werte pro 100 g
Inhaltsstoffe für Rapso 100% reines Rapsöl
Für dieses Produkt wurden noch keine Inhaltsstoffe hinterlegt.
Testergebnisse für Rapso 100% reines Rapsöl
Keine Testergebnisse gefunden.