Rapso 100% reines Rapsöl
Was kostet Rapso 100% reines Rapsöl?
Preise: 1,95 bis 4,39 €
(Preis pro 1 Liter: 2,60 bis 5,85 €)
Preise je Händler anzeigen >
Preisvergleich (beta)
92,78% günstiger als der Durchschnitt dieser Produktkategorie
Wieviel Kalorien hat Rapso 100% reines Rapsöl?
Kalorien pro 100 ml:
824 Kcal / 3386 kJ
Weitere Nährwerte & Lebensmittelampel >
Nutri-Score für Rapso 100% reines Rapsöl
Wo kann man Rapso 100% reines Rapsöl kaufen?
Rapso 100% reines Rapsöl ist bei AEZ , Combi , EDEKA , EDEKA Center , Globus , Hit , Kaisers (geschlossen) , Kaufland , Kaufpark (via REWE Dortmund) , Marktkauf , Metro Cash & Carry , Netto Marken-Discount , Penny Markt , Real , Rewe , Tengelmann (geschlossen) , V-Markt , Wasgau , diska (EDEKA Partner) , famila Nordost und famila Nordwest erhältlich.
Welcher Hersteller steckt dahinter?
- Marke:
- Rapso
- Betriebsnummern
check: Für dieses Produkt noch nicht möglich.
Siegel-Check
Keine Siegel zum Produkt gefunden.
- Beschreibung
- Rapsöl, cholesterinfrei
- Verpackungen:
- Flasche (Glas) 750 ML
Preise und Angebote für Rapso 100% reines Rapsöl
User haben insgesamt 130 Preise gemeldet. Hier finden Sie den jeweils pro Kette zuletzt gemeldeten Preis. Wenn ein Preis nicht mehr aktuell ist oder ein Händler fehlt, helfen Sie bitte anderen Nutzern, indem sie den aktuellen Preis melden.
Händler / Packung | Preis | Noch aktuell? | |
---|---|---|---|
Real Flasche (Glas) 750 ML | 2,69 € | 1 Liter = 3,59 € | Preis ändern |
Kaufland Flasche (Glas) 750 ML | 2,89 € | 1 Liter = 3,85 € | Preis ändern |
Hit Flasche (Glas) 750 ML | 2,89 € | 1 Liter = 3,85 € | Preis ändern |
Combi Flasche (Glas) 750 ML | 2,99 € | 1 Liter = 3,99 € | Preis ändern |
Kaisers (geschlossen) Flasche (Glas) 750 ML | 2,99 € | 1 Liter = 3,99 € | Preis ändern |
AEZ Flasche (Glas) 750 ML | 2,99 € | 1 Liter = 3,99 € | Preis ändern |
Globus Flasche (Glas) 750 ML | 2,99 € | 1 Liter = 3,99 € | Preis ändern |
Wasgau Flasche (Glas) 750 ML | 3,29 € | 1 Liter = 4,39 € | Preis ändern |
Kaufpark (via REWE Dortmund) Flasche (Glas) 750 ML | 3,49 € | 1 Liter = 4,65 € | Preis ändern |
Penny Markt Flasche (Glas) 750 ML | 3,49 € | 1 Liter = 4,65 € | Preis ändern |
diska (EDEKA Partner) Flasche (Glas) 750 ML | 3,49 € | 1 Liter = 4,65 € | Preis ändern |
famila Nordwest Flasche (Glas) 750 ML | 3,79 € | 1 Liter = 5,05 € | Preis ändern |
EDEKA Center Flasche (Glas) 750 ML | 4,39 € | 1 Liter = 5,85 € | Preis ändern |
Rewe Flasche (Glas) 750 ML | 4,39 € | 1 Liter = 5,85 € | Preis ändern |
Netto Marken-Discount Flasche (Glas) 750 ML | 4,39 € | 1 Liter = 5,85 € | Preis ändern |
Marktkauf Flasche (Glas) 750 ML | 4,39 € | 1 Liter = 5,85 € | Preis ändern |
EDEKA Flasche (Glas) 750 ML | 4,39 € | 1 Liter = 5,85 € | Preis ändern |
EDEKA Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Glas) 750 ML | 2,99 € | 1 Liter = 3,99 € | abgelaufen |
Netto Marken-Discount Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Glas) 750 ML | 2,44 € | 1 Liter = 3,25 € | abgelaufen |
diska (EDEKA Partner) Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Glas) 750 ML | 2,49 € | 1 Liter = 3,32 € | abgelaufen |
Penny Markt Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Glas) 750 ML | 2,49 € | 1 Liter = 3,32 € | abgelaufen |
Marktkauf Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Glas) 750 ML | 2,49 € | 1 Liter = 3,32 € | abgelaufen |
Kaufpark (via REWE Dortmund) Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Glas) 750 ML | 2,99 € | 1 Liter = 3,99 € | abgelaufen |
famila Nordwest Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Glas) 750 ML | 3,29 € | 1 Liter = 4,39 € | abgelaufen |
Globus Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Glas) 750 ML | 2,49 € | 1 Liter = 3,32 € | abgelaufen |
V-Markt Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Glas) 750 ML | 1,99 € | 1 Liter = 2,65 € | abgelaufen |
Kaufland Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Glas) 750 ML | 1,99 € | 1 Liter = 2,65 € | abgelaufen |
Real Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Glas) 750 ML | 2,29 € | 1 Liter = 3,05 € | abgelaufen |
famila Nordost Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Glas) 750 ML | 2,99 € | 1 Liter = 3,99 € | abgelaufen |
Hit Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Glas) 750 ML | 2,29 € | 1 Liter = 3,05 € | abgelaufen |
Tengelmann (geschlossen) Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Glas) 750 ML | 2,59 € | 1 Liter = 3,45 € | abgelaufen |
Wasgau Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Glas) 750 ML | 2,22 € | 1 Liter = 2,96 € | abgelaufen |
Metro Cash & Carry Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Glas) 750 ML | 2,19 € | 1 Liter = 2,92 € | abgelaufen |
AEZ Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Glas) 750 ML | 2,29 € | 1 Liter = 3,05 € | abgelaufen |
Kaisers (geschlossen) Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Glas) 750 ML | 2,29 € | 1 Liter = 3,05 € | abgelaufen |
Combi Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Glas) 750 ML | 2,49 € | 1 Liter = 3,32 € | abgelaufen |
Rapso 100% reines Rapsöl Kalorien und weitere Nährwerte
pro 100 ML | Pro Packung* | % des Tagesbedarfs** | |
---|---|---|---|
Kalorien in Kcal | 824 Kcal | 6.180,00 Kcal | 41,20% |
Kalorien in kJ | 3386 kJ | 25.395,00 kJ | 40,44% |
Protein / Eiweiß in Gramm | 0,00 g | 0,00 g | 0,00% |
Kohlenhydrate in Gramm | 0,00 g | 0,00 g | 0,00% |
Zucker in Gramm | 0,00 g | 0,00 g | 0,00% |
Fett in Gramm | 92,00 g | 690,00 g | 131,43% |
Davon gesättigt | 6,00 g | 45,00 g | 30,00% |
Salz in Gramm | 0,00 g | 0,00 g | 0,00% |
* Packung: 750 ML ** Prozent der empfohlenen Tageszufuhr pro 100 g. Richtwerte basierend auf einer Ernährung von täglich 2000 Kcal.
Lebensmittelampel für Rapso 100% reines Rapsöl
Fett: 92,00 g
gesättigte Fettsäuren: 6,00 g
Zucker: 0,00 g
Salz: 0,00 g
Alle Werte pro 100 g
Inhaltsstoffe für Rapso 100% reines Rapsöl
Für dieses Produkt wurden noch keine Inhaltsstoffe hinterlegt.
Testergebnisse für Rapso 100% reines Rapsöl
Keine Testergebnisse gefunden.