Krüger Chai Latte Classic India Typ Vanille Zimt
Was kostet Krüger Chai Latte Classic India Typ Vanille Zimt?
Zuletzt gemeldeter Preis:
2,99 € bei Rewe
Packung: Packung 250 Gramm,
1 KG = 11,96 €
Alle Preise anzeigen >
Inflations-Check: Wieviel teurer geworden? >
Aktuelleren Preis melden >
In diesem Bereich bewegen sich Angebote:
Angebote (1 KG Preis): 6,36 bis 7,16 €
Angebote je Händler anzeigen >
Preisvergleich (beta)
33,06% günstiger als der Durchschnitt dieser Produkt-Kategorie
Wieviel Kalorien hat Krüger Chai Latte Classic India Typ Vanille Zimt?
Kalorien pro 100 g:
424 Kcal / 1786 kJ
Weitere Nährwerte & Lebensmittelampel >
Nutri-Score (2024) für Krüger Chai Latte Classic India Typ Vanille Zimt

(Bis 2023: E)
Wo kann man Krüger Chai Latte Classic India Typ Vanille Zimt kaufen?
Krüger Chai Latte Classic India Typ Vanille Zimt ist bei Combi , E aktiv markt , EDEKA , EDEKA Center , Globus , Hit , Kaufland , Marktkauf , Rewe und Tegut erhältlich.
Welcher Hersteller steckt dahinter?
- Marke:
- Krüger
Siegel-Check
Keine Siegel zum Produkt gefunden.
- Beschreibung
- Mildes Milchtee-Getränk mit aromatischem Vanille-Geschmack und sinnlicher Chai-Note im modernen Stick-Format. Varianten Verpackungsarten.
- Verpackungen:
- Packung 250 Gramm
Preise und Angebote für Krüger Chai Latte Classic India Typ Vanille Zimt
User haben insgesamt 74 Preise gemeldet. Hier finden Sie den jeweils pro Kette zuletzt gemeldeten Preis. Wenn ein Preis nicht mehr aktuell ist oder ein Händler fehlt, helfen Sie bitte anderen Nutzern, indem sie den aktuellen Preis melden.
| Händler / Packung | Preis | Noch aktuell? | ||
|---|---|---|---|---|
| Rewe Packung 250 Gramm | 🕒 | 2,99 € | 1 KG = 11,96 € | Preis ändern |
| EDEKA Packung 250 Gramm | 🕒 | 2,99 € | 1 KG = 11,96 € | Preis ändern |
| Globus Packung 250 Gramm | 🕒 | 2,99 € | 1 KG = 11,96 € | Preis ändern |
| EDEKA Center Packung 250 Gramm | 🕒 | 2,99 € | 1 KG = 11,96 € | Preis ändern |
| Kaufland Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 250 Gramm | 1,59 € | 1 KG = 6,36 € | abgelaufen | |
| Tegut Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 250 Gramm | 1,69 € | 1 KG = 6,76 € | abgelaufen | |
| Rewe Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 250 Gramm | 1,79 € | 1 KG = 7,16 € | abgelaufen |
Inflations-Check: Preiserhöhungen für Krüger Chai Latte Classic India Typ Vanille Zimt
Zuletzt gemeldeter Preis am 15.04.2025: 2,99 Euro bei Rewe (1 KG = 11,96 €)
| Im Vergleich zum Preis vom | Damaliger Preis | Bei | Wieviel teurer geworden? |
|---|---|---|---|
| 15.01.2025 | 3,59 Euro (1 KG = 14,36 €) | EDEKA | -16,71 % |
| 30.10.2024 | 3,29 Euro (1 KG = 13,16 €) | EDEKA | -9,12 % |
| 28.11.2022 | 2,69 Euro (1 KG = 10,76 €) | EDEKA | 11,15 % |
| 07.11.2022 | 2,29 Euro (1 KG = 9,16 €) | Globus | 30,57 % |
| 31.10.2022 | 2,69 Euro (1 KG = 10,76 €) | EDEKA | 11,15 % |
| 05.09.2022 | 2,29 Euro (1 KG = 9,16 €) | Globus | 30,57 % |
| 04.04.2022 | 2,49 Euro (1 KG = 9,96 €) | EDEKA Center | 20,08 % |
| 24.03.2022 | 2,29 Euro (1 KG = 9,16 €) | Globus | 30,57 % |
| 19.03.2022 | 2,49 Euro (1 KG = 9,96 €) | EDEKA Center | 20,08 % |
| 27.02.2022 | 2,29 Euro (1 KG = 9,16 €) | EDEKA Center | 30,57 % |
| 26.02.2022 | 2,49 Euro (1 KG = 9,96 €) | EDEKA Center | 20,08 % |
| 17.02.2022 | 2,29 Euro (1 KG = 9,16 €) | Rewe | 30,57 % |
| 12.03.2021 | 1,99 Euro (1 KG = 7,96 €) | EDEKA | 50,25 % |
| 12.03.2021 | 2,29 Euro (1 KG = 9,16 €) | Globus | 30,57 % |
| 18.02.2015 | 1,99 Euro (1 KG = 7,96 €) | Kaufland | 50,25 % |
| 08.02.2015 | 2,29 Euro (1 KG = 9,16 €) | Tegut | 30,57 % |
| 19.12.2013 | 2,09 Euro (1 KG = 8,36 €) | Globus | 43,06 % |
Krüger Chai Latte Classic India Typ Vanille Zimt Kalorien und weitere Nährwerte
| pro 100 g | Pro Packung* | % des Tagesbedarfs** | |
|---|---|---|---|
| Kalorien in Kcal | 424 Kcal | 1.060,00 Kcal | 21,20% |
| Kalorien in kJ | 1786 kJ | 4.465,00 kJ | 21,33% |
| Protein / Eiweiß in Gramm | 7,10 g | 17,75 g | 14,20% |
| Kohlenhydrate in Gramm | 73,00 g | 182,50 g | 27,04% |
| Zucker in Gramm | 71,90 g | 179,75 g | 79,89% |
| Fett in Gramm | 11,30 g | 28,25 g | 16,14% |
| Davon gesättigt | 10,40 g | 26,00 g | 52,00% |
| Natrium in Gramm | 0,66 g | 1,65 g | 27,56% |
| Salz in Gramm | 1,68 g | 4,20 g | 28,00% |
* Packung: 250 Gramm ** Prozent der empfohlenen Tageszufuhr pro 100 g. Richtwerte basierend auf einer Ernährung von täglich 2000 Kcal.
Lebensmittelampel für Krüger Chai Latte Classic India Typ Vanille Zimt
Fett: 11,30 g
gesättigte Fettsäuren: 10,40 g
Zucker: 71,90 g
Salz: 1,68 g
Alle Werte pro 100 g
Inhaltsstoffe für Krüger Chai Latte Classic India Typ Vanille Zimt
Für dieses Produkt wurden noch keine Inhaltsstoffe hinterlegt.
Testergebnisse für Krüger Chai Latte Classic India Typ Vanille Zimt
Keine Testergebnisse gefunden.
