Krüger Family Cappuccino White
Was kostet Krüger Family Cappuccino White?
Zuletzt gemeldeter Preis:
4,99 € bei Kaufland
Packung: Nachfüllbeutel 500 Gramm,
1 KG = 9,98 €
Alle Preise anzeigen >
Inflations-Check: Wieviel teurer geworden? >
Aktuelleren Preis melden >
In diesem Bereich bewegen sich Angebote:
Angebote (1 KG Preis): 3,88 bis 4,98 €
Angebote je Händler anzeigen >
Preisvergleich (beta)
33,49% günstiger als der Durchschnitt dieser Produkt-Kategorie
Wieviel Kalorien hat Krüger Family Cappuccino White?
Kalorien pro 100 g:
408 Kcal / 1721 kJ
Weitere Nährwerte & Lebensmittelampel >
Nutri-Score (2024) für Krüger Family Cappuccino White

(Bis 2023: E)
Wo kann man Krüger Family Cappuccino White kaufen?
Krüger Family Cappuccino White ist bei Combi , E aktiv markt , EDEKA , EDEKA Center , Globus , Hit , Kaufland , Marktkauf , Netto Marken-Discount , Rewe , Rossmann Drogerie , V-Markt , diska (EDEKA Partner) , famila Nordost und mein real erhältlich.
Welcher Hersteller steckt dahinter?
- Marke:
- Krüger
Siegel-Check
Keine Siegel zum Produkt gefunden.
- Beschreibung
- cremig und mild
- Verpackungen:
- Nachfüllbeutel 500 Gramm, Dose 500 Gramm
Preise und Angebote für Krüger Family Cappuccino White
User haben insgesamt 99 Preise gemeldet. Hier finden Sie den jeweils pro Kette zuletzt gemeldeten Preis. Wenn ein Preis nicht mehr aktuell ist oder ein Händler fehlt, helfen Sie bitte anderen Nutzern, indem sie den aktuellen Preis melden.
| Händler / Packung | Preis | Noch aktuell? | ||
|---|---|---|---|---|
| Kaufland Nachfüllbeutel 500 Gramm | 🕒 | 4,99 € | 1 KG = 9,98 € | Preis ändern |
| Rewe Nachfüllbeutel 500 Gramm | 🕒 | 4,79 € | 1 KG = 9,58 € | Preis ändern |
| EDEKA Nachfüllbeutel 500 Gramm | 🕒 | 4,79 € | 1 KG = 9,58 € | Preis ändern |
| Kaufland Sonderangebot (nicht mehr gültig) Dose 500 Gramm | 1,94 € | 1 KG = 3,88 € | abgelaufen | |
| Globus Sonderangebot (nicht mehr gültig) Nachfüllbeutel 500 Gramm | 1,99 € | 1 KG = 3,98 € | abgelaufen | |
| Marktkauf Sonderangebot (nicht mehr gültig) Nachfüllbeutel 500 Gramm | 2,22 € | 1 KG = 4,44 € | abgelaufen | |
| Kaufland Sonderangebot (nicht mehr gültig) Nachfüllbeutel 500 Gramm | 1,99 € | 1 KG = 3,98 € | abgelaufen | |
| Netto Marken-Discount Sonderangebot (nicht mehr gültig) Nachfüllbeutel 500 Gramm | 2,22 € | 1 KG = 4,44 € | abgelaufen | |
| famila Nordost Sonderangebot (nicht mehr gültig) Nachfüllbeutel 500 Gramm | 2,49 € | 1 KG = 4,98 € | abgelaufen | |
| Hit Sonderangebot (nicht mehr gültig) Nachfüllbeutel 500 Gramm | 2,49 € | 1 KG = 4,98 € | abgelaufen | |
| diska (EDEKA Partner) Sonderangebot (nicht mehr gültig) Nachfüllbeutel 500 Gramm | 2,44 € | 1 KG = 4,88 € | abgelaufen | |
| V-Markt Sonderangebot (nicht mehr gültig) Nachfüllbeutel 500 Gramm | 2,22 € | 1 KG = 4,44 € | abgelaufen | |
| mein real Sonderangebot (nicht mehr gültig) Nachfüllbeutel 500 Gramm | 2,49 € | 1 KG = 4,98 € | abgelaufen |
Inflations-Check: Preiserhöhungen für Krüger Family Cappuccino White
Verpackung "Nachfüllbeutel 500 Gramm"
Zuletzt gemeldeter Preis am 14.03.2026: 4,99 Euro bei Kaufland (1 KG = 9,98 €)
| Im Vergleich zum Preis vom | Damaliger Preis | Bei | Wieviel teurer geworden? |
|---|---|---|---|
| 15.01.2025 | 4,49 Euro (1 KG = 8,98 €) | EDEKA | 11,14 % |
| 25.01.2025 | 4,39 Euro (1 KG = 8,78 €) | Rewe | 13,67 % |
| 09.01.2023 | 3,59 Euro (1 KG = 7,18 €) | Globus | 39,00 % |
| 14.11.2022 | 3,89 Euro (1 KG = 7,78 €) | Rossmann Drogerie | 28,28 % |
| 07.11.2022 | 3,59 Euro (1 KG = 7,18 €) | Globus | 39,00 % |
| 05.09.2022 | 3,89 Euro (1 KG = 7,78 €) | EDEKA | 28,28 % |
| 05.09.2022 | 2,79 Euro (1 KG = 5,58 €) | Globus | 78,85 % |
| 29.08.2022 | 3,59 Euro (1 KG = 7,18 €) | Rossmann Drogerie | 39,00 % |
| 02.05.2022 | 2,29 Euro (1 KG = 4,58 €) | Rewe | 117,90 % |
| 03.04.2022 | 3,59 Euro (1 KG = 7,18 €) | Rossmann Drogerie | 39,00 % |
| 23.09.2021 | 3,29 Euro (1 KG = 6,58 €) | Kaufland | 51,67 % |
| 03.02.2013 | 3,19 Euro (1 KG = 6,38 €) | Marktkauf | 56,43 % |
| 06.01.2013 | 2,99 Euro (1 KG = 5,98 €) | Kaufland | 66,89 % |
| 07.01.2014 | 3,29 Euro (1 KG = 6,58 €) | Rewe | 51,67 % |
| 10.02.2013 | 3,19 Euro (1 KG = 6,38 €) | Marktkauf | 56,43 % |
| 13.01.2013 | 2,99 Euro (1 KG = 5,98 €) | Kaufland | 66,89 % |
| 04.04.2010 | 3,29 Euro (1 KG = 6,58 €) | Netto Marken-Discount | 51,67 % |
| 07.02.2010 | 3,48 Euro (1 KG = 6,96 €) | famila Nordost | 43,39 % |
| 13.09.2009 | 3,15 Euro (1 KG = 6,30 €) | Hit | 58,41 % |
| 05.04.2009 | 3,19 Euro (1 KG = 6,38 €) | diska (EDEKA Partner) | 56,43 % |
| 03.11.2008 | 3,29 Euro (1 KG = 6,58 €) | EDEKA | 51,67 % |
Krüger Family Cappuccino White Kalorien und weitere Nährwerte
| pro 100 g | Pro Packung* | % des Tagesbedarfs** | |
|---|---|---|---|
| Kalorien in Kcal | 408 Kcal | 2.040,00 Kcal | 20,40% |
| Kalorien in kJ | 1721 kJ | 8.605,00 kJ | 20,55% |
| Protein / Eiweiß in Gramm | 4,80 g | 24,00 g | 9,60% |
| Kohlenhydrate in Gramm | 75,60 g | 378,00 g | 28,00% |
| Zucker in Gramm | 69,70 g | 348,50 g | 77,44% |
| Fett in Gramm | 9,30 g | 46,50 g | 13,29% |
| Davon gesättigt | 8,50 g | 42,50 g | 42,50% |
| Ballaststoffe in Gramm | 0,90 g | 4,50 g | 3,60% |
| Natrium in Gramm | 0,70 g | 3,50 g | 29,17% |
| Salz in Gramm | 1,74 g | 8,70 g | 29,00% |
* Packung: 500 Gramm ** Prozent der empfohlenen Tageszufuhr pro 100 g. Richtwerte basierend auf einer Ernährung von täglich 2000 Kcal.
Lebensmittelampel für Krüger Family Cappuccino White
Fett: 9,30 g
gesättigte Fettsäuren: 8,50 g
Zucker: 69,70 g
Salz: 1,74 g
Alle Werte pro 100 g
Inhaltsstoffe für Krüger Family Cappuccino White
Zutaten: Zucker, SÜßMOLKENPULVER, Kokosöl, Glukosesirup, löslicher Bohnenkaffee (3,5 %), MAGERMILCHPULVER, LAKTOSE, natürliche Aromen, Salz, Stabilisator E452, MILCHEIWEIß, Trennmittel E341, Stabilisator E340, Stabilisator E339, Emulgator E472e, Emulgator E471
Testergebnisse für Krüger Family Cappuccino White
Keine Testergebnisse gefunden.



