Berchtesgadener Land Kefir fettarmer Kefir mild, 1,5% Fett
Was kostet Berchtesgadener Land Kefir fettarmer Kefir mild, 1,5% Fett?
Zuletzt gemeldeter Preis:
0,99 € bei Rewe
Packung: Becher 500 Gramm,
1 KG = 1,98 €
Alle Preise anzeigen >
Inflations-Check: Wieviel teurer geworden? >
Aktuelleren Preis melden >
In diesem Bereich bewegen sich Angebote:
Angebote (1 KG Preis): 1,18 bis 1,38 €
Angebote je Händler anzeigen >
Preisvergleich (beta)
24,00% günstiger als der Durchschnitt dieser Produkt-Kategorie
Wieviel Kalorien hat Berchtesgadener Land Kefir fettarmer Kefir mild, 1,5% Fett?
Kalorien pro 100 g:
46 Kcal / 192 kJ
Weitere Nährwerte & Lebensmittelampel >
Nutri-Score (2024) für Berchtesgadener Land Kefir fettarmer Kefir mild, 1,5% Fett

(Bis 2023: A)
Wo kann man Berchtesgadener Land Kefir fettarmer Kefir mild, 1,5% Fett kaufen?
Berchtesgadener Land Kefir fettarmer Kefir mild, 1,5% Fett ist bei E aktiv markt , EDEKA , EDEKA Center , Globus , Marktkauf , Rewe , V-Markt und mein real erhältlich.
Welcher Hersteller steckt dahinter?
- Marke:
- Berchtesgadener Land
- Betriebsnummern
check: Für dieses Produkt noch nicht möglich.
Siegel-Check
Keine Siegel zum Produkt gefunden.
- Beschreibung
- Kefirspezialkulturen mit Lb-Caucasicus für ursprüngliches Aroma.
- Kühlung:
- Kühltheke
- Verpackungen:
- Becher 500 Gramm
Preise und Angebote für Berchtesgadener Land Kefir fettarmer Kefir mild, 1,5% Fett
User haben insgesamt 44 Preise gemeldet. Hier finden Sie den jeweils pro Kette zuletzt gemeldeten Preis. Wenn ein Preis nicht mehr aktuell ist oder ein Händler fehlt, helfen Sie bitte anderen Nutzern, indem sie den aktuellen Preis melden.
| Händler / Packung | Preis | Noch aktuell? | ||
|---|---|---|---|---|
| Rewe Becher 500 Gramm | 🕒 | 0,99 € | 1 KG = 1,98 € | Preis ändern |
| EDEKA Becher 500 Gramm | 🕒 | 0,99 € | 1 KG = 1,98 € | Preis ändern |
| Globus Becher 500 Gramm | 🕒 | 0,89 € | 1 KG = 1,78 € | Preis ändern |
| EDEKA Center Becher 500 Gramm | 🕒 | 0,89 € | 1 KG = 1,78 € | Preis ändern |
| V-Markt Sonderangebot (nicht mehr gültig) Becher 500 Gramm | 0,69 € | 1 KG = 1,38 € | abgelaufen | |
| Marktkauf Sonderangebot (nicht mehr gültig) Becher 500 Gramm | 0,59 € | 1 KG = 1,18 € | abgelaufen |
Inflations-Check: Preiserhöhungen für Berchtesgadener Land Kefir fettarmer Kefir mild, 1,5% Fett
Zuletzt gemeldeter Preis am 15.04.2025: 0,99 Euro bei Rewe (1 KG = 1,98 €)
| Im Vergleich zum Preis vom | Damaliger Preis | Bei | Wieviel teurer geworden? |
|---|---|---|---|
| 03.02.2024 | 0,89 Euro (1 KG = 1,78 €) | EDEKA Center | 11,24 % |
| 05.09.2022 | 0,79 Euro (1 KG = 1,58 €) | EDEKA | 25,32 % |
| 05.09.2022 | 0,89 Euro (1 KG = 1,78 €) | Globus | 11,24 % |
| 06.06.2022 | 0,79 Euro (1 KG = 1,58 €) | Globus | 25,32 % |
| 02.05.2022 | 0,89 Euro (1 KG = 1,78 €) | EDEKA Center | 11,24 % |
| 02.05.2022 | 0,79 Euro (1 KG = 1,58 €) | Marktkauf | 25,32 % |
| 04.04.2022 | 0,85 Euro (1 KG = 1,70 €) | EDEKA Center | 16,47 % |
| 24.03.2022 | 0,79 Euro (1 KG = 1,58 €) | Globus | 25,32 % |
| 19.03.2022 | 0,85 Euro (1 KG = 1,70 €) | EDEKA Center | 16,47 % |
| 27.02.2022 | 0,79 Euro (1 KG = 1,58 €) | EDEKA Center | 25,32 % |
| 26.02.2022 | 0,85 Euro (1 KG = 1,70 €) | EDEKA Center | 16,47 % |
| 12.03.2021 | 0,79 Euro (1 KG = 1,58 €) | EDEKA | 25,32 % |
| 12.05.2008 | 0,69 Euro (1 KG = 1,38 €) | Marktkauf | 43,48 % |
Berchtesgadener Land Kefir fettarmer Kefir mild, 1,5% Fett Kalorien und weitere Nährwerte
| pro 100 g | Pro Packung* | % des Tagesbedarfs** | |
|---|---|---|---|
| Kalorien in Kcal | 46 Kcal | 230,00 Kcal | 2,30% |
| Kalorien in kJ | 192 kJ | 960,00 kJ | 2,29% |
| Protein / Eiweiß in Gramm | 3,40 g | 17,00 g | 6,80% |
| Kohlenhydrate in Gramm | 3,80 g | 19,00 g | 1,41% |
| Zucker in Gramm | 3,80 g | 19,00 g | 4,22% |
| Fett in Gramm | 1,50 g | 7,50 g | 2,14% |
| Davon gesättigt | 1,00 g | 5,00 g | 5,00% |
| Natrium in Gramm | 0,04 g | 0,22 g | 1,80% |
| Salz in Gramm | 0,11 g | 0,55 g | 1,83% |
* Packung: 500 Gramm ** Prozent der empfohlenen Tageszufuhr pro 100 g. Richtwerte basierend auf einer Ernährung von täglich 2000 Kcal.
Lebensmittelampel für Berchtesgadener Land Kefir fettarmer Kefir mild, 1,5% Fett
Fett: 1,50 g
gesättigte Fettsäuren: 1,00 g
Zucker: 3,80 g
Salz: 0,11 g
Alle Werte pro 100 g
Inhaltsstoffe für Berchtesgadener Land Kefir fettarmer Kefir mild, 1,5% Fett
Für dieses Produkt wurden noch keine Inhaltsstoffe hinterlegt.
Testergebnisse für Berchtesgadener Land Kefir fettarmer Kefir mild, 1,5% Fett
Keine Testergebnisse gefunden.



