Milram Frühlingsquark leicht, 2,4% Fett
Was kostet Milram Frühlingsquark leicht, 2,4% Fett?
Zuletzt gemeldeter Preis:
1,49 € bei nahkauf
Packung: Becher 200 Gramm,
1 KG = 0,00 €
Alle Preise anzeigen >
Aktuelleren Preis melden >
In diesem Bereich bewegen sich Angebote:
Angebote (1 KG Preis): 2,75 bis 3,95 €
Angebote je Händler anzeigen >
Preisvergleich (beta)
25,81% teurer als der Durchschnitt dieser Produkt-Kategorie
Wieviel Kalorien hat Milram Frühlingsquark leicht, 2,4% Fett?
Kalorien pro 100 g:
79 Kcal / 332 kJ
Weitere Nährwerte & Lebensmittelampel >
Nutri-Score (2024) für Milram Frühlingsquark leicht, 2,4% Fett

(Bis 2023: A)
Welcher Hersteller steckt dahinter?
- Marke:
- Milram
- Betriebsnummern
check: Für dieses Produkt noch nicht möglich.
Siegel-Check
Keine Siegel zum Produkt gefunden.
- Besonderheiten
- ✔ glutenfrei
- Beschreibung
- Kühlung:
- Kühltheke
- Verpackungen:
- Becher 200 Gramm
Preise und Angebote für Milram Frühlingsquark leicht, 2,4% Fett
User haben insgesamt 59 Preise gemeldet. Hier finden Sie den jeweils pro Kette zuletzt gemeldeten Preis. Wenn ein Preis nicht mehr aktuell ist oder ein Händler fehlt, helfen Sie bitte anderen Nutzern, indem sie den aktuellen Preis melden.
| Händler / Packung | Preis | Noch aktuell? | ||
|---|---|---|---|---|
| nahkauf (nicht mehr gültig) Becher 200 Gramm | 1,49 € | 1 KG = 0,00 € | abgelaufen | |
| EDEKA (nicht mehr gültig) Becher 200 Gramm | 0,89 € | 1 KG = 4,45 € | abgelaufen | |
| Globus (nicht mehr gültig) Becher 200 Gramm | 0,99 € | 1 KG = 4,95 € | abgelaufen | |
| Kaufland (nicht mehr gültig) Becher 200 Gramm | 0,89 € | 1 KG = 4,45 € | abgelaufen | |
| Kaufland Sonderangebot (nicht mehr gültig) Becher 200 Gramm | 0,55 € | 1 KG = 2,75 € | abgelaufen | |
| Kaufland (nicht mehr gültig) Becher 200 Gramm | 0,89 € | 1 KG = 4,45 € | abgelaufen | |
| Kaufland Sonderangebot (nicht mehr gültig) Becher 200 Gramm | 0,59 € | 1 KG = 2,95 € | abgelaufen | |
| mein real (nicht mehr gültig) Becher 200 Gramm | 0,95 € | 1 KG = 4,75 € | abgelaufen | |
| Tegut (nicht mehr gültig) Becher 200 Gramm | 0,95 € | 1 KG = 4,75 € | abgelaufen | |
| Rewe (nicht mehr gültig) Becher 200 Gramm | 0,89 € | 1 KG = 4,45 € | abgelaufen | |
| famila Nordwest (nicht mehr gültig) Becher 200 Gramm | 0,89 € | 1 KG = 4,45 € | abgelaufen | |
| Hit (nicht mehr gültig) Becher 200 Gramm | 0,89 € | 1 KG = 4,45 € | abgelaufen | |
| EDEKA (nicht mehr gültig) Becher 200 Gramm | 0,99 € | 1 KG = 4,95 € | abgelaufen | |
| mein real Sonderangebot (nicht mehr gültig) Becher 200 Gramm | 0,59 € | 1 KG = 2,95 € | abgelaufen | |
| Rewe Sonderangebot (nicht mehr gültig) Becher 200 Gramm | 0,59 € | 1 KG = 2,95 € | abgelaufen | |
| Rewe (nicht mehr gültig) Becher 200 Gramm | 0,89 € | 1 KG = 4,45 € | abgelaufen | |
| EDEKA Sonderangebot (nicht mehr gültig) Becher 200 Gramm | 0,59 € | 1 KG = 2,95 € | abgelaufen | |
| famila Nordwest Sonderangebot (nicht mehr gültig) Becher 200 Gramm | 0,69 € | 1 KG = 3,45 € | abgelaufen | |
| V-Markt Sonderangebot (nicht mehr gültig) Becher 200 Gramm | 0,59 € | 1 KG = 2,95 € | abgelaufen | |
| WEZ Markt (Edeka Partner) Sonderangebot (nicht mehr gültig) Becher 200 Gramm | 0,55 € | 1 KG = 2,75 € | abgelaufen | |
| Wasgau Sonderangebot (nicht mehr gültig) Becher 200 Gramm | 0,79 € | 1 KG = 3,95 € | abgelaufen | |
| Hit Sonderangebot (nicht mehr gültig) Becher 200 Gramm | 0,69 € | 1 KG = 3,45 € | abgelaufen | |
| Marktkauf (nicht mehr gültig) Becher 200 Gramm | 0,95 € | 1 KG = 4,75 € | abgelaufen | |
| Feneberg (nicht mehr gültig) Becher 200 Gramm | 0,99 € | 1 KG = 4,95 € | abgelaufen | |
| Lidl (nicht mehr gültig) Becher 200 Gramm | 0,69 € | 1 KG = 3,45 € | abgelaufen |
Inflations-Check: Preiserhöhungen für Milram Frühlingsquark leicht, 2,4% Fett
Noch nicht genügend Daten für den Inflations-Check vorhanden.
Milram Frühlingsquark leicht, 2,4% Fett Kalorien und weitere Nährwerte
| pro 100 g | Pro Packung* | % des Tagesbedarfs** | |
|---|---|---|---|
| Kalorien in Kcal | 79 Kcal | 158,00 Kcal | 3,95% |
| Kalorien in kJ | 332 kJ | 664,00 kJ | 3,97% |
| Protein / Eiweiß in Gramm | 9,50 g | 19,00 g | 19,00% |
| Kohlenhydrate in Gramm | 4,30 g | 8,60 g | 1,59% |
| Zucker in Gramm | 4,00 g | 8,00 g | 4,44% |
| Fett in Gramm | 2,40 g | 4,80 g | 3,43% |
| Davon gesättigt | 1,60 g | 3,20 g | 8,00% |
| Natrium in Gramm | 0,30 g | 0,59 g | 12,30% |
| Salz in Gramm | 0,75 g | 1,50 g | 12,50% |
* Packung: 200 Gramm ** Prozent der empfohlenen Tageszufuhr pro 100 g. Richtwerte basierend auf einer Ernährung von täglich 2000 Kcal.
Lebensmittelampel für Milram Frühlingsquark leicht, 2,4% Fett
Fett: 2,40 g
gesättigte Fettsäuren: 1,60 g
Zucker: 4,00 g
Salz: 0,75 g
Alle Werte pro 100 g
Inhaltsstoffe für Milram Frühlingsquark leicht, 2,4% Fett
Enthält Milchzucker & Eiweiß, Natürlicherweise glutenfrei Speisequark, Sauermilcherzeugnis, Schnittlauch, Speisesalz, Meerrettich, Stärke, Zwiebeln, Petersilie und Senf
Testergebnisse für Milram Frühlingsquark leicht, 2,4% Fett
Keine Testergebnisse gefunden.



