Mumm Extra Dry Sekt trocken
Was kostet Mumm Extra Dry Sekt trocken?
Preise: 3,29 bis 5,99 €
(Preis pro 1 Liter: 4,39 bis 7,99 €)
Preise je Händler anzeigen >
Inflations-Check: Wieviel teurer geworden? >
Preisvergleich (beta)
94,49% günstiger als der Durchschnitt dieser Produktkategorie
Wieviel Kalorien hat Mumm Extra Dry Sekt trocken?
Noch kein Kalorien-Wert hinterlegt.
Wo kann man Mumm Extra Dry Sekt trocken kaufen?
Mumm Extra Dry Sekt trocken ist bei AEZ , Aldi Süd , Bonus Markt , EDEKA , Edeka Südbayern (via EDEKA) , Hit , Kaufland , Kaufpark (via REWE Dortmund) , Lidl , Marktkauf , Metro Cash & Carry , Netto Marken-Discount , Penny Markt , Real , Rewe , Rewe Center und V-Markt erhältlich.
Welcher Hersteller steckt dahinter?
- Marke:
- Mumm & Co.
Siegel-Check
Keine Siegel zum Produkt gefunden.
Preise und Angebote für Mumm Extra Dry Sekt trocken
User haben insgesamt 72 Preise gemeldet. Hier finden Sie den jeweils pro Kette zuletzt gemeldeten Preis. Wenn ein Preis nicht mehr aktuell ist oder ein Händler fehlt, helfen Sie bitte anderen Nutzern, indem sie den aktuellen Preis melden.
Händler / Packung | Preis | Noch aktuell? | |
---|---|---|---|
Netto Marken-Discount Flasche (Glas) 0.75 L | 3,99 € | 1 Liter = 5,32 € | Preis ändern |
Aldi Süd Flasche (Glas) 0.75 L | 3,99 € | 1 Liter = 5,32 € | Preis ändern |
Penny Markt Flasche (Glas) 0.75 L | 5,49 € | 1 Liter = 7,32 € | Preis ändern |
Real Flasche (Glas) 0.75 L | 5,69 € | 1 Liter = 7,59 € | Preis ändern |
Marktkauf Flasche (Glas) 0.75 L | 5,69 € | 1 Liter = 7,59 € | Preis ändern |
AEZ Flasche (Glas) 0.75 L | 5,79 € | 1 Liter = 7,72 € | Preis ändern |
Kaufpark (via REWE Dortmund) Flasche (Glas) 0.75 L | 5,79 € | 1 Liter = 7,72 € | Preis ändern |
Hit Flasche (Glas) 0.75 L | 5,79 € | 1 Liter = 7,72 € | Preis ändern |
EDEKA Flasche (Glas) 0.75 L | 5,79 € | 1 Liter = 7,72 € | Preis ändern |
Kaufland Flasche (Glas) 0.75 L | 5,81 € | 1 Liter = 7,75 € | Preis ändern |
Rewe Flasche (Glas) 0.75 L | 5,99 € | 1 Liter = 7,99 € | Preis ändern |
Lidl Flasche (Glas) 0.75 L | 5,99 € | 1 Liter = 7,99 € | Preis ändern |
Kaufland Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Glas) 0.75 L | 3,60 € | 1 Liter = 4,80 € | abgelaufen |
Aldi Süd Sonderangebot (nicht mehr gültig) | 3,79 € | abgelaufen | |
Lidl Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Glas) 0.75 L | 3,79 € | 1 Liter = 5,05 € | abgelaufen |
Marktkauf Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Glas) 0.75 L | 3,99 € | 1 Liter = 5,32 € | abgelaufen |
EDEKA Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Glas) 0.75 L | 3,99 € | 1 Liter = 5,32 € | abgelaufen |
Edeka Südbayern (via EDEKA) Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Glas) 0.75 L | 3,99 € | 1 Liter = 5,32 € | abgelaufen |
AEZ Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Glas) 0.75 L | 4,44 € | 1 Liter = 5,92 € | abgelaufen |
Rewe Center Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Glas) 0.75 L | 3,88 € | 1 Liter = 5,17 € | abgelaufen |
Real Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Glas) 0.75 L | 4,49 € | 1 Liter = 5,99 € | abgelaufen |
Metro Cash & Carry Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Glas) 0.75 L | 3,92 € | 1 Liter = 5,23 € | abgelaufen |
Penny Markt Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Glas) 0.75 L | 3,99 € | 1 Liter = 5,32 € | abgelaufen |
Kaufpark (via REWE Dortmund) Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Glas) 0.75 L | 3,99 € | 1 Liter = 5,32 € | abgelaufen |
V-Markt Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Glas) 0.75 L | 3,99 € | 1 Liter = 5,32 € | abgelaufen |
Bonus Markt Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Glas) 0.75 L | 3,99 € | 1 Liter = 5,32 € | abgelaufen |
Hit Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Glas) 0.75 L | 4,49 € | 1 Liter = 5,99 € | abgelaufen |
Rewe Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Glas) 0.75 L | 4,44 € | 1 Liter = 5,92 € | abgelaufen |
Inflations-Check: Preiserhöhungen für Mumm Extra Dry Sekt trocken
Zuletzt gemeldeter Preis am 18.07.2022: 5,99 Euro bei Rewe (1 Liter = 7,99 €)
Im Vergleich zum Preis vom | Damaliger Preis | Bei | Wieviel teurer geworden? |
---|---|---|---|
02.05.2022 | 3,79 Euro (1 Liter = 5,05 €) | Rewe | 58,22 % |
11.11.2020 | 5,81 Euro (1 Liter = 7,75 €) | Kaufland | 3,10 % |
21.01.2020 | 5,79 Euro (1 Liter = 7,72 €) | Rewe | 3,50 % |
28.10.2012 | 5,69 Euro (1 Liter = 7,59 €) | Marktkauf | 5,27 % |
11.12.2011 | 5,79 Euro (1 Liter = 7,72 €) | AEZ | 3,50 % |
19.05.2010 | 5,49 Euro (1 Liter = 7,32 €) | Penny Markt | 9,15 % |
16.05.2010 | 5,79 Euro (1 Liter = 7,72 €) | Kaufpark (via REWE Dortmund) | 3,50 % |
29.11.2009 | 5,49 Euro (1 Liter = 7,32 €) | Lidl | 9,15 % |
01.11.2009 | 5,79 Euro (1 Liter = 7,72 €) | Hit | 3,50 % |
02.03.2009 | 3,29 Euro (1 Liter = 4,39 €) | Lidl | 82,00 % |
02.03.2009 | 4,99 Euro (1 Liter = 6,65 €) | Real | 20,15 % |
02.03.2009 | 5,49 Euro (1 Liter = 7,32 €) | Kaufland | 9,15 % |
Mumm Extra Dry Sekt trocken Kalorien und weitere Nährwerte
Noch keine Nährwertangaben hinterlegt.
'Inhaltsstoffe für Mumm Extra Dry Sekt trocken
- Alkoholgehalt:
- 11.5 %<
Testergebnisse für Mumm Extra Dry Sekt trocken
Keine Testergebnisse gefunden.