Birkels No.1 Spiralen 500g
Was kostet Birkels No.1 Spiralen 500g?
Zuletzt gemeldeter Preis:
2,29 € bei Rewe
Packung: Packung 500 Gramm,
1 KG = 4,58 €
Alle Preise anzeigen >
Inflations-Check: Wieviel teurer geworden? >
Aktuelleren Preis melden >
In diesem Bereich bewegen sich Angebote:
Angebote (1 KG Preis): 1,54 bis 1,98 €
Angebote je Händler anzeigen >
Preisvergleich (beta)
35,37% günstiger als der Durchschnitt dieser Produkt-Kategorie
Wieviel Kalorien hat Birkels No.1 Spiralen 500g?
Kalorien pro 100 g:
361 Kcal / 1528 kJ
Weitere Nährwerte & Lebensmittelampel >
Nutri-Score (2024) für Birkels No.1 Spiralen 500g

(Bis 2023: A)
Welcher Hersteller steckt dahinter?
- Marke:
- Birkel
- Betriebsnummern
check: Für dieses Produkt noch nicht möglich.
Siegel-Check
Keine Siegel zum Produkt gefunden.
Preise und Angebote für Birkels No.1 Spiralen 500g
User haben insgesamt 34 Preise gemeldet. Hier finden Sie den jeweils pro Kette zuletzt gemeldeten Preis. Wenn ein Preis nicht mehr aktuell ist oder ein Händler fehlt, helfen Sie bitte anderen Nutzern, indem sie den aktuellen Preis melden.
| Händler / Packung | Preis | Noch aktuell? | ||
|---|---|---|---|---|
| Rewe Packung 500 Gramm | 🕒 | 2,29 € | 1 KG = 4,58 € | Preis ändern |
| EDEKA Packung 500 Gramm | 🕒 | 2,63 € | 1 KG = 5,26 € | Preis ändern |
| Globus Packung 500 Gramm | 🕒 | 2,19 € | 1 KG = 4,38 € | Preis ändern |
| EDEKA Center Packung 500 Gramm | 🕒 | 2,29 € | 1 KG = 4,58 € | Preis ändern |
| Kaufland Packung 500 Gramm | 🕒 | 2,19 € | 1 KG = 4,38 € | Preis ändern |
| mein real Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 500 Gramm | 0,99 € | 1 KG = 1,98 € | abgelaufen | |
| V-Markt Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 500 Gramm | 0,77 € | 1 KG = 1,54 € | abgelaufen | |
| Akzenta Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 500 Gramm | 0,99 € | 1 KG = 1,98 € | abgelaufen |
Inflations-Check: Preiserhöhungen für Birkels No.1 Spiralen 500g
Zuletzt gemeldeter Preis am 15.04.2025: 2,29 Euro bei Rewe (1 KG = 4,58 €)
| Im Vergleich zum Preis vom | Damaliger Preis | Bei | Wieviel teurer geworden? |
|---|---|---|---|
| 15.01.2025 | 2,75 Euro (1 KG = 5,50 €) | EDEKA | -16,73 % |
| 22.01.2024 | 2,19 Euro (1 KG = 4,38 €) | Rewe | 4,57 % |
| 09.01.2023 | 1,89 Euro (1 KG = 3,78 €) | Globus | 21,16 % |
| 05.09.2022 | 1,99 Euro (1 KG = 3,98 €) | Rewe | 15,08 % |
| 18.07.2022 | 0,99 Euro (1 KG = 1,98 €) | EDEKA | 131,31 % |
| 06.06.2022 | 1,89 Euro (1 KG = 3,78 €) | EDEKA | 21,16 % |
| 12.03.2021 | 1,59 Euro (1 KG = 3,18 €) | EDEKA | 44,03 % |
| 03.11.2008 | 1,29 Euro (1 KG = 2,58 €) | EDEKA | 77,52 % |
Birkels No.1 Spiralen 500g Kalorien und weitere Nährwerte
| pro 100 g | Pro Packung* | % des Tagesbedarfs** | |
|---|---|---|---|
| Kalorien in Kcal | 361 Kcal | 1.805,00 Kcal | 18,05% |
| Kalorien in kJ | 1528 kJ | 7.640,00 kJ | 18,25% |
| Protein / Eiweiß in Gramm | 13,00 g | 65,00 g | 26,00% |
| Kohlenhydrate in Gramm | 70,00 g | 350,00 g | 25,93% |
| Zucker in Gramm | 3,00 g | 15,00 g | 3,33% |
| Fett in Gramm | 2,50 g | 12,50 g | 3,57% |
| Davon gesättigt | 0,50 g | 2,50 g | 2,50% |
| Ballaststoffe in Gramm | 3,00 g | 15,00 g | 12,00% |
| Natrium in Gramm | 0,02 g | 0,10 g | 0,82% |
| Salz in Gramm | 0,05 g | 0,25 g | 0,83% |
* Packung: 500 Gramm ** Prozent der empfohlenen Tageszufuhr pro 100 g. Richtwerte basierend auf einer Ernährung von täglich 2000 Kcal.
Lebensmittelampel für Birkels No.1 Spiralen 500g
Fett: 2,50 g
gesättigte Fettsäuren: 0,50 g
Zucker: 3,00 g
Salz: 0,05 g
Alle Werte pro 100 g
Inhaltsstoffe für Birkels No.1 Spiralen 500g
HARTWEIZENGRIEß, FRISCHEI (10%)
- Infos für Allergiker:
- Weizen und Weizenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide). Eier und Eierzeugnisse.
Testergebnisse für Birkels No.1 Spiralen 500g
Keine Testergebnisse gefunden.



