Milbona Deutsche Markenbutter 250g mild gesäuert
Was kostet Milbona Deutsche Markenbutter 250g mild gesäuert?
Zuletzt gemeldeter Preis:
2,25 € bei Lidl
Packung: Packung 250 Gramm,
1 KG = 9,00 €
Alle Preise anzeigen >
Inflations-Check: Wieviel teurer geworden? >
Aktuelleren Preis melden >
Preisvergleich (beta)
18,52% günstiger als vergleichbare Markenprodukte
Wieviel Kalorien hat Milbona Deutsche Markenbutter 250g mild gesäuert?
Kalorien pro 100 g:
742 Kcal / 3051 kJ
Weitere Nährwerte & Lebensmittelampel >
Nutri-Score (2024) für Milbona Deutsche Markenbutter 250g mild gesäuert
(Bis 2023: E)
Wo kann man Milbona Deutsche Markenbutter 250g mild gesäuert kaufen?
Milbona Deutsche Markenbutter 250g mild gesäuert ist bei Lidl erhältlich.
Welcher Hersteller steckt dahinter?
- Marke:
- Milbona / Lidl
- Betriebsnummerncheck:
- DE SN 016 EG Hersteller ermitteln →
- Herkunft:
- Sachsen, Deutschland
Siegel-Check
Keine Siegel zum Produkt gefunden.
- Besonderheiten
- ✩ Eigenmarke
- Beschreibung
- DE SN 016 EG.
Sachsenmilch AG 01454 Leppersdorf - Kühlung:
- Kühltheke
- Verpackungen:
- Packung 250 Gramm
Preise und Angebote für Milbona Deutsche Markenbutter 250g mild gesäuert
User haben insgesamt 55 Preise gemeldet. Hier finden Sie den jeweils pro Kette zuletzt gemeldeten Preis. Wenn ein Preis nicht mehr aktuell ist oder ein Händler fehlt, helfen Sie bitte anderen Nutzern, indem sie den aktuellen Preis melden.
Händler / Packung | Preis | Noch aktuell? | ||
---|---|---|---|---|
Lidl Packung 250 Gramm | 🟢 | 2,25 € | 1 KG = 9,00 € | Preis ändern |
Inflations-Check: Preiserhöhungen für Milbona Deutsche Markenbutter 250g mild gesäuert
Zuletzt gemeldeter Preis am 06.02.2025: 2,25 Euro bei Lidl (1 KG = 9,00 €)
Im Vergleich zum Preis vom | Damaliger Preis | Bei | Wieviel teurer geworden? |
---|---|---|---|
21.09.2024 | 2,09 Euro (1 KG = 8,36 €) | Lidl | 7,66 % |
25.07.2024 | 1,99 Euro (1 KG = 7,96 €) | Lidl | 13,07 % |
22.06.2024 | 1,85 Euro (1 KG = 7,40 €) | Lidl | 21,62 % |
26.04.2024 | 1,75 Euro (1 KG = 7,00 €) | Lidl | 28,57 % |
05.05.2024 | 1,79 Euro (1 KG = 7,16 €) | Lidl | 25,70 % |
01.02.2024 | 1,69 Euro (1 KG = 6,76 €) | Lidl | 33,14 % |
09.05.2023 | 1,45 Euro (1 KG = 5,80 €) | Lidl | 55,17 % |
07.03.2023 | 1,49 Euro (1 KG = 5,96 €) | Lidl | 51,01 % |
01.03.2023 | 1,59 Euro (1 KG = 6,36 €) | Lidl | 41,51 % |
04.05.2022 | 2,29 Euro (1 KG = 9,16 €) | Lidl | -1,75 % |
05.04.2022 | 2,09 Euro (1 KG = 8,36 €) | Lidl | 7,66 % |
13.02.2022 | 1,65 Euro (1 KG = 6,60 €) | Lidl | 36,36 % |
02.11.2017 | 1,59 Euro (1 KG = 6,36 €) | Lidl | 41,51 % |
02.09.2017 | 1,99 Euro (1 KG = 7,96 €) | Lidl | 13,07 % |
08.07.2017 | 1,79 Euro (1 KG = 7,16 €) | Lidl | 25,70 % |
01.03.2017 | 1,29 Euro (1 KG = 5,16 €) | Lidl | 74,42 % |
02.03.2017 | 1,19 Euro (1 KG = 4,76 €) | Lidl | 89,08 % |
30.09.2016 | 0,99 Euro (1 KG = 3,96 €) | Lidl | 127,27 % |
28.12.2015 | 0,89 Euro (1 KG = 3,56 €) | Lidl | 152,81 % |
06.05.2015 | 0,99 Euro (1 KG = 3,96 €) | Lidl | 127,27 % |
07.05.2015 | 0,89 Euro (1 KG = 3,56 €) | Lidl | 152,81 % |
13.03.2015 | 0,99 Euro (1 KG = 3,96 €) | Lidl | 127,27 % |
02.12.2013 | 1,29 Euro (1 KG = 5,16 €) | Lidl | 74,42 % |
08.12.2011 | 1,15 Euro (1 KG = 4,60 €) | Lidl | 95,65 % |
31.01.2011 | 0,99 Euro (1 KG = 3,96 €) | Lidl | 127,27 % |
01.12.2009 | 1,05 Euro (1 KG = 4,20 €) | Lidl | 114,29 % |
31.01.2010 | 0,99 Euro (1 KG = 3,96 €) | Lidl | 127,27 % |
01.02.2009 | 0,73 Euro (1 KG = 2,92 €) | Lidl | 208,22 % |
01.09.2014 | 0,85 Euro (1 KG = 3,40 €) | Lidl | 164,71 % |
17.06.2014 | 0,99 Euro (1 KG = 3,96 €) | Lidl | 127,27 % |
03.12.2013 | 1,19 Euro (1 KG = 4,76 €) | Lidl | 89,08 % |
13.07.2013 | 1,15 Euro (1 KG = 4,60 €) | Lidl | 95,65 % |
05.10.2012 | 0,95 Euro (1 KG = 3,80 €) | Lidl | 136,84 % |
09.12.2011 | 0,99 Euro (1 KG = 3,96 €) | Lidl | 127,27 % |
01.02.2011 | 1,15 Euro (1 KG = 4,60 €) | Lidl | 95,65 % |
02.12.2009 | 0,99 Euro (1 KG = 3,96 €) | Lidl | 127,27 % |
16.08.2010 | 1,05 Euro (1 KG = 4,20 €) | Lidl | 114,29 % |
01.02.2010 | 0,79 Euro (1 KG = 3,16 €) | Lidl | 184,81 % |
04.01.2010 | 0,99 Euro (1 KG = 3,96 €) | Lidl | 127,27 % |
23.10.2009 | 0,85 Euro (1 KG = 3,40 €) | Lidl | 164,71 % |
02.02.2009 | 0,65 Euro (1 KG = 2,60 €) | Lidl | 246,15 % |
Milbona Deutsche Markenbutter 250g mild gesäuert Kalorien und weitere Nährwerte
pro 100 g | Pro Packung* | % des Tagesbedarfs** | |
---|---|---|---|
Kalorien in Kcal | 742 Kcal | 1.855,00 Kcal | 37,10% |
Kalorien in kJ | 3051 kJ | 7.627,50 kJ | 36,44% |
Protein / Eiweiß in Gramm | 0,40 g | 1,00 g | 0,80% |
Kohlenhydrate in Gramm | 0,60 g | 1,50 g | 0,22% |
Zucker in Gramm | 0,60 g | 1,50 g | 0,67% |
Fett in Gramm | 82,00 g | 205,00 g | 117,14% |
Davon gesättigt | 50,00 g | 125,00 g | 250,00% |
Ballaststoffe in Gramm | 0,00 g | 0,00 g | 0,00% |
Natrium in Gramm | 0,01 g | 0,03 g | 0,42% |
* Packung: 250 Gramm ** Prozent der empfohlenen Tageszufuhr pro 100 g. Richtwerte basierend auf einer Ernährung von täglich 2000 Kcal.
Lebensmittelampel für Milbona Deutsche Markenbutter 250g mild gesäuert
Fett: 82,00 g
gesättigte Fettsäuren: 50,00 g
Zucker: 0,60 g
Salz: 0,00 g *
Alle Werte pro 100 g
* Salzgehalt anhand des Natriumgehalts errechnet.
Inhaltsstoffe für Milbona Deutsche Markenbutter 250g mild gesäuert
Für dieses Produkt wurden noch keine Inhaltsstoffe hinterlegt.
Testergebnisse für Milbona Deutsche Markenbutter 250g mild gesäuert
Note 2,2 | Stiftung Warentest, |