Bitburger Alkoholfrei 20 x 0,5 L / Flasche
Was kostet Bitburger Alkoholfrei 20 x 0,5 L / Flasche?
Preis pro 1 Liter: 1,63 bis 3,00 €
Preise je Händler anzeigen >
Inflations-Check: Wieviel teurer geworden? >
In diesem Bereich bewegen sich Angebote:
Angebote (Preis pro 1 Liter): 1,10 bis 1,45 €
Angebote je Händler anzeigen >
Preisvergleich (beta)
10,29% günstiger als der Durchschnitt dieser Produkt-Kategorie
Wieviel Kalorien hat Bitburger Alkoholfrei 20 x 0,5 L / Flasche?
Kalorien pro 100 ml:
29 Kcal / 124 kJ
Weitere Nährwerte & Lebensmittelampel >
Wo kann man Bitburger Alkoholfrei 20 x 0,5 L / Flasche kaufen?
Bitburger Alkoholfrei 20 x 0,5 L / Flasche ist bei E aktiv markt , EDEKA , EDEKA Center , Globus , Marktkauf , Rewe , Tengelmann (geschlossen) und mein real erhältlich.
Welcher Hersteller steckt dahinter?
- Marke:
- Bitburger Privatbrauerei
Siegel-Check
Keine Siegel zum Produkt gefunden.
- Beschreibung
- Alkohol Volumen 0 %.
Mindesthaltbarkeit 210 Tage. - Verpackungen:
- Flasche (Glas) 0.33 L, Pack 1.98 L, 6 x 0,33l, Kasten 7.92 L, 24 x 0,33l, Flasche (Glas) 0.5 L, Kasten 10 L, 20 x 0,5l, Kasten 5.5 L, 11 x 0,5l, Karton 7.92 L, 4 x 6 x 0,33l
Preise und Angebote für Bitburger Alkoholfrei 20 x 0,5 L / Flasche
User haben insgesamt 130 Preise gemeldet. Hier finden Sie den jeweils pro Kette zuletzt gemeldeten Preis. Wenn ein Preis nicht mehr aktuell ist oder ein Händler fehlt, helfen Sie bitte anderen Nutzern, indem sie den aktuellen Preis melden.
Händler / Packung | Preis | Noch aktuell? | ||
---|---|---|---|---|
Rewe Flasche (Glas) 0.33 L | 🟢 | 0,85 € | 1 Liter = 2,58 € | Preis ändern |
Rewe Pack 1.98 L, 6 x 0,33l | 🟢 | 4,79 € | 1 Liter = 2,42 € | Preis ändern |
E aktiv markt Kasten 7.92 L, 24 x 0,33l | 🟢 | 16,99 € | 1 Liter = 2,15 € | Preis ändern |
E aktiv markt Flasche (Glas) 0.33 L | 🟢 | 0,99 € | 1 Liter = 3,00 € | Preis ändern |
Rewe Kasten 7.92 L, 24 x 0,33l | 🟢 | 16,79 € | 1 Liter = 2,12 € | Preis ändern |
EDEKA Center Flasche (Glas) 0.33 L | 🕒 | 0,99 € | 1 Liter = 3,00 € | Preis ändern |
EDEKA Center Flasche (Glas) 0.5 L | 🕒 | 1,19 € | 1 Liter = 2,38 € | Preis ändern |
EDEKA Center Kasten 10 L, 20 x 0,5l | 🕒 | 16,99 € | 1 Liter = 1,70 € | Preis ändern |
EDEKA Pack 1.98 L, 6 x 0,33l | 🕒 | 4,79 € | 1 Liter = 2,42 € | Preis ändern |
EDEKA Flasche (Glas) 0.33 L | 🕒 | 0,65 € | 1 Liter = 1,97 € | Preis ändern |
E aktiv markt Flasche (Glas) 0.5 L | 🕒 | 1,19 € | 1 Liter = 2,38 € | Preis ändern |
Globus Pack 1.98 L, 6 x 0,33l | 🕒 | 4,49 € | 1 Liter = 2,27 € | Preis ändern |
Globus Flasche (Glas) 0.5 L | 🕒 | 0,95 € | 1 Liter = 1,90 € | Preis ändern |
Globus Kasten 10 L, 20 x 0,5l | 🕒 | 16,99 € | 1 Liter = 1,70 € | Preis ändern |
Globus Karton 7.92 L, 4 x 6 x 0,33l | 🕒 | 17,96 € | 1 Liter = 2,27 € | Preis ändern |
Globus Kasten 5.5 L, 11 x 0,5l | 🕒 | 8,99 € | 1 Liter = 1,63 € | Preis ändern |
Rewe Kasten 10 L, 20 x 0,5l | 🕒 | 16,99 € | 1 Liter = 1,70 € | Preis ändern |
Marktkauf Kasten 7.92 L, 24 x 0,33l | 🕒 | 15,99 € | 1 Liter = 2,02 € | Preis ändern |
Marktkauf Flasche (Glas) 0.33 L | 🕒 | 0,89 € | 1 Liter = 2,70 € | Preis ändern |
EDEKA Kasten 10 L, 20 x 0,5l | 🕒 | 14,60 € | 1 Liter = 1,46 € | Preis ändern |
EDEKA Kasten 7.92 L, 24 x 0,33l | 🕒 | 15,99 € | 1 Liter = 2,02 € | Preis ändern |
Globus Kasten 7.92 L, 24 x 0,33l | 🕒 | 15,39 € | 1 Liter = 1,94 € | Preis ändern |
Globus Flasche (Glas) 0.33 L | 🕒 | 0,75 € | 1 Liter = 2,27 € | Preis ändern |
EDEKA Center Pack 1.98 L, 6 x 0,33l | 🕒 | 4,29 € | 1 Liter = 2,17 € | Preis ändern |
EDEKA Center Kasten 7.92 L, 24 x 0,33l | 🕒 | 14,99 € | 1 Liter = 1,89 € | Preis ändern |
Globus Sonderangebot (nicht mehr gültig) Kasten 10 L, 20 x 0,5l | 10,99 € | 1 Liter = 1,10 € | abgelaufen | |
Tengelmann (geschlossen) Sonderangebot (nicht mehr gültig) Kasten 5.5 L, 11 x 0,5l | 6,99 € | 1 Liter = 1,27 € | abgelaufen | |
mein real Sonderangebot (nicht mehr gültig) Kasten 7.92 L, 24 x 0,33l | 11,49 € | 1 Liter = 1,45 € | abgelaufen |
Inflations-Check: Preiserhöhungen für Bitburger Alkoholfrei 20 x 0,5 L / Flasche
Verpackung "Pack 1.98 L, 6 x 0,33l"
Zuletzt gemeldeter Preis am 23.10.2023: 4,79 Euro bei Rewe (1 Liter = 2,42 €)
Im Vergleich zum Preis vom | Damaliger Preis | Bei | Wieviel teurer geworden? |
---|---|---|---|
01.09.2023 | 3,79 Euro (1 Liter = 1,91 €) | Rewe | 26,70 % |
06.03.2023 | 4,99 Euro (1 Liter = 2,52 €) | Rewe | -3,97 % |
28.11.2022 | 4,49 Euro (1 Liter = 2,27 €) | EDEKA | 6,61 % |
07.11.2022 | 3,95 Euro (1 Liter = 1,99 €) | Globus | 21,61 % |
31.10.2022 | 4,49 Euro (1 Liter = 2,27 €) | EDEKA | 6,61 % |
05.09.2022 | 4,69 Euro (1 Liter = 2,37 €) | Rewe | 2,11 % |
05.09.2022 | 4,09 Euro (1 Liter = 2,07 €) | Globus | 16,91 % |
18.07.2022 | 4,69 Euro (1 Liter = 2,37 €) | Rewe | 2,11 % |
06.06.2022 | 3,99 Euro (1 Liter = 2,02 €) | EDEKA | 19,80 % |
02.05.2022 | 4,09 Euro (1 Liter = 2,07 €) | Globus | 16,91 % |
02.05.2022 | 3,99 Euro (1 Liter = 2,02 €) | EDEKA | 19,80 % |
02.05.2022 | 3,59 Euro (1 Liter = 1,81 €) | Rewe | 33,70 % |
04.04.2022 | 3,99 Euro (1 Liter = 2,02 €) | Globus | 19,80 % |
04.04.2022 | 4,49 Euro (1 Liter = 2,27 €) | Rewe | 6,61 % |
04.04.2022 | 4,29 Euro (1 Liter = 2,17 €) | EDEKA Center | 11,52 % |
24.03.2022 | 3,99 Euro (1 Liter = 2,02 €) | Globus | 19,80 % |
21.03.2022 | 4,49 Euro (1 Liter = 2,27 €) | Rewe | 6,61 % |
19.03.2022 | 4,29 Euro (1 Liter = 2,17 €) | EDEKA Center | 11,52 % |
17.02.2022 | 4,49 Euro (1 Liter = 2,27 €) | Rewe | 6,61 % |
12.03.2021 | 3,99 Euro (1 Liter = 2,02 €) | EDEKA | 19,80 % |
Verpackung "Flasche (Glas) 0.33 L"
Zuletzt gemeldeter Preis am 23.10.2023: 0,85 Euro bei Rewe (1 Liter = 2,58 €)
Im Vergleich zum Preis vom | Damaliger Preis | Bei | Wieviel teurer geworden? |
---|---|---|---|
03.04.2023 | 0,99 Euro (1 Liter = 3,00 €) | E aktiv markt | -14,00 % |
28.11.2022 | 0,65 Euro (1 Liter = 1,97 €) | EDEKA | 30,96 % |
05.09.2022 | 0,75 Euro (1 Liter = 2,27 €) | EDEKA | 13,66 % |
05.09.2022 | 0,89 Euro (1 Liter = 2,70 €) | EDEKA | -4,44 % |
02.05.2022 | 0,65 Euro (1 Liter = 1,97 €) | EDEKA | 30,96 % |
04.04.2022 | 0,89 Euro (1 Liter = 2,70 €) | Marktkauf | -4,44 % |
04.04.2022 | 0,75 Euro (1 Liter = 2,27 €) | EDEKA Center | 13,66 % |
27.02.2022 | 0,89 Euro (1 Liter = 2,70 €) | EDEKA Center | -4,44 % |
26.02.2022 | 0,75 Euro (1 Liter = 2,27 €) | EDEKA Center | 13,66 % |
12.03.2021 | 0,89 Euro (1 Liter = 2,70 €) | EDEKA | -4,44 % |
20.03.2021 | 0,75 Euro (1 Liter = 2,27 €) | Rewe | 13,66 % |
Verpackung "Kasten 7.92 L, 24 x 0,33l"
Zuletzt gemeldeter Preis am 01.09.2023: 16,99 Euro bei E aktiv markt (1 Liter = 2,15 €)
Im Vergleich zum Preis vom | Damaliger Preis | Bei | Wieviel teurer geworden? |
---|---|---|---|
19.06.2023 | 16,79 Euro (1 Liter = 2,12 €) | Rewe | 1,42 % |
06.03.2023 | 16,89 Euro (1 Liter = 2,13 €) | Rewe | 0,94 % |
05.09.2022 | 15,89 Euro (1 Liter = 2,01 €) | Rewe | 6,97 % |
02.05.2022 | 15,99 Euro (1 Liter = 2,02 €) | Marktkauf | 6,44 % |
02.05.2022 | 15,89 Euro (1 Liter = 2,01 €) | Rewe | 6,97 % |
04.04.2022 | 14,99 Euro (1 Liter = 1,89 €) | Marktkauf | 13,76 % |
04.04.2022 | 14,89 Euro (1 Liter = 1,88 €) | Rewe | 14,36 % |
12.03.2021 | 14,99 Euro (1 Liter = 1,89 €) | EDEKA | 13,76 % |
20.03.2021 | 14,89 Euro (1 Liter = 1,88 €) | Rewe | 14,36 % |
Verpackung "Flasche (Glas) 0.5 L"
Zuletzt gemeldeter Preis am 27.06.2023: 1,19 Euro bei EDEKA Center (1 Liter = 2,38 €)
Im Vergleich zum Preis vom | Damaliger Preis | Bei | Wieviel teurer geworden? |
---|---|---|---|
07.11.2022 | 0,79 Euro (1 Liter = 1,58 €) | Globus | 50,63 % |
05.09.2022 | 0,80 Euro (1 Liter = 1,60 €) | Globus | 48,75 % |
02.05.2022 | 0,85 Euro (1 Liter = 1,70 €) | EDEKA Center | 40,00 % |
04.04.2022 | 0,79 Euro (1 Liter = 1,58 €) | Globus | 50,63 % |
04.04.2022 | 0,85 Euro (1 Liter = 1,70 €) | EDEKA Center | 40,00 % |
24.03.2022 | 0,79 Euro (1 Liter = 1,58 €) | Globus | 50,63 % |
19.03.2022 | 0,85 Euro (1 Liter = 1,70 €) | EDEKA Center | 40,00 % |
Verpackung "Kasten 10 L, 20 x 0,5l"
Zuletzt gemeldeter Preis am 27.06.2023: 16,99 Euro bei EDEKA Center (1 Liter = 1,70 €)
Im Vergleich zum Preis vom | Damaliger Preis | Bei | Wieviel teurer geworden? |
---|---|---|---|
07.11.2022 | 15,80 Euro (1 Liter = 1,58 €) | Globus | 7,59 % |
31.10.2022 | 10,99 Euro (1 Liter = 1,10 €) | EDEKA Center | 54,55 % |
05.09.2022 | 14,80 Euro (1 Liter = 1,48 €) | Globus | 14,86 % |
18.07.2022 | 15,99 Euro (1 Liter = 1,60 €) | Rewe | 6,25 % |
08.05.2022 | 14,59 Euro (1 Liter = 1,46 €) | Globus | 16,44 % |
02.05.2022 | 14,99 Euro (1 Liter = 1,50 €) | EDEKA Center | 13,33 % |
02.05.2022 | 15,99 Euro (1 Liter = 1,60 €) | Rewe | 6,25 % |
04.04.2022 | 14,59 Euro (1 Liter = 1,46 €) | Globus | 16,44 % |
04.04.2022 | 15,99 Euro (1 Liter = 1,60 €) | Rewe | 6,25 % |
04.04.2022 | 10,49 Euro (1 Liter = 1,05 €) | EDEKA Center | 61,90 % |
24.03.2022 | 14,59 Euro (1 Liter = 1,46 €) | Globus | 16,44 % |
19.03.2022 | 14,99 Euro (1 Liter = 1,50 €) | EDEKA Center | 13,33 % |
17.02.2022 | 15,99 Euro (1 Liter = 1,60 €) | Rewe | 6,25 % |
12.03.2021 | 14,99 Euro (1 Liter = 1,50 €) | EDEKA | 13,33 % |
20.03.2021 | 15,99 Euro (1 Liter = 1,60 €) | Rewe | 6,25 % |
30.01.2020 | 14,59 Euro (1 Liter = 1,46 €) | Rewe | 16,44 % |
25.05.2009 | 10,99 Euro (1 Liter = 1,10 €) | Marktkauf | 54,55 % |
Verpackung "Kasten 5.5 L, 11 x 0,5l"
Zuletzt gemeldeter Preis am 13.03.2023: 8,99 Euro bei Globus (1 Liter = 1,63 €)
Im Vergleich zum Preis vom | Damaliger Preis | Bei | Wieviel teurer geworden? |
---|---|---|---|
07.11.2022 | 8,53 Euro (1 Liter = 1,55 €) | Globus | 5,16 % |
Verpackung "Karton 7.92 L, 4 x 6 x 0,33l"
Zuletzt gemeldeter Preis am 13.03.2023: 17,96 Euro bei Globus (1 Liter = 2,27 €)
Im Vergleich zum Preis vom | Damaliger Preis | Bei | Wieviel teurer geworden? |
---|---|---|---|
07.11.2022 | 15,80 Euro (1 Liter = 1,99 €) | Globus | 14,07 % |
05.09.2022 | 15,66 Euro (1 Liter = 1,98 €) | Globus | 14,65 % |
02.05.2022 | 16,36 Euro (1 Liter = 2,07 €) | Globus | 9,66 % |
04.04.2022 | 15,96 Euro (1 Liter = 2,02 €) | Globus | 12,38 % |
Bitburger Alkoholfrei 20 x 0,5 L / Flasche Kalorien und weitere Nährwerte
pro 100 ML | Pro Packung* | % des Tagesbedarfs** | |
---|---|---|---|
Kalorien in Kcal | 29 Kcal | 95,70 Kcal | 1,45% |
Kalorien in kJ | 124 kJ | 409,20 kJ | 1,48% |
* Packung: 0.5 L ** Prozent der empfohlenen Tageszufuhr pro 100 g. Richtwerte basierend auf einer Ernährung von täglich 2000 Kcal.
Inhaltsstoffe für Bitburger Alkoholfrei 20 x 0,5 L / Flasche
Für dieses Produkt wurden noch keine Inhaltsstoffe hinterlegt.
Testergebnisse für Bitburger Alkoholfrei 20 x 0,5 L / Flasche
Keine Testergebnisse gefunden.