Südzucker Feiner Rüben Zucker 1kg feinkörnig, rasch löslich
Was kostet Südzucker Feiner Rüben Zucker 1kg feinkörnig, rasch löslich?
Zuletzt gemeldeter Preis:
1,19 € bei Rewe
Packung: Packung 1000 Gramm,
1 KG = 1,19 €
Alle Preise anzeigen >
Inflations-Check: Wieviel teurer geworden? >
Aktuelleren Preis melden >
In diesem Bereich bewegen sich Angebote:
Angebote (1 KG Preis): 0,60 bis 1,29 €
Angebote je Händler anzeigen >
Preisvergleich (beta)
1,05% günstiger als der Durchschnitt dieser Produkt-Kategorie
Wieviel Kalorien hat Südzucker Feiner Rüben Zucker 1kg feinkörnig, rasch löslich?
Kalorien pro 100 g:
400 Kcal / 1700 kJ
Weitere Nährwerte & Lebensmittelampel >
Nutri-Score (2024) für Südzucker Feiner Rüben Zucker 1kg feinkörnig, rasch löslich

(Bis 2023: D)
Welcher Hersteller steckt dahinter?
- Marke:
- Südzucker
Siegel-Check
Keine Siegel zum Produkt gefunden.
- Beschreibung
- Rübenzucker
- Verpackungen:
- Packung 1000 Gramm, Packung 2 kg, Großpackung 10000 Gramm, 10 Stück x 1000 g
Preise und Angebote für Südzucker Feiner Rüben Zucker 1kg feinkörnig, rasch löslich
User haben insgesamt 105 Preise gemeldet. Hier finden Sie den jeweils pro Kette zuletzt gemeldeten Preis. Wenn ein Preis nicht mehr aktuell ist oder ein Händler fehlt, helfen Sie bitte anderen Nutzern, indem sie den aktuellen Preis melden.
| Händler / Packung | Preis | Noch aktuell? | ||
|---|---|---|---|---|
| Rewe Packung 1000 Gramm | 🕒 | 1,19 € | 1 KG = 1,19 € | Preis ändern |
| Globus Packung 1000 Gramm | 🕒 | 1,99 € | 1 KG = 1,99 € | Preis ändern |
| Kaufland Packung 1000 Gramm | 🕒 | 0,89 € | 1 KG = 0,00 € | Preis ändern |
| EDEKA Packung 1000 Gramm | 🕒 | 0,89 € | 1 KG = 0,00 € | Preis ändern |
| EDEKA Center Packung 1000 Gramm | 🕒 | 0,89 € | 1 KG = 0,00 € | Preis ändern |
| Aldi Süd Packung 1000 Gramm | 🕒 | 0,89 € | 1 KG = 0,00 € | Preis ändern |
| Lidl Packung 1000 Gramm | 🕒 | 0,89 € | 1 KG = 0,00 € | Preis ändern |
| Netto Marken-Discount | 🕒 | 0,89 € | Preis ändern | |
| Netto Marken-Discount Packung 1000 Gramm | 🕒 | 1,49 € | 1 KG = 1,49 € | Preis ändern |
| Netto Marken-Discount Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 1000 Gramm | 1,11 € | 1 KG = 1,11 € | abgelaufen | |
| Kaufland Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 1000 Gramm | 1,29 € | 1 KG = 1,29 € | abgelaufen | |
| EDEKA Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 1000 Gramm | 0,99 € | 1 KG = 0,99 € | abgelaufen | |
| Globus Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 1000 Gramm | 0,77 € | 1 KG = 0,77 € | abgelaufen | |
| Netto Marken-Discount Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 2 kg | 1,19 € | 1 KG = 0,60 € | abgelaufen | |
| Lidl Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 2 kg | 1,19 € | 1 KG = 0,60 € | abgelaufen | |
| V-Markt Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 1000 Gramm | 0,79 € | 1 KG = 0,79 € | abgelaufen |
Inflations-Check: Preiserhöhungen für Südzucker Feiner Rüben Zucker 1kg feinkörnig, rasch löslich
Verpackung "Packung 1000 Gramm"
Zuletzt gemeldeter Preis am 15.04.2025: 1,19 Euro bei Rewe (1 KG = 1,19 €)
| Im Vergleich zum Preis vom | Damaliger Preis | Bei | Wieviel teurer geworden? |
|---|---|---|---|
| 24.10.2024 | 1,69 Euro (1 KG = 1,69 €) | Rewe | -29,59 % |
| 17.09.2024 | 1,11 Euro (1 KG = 1,11 €) | Netto Marken-Discount | 7,21 % |
| 12.08.2024 | 1,69 Euro (1 KG = 1,69 €) | EDEKA | -29,59 % |
| 03.12.2023 | 1,49 Euro (1 KG = 1,49 €) | Netto Marken-Discount | -20,13 % |
| 19.10.2023 | 1,69 Euro (1 KG = 1,69 €) | Kaufland | -29,59 % |
| 31.08.2023 | 1,79 Euro (1 KG = 1,79 €) | Globus | -33,52 % |
| 14.07.2023 | 1,99 Euro (1 KG = 1,99 €) | Globus | -40,20 % |
| 27.06.2023 | 1,89 Euro (1 KG = 1,89 €) | EDEKA Center | -37,04 % |
| 25.06.2023 | 1,49 Euro (1 KG = 1,49 €) | Netto Marken-Discount | -20,13 % |
| 26.05.2023 | 1,99 Euro (1 KG = 1,99 €) | Globus | -40,20 % |
| 23.03.2023 | 1,69 Euro (1 KG = 1,69 €) | Kaufland | -29,59 % |
| 27.12.2022 | 1,49 Euro (1 KG = 1,49 €) | Lidl | -20,13 % |
| 09.01.2023 | 1,99 Euro (1 KG = 1,99 €) | Globus | -40,20 % |
| 03.10.2022 | 1,39 Euro (1 KG = 1,39 €) | Globus | -14,39 % |
| 05.09.2022 | 0,99 Euro (1 KG = 0,99 €) | EDEKA | 20,20 % |
| 05.09.2022 | 0,77 Euro (1 KG = 0,77 €) | Globus | 54,55 % |
| 29.07.2022 | 0,79 Euro (1 KG = 0,79 €) | Lidl | 50,63 % |
| 06.06.2022 | 1,29 Euro (1 KG = 1,29 €) | Globus | -7,75 % |
| 19.05.2022 | 0,99 Euro (1 KG = 0,99 €) | Kaufland | 20,20 % |
| 24.05.2022 | 0,79 Euro (1 KG = 0,79 €) | Lidl | 50,63 % |
| 02.05.2022 | 1,29 Euro (1 KG = 1,29 €) | Globus | -7,75 % |
| 08.03.2022 | 0,79 Euro (1 KG = 0,79 €) | Netto Marken-Discount | 50,63 % |
| 21.11.2021 | 1,29 Euro (1 KG = 1,29 €) | EDEKA | -7,75 % |
| 12.03.2021 | 0,88 Euro (1 KG = 0,88 €) | Globus | 35,23 % |
| 12.11.2020 | 0,77 Euro (1 KG = 0,77 €) | Kaufland | 54,55 % |
| 06.01.2020 | 0,75 Euro (1 KG = 0,75 €) | Netto Marken-Discount | 58,67 % |
| 08.11.2015 | 1,39 Euro (1 KG = 1,39 €) | Globus | -14,39 % |
| 12.10.2014 | 0,85 Euro (1 KG = 0,85 €) | Netto Marken-Discount | 40,00 % |
| 13.04.2014 | 1,39 Euro (1 KG = 1,39 €) | Globus | -14,39 % |
| 22.10.2009 | 0,85 Euro (1 KG = 0,85 €) | Lidl | 40,00 % |
| 02.11.2008 | 0,92 Euro (1 KG = 0,92 €) | Lidl | 29,35 % |
| 13.10.2014 | 0,65 Euro (1 KG = 0,65 €) | Netto Marken-Discount | 83,08 % |
| 20.04.2014 | 1,39 Euro (1 KG = 1,39 €) | Globus | -14,39 % |
| 26.10.2012 | 0,89 Euro (1 KG = 0,89 €) | Lidl | 33,71 % |
| 23.10.2009 | 0,69 Euro (1 KG = 0,69 €) | Lidl | 72,46 % |
| 01.12.2008 | 0,85 Euro (1 KG = 0,85 €) | Netto Marken-Discount | 40,00 % |
| 03.11.2008 | 1,09 Euro (1 KG = 1,09 €) | EDEKA | 9,17 % |
| 03.11.2008 | 0,85 Euro (1 KG = 0,85 €) | Aldi Süd | 40,00 % |
| 07.07.2008 | 0,77 Euro (1 KG = 0,77 €) | Netto Marken-Discount | 54,55 % |
| 14.04.2008 | 0,92 Euro (1 KG = 0,92 €) | Aldi Süd | 29,35 % |
Südzucker Feiner Rüben Zucker 1kg feinkörnig, rasch löslich Kalorien und weitere Nährwerte
| pro 100 g | Pro Packung* | % des Tagesbedarfs** | |
|---|---|---|---|
| Kalorien in Kcal | 400 Kcal | 4.000,00 Kcal | 20,00% |
| Kalorien in kJ | 1700 kJ | 17.000,00 kJ | 20,30% |
| Protein / Eiweiß in Gramm | 0,00 g | 0,00 g | 0,00% |
| Kohlenhydrate in Gramm | 100,00 g | 1.000,00 g | 37,04% |
| Zucker in Gramm | 100,00 g | 1.000,00 g | 111,11% |
| Fett in Gramm | 0,00 g | 0,00 g | 0,00% |
| Davon gesättigt | 0,00 g | 0,00 g | 0,00% |
| Natrium in Gramm | 0,00 g | 0,00 g | 0,00% |
| Salz in Gramm | 0,00 g | 0,00 g | 0,00% |
* Packung: 1000 Gramm ** Prozent der empfohlenen Tageszufuhr pro 100 g. Richtwerte basierend auf einer Ernährung von täglich 2000 Kcal.
Lebensmittelampel für Südzucker Feiner Rüben Zucker 1kg feinkörnig, rasch löslich
Fett: 0,00 g
gesättigte Fettsäuren: 0,00 g
Zucker: 100,00 g
Salz: 0,00 g
Alle Werte pro 100 g
Inhaltsstoffe für Südzucker Feiner Rüben Zucker 1kg feinkörnig, rasch löslich
Für dieses Produkt wurden noch keine Inhaltsstoffe hinterlegt.
Testergebnisse für Südzucker Feiner Rüben Zucker 1kg feinkörnig, rasch löslich
Keine Testergebnisse gefunden.



