Milsani Deutsche Markenbutter mildgesäuert 250g
Was kostet Milsani Deutsche Markenbutter mildgesäuert 250g?
Zuletzt gemeldeter Preis:
2,39 € bei Aldi Süd
Packung: Packung 250 Gramm,
1 KG = 9,56 €
Alle Preise anzeigen >
Inflations-Check: Wieviel teurer geworden? >
Aktuelleren Preis melden >
In diesem Bereich bewegen sich Angebote:
Angebote (1 KG Preis): 5,40 bis 5,40 €
Angebote je Händler anzeigen >
Preisvergleich (beta)
24,07% günstiger als vergleichbare Markenprodukte
Wieviel Kalorien hat Milsani Deutsche Markenbutter mildgesäuert 250g?
Kalorien pro 100 g:
744 Kcal / 3059 kJ
Weitere Nährwerte & Lebensmittelampel >
Nutri-Score (2024) für Milsani Deutsche Markenbutter mildgesäuert 250g
(Bis 2023: E)
Welcher Hersteller steckt dahinter?
- Marke:
- Milsani
- Betriebsnummerncheck:
- DE NI 14064 EG Hersteller ermitteln →
- Herkunft:
- Niedersachsen, Deutschland
Siegel-Check
Keine Siegel zum Produkt gefunden.
- Besonderheiten
- ✩ Eigenmarke
- Kühlung:
- Kühltheke
- Verpackungen:
- Packung 250 Gramm
Preise und Angebote für Milsani Deutsche Markenbutter mildgesäuert 250g
User haben insgesamt 78 Preise gemeldet. Hier finden Sie den jeweils pro Kette zuletzt gemeldeten Preis. Wenn ein Preis nicht mehr aktuell ist oder ein Händler fehlt, helfen Sie bitte anderen Nutzern, indem sie den aktuellen Preis melden.
Händler / Packung | Preis | Noch aktuell? | ||
---|---|---|---|---|
Aldi Süd Packung 250 Gramm | 🟢 | 2,39 € | 1 KG = 9,56 € | Preis ändern |
Aldi Nord Packung 250 Gramm | 🟢 | 2,39 € | 1 KG = 9,56 € | Preis ändern |
Aldi Süd Packung 250 Gramm | 🕒 | 1,59 € | 1 KG = 0,00 € | Preis ändern |
Aldi Süd Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 250 Gramm | 1,35 € | 1 KG = 5,40 € | abgelaufen | |
Aldi Süd Sonderangebot (nicht mehr gültig) | 2,19 € | abgelaufen |
Inflations-Check: Preiserhöhungen für Milsani Deutsche Markenbutter mildgesäuert 250g
Verpackung "Packung 250 Gramm"
Zuletzt gemeldeter Preis am 01.10.2024: 2,39 Euro bei Aldi Süd (1 KG = 9,56 €)
Im Vergleich zum Preis vom | Damaliger Preis | Bei | Wieviel teurer geworden? |
---|---|---|---|
03.09.2024 | 2,09 Euro (1 KG = 8,36 €) | Aldi Süd | 14,35 % |
28.07.2024 | 1,99 Euro (1 KG = 7,96 €) | Aldi Nord | 20,10 % |
22.06.2024 | 1,85 Euro (1 KG = 7,40 €) | Aldi Nord | 29,19 % |
20.05.2024 | 1,79 Euro (1 KG = 7,16 €) | Aldi Nord | 33,52 % |
22.02.2024 | 1,69 Euro (1 KG = 6,76 €) | Aldi Süd | 41,42 % |
09.11.2023 | 1,59 Euro (1 KG = 6,36 €) | Aldi Süd | 50,31 % |
15.10.2023 | 1,45 Euro (1 KG = 5,80 €) | Aldi Süd | 64,83 % |
01.08.2023 | 1,39 Euro (1 KG = 5,56 €) | Aldi Nord | 71,94 % |
28.04.2023 | 1,45 Euro (1 KG = 5,80 €) | Aldi Nord | 64,83 % |
02.04.2023 | 1,49 Euro (1 KG = 5,96 €) | Aldi Süd | 60,40 % |
01.02.2023 | 1,59 Euro (1 KG = 6,36 €) | Aldi Nord | 50,31 % |
18.01.2023 | 2,29 Euro (1 KG = 9,16 €) | Aldi Nord | 4,37 % |
30.11.-0001 | 2,09 Euro (1 KG = 8,36 €) | Aldi Nord | 14,35 % |
10.03.2022 | 1,65 Euro (1 KG = 6,60 €) | Aldi Süd | 44,85 % |
08.04.2021 | 1,45 Euro (1 KG = 5,80 €) | Aldi Nord | 64,83 % |
26.05.2015 | 0,89 Euro (1 KG = 3,56 €) | Aldi Nord | 168,54 % |
06.05.2015 | 0,99 Euro (1 KG = 3,96 €) | Aldi Nord | 141,41 % |
07.05.2015 | 0,89 Euro (1 KG = 3,56 €) | Aldi Nord | 168,54 % |
03.10.2012 | 0,85 Euro (1 KG = 3,40 €) | Aldi Nord | 181,18 % |
31.01.2011 | 0,99 Euro (1 KG = 3,96 €) | Aldi Nord | 141,41 % |
17.05.2010 | 0,85 Euro (1 KG = 3,40 €) | Aldi Nord | 181,18 % |
31.01.2010 | 0,99 Euro (1 KG = 3,96 €) | Aldi Nord | 141,41 % |
30.09.2009 | 0,65 Euro (1 KG = 2,60 €) | Aldi Nord | 267,69 % |
01.02.2009 | 0,73 Euro (1 KG = 2,92 €) | Aldi Nord | 227,40 % |
02.11.2008 | 0,79 Euro (1 KG = 3,16 €) | Aldi Nord | 202,53 % |
04.10.2012 | 0,95 Euro (1 KG = 3,80 €) | Aldi Nord | 151,58 % |
29.09.2012 | 0,85 Euro (1 KG = 3,40 €) | Aldi Nord | 181,18 % |
21.05.2012 | 0,75 Euro (1 KG = 3,00 €) | Aldi Nord | 218,67 % |
01.02.2011 | 1,15 Euro (1 KG = 4,60 €) | Aldi Nord | 107,83 % |
18.05.2010 | 1,05 Euro (1 KG = 4,20 €) | Aldi Nord | 127,62 % |
01.02.2010 | 0,79 Euro (1 KG = 3,16 €) | Aldi Nord | 202,53 % |
01.10.2009 | 0,85 Euro (1 KG = 3,40 €) | Aldi Nord | 181,18 % |
02.02.2009 | 0,65 Euro (1 KG = 2,60 €) | Aldi Nord | 267,69 % |
03.11.2008 | 0,73 Euro (1 KG = 2,92 €) | Aldi Nord | 227,40 % |
19.08.2008 | 0,87 Euro (1 KG = 3,48 €) | Aldi Nord | 174,71 % |
Milsani Deutsche Markenbutter mildgesäuert 250g Kalorien und weitere Nährwerte
pro 100 g | Pro Packung* | % des Tagesbedarfs** | |
---|---|---|---|
Kalorien in Kcal | 744 Kcal | 1.860,00 Kcal | 37,20% |
Kalorien in kJ | 3059 kJ | 7.647,50 kJ | 36,53% |
Protein / Eiweiß in Gramm | 0,60 g | 1,50 g | 1,20% |
Kohlenhydrate in Gramm | 0,80 g | 2,00 g | 0,30% |
Zucker in Gramm | 0,80 g | 2,00 g | 0,89% |
Fett in Gramm | 82,00 g | 205,00 g | 117,14% |
Davon gesättigt | 55,00 g | 137,50 g | 275,00% |
Natrium in Gramm | 0,01 g | 0,03 g | 0,49% |
Salz in Gramm | 0,03 g | 0,08 g | 0,50% |
* Packung: 250 Gramm ** Prozent der empfohlenen Tageszufuhr pro 100 g. Richtwerte basierend auf einer Ernährung von täglich 2000 Kcal.
Lebensmittelampel für Milsani Deutsche Markenbutter mildgesäuert 250g
- Fett: 82,00 g
- gesättigte Fettsäuren: 55,00 g
- Zucker: 0,80 g
- Salz: 0,03 g
Alle Werte pro 100 g
Inhaltsstoffe für Milsani Deutsche Markenbutter mildgesäuert 250g
Für dieses Produkt wurden noch keine Inhaltsstoffe hinterlegt.
Testergebnisse für Milsani Deutsche Markenbutter mildgesäuert 250g
Note 1 | Ökotest, 12.2009 |