Gut & Günstig Deutsche Markenbutter mildgesäuert
Was kostet Gut & Günstig Deutsche Markenbutter mildgesäuert?
Preise: 0,59 bis 2,29 €
(Preis pro 1 KG: 2,36 bis 9,16 €)
Preise je Händler anzeigen >
Inflations-Check: Wieviel teurer geworden? >
Preisvergleich (beta)
24,07% günstiger als vergleichbare Markenprodukte
Wieviel Kalorien hat Gut & Günstig Deutsche Markenbutter mildgesäuert?
Kalorien pro 100 g:
743 Kcal / 3056 kJ
Weitere Nährwerte & Lebensmittelampel >
Nutri-Score für Gut & Günstig Deutsche Markenbutter mildgesäuert
Wo kann man Gut & Günstig Deutsche Markenbutter mildgesäuert kaufen?
Gut & Günstig Deutsche Markenbutter mildgesäuert ist bei E Neukauf , EDEKA , EDEKA Center , Konsum Leipzig , Marktkauf , NP Discount (EDEKA Partner) , Rewe , diska (EDEKA Partner) und diska West (EDEKA Partner) erhältlich.
Welcher Hersteller steckt dahinter?
- Marke:
- Gut & Günstig
- Betriebsnummerncheck:
-
DE BY 306 EG Hersteller ermitteln →
DE SN 008 EG Hersteller ermitteln → - Herkunft:
-
Bayern, Deutschland
Sachsen, Deutschland
Siegel-Check
Keine Siegel zum Produkt gefunden.
- Besonderheiten
- ✩ Eigenmarke
- Beschreibung
- Markenbutter mildgesäuert
- Kühlung:
- Kühltheke
- Verpackungen:
- Packung 250 Gramm, 250 g
Preise und Angebote für Gut & Günstig Deutsche Markenbutter mildgesäuert
User haben insgesamt 71 Preise gemeldet. Hier finden Sie den jeweils pro Kette zuletzt gemeldeten Preis. Wenn ein Preis nicht mehr aktuell ist oder ein Händler fehlt, helfen Sie bitte anderen Nutzern, indem sie den aktuellen Preis melden.
Händler / Packung | Preis | Noch aktuell? | ||
---|---|---|---|---|
EDEKA Center Packung 250 Gramm | 🟢 | 1,49 € | 1 KG = 5,96 € | Preis ändern |
EDEKA Packung 250 Gramm | 🟢 | 1,49 € | 1 KG = 5,96 € | Preis ändern |
Marktkauf Packung 250 Gramm | 🕒 | 2,29 € | 1 KG = 9,16 € | Preis ändern |
Konsum Leipzig (nicht mehr gültig) Packung 250 Gramm | 1,45 € | 1 KG = 5,80 € | abgelaufen | |
diska West (EDEKA Partner) (nicht mehr gültig) Packung 250 Gramm | 1,25 € | 1 KG = 5,00 € | abgelaufen | |
Rewe (nicht mehr gültig) Packung 250 Gramm | 1,39 € | 1 KG = 0,00 € | abgelaufen | |
diska (EDEKA Partner) (nicht mehr gültig) Packung 250 Gramm | 1,29 € | 1 KG = 5,16 € | abgelaufen | |
E Neukauf (nicht mehr gültig) Packung 250 Gramm | 0,89 € | 1 KG = 3,56 € | abgelaufen | |
NP Discount (EDEKA Partner) (nicht mehr gültig) Packung 250 Gramm | 0,99 € | 1 KG = 3,96 € | abgelaufen | |
diska (EDEKA Partner) Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 250 Gramm | 0,59 € | 1 KG = 2,36 € | abgelaufen |
Inflations-Check: Preiserhöhungen für Gut & Günstig Deutsche Markenbutter mildgesäuert
Verpackung "Packung 250 Gramm"
Zuletzt gemeldeter Preis am 06.03.2023: 1,49 Euro bei EDEKA Center (1 KG = 5,96 €)
Im Vergleich zum Preis vom | Damaliger Preis | Bei | Wieviel teurer geworden? |
---|---|---|---|
02.02.2023 | 1,59 Euro (1 KG = 6,36 €) | EDEKA Center | -6,29 % |
01.07.2022 | 2,19 Euro (1 KG = 8,76 €) | EDEKA Center | -31,96 % |
02.05.2022 | 2,29 Euro (1 KG = 9,16 €) | EDEKA | -34,93 % |
04.04.2022 | 2,09 Euro (1 KG = 8,36 €) | Marktkauf | -28,71 % |
27.02.2022 | 1,65 Euro (1 KG = 6,60 €) | EDEKA Center | -9,70 % |
16.10.2021 | 1,35 Euro (1 KG = 5,40 €) | EDEKA | 10,37 % |
12.03.2021 | 1,45 Euro (1 KG = 5,80 €) | EDEKA | 2,76 % |
12.02.2021 | 1,34 Euro (1 KG = 5,36 €) | EDEKA | 11,19 % |
16.05.2020 | 1,25 Euro (1 KG = 5,00 €) | EDEKA | 19,20 % |
02.11.2017 | 1,59 Euro (1 KG = 6,36 €) | EDEKA | -6,29 % |
02.09.2017 | 1,99 Euro (1 KG = 7,96 €) | EDEKA | -25,13 % |
08.07.2017 | 1,79 Euro (1 KG = 7,16 €) | EDEKA | -16,76 % |
20.01.2016 | 0,89 Euro (1 KG = 3,56 €) | EDEKA | 67,42 % |
09.08.2015 | 0,85 Euro (1 KG = 3,40 €) | EDEKA | 75,29 % |
10.08.2015 | 0,79 Euro (1 KG = 3,16 €) | EDEKA | 88,61 % |
01.07.2015 | 0,89 Euro (1 KG = 3,56 €) | EDEKA | 67,42 % |
02.07.2015 | 0,85 Euro (1 KG = 3,40 €) | EDEKA | 75,29 % |
04.06.2015 | 0,89 Euro (1 KG = 3,56 €) | EDEKA | 67,42 % |
13.03.2015 | 0,99 Euro (1 KG = 3,96 €) | EDEKA | 50,51 % |
03.12.2013 | 1,29 Euro (1 KG = 5,16 €) | EDEKA | 15,50 % |
31.01.2011 | 0,99 Euro (1 KG = 3,96 €) | EDEKA | 50,51 % |
01.12.2010 | 1,05 Euro (1 KG = 4,20 €) | EDEKA | 41,90 % |
17.05.2010 | 0,85 Euro (1 KG = 3,40 €) | EDEKA | 75,29 % |
04.02.2010 | 0,99 Euro (1 KG = 3,96 €) | EDEKA | 50,51 % |
01.11.2009 | 0,85 Euro (1 KG = 3,40 €) | EDEKA | 75,29 % |
01.10.2009 | 0,65 Euro (1 KG = 2,60 €) | EDEKA | 129,23 % |
04.02.2009 | 0,73 Euro (1 KG = 2,92 €) | diska (EDEKA Partner) | 104,11 % |
22.10.2014 | 0,85 Euro (1 KG = 3,40 €) | Marktkauf | 75,29 % |
17.06.2014 | 0,99 Euro (1 KG = 3,96 €) | EDEKA | 50,51 % |
04.03.2014 | 1,09 Euro (1 KG = 4,36 €) | EDEKA | 36,70 % |
02.01.2014 | 1,19 Euro (1 KG = 4,76 €) | EDEKA | 25,21 % |
04.11.2013 | 1,29 Euro (1 KG = 5,16 €) | EDEKA Center | 15,50 % |
30.09.2013 | 1,19 Euro (1 KG = 4,76 €) | EDEKA | 25,21 % |
31.08.2013 | 1,15 Euro (1 KG = 4,60 €) | EDEKA | 29,57 % |
18.10.2012 | 0,95 Euro (1 KG = 3,80 €) | EDEKA | 56,84 % |
01.02.2011 | 1,15 Euro (1 KG = 4,60 €) | EDEKA | 29,57 % |
02.12.2010 | 0,99 Euro (1 KG = 3,96 €) | EDEKA | 50,51 % |
18.05.2010 | 1,05 Euro (1 KG = 4,20 €) | EDEKA | 41,90 % |
10.02.2010 | 0,79 Euro (1 KG = 3,16 €) | Marktkauf | 88,61 % |
23.08.2009 | 0,65 Euro (1 KG = 2,60 €) | diska (EDEKA Partner) | 129,23 % |
01.02.2010 | 0,99 Euro (1 KG = 3,96 €) | EDEKA | 50,51 % |
02.10.2009 | 0,85 Euro (1 KG = 3,40 €) | EDEKA | 75,29 % |
05.02.2009 | 0,65 Euro (1 KG = 2,60 €) | diska (EDEKA Partner) | 129,23 % |
Verpackung "250 g"
Zuletzt gemeldeter Preis am 05.09.2022: 2,29 Euro bei EDEKA (1 KG = 9,16 €)
Im Vergleich zum Preis vom | Damaliger Preis | Bei | Wieviel teurer geworden? |
---|---|---|---|
04.04.2022 | 2,09 Euro (1 KG = 8,36 €) | EDEKA Center | 9,57 % |
19.03.2022 | 1,65 Euro (1 KG = 6,60 €) | EDEKA Center | 38,79 % |
Gut & Günstig Deutsche Markenbutter mildgesäuert Kalorien und weitere Nährwerte
pro 100 g | Pro Packung* | % des Tagesbedarfs** | |
---|---|---|---|
Kalorien in Kcal | 743 Kcal | 1.857,50 Kcal | 37,15% |
Kalorien in kJ | 3056 kJ | 7.640,00 kJ | 36,50% |
Protein / Eiweiß in Gramm | 0,70 g | 1,75 g | 1,40% |
Kohlenhydrate in Gramm | 0,60 g | 1,50 g | 0,22% |
Zucker in Gramm | 0,60 g | 1,50 g | 0,67% |
Fett in Gramm | 82,00 g | 205,00 g | 117,14% |
Davon gesättigt | 54,00 g | 135,00 g | 270,00% |
Ballaststoffe in Gramm | 0,00 g | 0,00 g | 0,00% |
Natrium in Gramm | 0,05 g | 0,13 g | 2,08% |
Salz in Gramm | 0,10 g | 0,25 g | 1,67% |
* Packung: 250 Gramm ** Prozent der empfohlenen Tageszufuhr pro 100 g. Richtwerte basierend auf einer Ernährung von täglich 2000 Kcal.
Lebensmittelampel für Gut & Günstig Deutsche Markenbutter mildgesäuert
Fett: 82,00 g
gesättigte Fettsäuren: 54,00 g
Zucker: 0,60 g
Salz: 0,10 g
Alle Werte pro 100 g
Inhaltsstoffe für Gut & Günstig Deutsche Markenbutter mildgesäuert
- Infos für Allergiker:
- Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose)
Testergebnisse für Gut & Günstig Deutsche Markenbutter mildgesäuert
Note 1 | Ökotest, 01.2007 |