Brokkoli frisch
Was kostet Brokkoli frisch?
Preise: 0,45 bis 1,99 €
(Preis pro 1 KG: 0,90 bis 3,98 €)
Preise je Händler anzeigen >
Preisvergleich (beta)
0,00% günstiger als der Durchschnitt dieser Produktkategorie
Wieviel Kalorien hat Brokkoli frisch?
Kalorien pro 100 g:
24 Kcal / 100 kJ
Weitere Nährwerte & Lebensmittelampel >
Wo kann man Brokkoli frisch kaufen?
Brokkoli frisch ist bei AEZ , Aldi Nord , Aldi Süd , EDEKA , Globus , Hit , Kaisers Berlin / Umland , Kaufland , Kaufpark , Lidl , Marktkauf , NP Discount , Netto Marken-Discount , Penny Markt , Real , Rewe , Treff 3000 Discount , V-Markt , diska und famila Nordwest erhältlich.
Welcher Hersteller steckt dahinter?
- Betriebsnummern
check: Für dieses Produkt noch nicht möglich.
Siegel-Check
Keine Siegel zum Produkt gefunden.
Preise und Angebote für Brokkoli frisch
User haben insgesamt 90 Preise gemeldet. Hier finden Sie den jeweils pro Kette zuletzt gemeldeten Preis. Wenn ein Preis nicht mehr aktuell ist oder ein Händler fehlt, helfen Sie bitte anderen Nutzern, indem sie den aktuellen Preis melden.
Händler / Packung | Preis | Noch aktuell? | |
---|---|---|---|
Lidl Folie 500 Gramm | 0,59 € | 1 KG = 1,18 € | Preis ändern |
Penny Markt Folie 500 Gramm | 0,89 € | 1 KG = 1,78 € | Preis ändern |
NP Discount Folie 500 Gramm | 0,97 € | 1 KG = 1,94 € | Preis ändern |
Marktkauf Folie 500 Gramm | 0,99 € | 1 KG = 1,98 € | Preis ändern |
Hit Folie 500 Gramm | 0,99 € | 1 KG = 1,98 € | Preis ändern |
Aldi Süd Folie 500 Gramm | 1,19 € | 1 KG = 2,38 € | Preis ändern |
Kaufland Folie 500 Gramm | 1,19 € | 1 KG = 2,38 € | Preis ändern |
Real Folie 500 Gramm | 1,19 € | 1 KG = 2,38 € | Preis ändern |
AEZ Folie 500 Gramm | 1,29 € | 1 KG = 2,58 € | Preis ändern |
Treff 3000 Discount Folie 500 Gramm | 1,29 € | 1 KG = 2,58 € | Preis ändern |
Rewe Folie 500 Gramm | 1,29 € | 1 KG = 2,58 € | Preis ändern |
Aldi Nord Folie 500 Gramm | 1,34 € | 1 KG = 0,00 € | Preis ändern |
Netto Marken-Discount Folie 500 Gramm | 1,99 € | 1 KG = 3,98 € | Preis ändern |
Netto Marken-Discount Sonderangebot (nicht mehr gültig) Folie 500 Gramm | 1,79 € | 1 KG = 3,58 € | abgelaufen |
Penny Markt Sonderangebot (nicht mehr gültig) Folie 500 Gramm | 0,79 € | 1 KG = 1,58 € | abgelaufen |
NP Discount Sonderangebot (nicht mehr gültig) Folie 500 Gramm | 0,77 € | 1 KG = 1,54 € | abgelaufen |
Kaufland Sonderangebot (nicht mehr gültig) Folie 500 Gramm | 0,79 € | 1 KG = 1,58 € | abgelaufen |
Aldi Nord Sonderangebot (nicht mehr gültig) Folie 500 Gramm | 0,59 € | 1 KG = 1,18 € | abgelaufen |
Aldi Süd Sonderangebot (nicht mehr gültig) Folie 500 Gramm | 0,59 € | 1 KG = 1,18 € | abgelaufen |
EDEKA Sonderangebot (nicht mehr gültig) Folie 500 Gramm | 0,79 € | 1 KG = 1,58 € | abgelaufen |
AEZ Sonderangebot (nicht mehr gültig) Folie 500 Gramm | 0,69 € | 1 KG = 1,38 € | abgelaufen |
Marktkauf Sonderangebot (nicht mehr gültig) Folie 500 Gramm | 0,69 € | 1 KG = 1,38 € | abgelaufen |
Real Sonderangebot (nicht mehr gültig) Folie 500 Gramm | 0,79 € | 1 KG = 1,58 € | abgelaufen |
Treff 3000 Discount Sonderangebot (nicht mehr gültig) Folie 500 Gramm | 1,11 € | 1 KG = 2,22 € | abgelaufen |
Kaufpark Sonderangebot (nicht mehr gültig) Folie 500 Gramm | 1,11 € | 1 KG = 2,22 € | abgelaufen |
diska Sonderangebot (nicht mehr gültig) Folie 500 Gramm | 0,79 € | 1 KG = 1,58 € | abgelaufen |
V-Markt Sonderangebot (nicht mehr gültig) Folie 500 Gramm | 0,79 € | 1 KG = 1,58 € | abgelaufen |
Hit Sonderangebot (nicht mehr gültig) Folie 500 Gramm | 0,79 € | 1 KG = 1,58 € | abgelaufen |
Kaisers Berlin / Umland Sonderangebot (nicht mehr gültig) Folie 500 Gramm | 0,99 € | 1 KG = 1,98 € | abgelaufen |
famila Nordwest Sonderangebot (nicht mehr gültig) Folie 500 Gramm | 0,79 € | 1 KG = 1,58 € | abgelaufen |
Lidl Sonderangebot (nicht mehr gültig) Folie 500 Gramm | 0,59 € | 1 KG = 1,18 € | abgelaufen |
Globus Sonderangebot (nicht mehr gültig) 1 Stück | 0,66 € | 1 Stück = 0,66 € | abgelaufen |
Brokkoli frisch Kalorien und weitere Nährwerte
pro 100 g | Pro Packung* | % des Tagesbedarfs** | |
---|---|---|---|
Kalorien in Kcal | 24 Kcal | 120,00 Kcal | 1,20% |
Kalorien in kJ | 100 kJ | 500,00 kJ | 1,19% |
Protein / Eiweiß in Gramm | 3,50 g | 17,50 g | 7,00% |
Kohlenhydrate in Gramm | 2,80 g | 14,00 g | 1,04% |
Fett in Gramm | 0,20 g | 1,00 g | 0,29% |
Ballaststoffe in Gramm | 3,00 g | 15,00 g | 12,00% |
* Packung: 500 Gramm ** Prozent der empfohlenen Tageszufuhr pro 100 g. Richtwerte basierend auf einer Ernährung von täglich 2000 Kcal.
Lebensmittelampel für Brokkoli frisch
Fett: 0,20 g
gesättigte Fettsäuren: k.A.
Zucker: k.A.
Salz: k.A.
Alle Werte pro 100 g
Inhaltsstoffe für Brokkoli frisch
Für dieses Produkt wurden noch keine Inhaltsstoffe hinterlegt.
Testergebnisse für Brokkoli frisch
Keine Testergebnisse gefunden.