Kerrygold Extra ungesalzen 250g
Was kostet Kerrygold Extra ungesalzen 250g?
Zuletzt gemeldeter Preis:
3,99 € bei Rewe
Packung: Becher 250 Gramm,
1 KG = 15,96 €
Alle Preise anzeigen >
Inflations-Check: Wieviel teurer geworden? >
Aktuelleren Preis melden >
In diesem Bereich bewegen sich Angebote:
Angebote (1 KG Preis): 4,76 bis 15,96 €
Angebote je Händler anzeigen >
Preisvergleich (beta)
5,97% günstiger als der Durchschnitt dieser Produkt-Kategorie
Wieviel Kalorien hat Kerrygold Extra ungesalzen 250g?
Kalorien pro 100 g:
589 Kcal / 2422 kJ
Weitere Nährwerte & Lebensmittelampel >
Nutri-Score (2024) für Kerrygold Extra ungesalzen 250g

(Bis 2023: D)
Wo kann man Kerrygold Extra ungesalzen 250g kaufen?
Kerrygold Extra ungesalzen 250g ist bei Aldi Nord , Aldi Süd , Combi , E aktiv markt , EDEKA , EDEKA Center , Globus , Kaufland (gelegentlich im Sortiment) , Lidl (gelegentlich im Sortiment) , Marktkauf , Netto Marken-Discount (gelegentlich im Sortiment) , Netto Supermarkt Stavenhagen , Penny Markt (gelegentlich im Sortiment) , Rewe , Tegut , diska (EDEKA Partner) , mein real und nahkauf erhältlich.
Welcher Hersteller steckt dahinter?
- Marke:
- Kerrygold
- Betriebsnummerncheck:
- DE NW 40015 EG Hersteller ermitteln →
- Herkunft:
- Nordrhein-Westfalen, Deutschland
Siegel-Check
Keine Siegel zum Produkt gefunden.
- Besonderheiten
- ✩ Neuheit
- Kühlung:
- Kühltheke
- Verpackungen:
- Becher 250 Gramm, Becher 400 Gramm, Vorteils Packung, Becher 125 Gramm, Becher 150 Gramm, Becher 150 g, 400 g
Preise und Angebote für Kerrygold Extra ungesalzen 250g
User haben insgesamt 233 Preise gemeldet. Hier finden Sie den jeweils pro Kette zuletzt gemeldeten Preis. Wenn ein Preis nicht mehr aktuell ist oder ein Händler fehlt, helfen Sie bitte anderen Nutzern, indem sie den aktuellen Preis melden.
| Händler / Packung | Preis | Noch aktuell? | ||
|---|---|---|---|---|
| Rewe Becher 250 Gramm | 🕒 | 3,99 € | 1 KG = 15,96 € | Preis ändern |
| Globus Becher 250 Gramm | 🕒 | 3,99 € | 1 KG = 15,96 € | Preis ändern |
| Globus Becher 125 Gramm | 🕒 | 2,29 € | 1 KG = 18,32 € | Preis ändern |
| Globus Becher 400 Gramm, Vorteils Packung | 🕒 | 5,99 € | 1 KG = 14,98 € | Preis ändern |
| EDEKA Becher 400 Gramm, Vorteils Packung | 🕒 | 5,99 € | 1 KG = 14,98 € | Preis ändern |
| EDEKA Becher 250 Gramm | 🕒 | 1,99 € | 1 KG = 7,96 € | Preis ändern |
| EDEKA Becher 125 Gramm | 🕒 | 2,29 € | 1 KG = 18,32 € | Preis ändern |
| Rewe Becher 125 Gramm | 🕒 | 2,29 € | 1 KG = 18,32 € | Preis ändern |
| Kaufland Becher 250 Gramm | 🕒 | 3,39 € | 1 KG = 13,56 € | Preis ändern |
| Kaufland Becher 400 Gramm, Vorteils Packung | 🕒 | 4,89 € | 1 KG = 12,23 € | Preis ändern |
| EDEKA Becher 250 Gramm | 🕒 | 3,39 € | 1 KG = 13,56 € | Preis ändern |
| EDEKA Sonderangebot (nicht mehr gültig) Becher 250 Gramm | 3,99 € | 1 KG = 15,96 € | abgelaufen | |
| Kaufland Sonderangebot (nicht mehr gültig) Becher 250 Gramm | 2,22 € | 1 KG = 8,88 € | abgelaufen | |
| Netto Marken-Discount Sonderangebot (nicht mehr gültig) Becher 400 Gramm, Vorteils Packung | 2,49 € | 1 KG = 6,23 € | abgelaufen | |
| Penny Markt Sonderangebot (nicht mehr gültig) Becher 400 Gramm, Vorteils Packung | 2,49 € | 1 KG = 6,23 € | abgelaufen | |
| Rewe Sonderangebot (nicht mehr gültig) Becher 250 Gramm | 1,59 € | 1 KG = 6,36 € | abgelaufen | |
| Penny Markt Sonderangebot (nicht mehr gültig) Becher 250 Gramm | 1,59 € | 1 KG = 6,36 € | abgelaufen | |
| Lidl Sonderangebot (nicht mehr gültig) Becher 400 Gramm, Vorteils Packung | 2,49 € | 1 KG = 6,23 € | abgelaufen | |
| Rewe Sonderangebot (nicht mehr gültig) Becher 250 Gramm | 1,59 € | 1 KG = 6,36 € | abgelaufen | |
| Netto Supermarkt Stavenhagen Sonderangebot (nicht mehr gültig) Becher 400 Gramm, Vorteils Packung | 2,99 € | 1 KG = 7,48 € | abgelaufen | |
| Globus Sonderangebot (nicht mehr gültig) Becher 250 Gramm | 1,59 € | 1 KG = 6,36 € | abgelaufen | |
| Globus Sonderangebot (nicht mehr gültig) Becher 400 Gramm, Vorteils Packung | 2,99 € | 1 KG = 7,48 € | abgelaufen | |
| Aldi Nord Sonderangebot (nicht mehr gültig) | 1,39 € | abgelaufen | ||
| Kaufland Sonderangebot (nicht mehr gültig) Becher 250 Gramm | 2,29 € | 1 KG = 9,16 € | abgelaufen | |
| Kaufland Sonderangebot (nicht mehr gültig) Becher 400 Gramm, Vorteils Packung | 1,95 € | 1 KG = 4,88 € | abgelaufen | |
| mein real Sonderangebot (nicht mehr gültig) Becher 250 Gramm | 1,59 € | 1 KG = 6,36 € | abgelaufen | |
| Lidl Sonderangebot (nicht mehr gültig) Becher 150 Gramm | 0,75 € | 1 KG = 5,00 € | abgelaufen | |
| Netto Marken-Discount Sonderangebot (nicht mehr gültig) Becher 250 Gramm | 1,05 € | 1 KG = 4,20 € | abgelaufen | |
| Penny Markt Sonderangebot (nicht mehr gültig) Becher 150 Gramm | 0,88 € | 1 KG = 5,87 € | abgelaufen | |
| Tegut Sonderangebot (nicht mehr gültig) Becher 250 Gramm | 1,29 € | 1 KG = 5,16 € | abgelaufen | |
| Lidl Sonderangebot (nicht mehr gültig) Becher 250 Gramm | 1,11 € | 1 KG = 4,44 € | abgelaufen | |
| mein real Sonderangebot (nicht mehr gültig) Becher 400 Gramm, Vorteils Packung | 1,99 € | 1 KG = 4,98 € | abgelaufen | |
| Marktkauf Sonderangebot (nicht mehr gültig) Becher 250 Gramm | 1,29 € | 1 KG = 5,16 € | abgelaufen | |
| Lidl Sonderangebot (nicht mehr gültig) Becher 150 g | 0,79 € | 1 KG = 5,27 € | abgelaufen | |
| diska (EDEKA Partner) Sonderangebot (nicht mehr gültig) Becher 250 Gramm | 1,19 € | 1 KG = 4,76 € | abgelaufen |
Inflations-Check: Preiserhöhungen für Kerrygold Extra ungesalzen 250g
Verpackung "Becher 250 Gramm"
Zuletzt gemeldeter Preis am 30.01.2026: 3,99 Euro bei EDEKA (1 KG = 15,96 €)
| Im Vergleich zum Preis vom | Damaliger Preis | Bei | Wieviel teurer geworden? |
|---|---|---|---|
| 15.01.2025 | 4,79 Euro (1 KG = 19,16 €) | EDEKA | -16,70 % |
| 24.10.2024 | 1,99 Euro (1 KG = 7,96 €) | Rewe | 100,50 % |
| 24.06.2024 | 3,39 Euro (1 KG = 13,56 €) | Globus | 17,70 % |
| 03.02.2024 | 2,99 Euro (1 KG = 11,96 €) | EDEKA Center | 33,44 % |
| 20.02.2023 | 1,99 Euro (1 KG = 7,96 €) | EDEKA Center | 100,50 % |
| 23.01.2023 | 3,29 Euro (1 KG = 13,16 €) | Rewe | 21,28 % |
| 14.11.2022 | 2,29 Euro (1 KG = 9,16 €) | Rewe | 74,24 % |
| 14.11.2022 | 3,29 Euro (1 KG = 13,16 €) | Rewe | 21,28 % |
| 05.09.2022 | 2,99 Euro (1 KG = 11,96 €) | Globus | 33,44 % |
| 18.07.2022 | 3,29 Euro (1 KG = 13,16 €) | EDEKA | 21,28 % |
| 06.06.2022 | 2,99 Euro (1 KG = 11,96 €) | Globus | 33,44 % |
| 02.05.2022 | 2,69 Euro (1 KG = 10,76 €) | EDEKA Center | 48,33 % |
| 02.05.2022 | 2,99 Euro (1 KG = 11,96 €) | EDEKA | 33,44 % |
| 02.05.2022 | 2,69 Euro (1 KG = 10,76 €) | Rewe | 48,33 % |
| 04.04.2022 | 1,66 Euro (1 KG = 6,64 €) | Marktkauf | 140,36 % |
| 04.04.2022 | 2,69 Euro (1 KG = 10,76 €) | Globus | 48,33 % |
| 04.04.2022 | 1,69 Euro (1 KG = 6,76 €) | EDEKA Center | 136,09 % |
| 24.03.2022 | 2,69 Euro (1 KG = 10,76 €) | Globus | 48,33 % |
| 20.03.2021 | 2,19 Euro (1 KG = 8,76 €) | Rewe | 82,19 % |
| 12.03.2021 | 2,29 Euro (1 KG = 9,16 €) | Globus | 74,24 % |
| 30.12.2021 | 2,69 Euro (1 KG = 10,76 €) | Globus | 48,33 % |
| 07.10.2021 | 2,29 Euro (1 KG = 9,16 €) | Kaufland | 74,24 % |
| 08.04.2021 | 2,19 Euro (1 KG = 8,76 €) | Aldi Nord | 82,19 % |
| 07.11.2020 | 2,29 Euro (1 KG = 9,16 €) | Globus | 74,24 % |
| 13.01.2020 | 2,19 Euro (1 KG = 8,76 €) | Aldi Nord | 82,19 % |
| 04.05.2017 | 1,99 Euro (1 KG = 7,96 €) | Kaufland | 100,50 % |
| 29.05.2015 | 1,79 Euro (1 KG = 7,16 €) | Netto Marken-Discount | 122,91 % |
| 28.12.2014 | 1,89 Euro (1 KG = 7,56 €) | Tegut | 111,11 % |
| 01.06.2014 | 1,79 Euro (1 KG = 7,16 €) | Lidl | 122,91 % |
| 08.09.2013 | 1,69 Euro (1 KG = 6,76 €) | Marktkauf | 136,09 % |
| 14.09.2014 | 1,79 Euro (1 KG = 7,16 €) | Lidl | 122,91 % |
| 15.09.2013 | 1,69 Euro (1 KG = 6,76 €) | Marktkauf | 136,09 % |
| 23.07.2012 | 1,65 Euro (1 KG = 6,60 €) | Rewe | 141,82 % |
Kerrygold Extra ungesalzen 250g Kalorien und weitere Nährwerte
| pro 100 g | Pro Packung* | % des Tagesbedarfs** | |
|---|---|---|---|
| Kalorien in Kcal | 589 Kcal | 1.472,50 Kcal | 29,45% |
| Kalorien in kJ | 2422 kJ | 6.055,00 kJ | 28,93% |
| Protein / Eiweiß in Gramm | 0,50 g | 1,25 g | 1,00% |
| Kohlenhydrate in Gramm | 0,50 g | 1,25 g | 0,19% |
| Zucker in Gramm | 0,50 g | 1,25 g | 0,56% |
| Fett in Gramm | 65,00 g | 162,50 g | 92,86% |
| Davon gesättigt | 35,00 g | 87,50 g | 175,00% |
| Natrium in Gramm | 0,00 g | 0,00 g | 0,00% |
| Salz in Gramm | 0,00 g | 0,00 g | 0,00% |
* Packung: 250 Gramm ** Prozent der empfohlenen Tageszufuhr pro 100 g. Richtwerte basierend auf einer Ernährung von täglich 2000 Kcal.
Lebensmittelampel für Kerrygold Extra ungesalzen 250g
Fett: 65,00 g
gesättigte Fettsäuren: 35,00 g
Zucker: 0,50 g
Salz: 0,00 g
Alle Werte pro 100 g
Inhaltsstoffe für Kerrygold Extra ungesalzen 250g
Zutaten: Butter 63%, Wasser, Rapsöl 13%
Testergebnisse für Kerrygold Extra ungesalzen 250g
| Note 2,4 | Stiftung Warentest, 01.2013 |



