Andechser Natur Körniger Bio-Frischkäse 20% Fett
Was kostet Andechser Natur Körniger Bio-Frischkäse 20% Fett?
Zuletzt gemeldeter Preis:
1,99 € bei Rewe
Packung: Becher 200 Gramm,
1 KG = 9,95 €
Alle Preise anzeigen >
Inflations-Check: Wieviel teurer geworden? >
Aktuelleren Preis melden >
In diesem Bereich bewegen sich Angebote:
Angebote (1 KG Preis): 6,45 bis 6,45 €
Angebote je Händler anzeigen >
Preisvergleich (beta)
108,11% teurer als der Durchschnitt dieser Produkt-Kategorie
Wieviel Kalorien hat Andechser Natur Körniger Bio-Frischkäse 20% Fett?
Kalorien pro 100 g:
103 Kcal / 430 kJ
Weitere Nährwerte & Lebensmittelampel >
Nutri-Score (2024) für Andechser Natur Körniger Bio-Frischkäse 20% Fett
(Bis 2023: A)
Wo kann man Andechser Natur Körniger Bio-Frischkäse 20% Fett kaufen?
Andechser Natur Körniger Bio-Frischkäse 20% Fett ist bei AEZ , Citti , E aktiv markt , EDEKA , EDEKA Center , Kaufland , Marktkauf , Rewe , V-Markt und mein real erhältlich.
Welcher Hersteller steckt dahinter?
- Marke:
- Andechser Natur
- Betriebsnummern
check: Für dieses Produkt noch nicht möglich.
- Herkunft:
- Österreich (Austria)
Siegel-Check
![]() |
Bioland |
"
Sehr empfehlenswert " Zum Siegel-Check → |
|
![]() |
Bio-Siegel nach der EU-Öko-Verordnung |
"
Sehr empfehlenswert " Zum Siegel-Check → |
- Besonderheiten
- ✔ Bio ✔ glutenfrei
- Beschreibung
- Körniger Bio-Frischkäse, 20% Fett i.Tr.
Reich an Vitamin B12. - Kühlung:
- Kühltheke
- Verpackungen:
- Becher 200 Gramm, Becher 175 Gramm
Preise und Angebote für Andechser Natur Körniger Bio-Frischkäse 20% Fett
User haben insgesamt 42 Preise gemeldet. Hier finden Sie den jeweils pro Kette zuletzt gemeldeten Preis. Wenn ein Preis nicht mehr aktuell ist oder ein Händler fehlt, helfen Sie bitte anderen Nutzern, indem sie den aktuellen Preis melden.
Händler / Packung | Preis | Noch aktuell? | ||
---|---|---|---|---|
Rewe Becher 200 Gramm | 🟢 | 1,99 € | 1 KG = 9,95 € | Preis ändern |
EDEKA Becher 200 Gramm | 🕒 | 1,99 € | 1 KG = 9,95 € | Preis ändern |
EDEKA Center Becher 200 Gramm | 🕒 | 2,29 € | 1 KG = 11,45 € | Preis ändern |
E aktiv markt Becher 200 Gramm | 🕒 | 2,29 € | 1 KG = 11,45 € | Preis ändern |
AEZ Sonderangebot (nicht mehr gültig) Becher 200 Gramm | 1,29 € | 1 KG = 6,45 € | abgelaufen |
Inflations-Check: Preiserhöhungen für Andechser Natur Körniger Bio-Frischkäse 20% Fett
Verpackung "Becher 200 Gramm"
Zuletzt gemeldeter Preis am 25.01.2025: 1,99 Euro bei Rewe (1 KG = 9,95 €)
Im Vergleich zum Preis vom | Damaliger Preis | Bei | Wieviel teurer geworden? |
---|---|---|---|
03.02.2024 | 2,29 Euro (1 KG = 11,45 €) | EDEKA Center | -13,10 % |
14.11.2022 | 1,85 Euro (1 KG = 9,25 €) | Rewe | 7,57 % |
05.09.2022 | 1,79 Euro (1 KG = 8,95 €) | EDEKA | 11,17 % |
18.07.2022 | 1,59 Euro (1 KG = 7,95 €) | Rewe | 25,16 % |
10.06.2022 | 1,79 Euro (1 KG = 8,95 €) | Kaufland | 11,17 % |
06.06.2022 | 1,59 Euro (1 KG = 7,95 €) | Rewe | 25,16 % |
02.05.2022 | 1,79 Euro (1 KG = 8,95 €) | EDEKA Center | 11,17 % |
02.05.2022 | 1,69 Euro (1 KG = 8,45 €) | Marktkauf | 17,75 % |
02.05.2022 | 1,59 Euro (1 KG = 7,95 €) | Rewe | 25,16 % |
04.04.2022 | 1,69 Euro (1 KG = 8,45 €) | Marktkauf | 17,75 % |
04.04.2022 | 1,59 Euro (1 KG = 7,95 €) | Rewe | 25,16 % |
04.04.2022 | 1,69 Euro (1 KG = 8,45 €) | EDEKA Center | 17,75 % |
21.03.2022 | 1,59 Euro (1 KG = 7,95 €) | Rewe | 25,16 % |
19.03.2022 | 1,69 Euro (1 KG = 8,45 €) | EDEKA Center | 17,75 % |
17.02.2022 | 1,59 Euro (1 KG = 7,95 €) | Rewe | 25,16 % |
21.02.2022 | 1,69 Euro (1 KG = 8,45 €) | EDEKA Center | 17,75 % |
20.03.2021 | 1,59 Euro (1 KG = 7,95 €) | Rewe | 25,16 % |
24.02.2013 | 1,69 Euro (1 KG = 8,45 €) | AEZ | 17,75 % |
Andechser Natur Körniger Bio-Frischkäse 20% Fett Kalorien und weitere Nährwerte
pro 100 g | Pro Packung* | % des Tagesbedarfs** | |
---|---|---|---|
Kalorien in Kcal | 103 Kcal | 206,00 Kcal | 5,15% |
Kalorien in kJ | 430 kJ | 860,00 kJ | 5,14% |
Protein / Eiweiß in Gramm | 12,50 g | 25,00 g | 25,00% |
Kohlenhydrate in Gramm | 3,00 g | 6,00 g | 1,11% |
Fett in Gramm | 4,50 g | 9,00 g | 6,43% |
Broteinheiten (BE) | 0,25 BE | 0,50 BE |
* Packung: 200 Gramm ** Prozent der empfohlenen Tageszufuhr pro 100 g. Richtwerte basierend auf einer Ernährung von täglich 2000 Kcal.
Lebensmittelampel für Andechser Natur Körniger Bio-Frischkäse 20% Fett
Fett: 4,50 g
gesättigte Fettsäuren: k.A.
Zucker: k.A.
Salz: k.A.
Alle Werte pro 100 g
Inhaltsstoffe für Andechser Natur Körniger Bio-Frischkäse 20% Fett
Körniger Bio-Frischkäse*, 20% Fett i. Tr. Weitere Zutat: Speisesalz. *aus kontrolliert ökologischem Landbau.
Testergebnisse für Andechser Natur Körniger Bio-Frischkäse 20% Fett
Keine Testergebnisse gefunden.