Berchtesgadener Land Bergbauern Butter Gesamtfettgehalt: 82% Fett
Was kostet Berchtesgadener Land Bergbauern Butter Gesamtfettgehalt: 82% Fett?
Preise: 0,99 bis 2,99 €
(Preis pro 1 KG: 3,96 bis 11,96 €)
Preise je Händler anzeigen >
Inflations-Check: Wieviel teurer geworden? >
Preisvergleich (beta)
5,66% teurer als der Durchschnitt dieser Produktkategorie
Wieviel Kalorien hat Berchtesgadener Land Bergbauern Butter Gesamtfettgehalt: 82% Fett?
Kalorien pro 100 g:
747 Kcal / 3070 kJ
Weitere Nährwerte & Lebensmittelampel >
Nutri-Score für Berchtesgadener Land Bergbauern Butter Gesamtfettgehalt: 82% Fett
Wo kann man Berchtesgadener Land Bergbauern Butter Gesamtfettgehalt: 82% Fett kaufen?
Berchtesgadener Land Bergbauern Butter Gesamtfettgehalt: 82% Fett ist bei E aktiv markt , EDEKA , EDEKA Center , Edeka Südbayern (via EDEKA) , Globus , Marktkauf , Netto Marken-Discount , Rewe , V-Markt , Wasgau und mein real erhältlich.
Welcher Hersteller steckt dahinter?
- Marke:
- Berchtesgadener Land
- Betriebsnummerncheck:
- DE BY 13110 EG Hersteller ermitteln →
- Herkunft:
- Bayern, Deutschland
Siegel-Check
Keine Siegel zum Produkt gefunden.
- Beschreibung
- Mild gesäuerte Deutsche Markenbutter.
DE BY 110 EG.
Milchwerke Berchtesgadener Lan/Berchtesgadener Land - Kühlung:
- Kühltheke
- Verpackungen:
- Packung 250 Gramm
Preise und Angebote für Berchtesgadener Land Bergbauern Butter Gesamtfettgehalt: 82% Fett
User haben insgesamt 73 Preise gemeldet. Hier finden Sie den jeweils pro Kette zuletzt gemeldeten Preis. Wenn ein Preis nicht mehr aktuell ist oder ein Händler fehlt, helfen Sie bitte anderen Nutzern, indem sie den aktuellen Preis melden.
Händler / Packung | Preis | Noch aktuell? | ||
---|---|---|---|---|
Marktkauf Packung 250 Gramm | 🕒 | 2,79 € | 1 KG = 11,16 € | Preis ändern |
Globus Packung 250 Gramm | 🟢 | 2,99 € | 1 KG = 11,96 € | Preis ändern |
E aktiv markt Packung 250 Gramm | 🟢 | 2,99 € | 1 KG = 11,96 € | Preis ändern |
EDEKA Center Packung 250 Gramm | 🟢 | 2,99 € | 1 KG = 11,96 € | Preis ändern |
EDEKA Packung 250 Gramm | 🕒 | 2,99 € | 1 KG = 0,00 € | Preis ändern |
Rewe Packung 250 Gramm | 🕒 | 2,99 € | 1 KG = 11,96 € | Preis ändern |
mein real (nicht mehr gültig) Packung 250 Gramm | 2,39 € | 1 KG = 9,56 € | abgelaufen | |
Rewe Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 250 Gramm | 1,89 € | 1 KG = 7,56 € | abgelaufen | |
Netto Marken-Discount (nicht mehr gültig) Packung 250 Gramm | 1,29 € | 1 KG = 5,16 € | abgelaufen | |
V-Markt Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 250 Gramm | 0,99 € | 1 KG = 3,96 € | abgelaufen | |
Edeka Südbayern (via EDEKA) Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 250 Gramm | 0,99 € | 1 KG = 3,96 € | abgelaufen | |
Globus Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 250 Gramm | 0,99 € | 1 KG = 3,96 € | abgelaufen | |
Netto Marken-Discount Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 250 Gramm | 0,99 € | 1 KG = 3,96 € | abgelaufen | |
Wasgau Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 250 Gramm | 0,99 € | 1 KG = 3,96 € | abgelaufen | |
EDEKA Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 250 Gramm | 1,11 € | 1 KG = 4,44 € | abgelaufen | |
V-Markt (nicht mehr gültig) Packung 250 Gramm | 1,49 € | 1 KG = 5,96 € | abgelaufen |
Inflations-Check: Preiserhöhungen für Berchtesgadener Land Bergbauern Butter Gesamtfettgehalt: 82% Fett
Zuletzt gemeldeter Preis am 26.05.2023: 2,99 Euro bei Globus (1 KG = 11,96 €)
Im Vergleich zum Preis vom | Damaliger Preis | Bei | Wieviel teurer geworden? |
---|---|---|---|
05.09.2022 | 2,79 Euro (1 KG = 11,16 €) | EDEKA | 7,17 % |
18.07.2022 | 2,59 Euro (1 KG = 10,36 €) | Rewe | 15,44 % |
06.06.2022 | 2,49 Euro (1 KG = 9,96 €) | Globus | 20,08 % |
06.06.2022 | 2,59 Euro (1 KG = 10,36 €) | Rewe | 15,44 % |
02.05.2022 | 2,49 Euro (1 KG = 9,96 €) | Globus | 20,08 % |
02.05.2022 | 2,69 Euro (1 KG = 10,76 €) | Marktkauf | 11,15 % |
04.04.2022 | 2,49 Euro (1 KG = 9,96 €) | Globus | 20,08 % |
04.04.2022 | 2,59 Euro (1 KG = 10,36 €) | Rewe | 15,44 % |
04.04.2022 | 2,49 Euro (1 KG = 9,96 €) | EDEKA Center | 20,08 % |
21.03.2022 | 2,59 Euro (1 KG = 10,36 €) | Rewe | 15,44 % |
19.03.2022 | 2,49 Euro (1 KG = 9,96 €) | EDEKA Center | 20,08 % |
27.02.2022 | 2,69 Euro (1 KG = 10,76 €) | EDEKA Center | 11,15 % |
26.02.2022 | 2,49 Euro (1 KG = 9,96 €) | EDEKA Center | 20,08 % |
17.02.2022 | 2,59 Euro (1 KG = 10,36 €) | Rewe | 15,44 % |
12.03.2021 | 2,69 Euro (1 KG = 10,76 €) | EDEKA | 11,15 % |
20.03.2021 | 2,64 Euro (1 KG = 10,56 €) | Rewe | 13,26 % |
12.03.2021 | 2,69 Euro (1 KG = 10,76 €) | Globus | 11,15 % |
27.11.2017 | 2,79 Euro (1 KG = 11,16 €) | Rewe | 7,17 % |
04.02.2009 | 1,39 Euro (1 KG = 5,56 €) | Netto Marken-Discount | 115,11 % |
26.06.2014 | 1,89 Euro (1 KG = 7,56 €) | EDEKA | 58,20 % |
03.02.2011 | 1,49 Euro (1 KG = 5,96 €) | E aktiv markt | 100,67 % |
05.07.2009 | 1,29 Euro (1 KG = 5,16 €) | Netto Marken-Discount | 131,78 % |
08.02.2009 | 1,39 Euro (1 KG = 5,56 €) | Netto Marken-Discount | 115,11 % |
04.06.2008 | 1,69 Euro (1 KG = 6,76 €) | mein real | 76,92 % |
27.05.2008 | 1,49 Euro (1 KG = 5,96 €) | mein real | 100,67 % |
Berchtesgadener Land Bergbauern Butter Gesamtfettgehalt: 82% Fett Kalorien und weitere Nährwerte
pro 100 g | Pro Packung* | % des Tagesbedarfs** | |
---|---|---|---|
Kalorien in Kcal | 747 Kcal | 1.867,50 Kcal | 37,35% |
Kalorien in kJ | 3070 kJ | 7.675,00 kJ | 36,67% |
Protein / Eiweiß in Gramm | 0,60 g | 1,50 g | 1,20% |
Kohlenhydrate in Gramm | 0,80 g | 2,00 g | 0,30% |
Zucker in Gramm | 0,80 g | 2,00 g | 0,89% |
Fett in Gramm | 82,30 g | 205,75 g | 117,57% |
Davon gesättigt | 54,00 g | 135,00 g | 270,00% |
Salz in Gramm | 0,01 g | 0,03 g | 0,17% |
* Packung: 250 Gramm ** Prozent der empfohlenen Tageszufuhr pro 100 g. Richtwerte basierend auf einer Ernährung von täglich 2000 Kcal.
Lebensmittelampel für Berchtesgadener Land Bergbauern Butter Gesamtfettgehalt: 82% Fett
Fett: 82,30 g
gesättigte Fettsäuren: 54,00 g
Zucker: 0,80 g
Salz: 0,01 g
Alle Werte pro 100 g
Inhaltsstoffe für Berchtesgadener Land Bergbauern Butter Gesamtfettgehalt: 82% Fett
Für dieses Produkt wurden noch keine Inhaltsstoffe hinterlegt.
Testergebnisse für Berchtesgadener Land Bergbauern Butter Gesamtfettgehalt: 82% Fett
Note 1 | Ökotest, 01.2007 |
Note 1,9 | Stiftung Warentest, 09.2008 |