Frosta Tortellini vegetarisch Käse-Sahne-Sauce
Was kostet Frosta Tortellini vegetarisch Käse-Sahne-Sauce?
Zuletzt gemeldeter Preis:
2,49 € bei Rewe
Packung: Packung 800 Gramm Big Pack,
1 KG = 3,11 €
Alle Preise anzeigen >
Inflations-Check: Wieviel teurer geworden? >
Aktuelleren Preis melden >
In diesem Bereich bewegen sich Angebote:
Angebote (1 KG Preis): 2,78 bis 2,78 €
Angebote je Händler anzeigen >
Preisvergleich (beta)
23,21% teurer als der Durchschnitt dieser Produkt-Kategorie
Wieviel Kalorien hat Frosta Tortellini vegetarisch Käse-Sahne-Sauce?
Kalorien pro 100 g:
123 Kcal / 515 kJ
Weitere Nährwerte & Lebensmittelampel >
Nutri-Score (2024) für Frosta Tortellini vegetarisch Käse-Sahne-Sauce
(Bis 2023: C)
Wo kann man Frosta Tortellini vegetarisch Käse-Sahne-Sauce kaufen?
Frosta Tortellini vegetarisch Käse-Sahne-Sauce ist bei Combi , E aktiv markt , EDEKA , EDEKA Center , Globus , Penny Markt , Rewe und Rewe Center erhältlich.
Welcher Hersteller steckt dahinter?
- Marke:
- FRoSTA
- Betriebsnummern
check: Für dieses Produkt noch nicht möglich.
Siegel-Check
![]() |
V-Label Vegetarisch |
"
Eingeschränkt empfehlenswert " Zum Siegel-Check → |
- Besonderheiten
- ✔ vegetarisch
- Beschreibung
- Frische Tortellini aus FRoSTA-eigener Herstellung mit feiner Frischkäse-Spinat-Füllung, knackigen Karotten und Broccoli in einer cremigen Käse-Sahne-Sauce.
- Kühlung:
- Tiefkühl
- Verpackungen:
- Packung 800 Gramm Big Pack, Beutel 500 Gramm
Preise und Angebote für Frosta Tortellini vegetarisch Käse-Sahne-Sauce
User haben insgesamt 57 Preise gemeldet. Hier finden Sie den jeweils pro Kette zuletzt gemeldeten Preis. Wenn ein Preis nicht mehr aktuell ist oder ein Händler fehlt, helfen Sie bitte anderen Nutzern, indem sie den aktuellen Preis melden.
Händler / Packung | Preis | Noch aktuell? | ||
---|---|---|---|---|
Rewe Packung 800 Gramm Big Pack | 🟢 | 2,49 € | 1 KG = 3,11 € | Preis ändern |
EDEKA Packung 800 Gramm Big Pack | 🟢 | 4,89 € | 1 KG = 6,11 € | Preis ändern |
Globus Packung 800 Gramm Big Pack | 🕒 | 4,69 € | 1 KG = 5,86 € | Preis ändern |
EDEKA Center Packung 800 Gramm Big Pack | 🕒 | 2,99 € | 1 KG = 3,74 € | Preis ändern |
E aktiv markt Packung 800 Gramm Big Pack | 🕒 | 4,69 € | 1 KG = 5,86 € | Preis ändern |
Penny Markt Beutel 500 Gramm | 🕒 | 4,69 € | 1 KG = 9,38 € | Preis ändern |
Globus Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 800 Gramm Big Pack | 2,22 € | 1 KG = 2,78 € | abgelaufen | |
Rewe Center Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 800 Gramm Big Pack | 3,99 € | 1 KG = 4,99 € | abgelaufen |
Inflations-Check: Preiserhöhungen für Frosta Tortellini vegetarisch Käse-Sahne-Sauce
Verpackung "Packung 800 Gramm Big Pack"
Zuletzt gemeldeter Preis am 15.01.2025: 4,89 Euro bei EDEKA (1 KG = 6,11 €)
Im Vergleich zum Preis vom | Damaliger Preis | Bei | Wieviel teurer geworden? |
---|---|---|---|
30.10.2024 | 2,49 Euro (1 KG = 3,11 €) | EDEKA | 96,46 % |
24.10.2024 | 4,69 Euro (1 KG = 5,86 €) | Rewe | 4,27 % |
27.06.2023 | 4,79 Euro (1 KG = 5,99 €) | EDEKA Center | 2,00 % |
19.06.2023 | 4,69 Euro (1 KG = 5,86 €) | Rewe | 4,27 % |
22.05.2023 | 4,79 Euro (1 KG = 5,99 €) | E aktiv markt | 2,00 % |
05.04.2023 | 4,69 Euro (1 KG = 5,86 €) | EDEKA Center | 4,27 % |
20.03.2023 | 2,49 Euro (1 KG = 3,11 €) | EDEKA Center | 96,46 % |
06.03.2023 | 4,69 Euro (1 KG = 5,86 €) | Rewe | 4,27 % |
07.11.2022 | 3,89 Euro (1 KG = 4,86 €) | Globus | 25,72 % |
31.10.2022 | 3,49 Euro (1 KG = 4,36 €) | Globus | 40,14 % |
31.10.2022 | 2,49 Euro (1 KG = 3,11 €) | EDEKA Center | 96,46 % |
09.10.2022 | 3,89 Euro (1 KG = 4,86 €) | Globus | 25,72 % |
05.09.2022 | 3,39 Euro (1 KG = 4,24 €) | Globus | 44,10 % |
18.07.2022 | 3,89 Euro (1 KG = 4,86 €) | Rewe | 25,72 % |
06.06.2022 | 3,59 Euro (1 KG = 4,49 €) | Globus | 36,08 % |
06.06.2022 | 3,89 Euro (1 KG = 4,86 €) | Rewe | 25,72 % |
02.05.2022 | 3,29 Euro (1 KG = 4,11 €) | Globus | 48,66 % |
02.05.2022 | 3,89 Euro (1 KG = 4,86 €) | EDEKA Center | 25,72 % |
04.04.2022 | 3,29 Euro (1 KG = 4,11 €) | Globus | 48,66 % |
04.04.2022 | 3,39 Euro (1 KG = 4,24 €) | Rewe | 44,10 % |
04.04.2022 | 2,49 Euro (1 KG = 3,11 €) | EDEKA Center | 96,46 % |
24.03.2022 | 3,29 Euro (1 KG = 4,11 €) | Globus | 48,66 % |
21.03.2022 | 3,39 Euro (1 KG = 4,24 €) | Rewe | 44,10 % |
19.03.2022 | 3,49 Euro (1 KG = 4,36 €) | EDEKA Center | 40,14 % |
17.02.2022 | 3,39 Euro (1 KG = 4,24 €) | Rewe | 44,10 % |
Frosta Tortellini vegetarisch Käse-Sahne-Sauce Kalorien und weitere Nährwerte
pro 100 g | Pro Packung* | % des Tagesbedarfs** | |
---|---|---|---|
Kalorien in Kcal | 123 Kcal | 984,00 Kcal | 6,15% |
Kalorien in kJ | 515 kJ | 4.120,00 kJ | 6,15% |
Protein / Eiweiß in Gramm | 4,00 g | 32,00 g | 8,00% |
Kohlenhydrate in Gramm | 10,80 g | 86,40 g | 4,00% |
Zucker in Gramm | 2,00 g | 16,00 g | 2,22% |
Fett in Gramm | 6,80 g | 54,40 g | 9,71% |
Davon gesättigt | 4,10 g | 32,80 g | 20,50% |
Ballaststoffe in Gramm | 1,50 g | 12,00 g | 6,00% |
Natrium in Gramm | 0,31 g | 2,48 g | 12,92% |
Salz in Gramm | 0,78 g | 6,24 g | 13,00% |
Broteinheiten (BE) | 0,90 BE | 7,20 BE |
* Packung: 800 Gramm ** Prozent der empfohlenen Tageszufuhr pro 100 g. Richtwerte basierend auf einer Ernährung von täglich 2000 Kcal.
Lebensmittelampel für Frosta Tortellini vegetarisch Käse-Sahne-Sauce
Fett: 6,80 g
gesättigte Fettsäuren: 4,10 g
Zucker: 2,00 g
Salz: 0,78 g
Alle Werte pro 100 g
Inhaltsstoffe für Frosta Tortellini vegetarisch Käse-Sahne-Sauce
Zutaten: Tortellini-Nudeln gegart (29%) (Trinkwasser, HARTWEIZENGRIESS, Paniermehl (WEIZENMEHL, Speisesalz, Hefe), HÜHNEREI, FRISCHKÄSE, Spinat, Sonnenblumenöl, Speisesalz, Muskat), Trinkwasser, Brokkoli, VOLLMILCH, Karotten, SCHLAGSAHNE (10%) (für AT: SCHLAGOBERS, für CH: RAHM), EDAMER (3%), Mehlschwitze (WEIZENMEHL, Sonnenblumenöl), BUTTER, SPEISEQUARK (für AT: SPEISETOPFEN, für CH: QUARK), Speisesalz, Reismehl, Kartoffelstärke, schwarzer Pfeffer. Kann Spuren von Soja, Sellerie, Senf enthalten.
- Infos für Allergiker:
- Weizen und daraus gewonnene Erzeugnisse;Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse;Glutenhaltiges Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse;Laktose
Testergebnisse für Frosta Tortellini vegetarisch Käse-Sahne-Sauce
Keine Testergebnisse gefunden.