EDEKA La France Ziegenfrischkäsetaler
Was kostet EDEKA La France Ziegenfrischkäsetaler?
Zuletzt gemeldeter Preis:
2,25 € bei EDEKA
Packung: Packung 200 Gramm,
1 KG = 11,25 €
Alle Preise anzeigen >
Inflations-Check: Wieviel teurer geworden? >
Aktuelleren Preis melden >
Preisvergleich (beta)
12,41% günstiger als vergleichbare Markenprodukte
Wieviel Kalorien hat EDEKA La France Ziegenfrischkäsetaler?
Kalorien pro 100 g:
252 Kcal / 1046 kJ
Weitere Nährwerte & Lebensmittelampel >
Nutri-Score (2024) für EDEKA La France Ziegenfrischkäsetaler

(Bis 2023: D)
Wo kann man EDEKA La France Ziegenfrischkäsetaler kaufen?
EDEKA La France Ziegenfrischkäsetaler ist bei E aktiv markt , EDEKA , EDEKA Center , Konsum Leipzig und Marktkauf erhältlich.
Welcher Hersteller steckt dahinter?
- Marke:
- Edeka La France
- Betriebsnummern
check: Für dieses Produkt noch nicht möglich.
Siegel-Check
| DLG Gold |
"
Neutral " Zum Siegel-Check → |
- Besonderheiten
- ✩ Eigenmarke
- Kühlung:
- Kühltheke
- Verpackungen:
- Packung 200 Gramm
Preise und Angebote für EDEKA La France Ziegenfrischkäsetaler
User haben insgesamt 36 Preise gemeldet. Hier finden Sie den jeweils pro Kette zuletzt gemeldeten Preis. Wenn ein Preis nicht mehr aktuell ist oder ein Händler fehlt, helfen Sie bitte anderen Nutzern, indem sie den aktuellen Preis melden.
| Händler / Packung | Preis | Noch aktuell? | ||
|---|---|---|---|---|
| EDEKA Packung 200 Gramm | 🕒 | 2,25 € | 1 KG = 11,25 € | Preis ändern |
| EDEKA Center Packung 200 Gramm | 🕒 | 2,15 € | 1 KG = 10,75 € | Preis ändern |
Inflations-Check: Preiserhöhungen für EDEKA La France Ziegenfrischkäsetaler
Zuletzt gemeldeter Preis am 15.04.2025: 2,25 Euro bei EDEKA (1 KG = 11,25 €)
| Im Vergleich zum Preis vom | Damaliger Preis | Bei | Wieviel teurer geworden? |
|---|---|---|---|
| 15.01.2025 | 2,59 Euro (1 KG = 12,95 €) | EDEKA | -13,13 % |
| 30.10.2024 | 2,15 Euro (1 KG = 10,75 €) | EDEKA | 4,65 % |
| 01.09.2023 | 2,29 Euro (1 KG = 11,45 €) | EDEKA | -1,75 % |
| 14.07.2023 | 2,39 Euro (1 KG = 11,95 €) | EDEKA | -5,86 % |
| 27.06.2023 | 2,19 Euro (1 KG = 10,95 €) | EDEKA Center | 2,74 % |
| 22.05.2023 | 2,39 Euro (1 KG = 11,95 €) | E aktiv markt | -5,86 % |
| 03.04.2023 | 2,19 Euro (1 KG = 10,95 €) | E aktiv markt | 2,74 % |
| 28.11.2022 | 2,29 Euro (1 KG = 11,45 €) | EDEKA | -1,75 % |
| 31.10.2022 | 2,65 Euro (1 KG = 13,25 €) | EDEKA | -15,09 % |
| 12.09.2022 | 2,29 Euro (1 KG = 11,45 €) | EDEKA | -1,75 % |
| 05.09.2022 | 2,49 Euro (1 KG = 12,45 €) | EDEKA | -9,64 % |
| 18.07.2022 | 2,29 Euro (1 KG = 11,45 €) | EDEKA | -1,75 % |
| 02.05.2022 | 2,49 Euro (1 KG = 12,45 €) | EDEKA Center | -9,64 % |
| 02.05.2022 | 2,29 Euro (1 KG = 11,45 €) | EDEKA | -1,75 % |
| 04.04.2022 | 2,49 Euro (1 KG = 12,45 €) | Marktkauf | -9,64 % |
| 04.04.2022 | 2,29 Euro (1 KG = 11,45 €) | EDEKA | -1,75 % |
| 04.04.2022 | 2,49 Euro (1 KG = 12,45 €) | EDEKA Center | -9,64 % |
| 13.12.2021 | 2,29 Euro (1 KG = 11,45 €) | E aktiv markt | -1,75 % |
| 12.03.2021 | 2,49 Euro (1 KG = 12,45 €) | EDEKA | -9,64 % |
| 31.08.2013 | 2,29 Euro (1 KG = 11,45 €) | EDEKA | -1,75 % |
EDEKA La France Ziegenfrischkäsetaler Kalorien und weitere Nährwerte
| pro 100 g | Pro Packung* | % des Tagesbedarfs** | |
|---|---|---|---|
| Kalorien in Kcal | 252 Kcal | 504,00 Kcal | 12,60% |
| Kalorien in kJ | 1046 kJ | 2.092,00 kJ | 12,49% |
| Protein / Eiweiß in Gramm | 16,00 g | 32,00 g | 32,00% |
| Kohlenhydrate in Gramm | 2,00 g | 4,00 g | 0,74% |
| Zucker in Gramm | 1,00 g | 2,00 g | 1,11% |
| Fett in Gramm | 20,00 g | 40,00 g | 28,57% |
| Davon gesättigt | 14,00 g | 28,00 g | 70,00% |
| Natrium in Gramm | 0,59 g | 1,18 g | 24,58% |
| Salz in Gramm | 1,40 g | 2,80 g | 23,33% |
* Packung: 200 Gramm ** Prozent der empfohlenen Tageszufuhr pro 100 g. Richtwerte basierend auf einer Ernährung von täglich 2000 Kcal.
Lebensmittelampel für EDEKA La France Ziegenfrischkäsetaler
Fett: 20,00 g
gesättigte Fettsäuren: 14,00 g
Zucker: 1,00 g
Salz: 1,40 g
Alle Werte pro 100 g
Inhaltsstoffe für EDEKA La France Ziegenfrischkäsetaler
Zutaten: ZIEGENMILCH, Speisesalz, Säuerungskulturen, Lab.
- Infos für Allergiker:
- Beinhaltet:
• Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose)
Testergebnisse für EDEKA La France Ziegenfrischkäsetaler
Keine Testergebnisse gefunden.



