Nutella Nuss Nougat Creme
Was kostet Nutella Nuss Nougat Creme?
Preise: 0,79 bis 23,75 €
(Preis pro 1 KG: 8,78 bis 12,84 €)
Preise je Händler anzeigen >
Inflations-Check: Wieviel teurer geworden? >
Preisvergleich (beta)
36,11% günstiger als der Durchschnitt dieser Produktkategorie
Wieviel Kalorien hat Nutella Nuss Nougat Creme?
Kalorien pro 100 g:
539 Kcal / 2252 kJ
Weitere Nährwerte & Lebensmittelampel >
Wo kann man Nutella Nuss Nougat Creme kaufen?
Nutella Nuss Nougat Creme ist bei AEZ , Akzenta , Aldi Nord , Aldi Süd (gelegentlich im Sortiment) , Bonus Markt , Citti , Combi , E aktiv markt , EDEKA , EDEKA Center , Edeka Südbayern (via EDEKA) , GALERIA , Globus , Hit , Kaisers Berlin / Umland (geschlossen) , Kaufland , Kaufpark (via REWE Dortmund) , Lidl , Marktkauf , Metro Cash & Carry , NP Discount (EDEKA Partner) , Netto Marken-Discount (gelegentlich im Sortiment) , Netto Supermarkt Stavenhagen , Norma , Penny Markt (gelegentlich im Sortiment) , Rewe , Tegut , Tengelmann (geschlossen) , V-Markt , WEZ Markt (Edeka Partner) , Wasgau , diska (EDEKA Partner) , diska West (EDEKA Partner) , famila Nordost , famila Nordwest , mein real und nahkauf erhältlich.
Welcher Hersteller steckt dahinter?
- Marke:
- nutella
Siegel-Check
Keine Siegel zum Produkt gefunden.
- Beschreibung
- Nuss-Nugat-Creme. Der Kult-Brotaufstrich mit pflanzlichen Zutaten wie Haselnüsse und Kakao.
- Verpackungen:
- Glas 400 Gramm, Vorteils Glas 1000 Gramm, 3 Gläsern a 450 g, Glas 1400 Gramm, mit WMF Streicher, Packung 18.5 Gramm, Portionen, Karton 1850 Gramm, 100 x 18,5 g, Glas 440 Gramm, +10% Gratis, Glas 450 Gramm, Glas 450 Gramm, Karton 4500 Gramm, 6 x 750 g , Karton 4950 Gramm, 6 x 825 g , Glas 500 Gramm, + 50 g Gratis, Glas 500 Gramm, Karton 6000 Gramm, 15 x 400 g, Karton 6600 Gramm, 15 x 440 g, Glas 750 Gramm, Glas 750 Gramm, Glas 800 Gramm, Karton 8000 Gramm, 8 x1000 g, Glas 825 Gramm, +10% Gratis, Glas 880 Gramm, + 80 g Gratis, Minipack, 90 Gramm, 3 x 30 g, Glas 900 Gramm, 2 x 450 g, 0.45 kg, 0.825 kg, 1,80 kg
Preise und Angebote für Nutella Nuss Nougat Creme
User haben insgesamt 677 Preise gemeldet. Hier finden Sie den jeweils pro Kette zuletzt gemeldeten Preis. Wenn ein Preis nicht mehr aktuell ist oder ein Händler fehlt, helfen Sie bitte anderen Nutzern, indem sie den aktuellen Preis melden.
Händler / Packung | Preis | Noch aktuell? | |
---|---|---|---|
famila Nordost Glas 440 Gramm, +10% Gratis | 1,99 € | 1 KG = 4,52 € | Preis ändern |
Combi Glas 450 Gramm | 2,25 € | 1 KG = 5,00 € | Preis ändern |
Metro Cash & Carry Glas 400 Gramm | 2,39 € | 1 KG = 5,98 € | Preis ändern |
V-Markt Glas 450 Gramm | 2,39 € | 1 KG = 5,31 € | Preis ändern |
Kaisers Berlin / Umland (geschlossen) Glas 450 Gramm | 2,39 € | 1 KG = 5,31 € | Preis ändern |
Tegut Glas 500 Gramm, + 50 g Gratis | 2,49 € | 1 KG = 4,98 € | Preis ändern |
Netto Supermarkt Stavenhagen Glas 450 Gramm | 2,49 € | 1 KG = 5,53 € | Preis ändern |
diska (EDEKA Partner) Glas 500 Gramm, + 50 g Gratis | 2,65 € | 1 KG = 5,30 € | Preis ändern |
GALERIA Glas 450 Gramm | 2,69 € | 1 KG = 5,98 € | Preis ändern |
EDEKA Center Glas 750 Gramm | 2,79 € | 1 KG = 3,72 € | Preis ändern |
Marktkauf Glas 450 Gramm | 2,99 € | 1 KG = 6,64 € | Preis ändern |
nahkauf Glas 450 Gramm | 2,99 € | 1 KG = 6,64 € | Preis ändern |
EDEKA Glas 450 Gramm | 2,99 € | 1 KG = 6,64 € | Preis ändern |
famila Nordwest Glas 750 Gramm | 3,35 € | 1 KG = 4,47 € | Preis ändern |
Lidl Glas 800 Gramm | 3,59 € | 1 KG = 4,49 € | Preis ändern |
Hit Glas 800 Gramm | 3,69 € | 1 KG = 4,61 € | Preis ändern |
mein real Glas 880 Gramm, + 80 g Gratis | 3,79 € | 1 KG = 4,31 € | Preis ändern |
Tengelmann (geschlossen) Glas 800 Gramm | 3,89 € | 1 KG = 4,86 € | Preis ändern |
AEZ Glas 800 Gramm | 3,89 € | 1 KG = 4,86 € | Preis ändern |
NP Discount (EDEKA Partner) Glas 800 Gramm | 3,89 € | 1 KG = 4,86 € | Preis ändern |
Aldi Süd Glas 750 Gramm | 3,99 € | 1 KG = 5,32 € | Preis ändern |
Netto Marken-Discount Glas 750 Gramm | 4,29 € | 1 KG = 5,72 € | Preis ändern |
Norma Glas 750 Gramm | 4,29 € | 1 KG = 5,72 € | Preis ändern |
Aldi Nord Glas 750 Gramm | 4,29 € | 1 KG = 5,72 € | Preis ändern |
Penny Markt Glas 750 Gramm | 4,29 € | 1 KG = 5,72 € | Preis ändern |
Kaufland Vorteils Glas 1000 Gramm | 4,99 € | 1 KG = 4,99 € | Preis ändern |
Globus Vorteils Glas 1000 Gramm | 4,99 € | 1 KG = 4,99 € | Preis ändern |
Rewe Vorteils Glas 1000 Gramm | 5,49 € | 1 KG = 5,49 € | Preis ändern |
Kaufpark (via REWE Dortmund) 3 Gläsern a 450 g | 7,47 € | 1 KG = 5,53 € | Preis ändern |
Netto Marken-Discount Sonderangebot (nicht mehr gültig) Glas 750 Gramm | 2,44 € | 1 KG = 3,25 € | abgelaufen |
Kaufland Sonderangebot (nicht mehr gültig) Vorteils Glas 1000 Gramm | 3,99 € | 1 KG = 3,99 € | abgelaufen |
Globus Sonderangebot (nicht mehr gültig) Glas 450 Gramm | 1,99 € | 1 KG = 4,42 € | abgelaufen |
Penny Markt Sonderangebot (nicht mehr gültig) Glas 825 Gramm, +10% Gratis | 2,79 € | 1 KG = 3,38 € | abgelaufen |
Marktkauf Sonderangebot (nicht mehr gültig) Glas 500 Gramm, + 50 g Gratis | 1,95 € | 1 KG = 3,90 € | abgelaufen |
mein real Sonderangebot (nicht mehr gültig) Glas 500 Gramm, + 50 g Gratis | 1,79 € | 1 KG = 3,58 € | abgelaufen |
diska (EDEKA Partner) Sonderangebot (nicht mehr gültig) Glas 500 Gramm, + 50 g Gratis | 1,99 € | 1 KG = 3,98 € | abgelaufen |
Rewe Sonderangebot (nicht mehr gültig) Glas 800 Gramm | 2,89 € | 1 KG = 3,61 € | abgelaufen |
Netto Supermarkt Stavenhagen Sonderangebot (nicht mehr gültig) Vorteils Glas 1000 Gramm | 3,99 € | 1 KG = 3,99 € | abgelaufen |
EDEKA Sonderangebot (nicht mehr gültig) Glas 500 Gramm, + 50 g Gratis | 1,77 € | 1 KG = 3,54 € | abgelaufen |
NP Discount (EDEKA Partner) Sonderangebot (nicht mehr gültig) Glas 450 Gramm | 1,49 € | 1 KG = 3,31 € | abgelaufen |
Tengelmann (geschlossen) Sonderangebot (nicht mehr gültig) Glas 800 Gramm | 2,69 € | 1 KG = 3,36 € | abgelaufen |
V-Markt Sonderangebot (nicht mehr gültig) Glas 450 Gramm | 1,50 € | 1 KG = 3,33 € | abgelaufen |
Edeka Südbayern (via EDEKA) Sonderangebot (nicht mehr gültig) Glas 880 Gramm, + 80 g Gratis | 2,99 € | 1 KG = 3,40 € | abgelaufen |
Hit Sonderangebot (nicht mehr gültig) Glas 800 Gramm | 2,77 € | 1 KG = 3,46 € | abgelaufen |
AEZ Sonderangebot (nicht mehr gültig) Glas 800 Gramm | 2,77 € | 1 KG = 3,46 € | abgelaufen |
Lidl Sonderangebot (nicht mehr gültig) Vorteils Glas 1000 Gramm | 3,99 € | 1 KG = 3,99 € | abgelaufen |
EDEKA Center Sonderangebot (nicht mehr gültig) Vorteils Glas 1000 Gramm | 3,99 € | 1 KG = 3,99 € | abgelaufen |
Tegut Sonderangebot (nicht mehr gültig) Glas 500 Gramm, + 50 g Gratis | 1,74 € | 1 KG = 3,48 € | abgelaufen |
Kaufpark (via REWE Dortmund) Sonderangebot (nicht mehr gültig) 3 Gläsern a 450 g | 5,07 € | 1 KG = 3,76 € | abgelaufen |
Citti Sonderangebot (nicht mehr gültig) Glas 800 Gramm | 2,69 € | 1 KG = 3,36 € | abgelaufen |
Kaisers Berlin / Umland (geschlossen) Sonderangebot (nicht mehr gültig) Glas 450 Gramm | 1,69 € | 1 KG = 3,76 € | abgelaufen |
WEZ Markt (Edeka Partner) Sonderangebot (nicht mehr gültig) Glas 450 Gramm | 1,49 € | 1 KG = 3,31 € | abgelaufen |
Combi Sonderangebot (nicht mehr gültig) Glas 450 Gramm | 1,49 € | 1 KG = 3,31 € | abgelaufen |
famila Nordwest Sonderangebot (nicht mehr gültig) Glas 750 Gramm | 2,33 € | 1 KG = 3,11 € | abgelaufen |
Wasgau Sonderangebot (nicht mehr gültig) Glas 440 Gramm, +10% Gratis | 1,59 € | 1 KG = 3,61 € | abgelaufen |
famila Nordost Sonderangebot (nicht mehr gültig) Glas 440 Gramm, +10% Gratis | 1,11 € | 1 KG = 2,52 € | abgelaufen |
diska West (EDEKA Partner) Sonderangebot (nicht mehr gültig) Glas 400 Gramm | 1,25 € | 1 KG = 3,13 € | abgelaufen |
E aktiv markt Sonderangebot (nicht mehr gültig) Glas 825 Gramm, +10% Gratis | 2,49 € | 1 KG = 3,02 € | abgelaufen |
Metro Cash & Carry Sonderangebot (nicht mehr gültig) Glas 825 Gramm, +10% Gratis | 2,13 € | 1 KG = 2,58 € | abgelaufen |
Akzenta Sonderangebot (nicht mehr gültig) Glas 400 Gramm | 1,11 € | 1 KG = 2,78 € | abgelaufen |
Bonus Markt Sonderangebot (nicht mehr gültig) Glas 400 Gramm | 1,11 € | 1 KG = 2,78 € | abgelaufen |
Inflations-Check: Preiserhöhungen für Nutella Nuss Nougat Creme
Verpackung "Vorteils Glas 1000 Gramm"
Zuletzt gemeldeter Preis am 23.01.2023: 5,49 Euro bei Rewe (1 KG = 5,49 €)
Im Vergleich zum Preis vom | Damaliger Preis | Bei | Wieviel teurer geworden? |
---|---|---|---|
07.11.2022 | 4,99 Euro (1 KG = 4,99 €) | Globus | 10,02 % |
19.03.2022 | 5,29 Euro (1 KG = 5,29 €) | EDEKA Center | 3,78 % |
20.02.2022 | 4,99 Euro (1 KG = 4,99 €) | Kaufland | 10,02 % |
20.11.2021 | 5,29 Euro (1 KG = 5,29 €) | EDEKA Center | 3,78 % |
20.03.2021 | 4,99 Euro (1 KG = 4,99 €) | Rewe | 10,02 % |
12.03.2021 | 4,49 Euro (1 KG = 4,49 €) | EDEKA | 22,27 % |
19.11.2020 | 4,90 Euro (1 KG = 4,90 €) | Kaufland | 12,04 % |
25.05.2014 | 4,99 Euro (1 KG = 4,99 €) | Marktkauf | 10,02 % |
11.05.2014 | 4,39 Euro (1 KG = 4,39 €) | Netto Supermarkt Stavenhagen | 25,06 % |
23.09.2008 | 3,59 Euro (1 KG = 3,59 €) | Marktkauf | 52,92 % |
Verpackung "Glas 750 Gramm"
Zuletzt gemeldeter Preis am 23.01.2023: 4,29 Euro bei Rewe (1 KG = 5,72 €)
Im Vergleich zum Preis vom | Damaliger Preis | Bei | Wieviel teurer geworden? |
---|---|---|---|
14.11.2022 | 2,88 Euro (1 KG = 3,84 €) | Rewe | 48,96 % |
04.04.2022 | 2,79 Euro (1 KG = 3,72 €) | EDEKA Center | 53,76 % |
21.03.2022 | 3,99 Euro (1 KG = 5,32 €) | Rewe | 7,52 % |
30.10.2019 | 3,79 Euro (1 KG = 5,05 €) | Aldi Nord | 13,27 % |
29.05.2011 | 3,39 Euro (1 KG = 4,52 €) | Kaufland | 26,55 % |
27.01.2011 | 3,49 Euro (1 KG = 4,65 €) | Rewe | 23,01 % |
06.12.2009 | 3,35 Euro (1 KG = 4,47 €) | famila Nordwest | 27,96 % |
06.09.2009 | 3,39 Euro (1 KG = 4,52 €) | Hit | 26,55 % |
04.07.2009 | 3,59 Euro (1 KG = 4,79 €) | EDEKA | 19,42 % |
02.03.2009 | 3,39 Euro (1 KG = 4,52 €) | mein real | 26,55 % |
03.11.2008 | 3,29 Euro (1 KG = 4,39 €) | EDEKA | 30,30 % |
13.07.2008 | 3,15 Euro (1 KG = 4,20 €) | Marktkauf | 36,19 % |
Verpackung "Glas 450 Gramm"
Zuletzt gemeldeter Preis am 23.01.2023: 2,99 Euro bei Rewe (1 KG = 6,64 €)
Im Vergleich zum Preis vom | Damaliger Preis | Bei | Wieviel teurer geworden? |
---|---|---|---|
04.04.2022 | 1,79 Euro (1 KG = 3,98 €) | EDEKA | 66,83 % |
04.03.2021 | 3,25 Euro (1 KG = 7,22 €) | EDEKA | -8,03 % |
12.02.2021 | 3,59 Euro (1 KG = 7,98 €) | EDEKA | -16,79 % |
01.11.2020 | 2,90 Euro (1 KG = 6,44 €) | Kaufland | 3,11 % |
15.07.2019 | 2,79 Euro (1 KG = 6,20 €) | Rewe | 7,10 % |
22.02.2015 | 2,49 Euro (1 KG = 5,53 €) | NP Discount (EDEKA Partner) | 20,07 % |
07.01.2015 | 2,39 Euro (1 KG = 5,31 €) | V-Markt | 25,05 % |
04.01.2015 | 2,49 Euro (1 KG = 5,53 €) | Netto Marken-Discount | 20,07 % |
18.05.2014 | 2,39 Euro (1 KG = 5,31 €) | EDEKA | 25,05 % |
19.12.2013 | 2,25 Euro (1 KG = 5,00 €) | Norma | 32,80 % |
19.12.2013 | 2,39 Euro (1 KG = 5,31 €) | Penny Markt | 25,05 % |
13.10.2013 | 2,49 Euro (1 KG = 5,53 €) | mein real | 20,07 % |
22.09.2013 | 2,39 Euro (1 KG = 5,31 €) | Kaufland | 25,05 % |
09.09.2013 | 2,49 Euro (1 KG = 5,53 €) | mein real | 20,07 % |
08.09.2013 | 2,39 Euro (1 KG = 5,31 €) | Hit | 25,05 % |
28.07.2013 | 2,49 Euro (1 KG = 5,53 €) | mein real | 20,07 % |
28.07.2013 | 2,39 Euro (1 KG = 5,31 €) | Tegut | 25,05 % |
21.07.2013 | 2,49 Euro (1 KG = 5,53 €) | mein real | 20,07 % |
14.04.2013 | 2,29 Euro (1 KG = 5,09 €) | Netto Marken-Discount | 30,45 % |
28.03.2013 | 2,39 Euro (1 KG = 5,31 €) | Marktkauf | 25,05 % |
17.03.2013 | 2,29 Euro (1 KG = 5,09 €) | mein real | 30,45 % |
17.03.2013 | 2,39 Euro (1 KG = 5,31 €) | Marktkauf | 25,05 % |
10.03.2013 | 2,29 Euro (1 KG = 5,09 €) | mein real | 30,45 % |
17.02.2013 | 2,39 Euro (1 KG = 5,31 €) | Hit | 25,05 % |
17.02.2013 | 2,29 Euro (1 KG = 5,09 €) | Netto Supermarkt Stavenhagen | 30,45 % |
10.02.2013 | 2,39 Euro (1 KG = 5,31 €) | Hit | 25,05 % |
01.08.2012 | 2,25 Euro (1 KG = 5,00 €) | Combi | 32,80 % |
07.11.2011 | 2,24 Euro (1 KG = 4,98 €) | Rewe | 33,33 % |
Verpackung "Glas 750 Gramm"
Zuletzt gemeldeter Preis am 15.01.2023: 4,29 Euro bei Netto Marken-Discount (1 KG = 5,72 €)
Im Vergleich zum Preis vom | Damaliger Preis | Bei | Wieviel teurer geworden? |
---|---|---|---|
15.02.2022 | 3,99 Euro (1 KG = 5,32 €) | Aldi Nord | 7,52 % |
Verpackung "0.825 kg"
Zuletzt gemeldeter Preis am 31.10.2022: 4,29 Euro bei EDEKA (1 KG = 5,20 €)
Im Vergleich zum Preis vom | Damaliger Preis | Bei | Wieviel teurer geworden? |
---|---|---|---|
02.05.2022 | 2,88 Euro (1 KG = 3,49 €) | EDEKA | 49,00 % |
20.03.2021 | 3,99 Euro (1 KG = 4,84 €) | Rewe | 7,44 % |
Nutella Nuss Nougat Creme Kalorien und weitere Nährwerte
pro 100 g | Pro Packung* | % des Tagesbedarfs** | |
---|---|---|---|
Kalorien in Kcal | 539 Kcal | 2.156,00 Kcal | 26,95% |
Kalorien in kJ | 2252 kJ | 9.008,00 kJ | 26,90% |
Protein / Eiweiß in Gramm | 6,30 g | 25,20 g | 12,60% |
Kohlenhydrate in Gramm | 57,50 g | 230,00 g | 21,30% |
Zucker in Gramm | 56,30 g | 225,20 g | 62,56% |
Fett in Gramm | 30,90 g | 123,60 g | 44,14% |
Davon gesättigt | 10,60 g | 42,40 g | 53,00% |
Ballaststoffe in Gramm | 3,50 g | 14,00 g | 14,00% |
Natrium in Gramm | 0,04 g | 0,16 g | 1,67% |
Salz in Gramm | 0,11 g | 0,44 g | 1,83% |
* Packung: 400 Gramm ** Prozent der empfohlenen Tageszufuhr pro 100 g. Richtwerte basierend auf einer Ernährung von täglich 2000 Kcal.
Lebensmittelampel für Nutella Nuss Nougat Creme
Fett: 30,90 g
gesättigte Fettsäuren: 10,60 g
Zucker: 56,30 g
Salz: 0,11 g
Alle Werte pro 100 g
Inhaltsstoffe für Nutella Nuss Nougat Creme
Zutaten:Zucker, Palmöl, HASELNÜSSE (13 %), MAGERMILCHPULVER (8,7 %),fettarmer Kakao, Emulgator Lecithine (SOJA), Vanillin.
- Infos für Allergiker:
- Haselnüsse (Corylus avellana) sowie daraus hergestellte Erzeugnisse; Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose); Schalenfrüchte, d. h. Mandeln, div. Nüsse, Pistazien und daraus hergestellte Erzeugnisse; Sojabohnen und daraus hergestellte Erzeugnisse;
Testergebnisse für Nutella Nuss Nougat Creme
Note 2 | Ökotest, 05.2009 |