StartseiteLebensmittelMilchprodukteJoghurtFrucht-JoghurtFrucht-Joghurt HeidelbeerBauer Der grosse Bauer kalorienreduziert
| Variante | Heidelbeere |
| Inhalt | 250 Gramm |
| Hersteller/Marke | Bauer |
| Kühlung | Kühltheke |
| Verpackung | Becher |
| Kcal / 100 Gramm | 48 |
| kJ / 100 Gramm | 213 |
| Protein / 100 Gramm | 4.00 g |
| Kohlenhydrate / 100 Gramm | 7.10 g |
| Davon Zucker / 100 Gramm | 3.00 g |
| Fett / 100 Gramm | 0.40 g |
| Davon gesättigt / 100 Gramm | 0.10 g |
| Ballaststoffe / 100 Gramm | 0.60 g |
| Natrium / 100 Gramm | 0.06 g |
| Broteinheiten / 100 Gramm | 0.60 |
| Alkoholgehalt / 100 Gramm | 0.00 % |
| Besonderheiten |
|