Ja! Markenbutter mild gesäuert 250g
Was kostet Ja! Markenbutter mild gesäuert 250g?
Zuletzt gemeldeter Preis:
2,09 € bei Rewe
Packung: Packung 250 Gramm,
1 KG = 8,36 €
Alle Preise anzeigen >
Inflations-Check: Wieviel teurer geworden? >
Aktuelleren Preis melden >
In diesem Bereich bewegen sich Angebote:
Angebote (1 KG Preis): 5,16 bis 5,16 €
Angebote je Händler anzeigen >
Preisvergleich (beta)
18,52% günstiger als vergleichbare Markenprodukte
Wieviel Kalorien hat Ja! Markenbutter mild gesäuert 250g?
Kalorien pro 100 g:
743 Kcal / 3056 kJ
Weitere Nährwerte & Lebensmittelampel >
Nutri-Score (2024) für Ja! Markenbutter mild gesäuert 250g
(Bis 2023: E)
Wo kann man Ja! Markenbutter mild gesäuert 250g kaufen?
Ja! Markenbutter mild gesäuert 250g ist bei AEZ , Rewe , Rewe Dortmund und nahkauf erhältlich.
Welcher Hersteller steckt dahinter?
- Marke:
- ja!
- Betriebsnummern
check: Für dieses Produkt noch nicht möglich.
Siegel-Check
Keine Siegel zum Produkt gefunden.
- Besonderheiten
- ✩ Eigenmarke
- Beschreibung
- Deutsche Markenbutter, Mildgesäuerte Butter, 82% Fett
- Kühlung:
- Kühltheke
- Verpackungen:
- Packung 250 Gramm, 250g
Preise und Angebote für Ja! Markenbutter mild gesäuert 250g
User haben insgesamt 75 Preise gemeldet. Hier finden Sie den jeweils pro Kette zuletzt gemeldeten Preis. Wenn ein Preis nicht mehr aktuell ist oder ein Händler fehlt, helfen Sie bitte anderen Nutzern, indem sie den aktuellen Preis melden.
Händler / Packung | Preis | Noch aktuell? | ||
---|---|---|---|---|
Rewe Packung 250 Gramm | 🕒 | 2,09 € | 1 KG = 8,36 € | Preis ändern |
Rewe 250g | 🕒 | 1,45 € | 1 KG = 5,80 € | Preis ändern |
Rewe Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 250 Gramm | 1,29 € | 1 KG = 5,16 € | abgelaufen |
Inflations-Check: Preiserhöhungen für Ja! Markenbutter mild gesäuert 250g
Verpackung "Packung 250 Gramm"
Zuletzt gemeldeter Preis am 03.09.2024: 2,09 Euro bei Rewe (1 KG = 8,36 €)
Im Vergleich zum Preis vom | Damaliger Preis | Bei | Wieviel teurer geworden? |
---|---|---|---|
15.07.2024 | 1,99 Euro (1 KG = 7,96 €) | Rewe | 5,03 % |
22.06.2024 | 1,85 Euro (1 KG = 7,40 €) | Rewe | 12,97 % |
19.01.2024 | 1,69 Euro (1 KG = 6,76 €) | Rewe | 23,67 % |
09.11.2023 | 1,59 Euro (1 KG = 6,36 €) | Rewe | 31,45 % |
10.05.2023 | 1,45 Euro (1 KG = 5,80 €) | Rewe | 44,14 % |
01.03.2023 | 1,59 Euro (1 KG = 6,36 €) | Rewe | 31,45 % |
31.01.2023 | 1,99 Euro (1 KG = 7,96 €) | Rewe | 5,03 % |
20.12.2022 | 2,29 Euro (1 KG = 9,16 €) | Rewe | -8,73 % |
18.07.2022 | 2,19 Euro (1 KG = 8,76 €) | Rewe | -4,57 % |
02.05.2022 | 2,29 Euro (1 KG = 9,16 €) | Rewe | -8,73 % |
21.03.2022 | 1,65 Euro (1 KG = 6,60 €) | Rewe | 26,67 % |
04.02.2021 | 1,34 Euro (1 KG = 5,36 €) | Rewe | 55,97 % |
03.06.2020 | 1,25 Euro (1 KG = 5,00 €) | Rewe | 67,20 % |
21.01.2020 | 1,39 Euro (1 KG = 5,56 €) | Rewe | 50,36 % |
21.09.2019 | 1,29 Euro (1 KG = 5,16 €) | Rewe | 62,02 % |
11.04.2018 | 1,59 Euro (1 KG = 6,36 €) | Rewe | 31,45 % |
01.11.2017 | 1,99 Euro (1 KG = 7,96 €) | Rewe | 5,03 % |
02.11.2017 | 1,59 Euro (1 KG = 6,36 €) | Rewe | 31,45 % |
02.09.2017 | 1,99 Euro (1 KG = 7,96 €) | Rewe | 5,03 % |
08.07.2017 | 1,79 Euro (1 KG = 7,16 €) | Rewe | 16,76 % |
08.06.2017 | 1,49 Euro (1 KG = 5,96 €) | Rewe | 40,27 % |
03.12.2013 | 1,29 Euro (1 KG = 5,16 €) | Rewe | 62,02 % |
01.10.2013 | 1,19 Euro (1 KG = 4,76 €) | Rewe | 75,63 % |
31.01.2011 | 0,99 Euro (1 KG = 3,96 €) | Rewe | 111,11 % |
17.05.2010 | 0,85 Euro (1 KG = 3,40 €) | Rewe | 145,88 % |
04.10.2009 | 0,65 Euro (1 KG = 2,60 €) | Rewe | 221,54 % |
11.11.2014 | 0,85 Euro (1 KG = 3,40 €) | Rewe | 145,88 % |
17.06.2014 | 0,99 Euro (1 KG = 3,96 €) | Rewe | 111,11 % |
04.03.2014 | 1,09 Euro (1 KG = 4,36 €) | Rewe | 91,74 % |
02.01.2014 | 1,19 Euro (1 KG = 4,76 €) | Rewe | 75,63 % |
02.10.2013 | 1,29 Euro (1 KG = 5,16 €) | Rewe | 62,02 % |
30.09.2013 | 1,19 Euro (1 KG = 4,76 €) | Rewe | 75,63 % |
22.01.2013 | 0,95 Euro (1 KG = 3,80 €) | Rewe | 120,00 % |
16.07.2012 | 0,75 Euro (1 KG = 3,00 €) | Rewe | 178,67 % |
06.10.2011 | 1,15 Euro (1 KG = 4,60 €) | Rewe | 81,74 % |
18.05.2010 | 1,05 Euro (1 KG = 4,20 €) | Rewe | 99,05 % |
01.02.2010 | 0,79 Euro (1 KG = 3,16 €) | Rewe | 164,56 % |
22.12.2009 | 0,99 Euro (1 KG = 3,96 €) | Rewe | 111,11 % |
05.10.2009 | 0,85 Euro (1 KG = 3,40 €) | Rewe | 145,88 % |
05.02.2009 | 0,65 Euro (1 KG = 2,60 €) | Rewe Dortmund | 221,54 % |
Ja! Markenbutter mild gesäuert 250g Kalorien und weitere Nährwerte
pro 100 g | Pro Packung* | % des Tagesbedarfs** | |
---|---|---|---|
Kalorien in Kcal | 743 Kcal | 1.857,50 Kcal | 37,15% |
Kalorien in kJ | 3056 kJ | 7.640,00 kJ | 36,50% |
Protein / Eiweiß in Gramm | 0,70 g | 1,75 g | 1,40% |
Kohlenhydrate in Gramm | 0,60 g | 1,50 g | 0,22% |
Zucker in Gramm | 0,60 g | 1,50 g | 0,67% |
Fett in Gramm | 82,00 g | 205,00 g | 117,14% |
Davon gesättigt | 52,00 g | 130,00 g | 260,00% |
Natrium in Gramm | 0,00 g | 0,01 g | 0,16% |
Salz in Gramm | 0,01 g | 0,03 g | 0,17% |
* Packung: 250 Gramm ** Prozent der empfohlenen Tageszufuhr pro 100 g. Richtwerte basierend auf einer Ernährung von täglich 2000 Kcal.
Lebensmittelampel für Ja! Markenbutter mild gesäuert 250g
- Fett: 82,00 g
- gesättigte Fettsäuren: 52,00 g
- Zucker: 0,60 g
- Salz: 0,01 g
Alle Werte pro 100 g
Inhaltsstoffe für Ja! Markenbutter mild gesäuert 250g
Für dieses Produkt wurden noch keine Inhaltsstoffe hinterlegt.
Testergebnisse für Ja! Markenbutter mild gesäuert 250g
Keine Testergebnisse gefunden.