Calippo Cola Familienpackung Eis 5x105ml
Was kostet Calippo Cola Familienpackung Eis 5x105ml?
Zuletzt gemeldeter Preis:
4,55 € bei EDEKA
Packung: 525ml,
1 Liter = 8,67 €
Alle Preise anzeigen >
Inflations-Check: Wieviel teurer geworden? >
Aktuelleren Preis melden >
Wieviel Kalorien hat Calippo Cola Familienpackung Eis 5x105ml?
Kalorien pro 100 ml:
89 Kcal / 386 kJ
Weitere Nährwerte & Lebensmittelampel >
Nutri-Score (2024) für Calippo Cola Familienpackung Eis 5x105ml
(Bis 2023: C)
Wo kann man Calippo Cola Familienpackung Eis 5x105ml kaufen?
Calippo Cola Familienpackung Eis 5x105ml ist bei Combi , EDEKA , EDEKA Center , Globus und Rewe erhältlich.
Welcher Hersteller steckt dahinter?
- Marke:
- Langnese
- Betriebsnummern
check: Für dieses Produkt noch nicht möglich.
Siegel-Check
Keine Siegel zum Produkt gefunden.
- Beschreibung
- Wassereis mit Colageschmack.
- Kühlung:
- Tiefkühl
- Verpackungen:
- 525ml
Preise und Angebote für Calippo Cola Familienpackung Eis 5x105ml
User haben insgesamt 50 Preise gemeldet. Hier finden Sie den jeweils pro Kette zuletzt gemeldeten Preis. Wenn ein Preis nicht mehr aktuell ist oder ein Händler fehlt, helfen Sie bitte anderen Nutzern, indem sie den aktuellen Preis melden.
Händler / Packung | Preis | Noch aktuell? | ||
---|---|---|---|---|
EDEKA 525ml | 🟢 | 4,55 € | 1 Liter = 8,67 € | Preis ändern |
Globus 525ml | 🕒 | 3,79 € | 1 Liter = 7,22 € | Preis ändern |
EDEKA Center 525ml | 🕒 | 1,79 € | 1 Liter = 3,41 € | Preis ändern |
Rewe 525ml | 🕒 | 2,29 € | 1 Liter = 4,36 € | Preis ändern |
Inflations-Check: Preiserhöhungen für Calippo Cola Familienpackung Eis 5x105ml
Zuletzt gemeldeter Preis am 15.01.2025: 4,55 Euro bei EDEKA (1 Liter = 8,67 €)
Im Vergleich zum Preis vom | Damaliger Preis | Bei | Wieviel teurer geworden? |
---|---|---|---|
30.10.2024 | 3,79 Euro (1 Liter = 7,22 €) | EDEKA | 20,08 % |
23.10.2023 | 2,22 Euro (1 Liter = 4,23 €) | Rewe | 104,96 % |
01.09.2023 | 3,79 Euro (1 Liter = 7,22 €) | EDEKA | 20,08 % |
31.08.2023 | 3,29 Euro (1 Liter = 6,27 €) | Globus | 38,28 % |
19.06.2023 | 2,22 Euro (1 Liter = 4,23 €) | Rewe | 104,96 % |
29.05.2023 | 3,79 Euro (1 Liter = 7,22 €) | Rewe | 20,08 % |
26.05.2023 | 3,29 Euro (1 Liter = 6,27 €) | Globus | 38,28 % |
05.09.2022 | 2,65 Euro (1 Liter = 5,05 €) | Globus | 71,68 % |
18.07.2022 | 2,99 Euro (1 Liter = 5,70 €) | Rewe | 52,11 % |
18.07.2022 | 1,99 Euro (1 Liter = 3,79 €) | EDEKA | 128,76 % |
06.06.2022 | 3,29 Euro (1 Liter = 6,27 €) | Globus | 38,28 % |
06.06.2022 | 2,99 Euro (1 Liter = 5,70 €) | Rewe | 52,11 % |
02.05.2022 | 3,29 Euro (1 Liter = 6,27 €) | EDEKA Center | 38,28 % |
04.04.2022 | 2,99 Euro (1 Liter = 5,70 €) | EDEKA | 52,11 % |
04.04.2022 | 3,29 Euro (1 Liter = 6,27 €) | EDEKA Center | 38,28 % |
21.03.2022 | 2,99 Euro (1 Liter = 5,70 €) | Rewe | 52,11 % |
19.03.2022 | 3,29 Euro (1 Liter = 6,27 €) | EDEKA Center | 38,28 % |
17.02.2022 | 2,99 Euro (1 Liter = 5,70 €) | Rewe | 52,11 % |
Calippo Cola Familienpackung Eis 5x105ml Kalorien und weitere Nährwerte
pro 100 ML | Pro Packung* | % des Tagesbedarfs** | |
---|---|---|---|
Kalorien in Kcal | 89 Kcal | 467,25 Kcal | 4,45% |
Kalorien in kJ | 386 kJ | 2.026,50 kJ | 4,61% |
Protein / Eiweiß in Gramm | 0,50 g | 2,63 g | 1,00% |
Kohlenhydrate in Gramm | 21,00 g | 110,25 g | 7,78% |
Zucker in Gramm | 20,00 g | 105,00 g | 22,22% |
Fett in Gramm | 0,50 g | 2,63 g | 0,71% |
Davon gesättigt | 0,10 g | 0,53 g | 0,50% |
Natrium in Gramm | 0,00 g | 0,02 g | 0,16% |
Salz in Gramm | 0,01 g | 0,05 g | 0,17% |
* Packung: 525 ML ** Prozent der empfohlenen Tageszufuhr pro 100 g. Richtwerte basierend auf einer Ernährung von täglich 2000 Kcal.
Lebensmittelampel für Calippo Cola Familienpackung Eis 5x105ml
Fett: 0,50 g
gesättigte Fettsäuren: 0,10 g
Zucker: 20,00 g
Salz: 0,01 g
Alle Werte pro 100 g
Inhaltsstoffe für Calippo Cola Familienpackung Eis 5x105ml
Trinkwasser. Zucker. Glukose-Fruktose-Sirup. Glukosesirup. Zitronensaft aus Zitronensaftkonzentrat. Säurereulatoren (Weinsäure. Citronensäure). Stabilisatoren (Tarakernmehl. Johannisbrotkernmehl). Farbstoff (Ammonsulfit-Zuckerkulör). Aroma. Kann Milch enthalten. Glutenfrei.
- Infos für Allergiker:
- Kann enthalten: Milch und Milcherzeugnisse (einschließlich Lactose).
Testergebnisse für Calippo Cola Familienpackung Eis 5x105ml
Keine Testergebnisse gefunden.